Protokoll der
Landesmeisterschaft Speed Steel® Classic im Sportjahr 2022
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | ||||
| Protokoll Speed Steel® Classic vom 02. und 03.09.2022 in Burgstädt | ||||
| Name | Vorname | Verein | Wertung | Platz |
| 12111 HANDGUN LOW READY STANDARD | ||||
| Schützenklasse | ||||
| Lange | Uwe | 12001 | 12111 | 1 |
| Walter | Maik | 12001 | 12111 | 2 |
| Kanz | Andreas | 12059 | 12111 | 3 |
| Enthofer | Rene | 12059 | 12111 | 4 |
| Uhlig | Thomas | 12059 | 12111 | 5 |
| Altersklasse | ||||
| Büttner | Karsten | 12118 | 12111 | 1 |
| 12114 - HANDGUN LOW READY OPEN | ||||
| Altersklasse | ||||
| Winkler | Mario | 12006 | 12115 | 1 |
| Hufnagel | Markus | 12006 | 12115 | 2 |
| 12121 - PISTOL STANDARD | ||||
| Jugendklasse | ||||
| Völker | Georg | 12066 | 12124 | 1 |
| Schützenklasse | ||||
| Kanz | Andreas | 12059 | 12121 | 1 |
| Bunk | Norbert | 12059 | 12121 | 2 |
| Hertel | Dirk | 12066 | 12121 | 3 |
| Riprich | Silvio | 12136 | 12121 | 4 |
| Altersklasse | ||||
| Arnold | Mike | 12006 | 12121 | 1 |
| 12124 - PISTOL OPEN | ||||
| Schützenklasse | ||||
| Blech | Karsten | 12059 | 12124 | 1 |
| Morgner | Martin | 12066 | 12124 | 2 |
| Altersklasse | ||||
| Winkler | Mario | 12006 | 12124 | 1 |
| Hufnagel | Markus | 12006 | 12124 | 2 |
| Kohlisch | Torsten | 12066 | 12124 | 3 |
| Seniorenklasse | ||||
| Keith | Tilmann | 12066 | 12124 | 1 |
| 12134 - REVOLVER OPEN | ||||
| Altersklasse | ||||
| Winkler | Mario | 12006 | 12134 | 1 |
| Hufnagel | Markus | 12006 | 12134 | 2 |
| 12141 - STOCKPISTOL STANDARD | ||||
| Jugendklasse | ||||
| Völker | Georg | 12066 | 12141 | DQ |
| Schützenklasse | ||||
| Baberske | Andre | 12059 | 12141 | 1 |
| 12144 - STOCKPISTOL OPEN | ||||
| Jugendklasse | ||||
| Völker | Georg | 12066 | 12144 | 1 |
| Schützenklasse | ||||
| Blech | Karsten | 12059 | 12144 | 1 |
| Baberske | Andre | 12059 | 12144 | 2 |
| Hertel | Dirk | 12066 | 12144 | 3 |
| Kanz | Andreas | 12059 | 12144 | 4 |
| Norstein | Benedikt | 12057 | 12144 | 5 |
| 12251 - RIFLE Pistol-Caliber MANUALLY STANDARD | ||||
| Jugendklasse | ||||
| Völker | Georg | 12066 | 12251 | 1 |
| Schützenklasse | ||||
| Ullrich | Jens | 12059 | 12251 | 1 |
| Seniorenklasse | ||||
| Weihrauch | Winfried | 12066 | 12251 | 1 |
| 12254- RIFLE Pistol-Caliber MANually OPEN | ||||
| Jugendklasse | ||||
| Völker | Georg | 12066 | 12254 | 1 |
| 12261 - RIFLE Pistol-Caliber SEMIAUTOSTANDARD | ||||
| Jugendklasse | ||||
| Völker | Georg | 12066 | 12261 | 1 |
| 12264 - RIFLE Pistol-Caliber SEMIAUTO OPEN | ||||
| Jugendklasse | ||||
| Völker | Georg | 12066 | 12264 | 1 |
| Schützenklasse | ||||
| Ullrich | Jens | 12059 | 12264 | 1 |
| Enthofer | Rene | 12059 | 12264 | 2 |
| Altersklasse | ||||
| Hufnagel | Markus | 12006 | 12264 | 1 |
| Seniorenklasse | ||||
| Weihrauch | Winfried | 12066 | 12264 | 1 |
| 12621 - RF PISTOL STANDARD | ||||
| Jugendklasse | ||||
| Mannagotera | Moritz | 12059 | 12621 | 1 |
| Schützenklasse | ||||
| Kanz | Andreas | 12059 | 12621 | 1 |
| Baberske | Andre | 12059 | 12621 | 2 |
| Uhlig | Thomas | 12059 | 12621 | 3 |
| Bunk | Norbert | 12059 | 12621 | 4 |
| 12624 - RF PISTOL OPEN | ||||
| Schützenklasse | ||||
| Kanz | Andreas | 12059 | 12624 | 1 |
| Ullrich | Jens | 12059 | 12624 | 2 |
| Blech | Karsten | 12059 | 12624 | 3 |
| Morgner | Martin | 12066 | 12624 | 4 |
| Norstein | Benedikt | 12057 | 12624 | 5 |
| Altersklasse | ||||
| Baierl | Uwe | 12066 | 12624 | 1 |
| 12751 - RF RIFLE MANUALLY STANDARD | ||||
| Jugendklasse | ||||
| Völker | Georg | 12066 | 12751 | 1 |
| Mannagotera | Moritz | 12059 | 12751 | 2 |
| Schützenklasse | ||||
| Morgner | Martin | 12066 | 12751 | 1 |
| Ullrich | Jens | 12059 | 12751 | 2 |
| 12754 - RF RIFLE MANUALLY OPEN | ||||
| Jugendklasse | ||||
| Völker | Georg | 12066 | 12754 | 1 |
| Mannagotera | Moritz | 12059 | 12754 | DQ |
| Schützenklasse | ||||
| Morgner | Martin | 12066 | 12754 | 1 |
| Bunk | Norbert | 12059 | 12754 | 2 |
| Seniorenklasse | ||||
| Weihrauch | Winfried | 12066 | 12754 | 1 |
| 12761 - RF RIFLE SEMIAUTO STANDARD | ||||
| Schützenklasse | ||||
| Ullrich | Jens | 12059 | 12761 | 1 |
| 12764 - RF RIFLE SEMIAUTO OPEN | ||||
| Jugendklasse | ||||
| Keith | Leona | 12066 | 12764 | 1 |
| Schützenklasse | ||||
| Blech | Karsten | 12059 | 12764 | 1 |
| Morgner | Martin | 12066 | 12764 | 2 |
| Kanz | Andreas | 12059 | 12764 | 3 |
| Ullrich | Jens | 12059 | 12764 | 4 |
| Baberske | Andre | 12059 | 12764 | 5 |
| Patzelt | Thomas | 12070 | 12764 | 6 |
| Altersklasse | ||||
| Baierl | Uwe | 12066 | 12764 | 1 |
| Seniorenklasse | ||||
| Weihrauch | Winfried | 12066 | 12764 | 1 |
DQ - Disqualified