Startliste Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen

Präzision und Kombination im Sportjahr 2022

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Startliste Landesmeisterschaft 25m Präzision / Kombination 2022 in Edderitz
Startnummer Name Vorname Verein Alters Wertung Datum Durchgang Bahn Startzeit Ort Starts Bemerkung
1 Geßner Heiko 12014 Schützenklasse 1001 24.04.2022 1 4 9.30 Edderitz 3  
2 Geßner Heiko 12014 Schützenklasse 1010 24.04.2022 2 4 9.50 Edderitz 4  
3 Geßner Heiko 12014 Schützenklasse 1002 24.04.2022 3 4 10.10 Edderitz 2  
4 Geßner Heiko 12014 Schützenklasse 1008 24.04.2022 4 4 10.30 Edderitz 1  
5 Bülow Bernd 12027 Seniorenklasse 1106 22.04.2022 4 1 13.40 Edderitz 1  
6 Dietze Detlef 12027 Seniorenklasse 1014 24.04.2022 2 5 9.50 Edderitz 1  
7 Fritsche Rene 12027 Schützenklasse 1001 24.04.2022 4 2 10.30 Edderitz 1  
8 Fritsche Rene 12027 Schützenklasse 1101 24.04.2022 8 5 12.10 Edderitz 2  
9 Gäbler Fred 12027 Seniorenklasse 1006 22.04.2022 1 1 12.00 Edderitz 1  
10 Girnuweit Birgit 12027 Damenklasse 1001 22.04.2022 1 5 12.00 Edderitz 1  
11 Girnuweit Birgit 12027 Damenklasse 1008 22.04.2022 2 5 12.30 Edderitz 2  
12 Girnuweit Veit 12027 Altersklasse 1001 22.04.2022 1 4 12.00 Edderitz 1  
13 Girnuweit Veit 12027 Altersklasse 1008 22.04.2022 2 4 12.30 Edderitz 2  
14 Hänsel Klaus 12027 Altersklasse 1002 24.04.2022 4 6 10.30 Edderitz 1  
15 Hänsel Klaus 12027 Altersklasse 1006 24.04.2022 5 6 10.50 Edderitz 2  
16 Hänsel Klaus 12027 Altersklasse 1014 24.04.2022 4 6 10.30 Edderitz 3  
17 Hänsel Klaus 12027 Altersklasse 1102 23.04.2022 6 6 12.40 Edderitz 4  
18 Hänsel Klaus 12027 Altersklasse 1106 23.04.2022 6 6 12.10 Edderitz 5  
19 Hänsel Klaus 12027 Altersklasse 1114 23.04.2022 6 6 12.10 Edderitz 6  
20 Höhn Jens 12027 Schützenklasse 1006 24.04.2022 1 1 9.30 Edderitz 1  
21 Höhn Jens 12027 Schützenklasse 1106 24.04.2022 7 2 11.40 Edderitz 1  
22 Höhn Karl-Heinz 12027 Seniorenklasse 1001 24.04.2022 3 1 10.10 Edderitz 1  
23 Höhn Karl-Heinz 12027 Seniorenklasse 1010 24.04.2022 4 1 10.30 Edderitz 2  
24 Höhn Rene 12027 Schützenklasse 1001 24.04.2022 1 2 9.30 Edderitz 1  
25 Höhn Rene 12027 Schützenklasse 1006 24.04.2022 2 2 9.50 Edderitz 2  
26 Höhn Rene 12027 Schützenklasse 1101 24.04.2022 6 4 11.10 Edderitz 3  
27 Höhn Rene 12027 Schützenklasse 1106 24.04.2022 7 4 11.40 Edderitz 4  
28 Lehmann Daniel 12027 Schützenklasse 1006 24.04.2022 1 5 9.30 Edderitz 1  
29 Lüdke Michael 12027 Altersklasse 1101 24.04.2022 9 5 12.40 Edderitz 1  
30 Mahrenholz Ralf 12027 Schützenklasse 1008 24.04.2022 6 3 11.10 Edderitz 1  
31 Mahrenholz Ralf 12027 Schützenklasse 1108 24.04.2022 7 3 11.40 Edderitz 2  
32 Riemer Elias 12027 Jugendklasse 1010 24.04.2022 2 1 9.50 Edderitz 1  
33 Vetter Remo 12027 Altersklasse 1101 22.04.2022 3 4 13.00 Edderitz 1  
34 Wiegand Dirk 12027 Schützenklasse 1106 22.04.2022 4 4 13.40 Edderitz 2  
35 Wodarzak Patrick 12027 Schützenklasse 1001 24.04.2022 1 6 9.30 Edderitz 1  
36 Wodarzak Patrick 12027 Schützenklasse 1010 24.04.2022 2 6 9.50 Edderitz 2  
37 Wodarzak Patrick 12027 Schützenklasse 1101 24.04.2022 8 1 12.10 Edderitz 3  
38 Wodarzak Patrick 12027 Schützenklasse 1110 24.04.2022 9 1 12.40 Edderitz 4  
39 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1001 aus Kombi ---     Edderitz 1 aus Kombi
40 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1002 aus Kombi ---     Edderitz 2 aus Kombi
41 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1006 aus Kombi ---     Edderitz 3 aus Kombi
42 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1008 aus Kombi ---     Edderitz 4 aus Kombi
43 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1010 aus Kombi ---     Edderitz 5 aus Kombi
44 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1011 aus Kombi ---     Edderitz 6 aus Kombi
45 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1012 aus Kombi ---     Edderitz 7 aus Kombi
46 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1101 23.04.2022 6 5 12.10 Edderitz 8  
47 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1102 23.04.2022 7 5 12.40 Edderitz 9  
48 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1106 23.04.2022 8 5 13.10 Edderitz 10  
49 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1108 24.04.2022 6 6 11.10 Edderitz 11  
50 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1110 24.04.2022 7 6 11.40 Edderitz 12  
51 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1111 24.04.2022 8 6 12.10 Edderitz 13  
52 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1112 24.04.2022 9 6 12.40 Edderitz 14  
53 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1006 24.04.2022 1 3 9.30 Edderitz 1  
54 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1007 24.04.2022 2 3 9.50 Edderitz 2  
55 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1008 24.04.2022 3 3 10.10 Edderitz 3  
56 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1009 24.04.2022 4 3 10.30 Edderitz 4  
57 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1106 24.04.2022 8 3 12.10 Edderitz 5  
58 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1107 24.04.2022 9 3 12.40 Edderitz 6  
59 Förster Silvio 12080 Altersklasse 1001 24.04.2022 5 3 10.50 Edderitz 1  
60 Günzel Mirko 12080 Schützenklasse 1001 24.04.2022 5 4 10.50 Edderitz 1  
61 Böttcher Claudia 12118 Damenklasse 1010 24.04.2022 3 2 10.10 Edderitz 1  
62 Böttcher Dirk 12118 Schützenklasse 1001 24.04.2022 3 5 10.10 Edderitz 1  
63 Böttcher Dirk 12118 Schützenklasse 1002 24.04.2022 4 5 10.30 Edderitz 2  
64 Heidig Frank 12118 Altersklasse 1001 24.04.2022 5 2 10.50 Edderitz 1  
65 Heidig Frank 12118 Altersklasse 1011 24.04.2022 6 2 11.10 Edderitz 2  
66 Schotte Claudia 12118 Damenklasse 1001 24.04.2022 5 1 10.50 Edderitz 1  
67 Schotte Claudia 12118 Damenklasse 1011 24.04.2022 6 1 11.10 Edderitz 2  
68 Gehlhar Ralf 12125 Seniorenklasse 1001 24.04.2022 3 6 10.10 Edderitz 1  
69 Gehlhar Ralf 12125 Seniorenklasse 1101 24.04.2022 7 5 11.40 Edderitz 2  
70 Ilgner Mike 12125 Altersklasse 1101 24.04.2022 7 1 11.40 Edderitz 1  
71 Krüger Krüger 12125 Altersklasse 1101 24.04.2022 9 2 12.40 Edderitz 1  
72 Lüddemann Frank 12125 Schützenklasse 1101 24.04.2022 8 4 12.10 Edderitz 1  
73 Rudolf Gabriele 12125 Damenklasse 1101 24.04.2022 8 2 12.10 Edderitz 1  
74 Kröber Thomas 12126 Altersklasse 1101 24.04.2022 10 5 13.20 Edderitz 1  
75 Kröber Thomas 12126 Altersklasse 1102 24.04.2022 11 5 13.50 Edderitz 2  
76 Meister Tino 12126 Schützenklasse 1101 24.04.2022 10 6 13.20 Edderitz 1  
77 Meister Tino 12126 Schützenklasse 1102 24.04.2022 11 6 13.50 Edderitz 2  
78 Rau Hans-Elmar 12155 Seniorenklasse 1011 24.04.2022 1 2

13,20

Edderitz 1  
79 Rau Hans-Elmar 12155 Seniorenklasse 1012 24.04.2022 2 2 13.50 Edderitz 2  
80 Rau Hans-Elmar 12155 Seniorenklasse 1015 24.04.2022 3 2 14.10 Edderitz 3  
81 Sebök Istvan 12155 Seniorenklasse 1010 24.04.2022 1 3 14.10 Edderitz 1  
82 Sebök Istvan 12155 Seniorenklasse 1015 24.04.2022 2 3 14.40 Edderitz 2  
83 Clauß Christina 12159 Damenklasse 1010 24.04.2022 5 5 10.50 Edderitz 1 gleiche Waffe
84 Clauß Michael 12159 Altersklasse 1010 24.04.2022 6 5 11.10 Edderitz 1 gleiche Waffe
85 Klose Sven 12159 Schützenklasse 1008 24.04.2022 9 4 12.40 Edderitz 1  
86 Klose Sven 12159 Schützenklasse 1010 24.04.2022 10 4 13.20 Edderitz 2 auch 50m
87 Sasse Mario 12159 Altersklasse 1010 24.04.2022 10 3 13.20 Edderitz 1 auch 50m
88 Pranzke Maik 12027 Schützenklasse 1101 23.04.2022   3   Edderitz 1  
89 Pranzke Maik 12027 Schützenklasse 1106 23.04.2022   3   Edderitz 2  
90 Pranzke Maik 12027 Schützenklasse 1110 23.04.2022   3   Edderitz 3  
91 Kröber Thomas 12126 Altersklasse 1001 aus Kombi 10 5 13.20 Edderitz 3  
92 Kröber Thomas 12126 Altersklasse 1002 aus Kombi 11 5 13.50 Edderitz 4  
93 Meister Tino 12126 Schützenklasse 1001 aus Kombi 10 6 13.20 Edderitz 3  
94 Meister Tino 12126 Schützenklasse 1002 aus Kombi 11 6 13.50 Edderitz 4