Startliste Landesmeisterschaft 50m Langwaffen

Präzision - Zeitserie - Fertigkeit - Symbolscheibe im Sportjahr 2022

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Startliste Landesmeisterschaft 50m Langwaffen 2022 Stolpen / Massenei
St. Nr. Name Vorname Verein DG Bahn Alters Wertung Info
Samstag, den 11. Juni 2022
100 Braun Hans-Peter 12001 1 4 Seniorenklasse 2101 Präzision
101 Braun Hans-Peter 12001 2 4 Seniorenklasse 2102 Präzision
102 Braun Hans-Peter 12001 3 4 Seniorenklasse 2110 Präzision
103 Braun Hans-Peter 12001 4 4 Seniorenklasse 2112 Präzision
104 Pauluweit Bernd 12001 1 2 Seniorenklasse 2101 Präzision
105 Pauluweit Bernd 12001 2 2 Seniorenklasse 2102 Präzision
106 Pauluweit Bernd 12001 3 2 Seniorenklasse 2103 Präzision
107 Pauluweit Bernd 12001 4 2 Seniorenklasse 2104 Präzision
108 Pauluweit Bernd 12001 5 2 Seniorenklasse 2110 Präzision
109 Pauluweit Bernd 12001 6 2 Seniorenklasse 2113 Präzision
110 Gebhardt Michael 12006 2 5 Altersklasse 2101 Präzision
111 Gebhardt Michael 12006 3 5 Altersklasse 2102 Präzision
112 Gebhardt Michael 12006 4 5 Altersklasse 2103 Präzision
113 Gebhardt Michael 12006 5 5 Altersklasse 2110 Präzision
114 Gebhardt Michael 12006 6 5 Altersklasse 2111 Präzision
115 Gebhardt Michael 12006 7 5 Altersklasse 2112 Präzision
116 Nemetz Angela 12047 4 6 Damenklasse 2101 Präzision
117 Nemetz Angela 12047 6 6 Damenklasse 2104 Präzision
118 Nemetz Frank 12047 3 6 Seniorenklasse 2101 Präzision
119 Nemetz Frank 12047 5 6 Seniorenklasse 2103 Präzision
120 Nemetz Frank 12047 7 6 Seniorenklasse 2104 Präzision
121 Engel Bodo 12056 15 1 Supersenioren 2105 Präzision
122 Engel Bodo 12056 16 1 Supersenioren 2107 Präzision
123 Engel Bodo 12056 17 1 Supersenioren 2113 Präzision
124 Prof. Dr. Mühlig Stephan 12056 5 4 Seniorenklasse 2101 Präzision
125 Prof. Dr. Mühlig Stephan 12056 6 4 Seniorenklasse 2110 Präzision
126 Prof. Dr. Mühlig Stephan 12056 8 4 Seniorenklasse 2301 Zeitserie
127 Prof. Dr. Mühlig Stephan 12056 9 4 Seniorenklasse 2310 Zeitserie
128 Prof. Dr. Mühlig Stephan 12056 10 4 Seniorenklasse 2401 Fertigkeit
129 Prof. Dr. Mühlig Stephan 12056 11 4 Seniorenklasse 2410 Fertigkeit
130 Prof. Dr. Mühlig Stephan 12056 12 4 Seniorenklasse 2610 Symbol
131 Großmann Roland 12060 14 4 Supersenioren 2102 Präzision
132 Großmann Roland 12060 15 4 Supersenioren 2105 Präzision
133 Großmann Roland 12060 16 4 Supersenioren 2110 Präzision
134 Großmann Roland 12060 17 4 Supersenioren 2111 Präzision
135 Großmann Roland 12060 8 6 Supersenioren 2302 Zeitserie
136 Großmann Roland 12060 9 6 Supersenioren 2310 Zeitserie
137 Großmann Roland 12060 10 6 Supersenioren 2402 Fertigkeit
138 Großmann Roland 12060 11 6 Supersenioren 2410 Fertigkeit
139 Großmann Roland 12060 12 6 Supersenioren 2602 Symbol
140 Großmann Roland 12060 13 6 Supersenioren 2610 Symbol
141 Hofmann Volkmar 12060 7 4 Seniorenklasse 2110 Präzision
142 Hofmann Volkmar 12060 9 5 Seniorenklasse 2310 Zeitserie
143 Hofmann Volkmar 12060 10 5 Seniorenklasse 2410 Fertigkeit
144 Kuschk Jürgen 12060 14 3 Supersenioren 2101 Präzision
145 Kuschk Jürgen 12060 15 3 Supersenioren 2102 Präzision
146 Kuschk Jürgen 12060 16 3 Supersenioren 2110 Präzision
147 Kuschk Jürgen 12060 17 3 Supersenioren 2112 Präzision
148 Kuschk Jürgen 12060 9 3 Supersenioren 2301 Zeitserie
149 Lietze Frank 12060 1 5 Seniorenklasse 2105 Präzision
150 Noah Steffen 12060 14 2 Altersklasse 2101 Präzision
151 Noah Steffen 12060 15 2 Altersklasse 2102 Präzision
152 Noah Steffen 12060 16 2 Altersklasse 2110 Präzision
153 Noah Steffen 12060 17 2 Altersklasse 2112 Präzision
154 Noah Steffen 12060 10 2 Altersklasse 2401 Fertigkeit
155 Noah Steffen 12060 10 3 Altersklasse 2402 Fertigkeit
156 Noah Steffen 12060 11 2 Altersklasse 2410 Fertigkeit
157 Noah Steffen 12060 11 3 Altersklasse 2412 Fertigkeit
158 Fellenberg Alexa 12083 2 3 Jugendklasse 2113 Präzision
159 Fellenberg Maik 12083 1 3 Altersklasse 2105 Präzision
160 Fellenberg Maik 12083 3 3 Altersklasse 2107 Präzision
161 Fellenberg Maik 12083 4 3 Altersklasse 2113 Präzision
162 Reeh Klaus-Jürgen 12083 5 3 Supersenioren 2110 Präzision
163 Reeh Klaus-Jürgen 12083 6 3 Supersenioren 2111 Präzision
164 Reeh Klaus-Jürgen 12083 7 3 Supersenioren 2113 Präzision
165 Thannheiser Eberhard 12098 1 3 Supersenioren 2113 Präzision
166 Kaul Uwe 12101 4 1 Seniorenklasse 2102 Präzision
167 Kaul Uwe 12101 5 1 Seniorenklasse 2103 Präzision
168 Kaul Uwe 12101 6 1 Seniorenklasse 2111 Präzision
169 Kaul Uwe 12101 7 1 Seniorenklasse 2112 Präzision
170 Kaul Uwe 12101 8 1 Seniorenklasse 2302 Zeitserie
171 Kaul Uwe 12101 9 1 Seniorenklasse 2312 Zeitserie
172 Kaul Uwe 12101 10 1 Seniorenklasse 2402 Fertigkeit
173 Kaul Uwe 12101 11 1 Seniorenklasse 2412 Fertigkeit
174 Schuster Klaus 12101 1 1 Supersenioren 2103 Präzision
175 Schuster Klaus 12101 2 1 Supersenioren 2104 Präzision

 

Landesmeisterschaft 50m - Präzision / Zeitserie / Fertigkeit / Symbolscheibe
Standbelegung Massenei, am 11. Juni 2022
DG Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Bahn 5 Bahn 6
DG 1 174 104 159 100 149  
08:00 Uhr
DG 2 175 105 158 101 110  
08:40 Uhr
DG 3 165 106 160 102 111 118
09:20 Uhr
DG 4 166 107 161 103 112 116
10:00 Uhr
DG 5 167 108 162 124 113 119
10:40 Uhr
DG 6 168 109 163 125 114 117
11:20 Uhr
DG 7 169   164 141 115 120
12:00 Uhr
DG 8            
Zeitserie 170     126   135
12:40 Uhr            
DG 9            
Zeitserie 171   148 127 142 136
13:00 Uhr            
DG 10            
Fertigkeit 172 154 155 128 143 137
13:20 Uhr            
DG 11            
Fertigkeit 173 156 157 129   138
13:40 Uhr            
DG 12            
Symbol       130   139
14:00 Uhr            
DG 13            
Symbol           140
14:20 Uhr            
DG 14   150 144 131    
14:40 Uhr
DG 15 121 151 145 132    
15:20 Uhr
DG 16 122 152 146 133    
16:00 Uhr
DG 17 123 153 147 134    
16:40Uhr