Startliste Landesmeisterschaft 50m Langwaffen

Präzision - Zeitserie - Fertigkeit - Symbolscheibe im Sportjahr 2022

Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Startliste Landesmeisterschaft 50m Präzision - Zeitserie - Fertigkeit - Symbolscheibe in Niederlungwitz
Start - Nr Name Vorname Verein Alters Wertung DG Bahn Bemerkung
Samstag, den 20.08.2022
400 Bräuning Silvio 12001 Altersklasse 2101 1 2 Präzision
401 Bräuning Silvio 12001 Altersklasse 2104 2 2 Präzision
402 Bräuning Silvio 12001 Altersklasse 2105 3 2 Präzision
403 Bräuning Silvio 12001 Altersklasse 2107 4 2 Präzision
404 Bräuning Silvio 12001 Altersklasse 2108 5 2 Präzision
405 Bräuning Silvio 12001 Altersklasse 2112 6 2 Präzision
406 Hermann Robert 12001 Altersklasse 2113 2 3 Präzision
407 Porges Rico 12001 Altersklasse 2101 1 5 Präzision
408 Porges Rico 12001 Altersklasse 2104 2 5 Präzision
409 Porges Rico 12001 Altersklasse 2110 4 5 Präzision
410 Porges Rico 12001 Altersklasse 2114 5 5 Präzision
411 Zeh Andre 12001 Altersklasse 2102 5 3 Präzision
412 Zeh Andre 12001 Altersklasse 2302 9 3 Zeitserie
413 Zeh Andre 12001 Altersklasse 2402 7 3 Fertigkeit
414 Zeh Andre 12001 Altersklasse 2602 8 3 Symbol
415 Scheibner Jens 12013 Altersklasse 2302 9 4 Zeitserie
416 Scheibner Jens 12013 Altersklasse 2310 9 5 Zeitserie
417 Scheibner Jens 12013 Altersklasse 2602 8 4 Symbol
418 Scheibner Jens 12013 Altersklasse 2610 8 5 Symbol
419 Höntsch Andreas 12022 Altersklasse 2108 4 14 Präzision
420 Höntsch Andreas 12022 Altersklasse 2113 2 14 Präzision
421 Mothes Ulf 12023 Seniorenklasse 2101 1 7 Präzision
422 Mothes Ulf 12023 Seniorenklasse 2103 2 7 Präzision
423 Mothes Ulf 12023 Seniorenklasse 2105 4 7 Präzision
424 Mothes Ulf 12023 Seniorenklasse 2106 5 7 Präzision
425 Weidlich Ronald 12023 Altersklasse 2101 5 13 Präzision
426 Weidlich Ronald 12023 Altersklasse 2110 6 13 Präzision
427 Diener Falk 12026 Schützenklasse 2103 1 8 Präzision
428 Schulz Guntram 12026 Supersenioren 2103 2 8 Präzision
429 Schulz Guntram 12026 Supersenioren 2113 4 8 Präzision
430 Storch Maria 12026 Damenklasse 2113 3 8 Präzision
431 Dimnik Jens 12029 Altersklasse 2108 5 8 Präzision
432 Dimnik Jens 12029 Altersklasse 2113 6 8 Präzision
433 Kauer Uwe 12029 Seniorenklasse 2104 5 9 Präzision
434 Kauer Uwe 12029 Seniorenklasse 2107 6 9 Präzision
435 Burgold Annett 12047 Damenklasse 2103 1 12 Präzision
436 Burgold Annett 12047 Damenklasse 2104 3 12 Präzision
437 Burgold Annett 12047 Damenklasse 2113 5 12 Präzision
438 Burgold Karsten 12047 Altersklasse 2103 2 12 Präzision
439 Burgold Karsten 12047 Altersklasse 2104 4 12 Präzision
440 Burgold Karsten 12047 Altersklasse 2113 6 12 Präzision
441 Köhler Sandra 12047 Damenklasse 2114 3 13 Präzision
442 Pilz Heiko 12047 Schützenklasse 2113 2 13 Präzision
443 Pilz Heiko 12047 Schützenklasse 2114 4 13 Präzision
444 Stabenow Doris 12056 Damenklasse 2102 1 14 Präzision
445 Stabenow Doris 12056 Damenklasse 2108 3 14 Präzision
446 Stabenow Doris 12056 Damenklasse 2113 5 14 Präzision
447 Sadowski Robert 12058 Schützenklasse 2110 2 9 Präzision
448 Sadowski Robert 12058 Schützenklasse 2113 3 9 Präzision
449 Ullrich Jens 12059 Schützenklasse 2101 1 4 Präzision
450 Ullrich Jens 12059 Schützenklasse 2109 2 4 Präzision
451 Ullrich Jens 12059 Schützenklasse 2110 3 4 Präzision
452 Ullrich Jens 12059 Schützenklasse 2113 4 4 Präzision
453 Ullrich Jens 12059 Schützenklasse 2115 5 4 Präzision
454 Förster Silvio 12080 Altersklasse 2106 4 15 Präzision
455 Heymann Anneliese 12080 Damenklasse 2108 2 15 Präzision
456 Heymann Dietmar 12080 Altersklasse 2107 3 15 Präzision

 

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Schießstandbelegung 50m Langwaffen am 20.08.2022 in Niederlungwitz
DG Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Bahn 5 Bahn 7 Bahn 8 Bahn 9 Bahn 10 Bahn 11 Bahn 12 Bahn 13 Bahn 14 Bahn 15 Bahn 16
DG 1   400   449 407 421 427       435   444    
08.00 Uhr
DG 2   401 406 450 408 422 428 447     438 442 420 455  
08.45 Uhr
DG 3   402   451     430 448     436 441 445 456  
09.30 Uhr
DG 4   403   452 409 423 429       439 443 419 454  
10.15 Uhr
DG 5   404 411 453 410 424 431 433     437 425 446    
11.00 Uhr
DG 6   405         432 434     440 426      
11.45 Uhr
DG 7 Fertigkeit     413                        
12.30 Uhr
DG 8 Symbol     414 417 418                    
12.50 Uhr
DG 9 Zeitserie     412 415 416                    
13:10 Uhr