
Startgebühren
| Meisterschaft | 1. Start | 2. Start | ab 3. Start |
Standardprogramm* entsprechend dem BDS-Sporthandbuch Teil Kurz- und Langwaffen |
|||
| Landesmeisterschaft Kurzwaffen 25 m Präzision / Kombination | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € |
| Landesmeisterschaft Kurzwaffen Mehrdistanz | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € |
| Landesmeisterschaft Kurzwaffen Fallscheibe | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € |
| Landesmeisterschaft Kurzwaffen Speed | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € |
| Landesmeisterschaft Langwaffen 25 m Präzision | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € |
| Landesmeisterschaft Langwaffen 50 m Präzision / Fertigkeit / Zeitserie / Symbolscheibe | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € |
| Landesmeisterschaften Langwaffen 100 m Präzision / Zeitserie / Fertigkeit | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € |
| Landesmeisterschaft Langwaffen 300 m | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € |
| Landesmeisterschaft Büchse Fallscheibe | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € |
| Landesmeisterschaft Büchse Speed | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € |
| Landesmeisterschaft Büchse Mehrdistanz | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € |
| Landesmeisterschaft Flinte Fallscheibe | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € |
| Landesmeisterschaft Flinte Speed | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € |
| Landesmeisterschaft Flinte Mehrdistanz | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € |
| Landesmeisterschaft 3GUN | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € |
| Landesmeisterschaft Perkussion | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € |
| Landesmeisterschaft Flinte TRAP | 20,00 € | ||
| Landesmeisterschaft Flinte SKEET | 20,00 € | ||
*im
Standardprogramm zahlen Jugendliche: |
3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| BDS Steel (SPEED STEEL / STEEL Challenge) | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
| Landesmeisterschaft Western | 45,00 € | ||
| Landespokalschießen** | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € |
| ** für Landespokale zahlen Jugendliche: | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| Rundenwettkampf*** KK Langwaffen (alle vier Wettkämpfe) | 15,00 € | 14,00 € | 13,00 € |
| Rundenwettkampf*** Kurzwaffen (alle vier Wettkämpfe) | 15,00 € | 14,00 € | 13,00 € |
| ***für Rundenwettkämpfe zahlen Jugendliche keine Startgebühren | |||
| Fernwettkampf**** | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
| **** für Fernwettkämpfe zahlen Jugendliche: | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |