Protokoll der Landesmeisterschaft 25m Büchse Präzision im Sportjahr 2023
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||
| Protokoll der Landesmeisterschaft 25 m Präzision Büchse 2023 | |||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Disziplin | Ergebnis | Platz |
| 2001 - Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 806B | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 2001 | 187 | 1 |
| Damenklasse | |||||||
| 69B | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse | 2001 | 175 | 1 |
| 829B | Krostag | Daniela | 12068 | Damenklasse | 2001 | 168 | 2 |
| Schützenklasse | |||||||
| 180B | Schmidt | Markus | 12060 | Schützenklasse | 2001 | 195 | 1 |
| 197B | Jäckel | Christopher | 12060 | Schützenklasse | 2001 | 185 | 2 |
| 187B | Czisch | Mike | 12087 | Schützenklasse | 2001 | 176 | 3 |
| 817B | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 2001 | 167 | 4 |
| 828B | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 2001 | 161 | 5 |
| Altersklasse | |||||||
| 156B | Halfter | Jörg | 12040 | Altersklasse | 2001 | 184 | 1 |
| 354B | Springsguth | Mike | 12001 | Altersklasse | 2001 | 182 | 2 |
| 161B | Prange | Dirk | 12040 | Altersklasse | 2001 | 178 | 3 |
| 371B | Grießbach | André | 12023 | Altersklasse | 2001 | 174 | 4 |
| 372B | Weidlich | Ronald | 12023 | Altersklasse | 2001 | 173 | 5 |
| 370B | Brand | Johannes | 12023 | Altersklasse | 2001 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | |||||||
| 63B | Nemetz | Frank | 12047 | Seniorenklasse | 2001 | 188 | 1 |
| 801B | Posselt | Jürgen | 12048 | Seniorenklasse | 2001 | 184 | 2 |
| 52B | Töppel | Andreas | 12002 | Seniorenklasse | 2001 | 177 | 3 |
| 190B | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 2001 | 174 | 4 |
| Supersenioren | |||||||
| 171B | Großmann | Roland | 12060 | Supersenioren | 2001 | 193 | 1 |
| 150B | Pauluweit | Bernd | 12001 | Supersenioren | 2001 | 0 | NA |
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Disziplin | Ergebnis | Platz |
| 2002 - Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 807B | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 2002 | 184 | 1 |
| 74B | Holze | Maurice | 12082 | Jugendklasse | 2002 | 184 | 1 |
| 911 | Riemer | Elias | 12027 | Jugendklasse | 2002 | 176 | 3 |
| 167B | Wolf | Eva Allegra | 12056 | Jugendklasse | 2002 | 175 | 4 |
| 78B | Müller | Carl | 12082 | Jugendklasse | 2002 | 172 | 5 |
| Damenklasse | |||||||
| 825B | Fellenberg | Katrin | 12083 | Damenklasse | 2002 | 189 | 1 |
| 175B | Herrmann | Grit | 12060 | Damenklasse | 2002 | 184 | 2 |
| 169B | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | Damenklasse | 2002 | 177 | 3 |
| 70B | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse | 2002 | 173 | 4 |
| 815B | Krostag | Daniela | 12068 | Damenklasse | 2002 | 167 | 5 |
| 827B | Ludwig | Ivonne | 12132 | Damenklasse | 2002 | 0 | NA |
| Schützenklasse | |||||||
| 198B | Jäckel | Christopher | 12060 | Schützenklasse | 2002 | 192 | 1 |
| 813B | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 2002 | 190 | 2 |
| 904 | Höhn | Jens | 12027 | Schützenklasse | 2002 | 186 | 3 |
| 182B | Gallmeister | Robert | 12074 | Schützenklasse | 2002 | 184 | 4 |
| 818B | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 2002 | 183 | 5 |
| 168B | Wolf | Frank | 12056 | Schützenklasse | 2002 | 183 | 5 |
| 835B | Hoffmann | Stefan | 12108 | Schützenklasse | 2002 | 175 | 7 |
| Altersklasse | |||||||
| 823B | Fellenberg | Maik | 12083 | Altersklasse | 2002 | 191 | 1 |
| 162B | Prange | Dirk | 12040 | Altersklasse | 2002 | 187 | 2 |
| 355B | Springsguth | Mike | 12001 | Altersklasse | 2002 | 178 | 3 |
| 373B | Weidlich | Ronald | 12023 | Altersklasse | 2002 | 163 | 4 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 178B | Noah | Steffen | 12060 | Seniorenklasse | 2002 | 188 | 1 |
| 60B | Neumann | Frank | 12021 | Seniorenklasse | 2002 | 187 | 2 |
| 191B | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 2002 | 186 | 3 |
| 802B | Posselt | Jürgen | 12048 | Seniorenklasse | 2002 | 185 | 4 |
| 75B | Kluge | Michael | 12082 | Seniorenklasse | 2002 | 183 | 5 |
| 53B | Töppel | Andreas | 12002 | Seniorenklasse | 2002 | 178 | 6 |
| Supersenioren | |||||||
| 172B | Großmann | Roland | 12060 | Supersenioren | 2002 | 195 | 1 |
| 76B | Krüger | Siegmar | 12082 | Supersenioren | 2002 | 169 | 2 |
| 151B | Pauluweit | Bernd | 12001 | Supersenioren | 2002 | 0 | NA |
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Disziplin | Ergebnis | Platz |
| 2003 - Unterhebelrepetierer für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 170B | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | Damenklasse | 2003 | 180 | 1 |
| 71B | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse | 2003 | 179 | 2 |
| Schützenklasse | |||||||
| 908 | Höhn | Rene | 12027 | Schützenklasse | 2003 | 192 | 1 |
| 913 | Stolze | Matthias | 12027 | Schützenklasse | 2003 | 189 | 2 |
| 905 | Höhn | Jens | 12027 | Schützenklasse | 2003 | 187 | 3 |
| 909 | Lehmann | Daniel | 12027 | Schützenklasse | 2003 | 183 | 4 |
| 50B | Matthes | Andreas | 12002 | Schützenklasse | 2003 | 178 | 5 |
| 832B | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 2003 | 170 | 6 |
| 902 | Hänsel | Hagen | 12027 | Schützenklasse | 2003 | 160 | 7 |
| Altersklasse | |||||||
| 903 | Hänsel | Klaus | 12027 | Altersklasse | 2003 | 188 | 1 |
| 356B | Springsguth | Mike | 12001 | Altersklasse | 2003 | 184 | 2 |
| 157B | Halfter | Jörg | 12040 | Altersklasse | 2003 | 182 | 3 |
| 68B | Müller | Mike | 12066 | Altersklasse | 2003 | 171 | 4 |
| 163B | Prange | Dirk | 12040 | Altersklasse | 2003 | 169 | 5 |
| 915 | Ilgner | Mike | 12125 | Altersklasse | 2003 | 162 | 6 |
| 910 | Lüdke | Michael | 12027 | Altersklasse | 2003 | 161 | 7 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 64B | Nemetz | Frank | 12047 | Seniorenklasse | 2003 | 192 | 1 |
| 54B | Töppel | Andreas | 12002 | Seniorenklasse | 2003 | 183 | 2 |
| 803B | Posselt | Jürgen | 12048 | Seniorenklasse | 2003 | 182 | 3 |
| 189B | Penner | Jörg | 12087 | Seniorenklasse | 2003 | 177 | 4 |
| 900 | Bülow | Bernd | 12027 | Seniorenklasse | 2003 | 172 | 5 |
| 907 | Höhn | Karl-Heinz | 12027 | Seniorenklasse | 2003 | 172 | 5 |
| 353B | Landgraf | Manfred | 12001 | Seniorenklasse | 2003 | 167 | 7 |
| 358B | Meyer | Christian | 12028 | Seniorenklasse | 2003 | 165 | 8 |
| Supersenioren | |||||||
| 357B | Schulz | Guntram | 12026 | Supersenioren | 2003 | 175 | 1 |
| 367B | Weber | Achim | 12001 | Supersenioren | 2003 | 172 | 2 |
| 152B | Pauluweit | Bernd | 12001 | Supersenioren | 2003 | 0 | NA |
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Disziplin | Ergebnis | Platz |
| 2004 - Unterhebelrepetierer Kleinkaliber, offene Visierung | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 808B | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 2004 | 0 | NA |
| Damenklasse | |||||||
| 359B | Reiher | Carola | 12066 | Damenklasse | 2004 | 170 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||
| 195B | Hoffmann | Nico | 12127 | Schützenklasse | 2004 | 188 | 1 |
| 51B | Matthes | Andreas | 12002 | Schützenklasse | 2004 | 184 | 2 |
| 819B | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 2004 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||||
| 362B | Springsguth | Mike | 12001 | Altersklasse | 2004 | 190 | 1 |
| 158B | Halfter | Jörg | 12040 | Altersklasse | 2004 | 183 | 2 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 65B | Nemetz | Frank | 12047 | Seniorenklasse | 2004 | 189 | 1 |
| 55B | Töppel | Andreas | 12002 | Seniorenklasse | 2004 | 179 | 2 |
| 61B | Neumann | Frank | 12021 | Seniorenklasse | 2004 | 177 | 3 |
| 901 | Gäbler | Fred | 12027 | Seniorenklasse | 2004 | 176 | 4 |
| Supersenioren | |||||||
| 153B | Pauluweit | Bernd | 12001 | Supersenioren | 2004 | 0 | NA |
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Disziplin | Ergebnis | Platz |
| 2010 - Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, optische Visierung | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 809B | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 2010 | 190 | 1 |
| Damenklasse | |||||||
| 72B | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse | 2010 | 188 | 1 |
| 816B | Krostag | Daniela | 12068 | Damenklasse | 2010 | 175 | 2 |
| 176B | Herrmann | Grit | 12060 | Damenklasse | 2010 | 0 | NA |
| Schützenklasse | |||||||
| 374B | Mattivi | Sven | 12001 | Schützenklasse | 2010 | 190 | 1 |
| 199B | Jäckel | Christopher | 12060 | Schützenklasse | 2010 | 190 | 1 |
| 814B | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 2010 | 186 | 3 |
| 350B | Harzendorf | Kai | 12001 | Schützenklasse | 2010 | 186 | 3 |
| 1B | Hikele | Martin | 12125 | Schützenklasse | 2010 | 174 | 5 |
| 820B | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 2010 | 173 | 6 |
| 188B | Czisch | Mike | 12087 | Schützenklasse | 2010 | 164 | 7 |
| Altersklasse | |||||||
| 363B | Springsguth | Mike | 12001 | Altersklasse | 2010 | 193 | 1 |
| 360B | Reiher | Golf | 12066 | Altersklasse | 2010 | 188 | 2 |
| 800B | Leuteritz | Andreas | 12048 | Altersklasse | 2010 | 184 | 3 |
| 159B | Halfter | Jörg | 12040 | Altersklasse | 2010 | 184 | 4 |
| 164B | Prange | Dirk | 12040 | Altersklasse | 2010 | 183 | 5 |
| 59B | Hufnagel | Markus | 12006 | Altersklasse | 2010 | 180 | 6 |
| 812B | Hänsch | Andreas | 12068 | Altersklasse | 2010 | 176 | 7 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 166B | Mühlig | Stephan | 12056 | Seniorenklasse | 2010 | 186 | 1 |
| 192B | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 2010 | 178 | 2 |
| 804B | Posselt | Jürgen | 12048 | Seniorenklasse | 2010 | 175 | 3 |
| 56B | Töppel | Andreas | 12002 | Seniorenklasse | 2010 | 175 | 3 |
| Supersenioren | |||||||
| 173B | Großmann | Roland | 12060 | Supersenioren | 2010 | 195 | 1 |
| 154B | Pauluweit | Bernd | 12001 | Supersenioren | 2010 | 0 | NA |
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Disziplin | Ergebnis | Platz |
| 2011 - Unterhebelrepetierer für Kurzwaffenpatronen, optische Visierung | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 73B | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse | 2011 | 184 | 1 |
| Altersklasse | |||||||
| 66B | Pilz | Heiko | 12047 | Altersklasse | 2011 | 193 | 1 |
| 196B | Zach | Thomas | 12127 | Altersklasse | 2011 | 168 | 2 |
| 364B | Springsguth | Mike | 12001 | Altersklasse | 2011 | 150 | 3 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 193B | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 2011 | 182 | 1 |
| Supersenioren | |||||||
| 77B | Krüger | Siegmar | 12082 | Supersenioren | 2011 | 163 | 1 |
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Disziplin | Ergebnis | Platz |
| 2012 - Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, offene Visierung | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 810B | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 2012 | 189 | 1 |
| 912 | Riemer | Elias | 12027 | Jugendklasse | 2012 | 179 | 2 |
| Damenklasse | |||||||
| 177B | Herrmann | Grit | 12060 | Damenklasse | 2012 | 188 | 1 |
| 831B | Krostag | Daniela | 12068 | Damenklasse | 2012 | 175 | 2 |
| 352B | Kramer | Kathleen | 12021 | Damenklasse | 2012 | 151 | 3 |
| Schützenklasse | |||||||
| 830B | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 2012 | 191 | 1 |
| 181B | Schmidt | Markus | 12060 | Schützenklasse | 2012 | 191 | 1 |
| 200B | Jäckel | Christopher | 12060 | Schützenklasse | 2012 | 191 | 1 |
| 914 | Stolze | Matthias | 12027 | Schützenklasse | 2012 | 188 | 4 |
| 906 | Höhn | Jens | 12027 | Schützenklasse | 2012 | 180 | 5 |
| 821B | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 2012 | 176 | 6 |
| Altersklasse | |||||||
| 365B | Springsguth | Mike | 12001 | Altersklasse | 2012 | 194 | 1 |
| 351B | Kramer | Jörg | 12021 | Altersklasse | 2012 | 188 | 2 |
| 165B | Prange | Dirk | 12040 | Altersklasse | 2012 | 186 | 3 |
| 79B | Seyfert | Steffen | 12082 | Altersklasse | 2012 | 175 | 4 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 194B | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 2012 | 187 | 1 |
| 179B | Noah | Steffen | 12060 | Seniorenklasse | 2012 | 184 | 2 |
| 57B | Töppel | Andreas | 12002 | Seniorenklasse | 2012 | 168 | 3 |
| 361B | Pallutt | Thomas | 12001 | Seniorenklasse | 2012 | 140 | 4 |
| Supersenioren | |||||||
| 174B | Großmann | Roland | 12060 | Supersenioren | 2012 | 192 | 1 |
| 155B | Pauluweit | Bernd | 12001 | Supersenioren | 2012 | 0 | NA |
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Disziplin | Ergebnis | Platz |
| 2014 - Unterhebelrepetierer Kleinkaliber, optische Visierung | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 811B | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 2014 | 193 | 1 |
| Damenklasse | |||||||
| 826B | Fellenberg | Katrin | 12083 | Damenklasse | 2014 | 186 | 1 |
| 62B | Köhler | Sandra | 12047 | Damenklasse | 2014 | 184 | 2 |
| 833B | Krostag | Daniela | 12068 | Damenklasse | 2014 | 176 | 3 |
| Schützenklasse | |||||||
| 822B | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 2014 | 183 | 1 |
| Altersklasse | |||||||
| 834B | Leuteritz | Andreas | 12048 | Altersklasse | 2014 | 190 | 1 |
| 160B | Halfter | Jörg | 12040 | Altersklasse | 2014 | 188 | 2 |
| 67B | Pilz | Heiko | 12047 | Altersklasse | 2014 | 187 | 3 |
| 366B | Springsguth | Mike | 12001 | Altersklasse | 2014 | 186 | 4 |
| 824B | Fellenberg | Maik | 12083 | Altersklasse | 2014 | 173 | 5 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 805B | Schneider | Wilfried | 12048 | Seniorenklasse | 2014 | 191 | 1 |
| 58B | Töppel | Andreas | 12002 | Seniorenklasse | 2014 | 175 | 2 |
| Supersenioren | |||||||
| 369B | Weber | Achim | 12001 | Supersenioren | 2014 | 166 | 1 |
NA - nicht angetreten