Protokoll der Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen
Fallscheibe im Sportjahr 2023
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||||
| Protokoll Landesmeisterschaft Kurzwaffen Fallscheibe Sportjahr 2023 | |||||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Disziplin | Zeit | Fehler | Ergebnis | Platz |
| Fallscheibe - Kennziffer 1301 - Pistole | |||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| 354 | Fichtner | Timmy | 12059 | Jugendklasse | 1301 | 275,61 | 10 | 375,61 | 1 |
| Damenklasse | |||||||||
| 81 | Holze | Kathrin | 12082 | Damenklasse | 1301 | 86,81 | 0 | 86,81 | 1 |
| 225 | Gläser | Jennifer | 12059 | Damenklasse | 1301 | 113,18 | 0 | 113,18 | 2 |
| 27 | Rudolf | Gabriele | 12125 | Damenklasse | 1301 | 213,38 | 0 | 213,38 | 3 |
| 76 | Glauche | Steffi | 12082 | Damenklasse | 1301 | 256,06 | 1 | 266,06 | 4 |
| 25 | Moritz | Birgit | 12125 | Damenklasse | 1301 | 351,66 | 24 | 591,66 | 5 |
| 316 | Rast | Britt | 12059 | Damenklasse | 1301 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Schützenklasse | |||||||||
| 279 | Schubert | Mario | 12020 | Schützenklasse | 1301 | 49,92 | 0 | 49,92 | 1 |
| 88 | Holze | Stephan | 12082 | Schützenklasse | 1301 | 72,17 | 0 | 72,17 | 2 |
| 372 | Blech | Karsten | 12059 | Schützenklasse | 1301 | 82,77 | 0 | 82,77 | 3 |
| 15 | Hikele | Martin | 12125 | Schützenklasse | 1301 | 86,67 | 0 | 86,67 | 4 |
| 228 | Gläser | Sven | 12059 | Schützenklasse | 1301 | 87,33 | 0 | 87,33 | 5 |
| 269 | Sprewitz | Uwe | 12108 | Schützenklasse | 1301 | 91,14 | 0 | 91,14 | 6 |
| 56 | Harnisch | Rene | 12020 | Schützenklasse | 1301 | 93,18 | 0 | 93,18 | 7 |
| 153 | Schiffner | Michael | 12048 | Schützenklasse | 1301 | 111,53 | 0 | 111,53 | 8 |
| 235 | Kanz | Andreas | 12059 | Schützenklasse | 1301 | 113,41 | 0 | 113,41 | 9 |
| 156 | Wüstner | Eric | 12048 | Schützenklasse | 1301 | 115,71 | 0 | 115,71 | 10 |
| 63 | Haustein | Mario | 12059 | Schützenklasse | 1301 | 123,14 | 0 | 123,14 | 11 |
| 254 | Rudat | Jens | 12059 | Schützenklasse | 1301 | 135,46 | 0 | 135,46 | 12 |
| 11 | Bierholz | Alexander | 12125 | Schützenklasse | 1301 | 123,83 | 3 | 153,83 | 13 |
| 222 | Bunk | Norbert | 12059 | Schützenklasse | 1301 | 154,57 | 0 | 154,57 | 14 |
| 359 | Sternkopf | Paul | 12059 | Schützenklasse | 1301 | 156,84 | 0 | 156,84 | 15 |
| 249 | Richter | Roman | 12059 | Schützenklasse | 1301 | 165,58 | 0 | 165,58 | 16 |
| 7 | Laue | Stephan | 12059 | Schützenklasse | 1301 | 157,82 | 2 | 177,82 | 17 |
| 157 | Pilz | Daniel | 12049 | Schützenklasse | 1301 | 183,54 | 0 | 183,54 | 18 |
| 19 | Jäger | Michael | 12125 | Schützenklasse | 1301 | 197,20 | 1 | 207,20 | 19 |
| 26 | Naumann | Christian | 12125 | Schützenklasse | 1301 | 225,05 | 0 | 225,05 | 20 |
| 208 | Walzel | Thomas | 12026 | Schützenklasse | 1301 | 234,83 | 0 | 234,83 | 21 |
| 4 | Behla | Tobias | 12059 | Schützenklasse | 1301 | 215,81 | 2 | 235,81 | 22 |
| 17 | Hupka | Martin | 12125 | Schützenklasse | 1301 | 178,22 | 9 | 268,22 | 23 |
| 60 | Roczen | Markus | 12033 | Schützenklasse | 1301 | 157,12 | 12 | 277,12 | 24 |
| 183 | Kitzig | Peter | 12132 | Schützenklasse | 1301 | 187,80 | 10 | 287,80 | 25 |
| 167 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 1301 | 209,86 | 13 | 339,86 | 26 |
| 270 | Zobel | Sebastian | 12148 | Schützenklasse | 1301 | 228,06 | 19 | 418,06 | 27 |
| 30 | Schmidt | Mathias | 12125 | Schützenklasse | 1301 | 301,19 | 24 | 541,19 | 28 |
| 61 | Enthofer | Rene | 12059 | Schützenklasse | 1301 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| 162 | Dr. Böhmer | René | 12068 | Schützenklasse | 1301 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| 181 | Jannasch | Marko | 12132 | Schützenklasse | 1301 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| 231 | Häußler | Tom | 12059 | Schützenklasse | 1301 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Altersklasse | |||||||||
| 291 | Wiedig | Thomas | 12037 | Altersklasse | 1301 | 47,60 | 0 | 47,60 | 1 |
| 257 | Arnold | Maik | 12066 | Altersklasse | 1301 | 47,67 | 0 | 47,67 | 2 |
| 165 | Hilleke | Andre | 12068 | Altersklasse | 1301 | 56,71 | 0 | 56,71 | 3 |
| 319 | Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 1301 | 59,10 | 0 | 59,10 | 4 |
| 177 | Seifert | Siegfried | 12108 | Altersklasse | 1301 | 80,79 | 0 | 80,79 | 5 |
| 150 | Leuteritz | Andreas | 12048 | Altersklasse | 1301 | 91,18 | 0 | 91,18 | 6 |
| 201 | Springsguth | Mike | 12001 | Altersklasse | 1301 | 104,87 | 0 | 104,87 | 7 |
| 217 | Blech | Thomas | 12059 | Altersklasse | 1301 | 113,41 | 0 | 113,41 | 8 |
| 179 | Unger | Joachim | 12108 | Altersklasse | 1301 | 118,64 | 0 | 118,64 | 9 |
| 265 | Schrimpf | Steffen | 12108 | Altersklasse | 1301 | 119,41 | 0 | 119,41 | 10 |
| 272 | Porges | Rico | 12001 | Altersklasse | 1301 | 121,67 | 0 | 121,67 | 11 |
| 274 | Zeh | André | 12001 | Altersklasse | 1301 | 127,77 | 0 | 127,77 | 12 |
| 28 | Schimmel | Thomas | 12125 | Altersklasse | 1301 | 133,31 | 0 | 133,31 | 13 |
| 14 | Hartmann | Sven | 12125 | Altersklasse | 1301 | 155,92 | 1 | 165,92 | 14 |
| 155 | Urland | Torsten | 12048 | Altersklasse | 1301 | 157,08 | 1 | 167,08 | 15 |
| 72 | Feldengut | Thomas | 12082 | Altersklasse | 1301 | 178,47 | 0 | 178,47 | 16 |
| 18 | Ilgner | Mike | 12125 | Altersklasse | 1301 | 154,18 | 5 | 204,18 | 17 |
| 32 | Süßmilch | Kai | 12125 | Altersklasse | 1301 | 191,86 | 2 | 211,86 | 18 |
| 96 | Voigt | Dirk | 12082 | Altersklasse | 1301 | 206,03 | 3 | 236,03 | 19 |
| 22 | Liebmann | Rainer | 12125 | Altersklasse | 1301 | 223,31 | 4 | 263,31 | 20 |
| 163 | Hänsch | Andreas | 12068 | Altersklasse | 1301 | 225,84 | 9 | 315,84 | 21 |
| 33 | Träger | Thomas | 12125 | Altersklasse | 1301 | 297,31 | 8 | 377,31 | 22 |
| 105 | Herrnsdorf | Dirk | 12090 | Altersklasse | 1301 | 223,50 | 19 | 413,50 | 23 |
| 1 | Hänsel | Klaus | 12027 | Altersklasse | 1301 | 343,15 | 14 | 483,15 | 24 |
| 209 | Mauritz | Mike Michael | 12058 | Altersklasse | 1301 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| 310 | Kirbach | Kirbach | 12059 | Altersklasse | 1301 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 364 | Keith | Tilmann | 12066 | Seniorenklasse | 1301 | 93,70 | 0 | 93,70 | 1 Q-DM |
| 346 | Thomas | Michael | 12001 | Seniorenklasse | 1301 | 101,09 | 0 | 101,09 | 1 |
| 101 | Köhler | Uwe | 12059 | Seniorenklasse | 1301 | 105,93 | 0 | 105,93 | 2 |
| 98 | Fischer | Michael | 12090 | Seniorenklasse | 1301 | 108,59 | 2 | 128,59 | 3 |
| 369 | Mäding | Matthias | 12001 | Seniorenklasse | 1301 | 158,58 | 0 | 158,58 | 4 |
| 10 | Neubauer | Peter | 12092 | Seniorenklasse | 1301 | 173,38 | 0 | 173,38 | 5 |
| 12 | Gehlhar | Ralf | 12125 | Seniorenklasse | 1301 | 188,53 | 0 | 188,53 | 6 |
| 74 | Glauche | Olaf | 12082 | Seniorenklasse | 1301 | 199,29 | 0 | 199,29 | 7 |
| 78 | Grajetzky | Peter | 12082 | Seniorenklasse | 1301 | 298,76 | 4 | 338,76 | 8 |
| 290 | Stiegler | Stephan | 12029 | Seniorenklasse | 1301 | 257,44 | 9 | 347,44 | 9 |
| 21 | Krüger | Günter | 12125 | Seniorenklasse | 1301 | 252,31 | 22 | 472,31 | 10 |
| 13 | Hampel | Wolfgang | 12125 | Seniorenklasse | 1301 | 339,08 | 24 | 579,08 | 11 |
| 154 | Schiffner | Reiner | 12048 | Seniorenklasse | 1301 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Supersenioren | |||||||||
| 352 | Fuhrmann | Jonny Günter | 12013 | Supersenioren | 1301 | 96,08 | 0 | 96,08 | 1 |
| 301 | Sadowski | Rolf | 12058 | Supersenioren | 1301 | 176,91 | 1 | 186,91 | 2 |
| 289 | Kolschmann | Thomas | 12029 | Supersenioren | 1301 | 322,01 | 16 | 482,01 | 3 |
| Fallscheibe - Kennziffer 1306 - Revolver | |||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| 355 | Fichtner | Timmy | 12059 | Jugendklasse | 1306 | 166,01 | 0 | 166,01 | 1 |
| Damenklasse | |||||||||
| 185 | Ludwig | Ivonne | 12132 | Damenklasse | 1306 | 280,29 | 5 | 330,29 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 250 | Richter | Roman | 12059 | Schützenklasse | 1306 | 91,43 | 0 | 91,43 | 1 |
| 280 | Schubert | Mario | 12020 | Schützenklasse | 1306 | 97,50 | 0 | 97,50 | 2 |
| 158 | Pilz | Daniel | 12049 | Schützenklasse | 1306 | 119,18 | 0 | 119,18 | 3 |
| 338 | Völker | Georg | 12066 | Schützenklasse | 1306 | 152,96 | 0 | 152,96 | 4 |
| 236 | Kanz | Andreas | 12059 | Schützenklasse | 1306 | 149,78 | 2 | 169,78 | 5 |
| 360 | Sternkopf | Paul | 12059 | Schützenklasse | 1306 | 169,63 | 1 | 179,63 | 6 |
| 255 | Rudat | Jens | 12059 | Schützenklasse | 1306 | 161,35 | 4 | 201,35 | 7 |
| 184 | Kitzig | Peter | 12132 | Schützenklasse | 1306 | 192,62 | 1 | 202,62 | 8 |
| 373 | Blech | Karsten | 12059 | Schützenklasse | 1306 | 154,31 | 6 | 214,31 | 9 |
| 16 | Hikele | Martin | 12125 | Schützenklasse | 1306 | 238,22 | 2 | 258,22 | 10 |
| 169 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 1306 | 267,22 | 14 | 407,22 | 11 |
| 212 | Melzer | Robin | 12058 | Schützenklasse | 1306 | 295,28 | 24 | 535,28 | 12 |
| 31 | Schmidt | Mathias | 12125 | Schützenklasse | 1306 | 320,00 | 27 | 590,00 | 13 |
| 182 | Jannasch | Marko | 12132 | Schützenklasse | 1306 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| 232 | Häußler | Tom | 12059 | Schützenklasse | 1306 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| 241 | Lötzsch | Rene | 12059 | Schützenklasse | 1306 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Altersklasse | |||||||||
| 258 | Arnold | Maik | 12066 | Altersklasse | 1306 | 61,45 | 0 | 61,45 | 1 |
| 320 | Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 1306 | 94,02 | 0 | 94,02 | 2 |
| 202 | Springsguth | Mike | 12001 | Altersklasse | 1306 | 95,14 | 0 | 95,14 | 3 |
| 292 | Wiedig | Thomas | 12037 | Altersklasse | 1306 | 96,01 | 0 | 96,01 | 4 |
| 266 | Schrimpf | Steffen | 12108 | Altersklasse | 1306 | 148,70 | 0 | 148,70 | 5 |
| 218 | Blech | Thomas | 12059 | Altersklasse | 1306 | 149,78 | 2 | 169,78 | 6 |
| 166 | Hilleke | Andre | 12068 | Altersklasse | 1306 | 179,96 | 4 | 219,96 | 7 |
| 164 | Hänsch | Andreas | 12068 | Altersklasse | 1306 | 267,83 | 4 | 307,83 | 8 |
| 2 | Hänsel | Klaus | 12027 | Altersklasse | 1306 | 295,85 | 10 | 395,85 | 9 |
| 273 | Porges | Rico | 12001 | Altersklasse | 1306 | 285,76 | 18 | 465,76 | 10 |
| 311 | Kirbach | Kirbach | 12059 | Altersklasse | 1306 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 347 | Thomas | Michael | 12001 | Seniorenklasse | 1306 | 87,94 | 1 | 97,94 | 1 |
| 102 | Köhler | Uwe | 12059 | Seniorenklasse | 1306 | 129,92 | 0 | 129,92 | 2 |
| 365 | Keith | Tilmann | 12066 | Seniorenklasse | 1306 | 135,82 | 1 | 145,82 | 3 Q-DM |
| Supersenioren | |||||||||
| 353 | Fuhrmann | Jonny Günter | 12013 | Supersenioren | 1306 | 166,75 | 0 | 166,75 | 1 |
| 302 | Sadowski | Rolf | 12058 | Supersenioren | 1306 | 215,25 | 1 | 225,25 | 2 |
| Fallscheibe - Kennziffer 1310 - Pistole .22 lfb/5,6 mm offene Visierung | |||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| 247 | Mannagottera | Moritz | 12059 | Jugendklasse | 1310 | 60,42 | 0 | 60,42 | 1 |
| 79 | Holze | Josefine | 12082 | Jugendklasse | 1310 | 76,74 | 0 | 76,74 | 2 |
| 337 | Stein | Elisabeth | 12066 | Jugendklasse | 1310 | 79,45 | 0 | 79,45 | 3 |
| 86 | Holze | Maurice | 12082 | Jugendklasse | 1310 | 81,48 | 3 | 111,48 | 4 |
| 356 | Fichtner | Timmy | 12059 | Jugendklasse | 1310 | 129,50 | 2 | 149,50 | 5 |
| 95 | Schönberner | Sina | 12082 | Jugendklasse | 1310 | 189,37 | 12 | 309,37 | 6 |
| Damenklasse | |||||||||
| 29 | Schimmel | Ines | 12125 | Damenklasse | 1310 | 128,47 | 7 | 198,47 | 1 |
| 82 | Holze | Kathrin | 12082 | Damenklasse | 1310 | 80,43 | 3 | 110,43 | 2 |
| 226 | Gläser | Jennifer | 12059 | Damenklasse | 1310 | 127,81 | 4 | 167,81 | 3 |
| 77 | Glauche | Steffi | 12082 | Damenklasse | 1310 | 219,21 | 5 | 269,21 | 4 |
| 73 | Feldengut | Tina | 12082 | Damenklasse | 1310 | 115,33 | 19 | 305,33 | 5 |
| 54 | Töppel | Brigitte | 12002 | Damenklasse | 1310 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| 317 | Rast | Britt | 12059 | Damenklasse | 1310 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Schützenklasse | |||||||||
| 229 | Gläser | Sven | 12059 | Schützenklasse | 1310 | 43,76 | 0 | 43,76 | 1 |
| 281 | Schubert | Mario | 12020 | Schützenklasse | 1310 | 44,62 | 0 | 44,62 | 2 |
| 204 | Weller | Falk | 12008 | Schützenklasse | 1310 | 58,22 | 0 | 58,22 | 3 |
| 339 | Völker | Georg | 12066 | Schützenklasse | 1310 | 59,21 | 0 | 59,21 | 4 |
| 223 | Bunk | Norbert | 12059 | Schützenklasse | 1310 | 72,88 | 0 | 72,88 | 5 |
| 213 | Melzer | Robin | 12058 | Schützenklasse | 1310 | 78,30 | 0 | 78,30 | 6 |
| 89 | Holze | Stephan | 12082 | Schützenklasse | 1310 | 85,35 | 0 | 85,35 | 7 |
| 57 | Harnisch | Rene | 12020 | Schützenklasse | 1310 | 82,95 | 1 | 92,95 | 8 |
| 251 | Richter | Roman | 12059 | Schützenklasse | 1310 | 91,15 | 2 | 111,15 | 9 |
| 159 | Pilz | Daniel | 12049 | Schützenklasse | 1310 | 105,90 | 2 | 125,90 | 10 |
| 237 | Kanz | Andreas | 12059 | Schützenklasse | 1310 | 100,50 | 4 | 140,50 | 11 |
| 361 | Sternkopf | Paul | 12059 | Schützenklasse | 1310 | 138,61 | 1 | 148,61 | 12 |
| 5 | Behla | Tobias | 12059 | Schützenklasse | 1310 | 129,05 | 2 | 149,05 | 13 |
| 64 | Haustein | Mario | 12059 | Schützenklasse | 1310 | 101,76 | 6 | 161,76 | 14 |
| 264 | Wildenhain | Eric | 12066 | Schützenklasse | 1310 | 83,15 | 8 | 163,15 | 15 |
| 173 | Szczepanski | Enrico | 12098 | Schützenklasse | 1310 | 142,49 | 7 | 212,49 | 16 |
| 256 | Rudat | Jens | 12059 | Schützenklasse | 1310 | 84,76 | 13 | 214,76 | 17 |
| 168 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 1310 | 98,84 | 13 | 228,84 | 18 |
| 8 | Laue | Stephan | 12059 | Schützenklasse | 1310 | 144,22 | 14 | 284,22 | 19 |
| 3 | Hänsel | Hagen | 12027 | Schützenklasse | 1310 | 262,84 | 29 | 552,84 | 20 |
| 62 | Enthofer | Rene | 12059 | Schützenklasse | 1310 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| 233 | Häußler | Tom | 12059 | Schützenklasse | 1310 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| 242 | Lötzsch | Rene | 12059 | Schützenklasse | 1310 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Altersklasse | |||||||||
| 293 | Wiedig | Thomas | 12037 | Altersklasse | 1310 | 35,33 | 0 | 35,33 | 1 |
| 259 | Arnold | Maik | 12066 | Altersklasse | 1310 | 45,72 | 0 | 45,72 | 2 |
| 203 | Springsguth | Mike | 12001 | Altersklasse | 1310 | 53,91 | 0 | 53,91 | 3 |
| 321 | Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 1310 | 84,44 | 1 | 94,44 | 4 |
| 180 | Unger | Joachim | 12108 | Altersklasse | 1310 | 95,86 | 0 | 95,86 | 5 |
| 219 | Blech | Thomas | 12059 | Altersklasse | 1310 | 100,50 | 4 | 140,50 | 6 |
| 59 | Roczen | Mario | 12033 | Altersklasse | 1310 | 100,12 | 12 | 220,12 | 7 |
| 97 | Voigt | Dirk | 12082 | Altersklasse | 1310 | 161,34 | 8 | 241,34 | 8 |
| 94 | Liebschner | Roy | 12082 | Altersklasse | 1310 | 98,79 | 18 | 278,79 | 9 |
| 210 | Mauritz | Mike Michael | 12058 | Altersklasse | 1310 | 175,85 | 15 | 325,85 | 10 |
| 176 | Pietsch | Mike | 12108 | Altersklasse | 1310 | 219,44 | 27 | 489,44 | 11 |
| 312 | Kirbach | Kirbach | 12059 | Altersklasse | 1310 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 348 | Thomas | Michael | 12001 | Seniorenklasse | 1310 | 63,79 | 1 | 73,79 | 1 |
| 103 | Köhler | Uwe | 12059 | Seniorenklasse | 1310 | 86,23 | 0 | 86,23 | 2 |
| 377 | Berghof | Hans-Peter | 12001 | Seniorenklasse | 1310 | 138,55 | 9 | 228,55 | 3 |
| 52 | Töppel | Andreas | 12002 | Seniorenklasse | 1310 | 119,07 | 14 | 259,07 | 4 |
| 75 | Glauche | Olaf | 12082 | Seniorenklasse | 1310 | 243,80 | 13 | 373,80 | 5 |
| Supersenioren | |||||||||
| 303 | Sadowski | Rolf | 12058 | Supersenioren | 1310 | 104,71 | 2 | 124,71 | 1 |
| Fallscheibe - Kennziffer 1316 - Freie Klasse Pistole mindestens .30/7,62 mm | |||||||||
| Schützenklasse | |||||||||
| 70 | Morgner | Martin | 12066 | Schützenklasse | 1316 | 54,02 | 0 | 54,02 | 1 |
| 282 | Schubert | Mario | 12020 | Schützenklasse | 1316 | 59,91 | 0 | 59,91 | 2 |
| 252 | Richter | Roman | 12059 | Schützenklasse | 1316 | 66,15 | 0 | 66,15 | 3 |
| 58 | Harnisch | Rene | 12020 | Schützenklasse | 1316 | 70,58 | 0 | 70,58 | 4 |
| 374 | Blech | Karsten | 12059 | Schützenklasse | 1316 | 77,53 | 0 | 77,53 | 5 |
| 211 | Melzer | Robin | 12058 | Schützenklasse | 1316 | 106,32 | 0 | 106,32 | 6 |
| 171 | Nagel | Tobias | 12098 | Schützenklasse | 1316 | 123,01 | 0 | 123,01 | 7 |
| 205 | Weller | Falk | 12008 | Schützenklasse | 1316 | 117,79 | 1 | 127,79 | 8 |
| 238 | Kanz | Andreas | 12059 | Schützenklasse | 1316 | 139,58 | 4 | 179,58 | 9 |
| 174 | Szczepanski | Enrico | 12098 | Schützenklasse | 1316 | 129,99 | 6 | 189,99 | 10 |
| 20 | Klein | Michael | 12125 | Schützenklasse | 1316 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| 65 | Haustein | Mario | 12059 | Schützenklasse | 1316 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Altersklasse | |||||||||
| 151 | Leuteritz | Andreas | 12048 | Altersklasse | 1316 | 36,31 | 0 | 36,31 | 1 |
| 322 | Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 1316 | 38,36 | 0 | 38,36 | 2 |
| 260 | Arnold | Maik | 12066 | Altersklasse | 1316 | 41,51 | 0 | 41,51 | 3 |
| 341 | Springsguth | Mike | 12001 | Altersklasse | 1316 | 56,97 | 0 | 56,97 | 4 |
| 196 | Hilleke | Andre | 12068 | Altersklasse | 1316 | 87,57 | 0 | 87,57 | 5 |
| 299 | Pilz | Heiko | 12047 | Altersklasse | 1316 | 93,62 | 0 | 93,62 | 6 |
| 206 | Göttlich-Hansen | Karsten | 12022 | Altersklasse | 1316 | 124,19 | 0 | 124,19 | 7 |
| 275 | Zeh | André | 12001 | Altersklasse | 1316 | 137,07 | 4 | 177,07 | 8 |
| 220 | Blech | Thomas | 12059 | Altersklasse | 1316 | 139,58 | 4 | 179,58 | 9 |
| 305 | Bürger | Jens | 12059 | Altersklasse | 1316 | 251,60 | 0 | 251,60 | 10 |
| 267 | Schrimpf | Steffen | 12108 | Altersklasse | 1316 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 366 | Keith | Tilmann | 12066 | Seniorenklasse | 1316 | 37,88 | 0 | 37,88 | 1 Q-DM |
| 349 | Thomas | Michael | 12001 | Seniorenklasse | 1316 | 63,15 | 0 | 63,15 | 1 |
| 277 | Schubert | Dietrich | 12020 | Seniorenklasse | 1316 | 81,98 | 0 | 81,98 | 2 |
| 99 | Fischer | Michael | 12090 | Seniorenklasse | 1316 | 114,84 | 0 | 114,84 | 3 |
| 370 | Mäding | Matthias | 12001 | Seniorenklasse | 1316 | 192,48 | 0 | 192,48 | 4 |
| 66 | Baierl | Uwe | 12066 | Seniorenklasse | 1316 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Fallscheibe - Kennziffer 1317 - Freie Klasse Revolver mindestens .30/7,62 mm | |||||||||
| Schützenklasse | |||||||||
| 283 | Schubert | Mario | 12020 | Schützenklasse | 1317 | 115,96 | 0 | 115,96 | 1 |
| 9 | Laue | Stephan | 12059 | Schützenklasse | 1317 | 249,2 | 1 | 259,20 | 2 |
| 6 | Behla | Tobias | 12059 | Schützenklasse | 1317 | 308,62 | 4 | 348,62 | 3 |
| Altersklasse | |||||||||
| 261 | Arnold | Maik | 12066 | Altersklasse | 1317 | 32,9 | 0 | 32,90 | 1 |
| 323 | Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 1317 | 50,68 | 0 | 50,68 | 2 |
| 294 | Wiedig | Thomas | 12037 | Altersklasse | 1317 | 58,66 | 0 | 58,66 | 3 |
| 342 | Springsguth | Mike | 12001 | Altersklasse | 1317 | 107,99 | 0 | 107,99 | 4 |
| 268 | Schrimpf | Steffen | 12108 | Altersklasse | 1317 | 169,26 | 0 | 169,26 | 5 |
| 300 | Pilz | Heiko | 12047 | Altersklasse | 1317 | 165,25 | 1 | 175,25 | 6 |
| 306 | Bürger | Jens | 12059 | Altersklasse | 1317 | 277,59 | 3 | 307,59 | 7 |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 367 | Keith | Tilmann | 12066 | Seniorenklasse | 1317 | 38,52 | 0 | 38,52 | 1 Q-DM |
| 350 | Thomas | Michael | 12001 | Seniorenklasse | 1317 | 80,9 | 4 | 120,90 | 1 |
| Supersenioren | |||||||||
| 304 | Sadowski | Rolf | 12058 | Supersenioren | 1317 | 101,73 | 12 | 221,73 | 1 |
| Fallscheibe - Kennziffer 1318 - Revolver .22 lfb/5,6 mm offene Visierung | |||||||||
| Damenklasse | |||||||||
| 55 | Töppel | Brigitte | 12002 | Damenklasse | 1318 | 89,85 | 17 | 259,85 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 197 | Leubner | Jens | 12068 | Schützenklasse | 1318 | 99,96 | 5 | 149,96 | 1 |
| 284 | Schubert | Mario | 12020 | Schützenklasse | 1318 | 77,84 | 11 | 187,84 | 2 |
| 170 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 1318 | 89,88 | 19 | 279,88 | 3 |
| 243 | Lötzsch | Rene | 12059 | Schützenklasse | 1318 | 0 | 0 | 0,00 | NA |
| Altersklasse | |||||||||
| 324 | Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 1318 | 44,93 | 1 | 54,93 | 1 |
| 93 | Lehmann | Jürgen | 12082 | Altersklasse | 1318 | 103,27 | 9 | 193,27 | 2 |
| 343 | Springsguth | Mike | 12001 | Altersklasse | 1318 | 106,80 | 10 | 206,80 | 3 |
| 276 | Zeh | André | 12001 | Altersklasse | 1318 | 80,51 | 18 | 260,51 | 4 |
| 314 | Kirbach | Swen | 12059 | Altersklasse | 1318 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 298 | Thomas | Michael | 12001 | Seniorenklasse | 1318 | 65,71 | 0 | 65,71 | 1 |
| 53 | Töppel | Andreas | 12002 | Seniorenklasse | 1318 | 75,35 | 5 | 125,35 | 2 |
| Fallscheibe - Kennziffer 1319 - Freie Klasse Pistole .22/5,6 mm mit Optik | |||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| 331 | Peters | Fabian | 12066 | Jugendklasse | 1319 | 69,57 | 0 | 69,57 | 1 |
| 87 | Holze | Maurice | 12082 | Jugendklasse | 1319 | 69,17 | 2 | 89,17 | 2 |
| 80 | Holze | Josefine | 12082 | Jugendklasse | 1319 | 94,63 | 1 | 104,63 | 3 |
| 330 | Mory | Oliver | 12066 | Jugendklasse | 1319 | 92,51 | 2 | 112,51 | 4 |
| 357 | Fichtner | Timmy | 12059 | Jugendklasse | 1319 | 92,21 | 3 | 122,21 | 5 |
| 248 | Mannagottera | Moritz | 12059 | Jugendklasse | 1319 | 157,68 | 12 | 277,68 | 6 |
| Damenklasse | |||||||||
| 227 | Gläser | Jennifer | 12059 | Damenklasse | 1319 | 62,75 | 0 | 62,75 | 1 |
| 83 | Holze | Kathrin | 12082 | Damenklasse | 1319 | 92,70 | 4 | 132,70 | 2 |
| 335 | Reiher | Carola | 12066 | Damenklasse | 1319 | 150,95 | 4 | 190,95 | 3 |
| 318 | Rast | Britt | 12059 | Damenklasse | 1319 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Schützenklasse | |||||||||
| 230 | Gläser | Sven | 12059 | Schützenklasse | 1319 | 38,80 | 0 | 38,80 | 1 |
| 71 | Morgner | Martin | 12066 | Schützenklasse | 1319 | 42,76 | 0 | 42,76 | 2 |
| 253 | Richter | Roman | 12059 | Schützenklasse | 1319 | 47,28 | 0 | 47,28 | 3 |
| 285 | Schubert | Mario | 12020 | Schützenklasse | 1319 | 47,93 | 0 | 47,93 | 4 |
| 172 | Nagel | Tobias | 12098 | Schützenklasse | 1319 | 49,94 | 0 | 49,94 | 5 |
| 239 | Kanz | Andreas | 12059 | Schützenklasse | 1319 | 52,06 | 0 | 52,06 | 6 |
| 375 | Blech | Karsten | 12059 | Schützenklasse | 1319 | 62,01 | 0 | 62,01 | 7 |
| 68 | Meier | Silvio | 12066 | Schützenklasse | 1319 | 67,36 | 2 | 87,36 | 8 |
| 90 | Holze | Stephan | 12082 | Schützenklasse | 1319 | 89,16 | 3 | 119,16 | 9 |
