Zwischenstand der Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen

Fallscheibe im Sportjahr 2023

Dessau-Kochstedt

Startnr 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5. Serie 6. Serie Gesamt Ergebnis
Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler  
1 47,23 1 57,99 1 60,00 2 57,93 3 60,00 3 60,00 4 343,15 14 483,15
2 57,33 3 30,62 0 54,77 5 52,71 1 53,74 1 46,68 0 295,85 10 395,85
3 60,00 5 49,43 5 42,65 5 33,76 5 45,50 4 31,50 5 262,84 29 552,84
4 22,71 0 45,02 0 27,11 0 44,99 2 44,40 0 31,58 0 215,81 2 235,81
5 23,24 0 12,15 0 40,91 0 11,65 0 20,78 2 20,32 0 129,05 2 149,05
6 48,68 0 52,24 0 43,34 0 60,00 1 55,71 1 48,65 2 308,62 4 348,62
7 29,84 0 41,25 2 21,37 0 24,93 0 17,65 0 22,78 0 157,82 2 177,82
8 28,10 4 23,94 0 22,73 4 22,84 3 21,70 1 24,91 2 144,22 14 284,22
9 36,71 0 51,52 0 32,56 0 47,12 0 48,13 1 33,16 0 249,20 1 259,20
10 23,77 0 41,93 0 29,73 0 38,90 0 13,24 0 25,81 0 173,38 0 173,38
11 12,94 0 15,90 0 20,02 0 15,14 0 30,60 2 29,23 1 123,83 3 153,83
12 31,85 0 17,17 0 22,67 0 22,50 0 42,74 0 51,60 0 188,53 0 188,53
13 57,90 4 56,55 5 60,00 4 60,00 5 48,36 4 56,27 2 339,08 24 579,08
14 36,97 1 28,88 0 29,94 0 16,60 0 15,71 0 27,82 0 155,92 1 165,92
15 17,45 0 13,83 0 13,72 0 12,55 0 12,76 0 16,36 0 86,67 0 86,67
16 59,17 2 56,41 0 38,56 0 35,84 0 31,98 0 16,26 0 238,22 2 258,22
17 36,47 1 31,69 2 31,24 1 27,78 3 23,19 0 27,85 2 178,22 9 268,22
18 14,54 0 33,68 1 27,25 0 13,99 0 38,16 4 26,56 0 154,18 5 204,18
19 19,70 0 15,60 0 50,70 1 32,42 0 54,91 0 23,87 0 197,20 1 207,20
20 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
21 38,86 4 39,29 5 40,16 4 37,05 2 60,00 4 36,95 3 252,31 22 472,31
22 40,47 1 35,73 0 29,38 0 46,09 3 26,96 0 44,68 0 223,31 4 263,31
23 6,54 0 8,17 0 6,89 0 6,91 0 5,59 0 4,95 0 39,05 0 39,05
24 15,72 0 27,82 0 11,32 0 14,17 0 11,63 0 12,91 0 93,57 0 93,57
25 58,40 4 56,72 3 56,54 2 60,00 5 60,00 5 60,00 5 351,66 24 591,66
26 45,24 0 31,33 0 33,17 0 27,12 0 30,96 0 57,23 0 225,05 0 225,05
27 57,93 0 27,46 0 40,55 0 45,31 0 17,59 0 24,54 0 213,38 0 213,38
28 28,45 0 24,40 0 10,32 0 17,62 0 25,42 0 27,10 0 133,31 0 133,31
29 28,01 2 21,47 3 17,69 0 22,61 1 19,55 1 19,14 0 128,47 7 198,47
30 47,55 4 55,73 4 51,37 3 56,70 5 41,49 4 48,35 4 301,19 24 541,19
31 60,00 5 53,41 5 48,60 2 47,92 5 50,07 5 60,00 5 320,00 27 590,00
32 26,50 0 41,47 1 23,13 0 27,47 0 47,98 1 25,31 0 191,86 2 211,86
33 55,06 3 59,34 2 34,91 0 39,75 0 54,34 2 53,91 1 297,31 8 377,31
34 10,00 0 7,94 0 15,47 0 15,97 0 5,88 0 14,28 0 69,54 0 69,54

Langenau

Startnr 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5. Serie 6. Serie Gesamt Ergebnis
Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler  
50 8,90 0 9,43 0 7,88 0 10,48 0 6,90 0 8,60 0 52,19 0 52,19
51 9,14 0 20,58 0 6,65 0 6,86 0 16,44 0 6,29 0 65,96 0 65,96
52 17,49 2 20,01 2 17,56 3 22,39 2 18,76 2 22,86 3 119,07 14 259,07
53 11,14 2 12,84 0 12,55 0 13,36 1 13,30 2 12,16 0 75,35 5 125,35
54 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
55 16,33 3 16,78 3 15,11 3 14,64 3 13,54 3 13,45 2 89,85 17 259,85
56 16,73 0 21,28 0 8,80 0 9,79 0 24,31 0 12,27 0 93,18 0 93,18
57 9,07 0 13,09 1 15,87 0 12,61 0 18,51 0 13,80 0 82,95 1 92,95
58 10,74 0 8,23 0 22,13 0 7,67 0 11,24 0 10,57 0 70,58 0 70,58
59 16,02 3 17,58 3 16,14 1 15,83 1 17,66 2 16,89 2 100,12 12 220,12
60 38,70 1 27,68 2 33,69 3 16,83 0 17,54 1 22,68 5 157,12 12 277,12
63 36,93 0 12,06 0 10,39 0 20,42 0 16,01 0 27,33 0 123,14 0 123,14
64 18,86 3 15,02 0 19,08 1 16,92 0 17,44 0 14,44 2 101,76 6 161,76
65 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
66 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
67 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
68 8,69 0 13,20 1 10,96 0 10,73 0 12,93 1 10,85 0 67,36 2 87,36
69 4,55 0 4,62 0 11,06 0 4,74 0 4,77 0 4,06 0 33,80 0 33,80
70 6,70 0 8,00 0 8,00 0 6,60 0 9,03 0 15,69 0 54,02 0 54,02
71 7,38 0 9,95 0 6,41 0 7,89 0 5,28 0 5,85 0 42,76 0 42,76
72 30,35 0 42,00 0 33,28 0 25,85 0 28,74 0 18,25 0 178,47 0 178,47
73 21,60 4 21,50 2 18,06 5 18,64 3 16,82 2 18,71 3 115,33 19 305,33
74 53,56 0 36,65 0 23,16 0 34,81 0 32,64 0 18,47 0 199,29 0 199,29
75 44,89 4 41,57 2 43,14 2 34,53 0 38,89 2 40,78 3 243,80 13 373,80
76 22,88 0 23,23 0 43,39 0 59,91 0 53,66 0 52,99 1 256,06 1 266,06
77 41,38 1 33,15 0 36,80 1 33,54 0 41,57 3 32,77 0 219,21 5 269,21
78 40,00 0 59,32 0 58,19 1 34,10 0 49,99 1 57,16 2 298,76 4 338,76
79 11,00 0 13,42 0 13,80 0 15,64 0 9,31 0 13,57 0 76,74 0 76,74
80 18,02 1 13,65 0 12,49 0 14,60 0 16,55 0 19,32 0 94,63 1 104,63
81 21,07 0 19,12 0 9,14 0 8,91 0 20,77 0 7,80 0 86,81 0 86,81
82 9,99 0 9,35 0 10,78 0 13,14 0 19,51 1 17,66 2 80,43 3 110,43
83 18,48 2 8,08 0 14,43 0 18,28 1 18,81 1 14,62 0 92,70 4 132,70
84 5,93 0 5,76 0 13,73 0 6,80 0 6,82 0 4,51 0 43,55 0 43,55
85 7,70 0 4,93 0 5,61 0 6,82 0 5,17 0 4,61 0 34,84 0 34,84
86 16,97 3 9,93 0 12,92 0 13,14 0 15,58 0 12,94 0 81,48 3 111,48
87 9,17 0 8,58 0 14,82 1 17,39 1 8,83 0 10,38 0 69,17 2 89,17
88 12,99 0 12,32 0 9,81 0 11,27 0 12,47 0 13,31 0 72,17 0 72,17
89 14,54 0 12,93 0 17,80 0 16,24 0 12,10 0 11,74 0 85,35 0 85,35
90 13,87 0 20,18 1 10,89 0 18,22 2 14,03 0 11,97 0 89,16 3 119,16
91 24,68 0 6,83 0 5,17 0 7,65 0 7,00 0 7,10 0 58,43 0 58,43
92 7,29 0 6,02 0 5,07 0 4,90 0 5,44 0 5,25 0 33,97 0 33,97
93 22,53 3 18,26 1 19,32 1 11,54 0 14,68 1 16,94 3 103,27 9 193,27
94 16,00 5 17,18 2 14,53 2 17,90 4 16,50 0 16,68 5 98,79 18 278,79
95 24,52 1 25,83 2 31,73 4 32,56 3 36,09 1 38,64 1 189,37 12 309,37
96 37,53 1 44,85 2 31,32 0 33,09 0 31,32 0 27,92 0 206,03 3 236,03
97 19,42 2 60,00 4 21,40 1 20,31 1 15,69 0 24,52 0 161,34 8 241,34
98 22,59 0 17,23 0 9,89 0 29,51 2 18,59 0 10,78 0 108,59 2 128,59
99 17,50 0 29,45 0 23,33 0 11,51 0 11,92 0 21,13 0 114,84 0 114,84
100 34,40 3 25,33 0 8,70 0 5,75 0 5,13 0 22,86 0 102,17 3 132,17
101 23,19 0 17,16 0 16,34 0 17,54 0 18,49 0 13,21 0 105,93 0 105,93
102 31,92 0 13,17 0 26,69 0 14,37 0 26,74 0 17,03 0 129,92 0 129,92
103 14,46 0 19,96 0 11,87 0 8,22 0 19,69 0 12,03 0 86,23 0 86,23
104 8,35 0 7,43 0 13,27 1 21,61 0 14,53 0 11,74 0 76,93 1 86,93
105 33,50 3 37,29 2 39,40 4 39,07 4 36,13 3 38,11 3 223,50 19 413,50

Niederlungwitz

Startnr 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5. Serie 6. Serie Gesamt Ergebnis
Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler  
201 12,39 0 25,88 0 13,38 0 20,01 0 25,10 0 8,11 0 104,87 0 104,87
202 14,27 0 11,14 0 12,96 0 11,00 0 31,87 0 13,90 0 95,14 0 95,14
203 9,23 0 7,56 0 11,62 0 8,60 0 10,47 0 6,43 0 53,91 0 53,91
204 11,18 0 14,96 0 10,32 0 8,24 0 7,58 0 5,94 0 58,22 0 58,22
205 8,41 0 10,86 0 20,31 0 19,18 0 32,64 1 26,39 0 117,79 1 127,79
206 36,83 0 26,52 0 15,01 0 14,14 0 7,72 0 23,97 0 124,19 0 124,19
207 31,47 4 32,38 0 15,71 0             79,56 4 119,56
208 39,93 0 48,18 0 21,93 0 55,13 0 40,34 0 29,32 0 234,83 0 234,83
209                         0,00 0 0,00
210 29,26 5 26,89 2 29,30 0 25,24 2 31,63 2 33,53 4 175,85 15 325,85
211 28,18 0 24,55 0 14,12 0 10,30 0 16,24 0 12,93 0 106,32 0 106,32
212 44,09 3 53,08 1 18,11 5 60,00 5 60,00 5 60,00 5 295,28 24 535,28
213 17,36 0 8,14 0 12,00 0 14,90 0 14,02 0 11,88 0 78,30 0 78,30
217 23,82 0 22,91 0 11,92 0 23,98 0 21,78 0 9,00 0 113,41 0 113,41
218 11,79 0 17,70 0 13,29 0 16,67 1 51,28 1 39,05 0 149,78 2 169,78
219 10,84 0 17,24 3 22,19 0 22,33 1 12,36 0 15,54 0 100,50 4 140,50
220 55,45 4 11,79 0 13,46 0 29,55 0 11,94 0 17,39 0 139,58 4 179,58
221 6,96 0 10,61 0 7,48 0 8,76 0 8,85 0 9,40 0 52,06 0 52,06
222 36,95 0 30,94 0 12,85 0 43,30 0 14,93 0 15,60 0 154,57 0 154,57
223 15,00 0 10,65 0 12,51 0 12,29 0 12,50 0 9,93 0 72,88 0 72,88
224 31,40 0 32,34 0 19,44 0 24,95 0 26,94 1 22,33 2 157,40 3 187,40
225 15,65 0 15,24 0 9,84 0 32,04 0 26,64 0 13,77 0 113,18 0 113,18
226 36,12 3 20,70 0 11,87 0 36,16 1 11,56 0 11,40 0 127,81 4 167,81
227 11,98 0 10,00 0 12,11 0 8,86 0 12,07 0 7,73 0 62,75 0 62,75
228 30,00 0 11,42 0 12,44 0 9,41 0 16,94 0 7,12 0 87,33 0 87,33
229 11,28 0 7,67 0 7,81 0 6,38 0 6,17 0 4,45 0 43,76 0 43,76
230 7,38 0 7,25 0 5,24 0 5,39 0 5,84 0 7,70 0 38,80 0 38,80
235 23,82 0 22,91 0 11,92 0 23,98 0 21,78 0 9,00 0 113,41 0 113,41
236 11,79 0 17,70 0 13,29 0 16,67 1 51,28 1 39,05 0 149,78 2 169,78
237 10,84 0 17,24 3 22,19 0 22,33 1 12,36 0 15,54 0 100,50 4 140,50
238 55,45 4 11,79 0 13,46 0 29,55 0 11,94 0 17,39 0 139,58 4 179,58
239 6,96 0 10,61 0 7,48 0 8,76 0 8,85 0 9,40 0 52,06 0 52,06
240 7,67 0 4,84 0 5,04 0 15,13 0 4,72 0 4,53 0 41,93 0 41,93
247 8,82 0 11,02 0 12,24 0 10,58 0 7,16 0 10,60 0 60,42 0 60,42
248 31,09 1 38,81 1 21,70 3 21,23 3 20,08 2 24,77 2 157,68 12 277,68
249 22,68 0 24,64 0 18,61 0 18,60 0 38,89 0 42,16 0 165,58 0 165,58
250 23,46 0 11,66 0 12,16 0 10,21 0 12,90 0 21,04 0 91,43 0 91,43
251 12,27 0 23,71 0 23,51 2 11,38 0 9,75 0 10,53 0 91,15 2 111,15
252 14,26 0 9,88 0 22,21 0 6,24 0 7,41 0 6,15 0 66,15 0 66,15
253 16,10 0 7,60 0 5,40 0 7,59 0 5,37 0 5,22 0 47,28 0 47,28
254 19,01 0 18,69 0 24,25 0 26,87 0 24,06 0 22,58 0 135,46 0 135,46
255 36,52 1 23,04 0 26,65 0 9,62 0 32,68 1 32,84 2 161,35 4 201,35
256 12,64 0 15,76 4 15,65 4 10,14 0 14,30 1 16,27 4 84,76 13 214,76
257 7,23 0 6,90 0 12,53 0 7,83 0 7,95 0 5,23 0 47,67 0 47,67
258 19,27 0 6,53 0 6,12 0 14,14 0 7,91 0 7,48 0 61,45 0 61,45
259 6,87 0 9,11 0 6,53 0 7,82 0 5,82 0 9,57 0 45,72 0 45,72
260 16,02 0 4,60 0 6,16 0 5,50 0 5,17 0 4,06 0 41,51 0 41,51
261 5,81 0 5,52 0 5,68 0 5,06 0 4,66 0 6,17 0 32,90 0 32,90
262 14,10 0 6,95 0 4,75 0 6,01 0 3,97 0 5,13 0 40,91 0 40,91
263 6,97 0 7,98 0 5,98 0 6,15 0 7,65 0 5,32 0 40,05 0 40,05
264 13,07 1 14,91 3 16,96 2 18,28 2 11,65 0 8,28 0 83,15 8 163,15
265 33,84 0 24,39 0 17,31 0 8,35 0 10,31 0 25,21 0 119,41 0 119,41
266 12,06 0 38,79 0 27,75 0 11,84 0 25,16 0 33,10 0 148,70 0 148,70
268 29,07 0 34,80 0 28,28 0 16,40 0 24,75 0 35,96 0 169,26 0 169,26
269 15,82 0 20,13 0 10,92 0 6,83 0 17,50 0 19,94 0 91,14 0 91,14
270 36,37 3 42,98 4 41,66 4 36,51 4 35,27 3 35,27 1 228,06 19 418,06
271 7,39 0 5,64 0 6,23 0 6,41 0 5,42 0 12,87 0 43,96 0 43,96
341 15,76 0 10,85 0 7,61 0 8,18 0 5,31 0 9,26 0 56,97 0 56,97
342 22,71 0 8,77 0 42,70 0 10,97 0 11,67 0 11,17 0 107,99 0 107,99
343 17,59 2 18,89 3 17,80 2 18,48 1 16,94 1 17,10 1 106,80 10 206,80
344 10,56 0 15,65 0 8,69 0 7,64 0 19,22 0 7,78 0 69,54 0 69,54
345 14,46 1 14,88 1 13,93 1 14,68 3 14,36 0 13,37 1 85,68 7 155,68
364 10,84 0 11,68 0 23,28 0 16,30 0 19,22 0 12,38 0 93,70 0 93,70
365 29,86 1 12,26 0 24,24 0 24,55 0 10,77 0 34,14 0 135,82 1 145,82
366 6,26 0 6,95 0 4,83 0 10,67 0 5,29 0 3,88 0 37,88 0 37,88
367 7,33 0 6,04 0 6,28 0 5,94 0 6,09 0 6,84 0 38,52 0 38,52
368 7,22 0 6,68 0 8,73 0 6,86 0 12,30 0 6,07 0 47,86 0 47,86
369 32,54 0 49,49 0 14,96 0 21,46 0 20,97 0 19,16 0 158,58 0 158,58
370 43,47 0 16,34 0 35,67 0 28,65 0 29,84 0 38,51 0 192,48 0 192,48
371 7,67 0 4,84 0 5,04 0 15,13 0 4,72 0 4,53 0 41,93 0 41,93
372 12,98 0 16,52 0 13,86 0 14,64 0 11,58 0 13,19 0 82,77 0 82,77
373 62,90 1 17,97 2 18,49 0 17,05 1 17,62 1 20,28 1 154,31 6 214,31
374 8,76 0 7,68 0 12,01 0 26,67 0 11,47 0 10,94 0 77,53 0 77,53
375 16,95 0 6,86 0 12,72 0 7,89 0 8,87 0 8,72 0 62,01 0 62,01
376 4,57 0 7,00 0 8,76 0 5,48 0 5,97 0 6,09 0 37,87 0 37,87

Zittau

Startnr 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5. Serie 6. Serie Gesamt Ergebnis
Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler  
150 16,74 0 13,57 0 14,43 0 14,75 0 13,03 0 18,66 0 91,18 0 91,18
151 3,95 0 5,29 0 5,35 0 5,41 0 11,11 0 5,20 0 36,31 0 36,31
152 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
153 25,94 0 12,79 0 21,43 0 12,53 0 26,07 0 12,77 0 111,53 0 111,53
154 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
155 24,39 0 29,72 0 27,71 0 23,63 0 29,10 1 22,53 0 157,08 1 167,08
156 20,50 0 14,07 0 12,49 0 25,77 0 10,87 0 32,01 0 115,71 0 115,71
157 21,53 0 59,71 0 60,00 0 17,37 0 10,34 0 14,59 0 183,54 0 183,54
158 13,67 0 13,38 0 31,53 0 12,21 0 34,46 0 13,93 0 119,18 0 119,18
159 22,87 2 17,25 0 23,01 0 15,07 0 13,90 0 13,80 0 105,90 2 125,90
160 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
161 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
162 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
163 29,73 1 50,39 0 49,10 0 36,23 2 33,94 2 26,45 4 225,84 9 315,84
164 50,58 0 46,33 2 42,71 0 47,50 1 37,45 0 43,26 1 267,83 4 307,83
165 8,64 0 9,43 0 9,96 0 10,34 0 9,07 0 9,27 0 56,71 0 56,71
166 30,79 0 41,94 1 11,82 0 42,59 2 11,62 0 41,20 1 179,96 4 219,96
167 38,67 5 30,35 0 35,41 1 35,74 3 37,88 3 31,81 1 209,86 13 339,86
168 12,04 0 15,27 5 22,04 1 16,16 2 20,55 4 12,78 1 98,84 13 228,84
169 44,15 2 48,50 2 44,85 3 41,81 3 45,88 2 42,03 2 267,22 14 407,22
170 15,23 4 15,14 3 14,65 3 14,76 5 13,77 1 16,33 3 89,88 19 279,88
171 11,15 0 18,91 0 21,47 0 35,00 0 27,33 0 9,15 0 123,01 0 123,01
172 9,67 0 7,90 0 8,04 0 9,91 0 6,01 0 8,41 0 49,94 0 49,94
173 23,01 0 25,57 3 25,00 0 21,50 0 24,17 1 23,24 3 142,49 7 212,49
174 29,99 1 18,95 3 15,75 1 13,06 0 20,21 0 32,03 1 129,99 6 189,99
175 3,38 0 3,09 0 3,86 0 4,04 0 3,08 0 3,14 0 20,59 0 20,59
176 55,59 5 52,09 5 23,60 5 28,43 4 21,70 3 38,03 5 219,44 27 489,44
177 17,21 0 15,66 0 14,57 0 6,45 0 14,13 0 12,77 0 80,79 0 80,79
178 19,35 0 19,65 0 5,70 0 11,52 0 13,74 0 13,11 0 83,07 0 83,07
179 21,81 0 23,50 0 26,29 0 24,28 0 12,02 0 10,74 0 118,64 0 118,64
180 15,02 0 14,34 0 25,75 0 13,97 0 11,33 0 15,45 0 95,86 0 95,86
181 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
182 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
183 39,02 3 26,47 1 26,11 0 10,97 0 37,24 2 47,99 4 187,80 10 287,80
184 16,53 0 14,56 0 49,64 0 26,83 0 44,13 1 40,93 0 192,62 1 202,62
185 46,57 0 44,94 0 48,28 2 50,22 1 44,73 0 45,55 2 280,29 5 330,29
186 13,21 0 4,53 0 10,70 0 2,87 0 26,38 0 5,58 0 63,27 0 63,27
187 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
195 9,71 0 12,97 0 31,93 0 19,65 0 36,90 0 17,85 0 129,01 0 129,01
196 19,38 0 24,13 0 10,70 0 7,79 0 15,57 0 10,00 0 87,57 0 87,57
197 26,23 0 16,24 1 16,12 2 15,65 1 11,85 0 13,87 1 99,96 5 149,96