Protokoll der Landesmeisterschaft SPEED STEEL "Kurzwaffen Shoot Off"
im Sportjahr 2023
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||
| Protokoll Landesmeisterschaft SPEED STEEL Shoot Off Kurzwaffen | |||
| vom 27.05.2023 in Burgstädt | |||
| Name | Vorname | Verein | Platzierung |
| 12121 - Pistole Standard | |||
| Platzierung Overall | |||
| Pietzsch | Felix | 12059 | 1 |
| Kohlisch | Torsten | 12066 | 2 |
| Hansen | Hans | 12002 | 3 |
| Hahn | Christopher | 12059 | 4 |
| Blech | Thomas | 12059 | NA |
| Reiprich | Silvio | 12136 | NA |
| Hildermann | Wladimir | LV11 | NA |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||
| Schützenklasse | |||
| Pietzsch | Felix | 12059 | 1 |
| Hansen | Hans | 12002 | 2 |
| Hahn | Christopher | 12059 | 3 |
| Altersklasse | |||
| Kohlisch | Torsten | 12066 | 1 |
| 12124 - Open Class Pistole mind. .30/7,62 mm | |||
| Platzierung Overall | |||
| Keith | Tilmann | 12066 | 1 |
| Morgner | Martin | 12066 | 2 |
| Pietzsch | Felix | 12059 | 3 |
| Reiprich | Silvio | 12136 | NA |
| Theilig | Michael | LV11 | NA |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||
| Schützenklasse | |||
| Morgner | Martin | 12066 | 1 |
| Pietzsch | Felix | 12059 | 2 |
| Seniorenklasse | |||
| Keith | Tilmann | 12066 | 1 |
| 12131 - Revolver Standard | |||
| Platzierung Overall | |||
| Keith | Tilmann | 12066 | 1 |
| Hänsel | Klaus | 12027 | 2 |
| Blech | Thomas | 12059 | NA |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||
| Altersklasse | |||
| Hänsel | Klaus | 12027 | 1 |
| Blech | Thomas | 12059 | NA |
| Seniorenklasse | |||
| Keith | Tilmann | 12066 | 1 |
| 12965 - Stockpistol and Rifle pistol-caliber semiauto Any | |||
| Platzierung Overall | |||
| Keith | Tilmann | 12066 | 1 |
| Morgner | Martin | 12066 | 2 |
| Kohlisch | Torsten | 12066 | 3 |
| Hahn | Christopher | 12059 | 4 |
| Püschel | Thomas | LV11 | 5 |
| Blech | Thomas | 12059 | NA |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||
| Schützenklasse | |||
| Morgner | Martin | 12066 | 1 |
| Hahn | Christopher | 12059 | 2 |
| Altersklasse | |||
| Kohlisch | Torsten | 12066 | 1 |
| Seniorenklasse | |||
| Keith | Tilmann | 12066 | 1 |
NA - Nicht Angetreten