Protokoll der Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen
Speed im Sportjahr 2023
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||
| Protokoll Landesmeisterschaft Kurzwaffen Speed 2019 | |||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Zeit | Ringe | Ergebnis | Platz |
| Speed - Kennziffer 1401 - Pistole | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 200 | Bettac | Antje | 12001 | 101 | 204 | 103 | 1 |
| 152 | Schneider | Anke | 12060 | 49 | 103 | 54 | 2 |
| 171 | Schotte | Claudia | 12118 | 62 | 114 | 52 | 3 |
| 149 | Herrmann | Grit | 12060 | 111 | 124 | 13 | 4 |
| 24 | Rudolf | Gabriele | 12125 | 102 | 34 | -68 | 5 |
| Schützenklasse | |||||||
| 172 | Sommer | Sven | 12139 | 64 | 264 | 200 | 1 |
| 114 | Rackow | Daniel | 12033 | 88 | 265 | 177 | 2 |
| 61 | Haustein | Mario | 12059 | 63 | 201 | 138 | 3 |
| 183 | Hauffe | Dominik | 12154 | 48 | 171 | 123 | 4 |
| 136 | Bunk | Norbert | 12059 | 52 | 164 | 112 | 5 |
| 175 | Kümmel | Nico | 12154 | 63 | 171 | 108 | 6 |
| 139 | Kanz | Andreas | 12059 | 53 | 160 | 107 | 7 |
| 153 | Czisch | Mike | 12087 | 58 | 164 | 106 | 8 |
| 306 | Pilz | Daniel | 12049 | 55 | 157 | 102 | 9 |
| 54 | Harnisch | Rene | 12020 | 45 | 141 | 96 | 10 |
| 178 | Lehmann | Mario | 12156 | 39 | 131 | 92 | 11 |
| 305 | Wüstner | Eric | 12048 | 79 | 164 | 85 | 12 |
| 16 | Hikele | Martin | 12125 | 71 | 141 | 70 | 13 |
| 177 | Heinrich | Thomas | 12156 | 53 | 102 | 49 | 14 |
| 302 | Schiffner | Michael | 12048 | 51 | 92 | 41 | 15 |
| 58 | Roczen | Markus | 12033 | 48 | 83 | 35 | 16 |
| 333 | Kitzig | Peter | 12132 | 48 | 83 | 35 | 17 |
| 222 | Finke | Daniel | 12059 | 48 | 54 | 6 | 18 |
| 26 | Schmidt | Mathias | 12125 | 53 | 58 | 5 | 19 |
| 6 | Behla | Tobias | 12059 | 89 | 83 | -6 | 20 |
| 237 | Schechtel | Andreas | 12066 | 48 | 38 | -10 | 21 |
| 9 | Laue | Stephan | 12059 | 48 | 34 | -14 | 22 |
| 317 | Krostag | Stephan | 12068 | 79 | 14 | -65 | 23 |
| 160 | Penner | Wolfram | 12087 | 0 | 0 | 0 | WS |
| 67 | Göpfert | André | 12082 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 331 | Jannasch | Marko | 12132 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 220 | Baberske | Andre | 12059 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||||
| 201 | Pforr | Mario | 12001 | 71 | 267 | 196 | 1 |
| 155 | Fichtner | Carsten | 12087 | 58 | 231 | 173 | 2 |
| 210 | Wiedig | Thomas | 12037 | 49 | 196 | 148 | 3 |
| 169 | Hopke | Frank | 12108 | 53 | 189 | 136 | 4 |
| 151 | Riedel | Carsten | 12060 | 51 | 185 | 134 | 5 |
| 328 | Unger | Joachim | 12108 | 61 | 195 | 134 | 5 |
| 315 | Hilleke | Andre | 12068 | 66 | 190 | 124 | 7 |
| 119 | Prange | Dirk | 12040 | 51 | 160 | 109 | 8 |
| 325 | Seifert | Siegfried | 12108 | 40 | 146 | 106 | 9 |
| 250 | Schrimpf | Steffen | 12108 | 77 | 171 | 94 | 10 |
| 304 | Urland | Torsten | 12048 | 40 | 128 | 88 | 11 |
| 163 | Zenker | Mario | 12087 | 61 | 130 | 69 | 12 |
| 312 | Hänsch | Andreas | 12068 | 55 | 120 | 65 | 13 |
| 25 | Schimmel | Thomas | 12125 | 32 | 80 | 48 | 14 |
| 205 | Porges | Rico | 12001 | 42 | 82 | 40 | 15 |
| 145 | Trenkler | Markus | 12059 | 39 | 71 | 32 | 16 |
| 1 | Hänsel | Klaus | 12027 | 47 | 76 | 29 | 17 |
| 20 | Ilgner | Mike | 12125 | 41 | 62 | 21 | 18 |
| 23 | Liebmann | Rainer | 12125 | 58 | 61 | 3 | 19 |
| 66 | Gerlach | Tobias | 12067 | 42 | 24 | -18 | 20 |
| 322 | Pietsch | Mike | 12108 | 73 | 55 | -18 | 20 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 223 | Keith | Tilmann | 12066 | 83 | 197 | 114 | 1 |
| 216 | Nemetz | Frank | 12047 | 58 | 150 | 92 | 2 |
| 12 | Neubauer | Peter | 12092 | 71 | 134 | 63 | 3 |
| 14 | Gehlhar | Ralf | 12125 | 50 | 96 | 46 | 4 |
| 241 | Kaul | Uwe | 12101 | 43 | 85 | 42 | 5 |
| 22 | Krüger | Günter | 12125 | 47 | 66 | 19 | 6 |
| 15 | Hampel | Wolfgang | 12125 | 55 | 7 | -48 | 7 |
| 130 | Mühlig | Stephan | 12056 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 303 | Schiffner | Reiner | 12048 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Supersenioren | |||||||
| 166 | Weise | Frank | 12101 | 63 | 99 | 36 | 1 |
| Speed - Kennziffer 1403 - Pistole Magnum | |||||||
| Schützenklasse | |||||||
| 184 | Hauffe | Dominik | 12154 | 65 | 151 | 86 | 1 |
| 115 | Rackow | Daniel | 12033 | 123 | 207 | 84 | 2 |
| 176 | Kümmel | Nico | 12154 | 76 | 146 | 70 | 3 |
| 330 | Adler | Florian | 12132 | 52 | 73 | 21 | 4 |
| Altersklasse | |||||||
| 170 | Hopke | Frank | 12108 | 50 | 103 | 53 | 1 |
| 124 | Prange | Dirk | 12040 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | |||||||
| 242 | Kaul | Uwe | 12101 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Speed - Kennziffer 1406 - Revolver | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 310 | Arldt | Nico | 12068 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Schützenklasse | |||||||
| 132 | Blech | Karsten | 12059 | 62 | 221 | 159 | 1 |
| 307 | Pilz | Daniel | 12049 | 60 | 169 | 109 | 2 |
| 319 | Leubner | Jens | 12068 | 99 | 130 | 31 | 3 |
| 19 | Hupka | Martin | 12125 | 56 | 58 | 2 | 4 |
| 320 | Walther | Thomas | 12068 | 84 | 45 | -39 | 5 |
| 111 | Thannheiser | Peter | 12001 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 332 | Jannasch | Marko | 12132 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||||
| 211 | Wiedig | Thomas | 12037 | 58 | 251 | 193 | 1 |
| 102 | Springsguth | Mike | 12001 | 90 | 223 | 133 | 2 |
| 251 | Schrimpf | Steffen | 12108 | 77 | 180 | 103 | 3 |
| 2 | Hänsel | Klaus | 12027 | 51 | 146 | 95 | 4 |
| 234 | Reiher | Golf | 12066 | 55 | 106 | 51 | 5 |
| 206 | Porges | Rico | 12001 | 59 | 38 | -21 | 6 |
| 164 | Hemmerling | Michael | 12101 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 162 | Penner | Jörg | 12087 | 61 | 134 | 73 | 1 |
| 217 | Nemetz | Frank | 12047 | 82 | 129 | 47 | 2 |
| 243 | Kaul | Uwe | 12101 | 67 | 89 | 22 | 3 |
| Supersenioren | |||||||
| 167 | Weise | Frank | 12101 | 70 | 131 | 61 | 1 |
| 100 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 84 | 41 | -43 | 2 |
| Speed - Kennziffer 1408 - Revolver Magnum | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 182 | Tronick | Susann | 12156 | 63 | 106 | 43 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||
| 308 | Pilz | Daniel | 12049 | 84 | 140 | 56 | 1 |
| 17 | Hikele | Martin | 12125 | 85,1 | 120 | 35 | 2 |
| 27 | Schmidt | Mathias | 12125 | 0 | 0 | 0 | WS |
| Altersklasse | |||||||
| 212 | Wiedig | Thomas | 12037 | 66 | 273 | 207 | 1 |
| 202 | Pforr | Mario | 12001 | 85 | 245 | 160 | 2 |
| 252 | Schrimpf | Steffen | 12108 | 61 | 150 | 89 | 3 |
| 179 | Lehmann | Maik | 12156 | 65 | 134 | 69 | 4 |
| 313 | Hänsch | Andreas | 12068 | 82 | 147 | 65 | 5 |
| 103 | Springsguth | Mike | 12001 | 80 | 120 | 40 | 6 |
| 120 | Prange | Dirk | 12040 | 61 | 94 | 33 | 7 |
| 3 | Hänsel | Klaus | 12027 | 59 | 62 | 3 | 8 |
| 207 | Porges | Rico | 12001 | 66 | 55 | -11 | 9 |
| 316 | Hilleke | Andre | 12068 | 83 | 45 | -38 | 10 |
| 13 | Bebber | Andreas | 12125 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | |||||||
| 224 | Keith | Tilmann | 12066 | 77,93 | 228 | 150 | 1 |
| 244 | Kaul | Uwe | 12101 | 60,73 | 130 | 69 | 2 |
| 118 | Peschke | Peter | 12040 | 96,15 | 151 | 55 | 3 |
| Speed - Kennziffer 1410 - Pistole/Revolver .22/5,6 mm | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 239 | Stein | Elisabeth | 12066 | 78 | 262 | 184 | 1 |
| 232 | Prause | Julian | 12066 | 48 | 198 | 150 | 2 |
| 143 | Mannagottera | Moritz | 12059 | 54 | 188 | 134 | 3 |
| 230 | Peters | Fabian | 12066 | 73 | 187 | 114 | 4 |
| 228 | Mory | Oliver | 12066 | 80 | 174 | 94 | 5 |
| 157 | Kegel | Tom Luis | 12087 | 59 | 148 | 90 | 6 |
| 158 | Lindemann | Miká | 12087 | 62 | 145 | 83 | 7 |
| Damenklasse | |||||||
| 147 | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | 90 | 250 | 160 | 1 |
| 50 | Töppel | Brigitte | 12002 | 89 | 156 | 67 | 2 |
| Schützenklasse | |||||||
| 309 | Pilz | Daniel | 12049 | 47 | 205 | 158 | 1 |
| 137 | Bunk | Norbert | 12059 | 69 | 224 | 155 | 2 |
| 55 | Harnisch | Rene | 12020 | 35 | 190 | 155 | 2 |
| 140 | Kanz | Andreas | 12059 | 37 | 161 | 124 | 4 |
| 18 | Hikele | Martin | 12125 | 44 | 151 | 107 | 5 |
| 318 | Krostag | Stephan | 12068 | 72 | 122 | 50 | 6 |
| 62 | Haustein | Mario | 12059 | 89 | 130 | 41 | 7 |
| 7 | Behla | Tobias | 12059 | 44 | 52 | 8 | 8 |
| 10 | Laue | Stephan | 12059 | 113 | 75 | -38 | 9 |
| 4 | Hänsel | Hagen | 12027 | 129 | 42 | -87 | 10 |
| 161 | Penner | Wolfram | 12087 | 0 | 0 | 0 | WS |
| Altersklasse | |||||||
| 213 | Wiedig | Thomas | 12037 | 45 | 276 | 231 | 1 |
| 146 | Trenkler | Markus | 12059 | 38 | 239 | 201 | 2 |
| 156 | Fichtner | Carsten | 12087 | 62 | 263 | 201 | 2 |
| 329 | Unger | Joachim | 12108 | 46 | 206 | 160 | 4 |
| 208 | Borrmann | Jens | 12013 | 45 | 191 | 146 | 5 |
| 323 | Pietsch | Mike | 12108 | 58 | 147 | 89 | 6 |
| 314 | Hänsch | Andreas | 12068 | 36 | 123 | 87 | 7 |
| 180 | Lehmann | Maik | 12156 | 48 | 118 | 70 | 8 |
| 57 | Roczen | Mario | 12033 | 45 | 79 | 34 | 9 |
| 121 | Prange | Dirk | 12040 | 125 | 103 | -22 | 10 |
| 104 | Springsguth | Mike | 12001 | 0 | 0 | 0 | WS |
| Seniorenklasse | |||||||
| 68 | Köhler | Uwe | 12059 | 45 | 229 | 184 | 1 |
| 209 | Wedler | Ingolf | 12029 | 48 | 167 | 119 | 2 |
| 245 | Kaul | Uwe | 12101 | 39 | 130 | 91 | 3 |
| 52 | Töppel | Andreas | 12002 | 57 | 111 | 54 | 4 |
| Supersenioren | |||||||
| 101 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 53 | 111 | 58 | 1 |
| 168 | Weise | Frank | 12101 | 78 | 119 | 41 | 2 |
| Speed - Kennziffer 1416 - Single Action Revolver | |||||||
| Altersklasse | |||||||
| 5 | Hänsel | Klaus | 12027 | 66 | 102 | 36 | 1 |
| 326 | Seifert | Siegfried | 12108 | 39 | 55 | 16 | 2 |
| Speed - Kennziffer 1416 - Freie Klasse Pistole mind. .30/7,62 mm | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 148 | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | 75 | 221 | 146 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||
| 133 | Blech | Karsten | 12059 | 51 | 231 | 180 | 1 |
| 116 | Rackow | Daniel | 12033 | 105 | 264 | 159 | 2 |
| 56 | Harnisch | Rene | 12020 | 46 | 177 | 131 | 3 |
| 64 | Morgner | Martin | 12066 | 50 | 175 | 125 | 4 |
| 63 | Haustein | Mario | 12059 | 64 | 69 | 5 | 5 |
| 21 | Klein | Michael | 12125 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||||
| 203 | Pforr | Mario | 12001 | 59 | 226 | 167 | 1 |
| 300 | Leuteritz | Andreas | 12048 | 36 | 201 | 165 | 2 |
| 219 | Pilz | Heiko | 12047 | 40 | 153 | 113 | 3 |
| 122 | Prange | Dirk | 12040 | 85 | 31 | -54 | 4 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 246 | Kaul | Uwe | 12101 | 42 | 159 | 117 | 1 |
| 218 | Nemetz | Frank | 12047 | 80 | 133 | 53 | 2 |
| 131 | Mühlig | Stephan | 12056 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Speed - Kennziffer 1417 - Freie Klasse Revolver mind. .30/7,62 mm | |||||||
| Schützenklasse | |||||||
| 11 | Laue | Stephan | 12059 | 86 | 177 | 91 | 1 |
| 8 | Behla | Tobias | 12059 | 81 | 41 | -40 | 2 |
| Altersklasse | |||||||
| 214 | Wiedig | Thomas | 12037 | 61 | 258 | 197 | 1 |
| 181 | Lehmann | Maik | 12156 | 57 | 130 | 73 | 2 |
| 105 | Springsguth | Mike | 12001 | 73 | 107 | 34 | 3 |
| 127 | Prange | Dirk | 12040 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | |||||||
| 225 | Keith | Tilmann | 12066 | 77 | 272 | 195 | 1 |
| Speed - Kennziffer 1418 - Freie Klasse Revolver .22 lr/5,6 mm offene Visierung | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 311 | Arldt | Nico | 12068 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Damenklasse | |||||||
| 51 | Töppel | Brigitte | 12002 | 79 | 171 | 92 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||
| 321 | Walther | Thomas | 12068 | 82 | 75 | -7 | 1 |
| Altersklasse | |||||||
| 324 | Pietsch | Mike | 12108 | 65 | 165 | 100 | 1 |
| 338 | Seifert | Siegfried | 12108 | 47 | 123 | 76 | 2 |
| 106 | Springsguth | Mike | 12001 | 70 | 51 | -19 | 3 |
| 165 | Hemmerling | Michael | 12101 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | |||||||
| 53 | Töppel | Andreas | 12002 | 62 | 181 | 119 | 1 |
| Speed - Kennziffer 1419 - Freie Klasse Pistole .22 lr/5,6 mm mit Optik | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 231 | Peters | Fabian | 12066 | 66 | 285 | 219 | 1 |
| 240 | Stein | Elisabeth | 12066 | 79 | 291 | 212 | 2 |
| 144 | Mannagottera | Moritz | 12059 | 47 | 183 | 136 | 3 |
| 229 | Mory | Oliver | 12066 | 79 | 202 | 123 | 4 |
| 159 | Lindemann | Miká | 12087 | 73 | 173 | 100 | 5 |
| 233 | Prause | Julian | 12066 | 61 | 135 | 74 | 6 |
| Damenklasse | |||||||
| 150 | Herrmann | Grit | 12060 | 93 | 229 | 136 | 1 |
| 236 | Reiher | Carola | 12066 | 69 | 97 | 28 | 2 |
| Schützenklasse | |||||||
| 65 | Morgner | Martin | 12066 | 41 | 270 | 229 | 1 |
| 134 | Blech | Karsten | 12059 | 38 | 243 | 205 | 2 |
| 173 | Sommer | Sven | 12139 | 54 | 243 | 189 | 3 |
| 141 | Kanz | Andreas | 12059 | 37 | 197 | 160 | 4 |
| 154 | Czisch | Mike | 12087 | 51 | 149 | 98 | 5 |
| 138 | Bunk | Norbert | 12059 | 53 | 107 | 54 | 6 |
| 238 | Schechtel | Andreas | 12066 | 49 | 99 | 50 | 7 |
| Altersklasse | |||||||
| 107 | Springsguth | Mike | 12001 | 40 | 270 | 230 | 1 |
| 215 | Wiedig | Thomas | 12037 | 39 | 269 | 230 | 1 |
| 204 | Pforr | Mario | 12001 | 45 | 240 | 195 | 3 |
| 235 | Reiher | Golf | 12066 | 41 | 211 | 170 | 4 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 226 | Keith | Tilmann | 12066 | 37 | 262 | 225 | 1 |
| 69 | Köhler | Uwe | 12059 | 41 | 233 | 192 | 2 |
| 247 | Kaul | Uwe | 12101 | 39 | 97 | 58 | 3 |
| Speed - Kennziffer 1420 - Freie Klasse Revolver .22/5,6 mm mit Optik | |||||||
| Altersklasse | |||||||
| 108 | Springsguth | Mike | 12001 | 62 | 239 | 177 | 1 |
| Speed - Kennziffer 1421 - Pistole mit Anschlagschaft, off. Visierung | |||||||
| Schützenklasse | |||||||
| 174 | Sommer | Sven | 12139 | 61 | 209 | 148 | 1 |
| Altersklasse | |||||||
| 112 | Klein | Thomas | 12022 | 58 | 227 | 169 | 1 |
| 109 | Springsguth | Mike | 12001 | 51 | 130 | 79 | 2 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 248 | Kaul | Uwe | 12101 | 37 | 242 | 205 | 1 |
| Speed - Kennziffer 1422 - Pistole mit Anschlagschaft, opt. Visierung | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 339 | Poike | Daniela | 12108 | 82 | 164 | 82 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||
| 135 | Blech | Karsten | 12059 | 34 | 235 | 201 | 1 |
| 142 | Kanz | Andreas | 12059 | 28 | 194 | 166 | 2 |
| 117 | Rackow | Daniel | 12033 | 86 | 243 | 157 | 3 |
| 221 | Baberske | Andre | 12059 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||||
| 327 | Seifert | Siegfried | 12108 | 28 | 214 | 186 | 1 |
| 113 | Klein | Thomas | 12022 | 51 | 235 | 184 | 2 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 227 | Keith | Tilmann | 12066 | 33 | 261 | 228 | 1 |
| 249 | Kaul | Uwe | 12101 | 35 | 214 | 179 | 2 |
| 28 | Lindner | Dirk | 12125 | 59 | 168 | 109 | 3 |
| 301 | Posselt | Jürgen | 12048 | 0 | 0 | 0 | NA |
WS - Waffenstörung
NA - Nicht Angetreten