Protokoll der Landesmeisterschaft Büchse Fallscheibe
im Sportjahr 2023
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||
| Protokoll Landesmeisterschaft Büchse Fallscheibe 2023 | |||||||
| Langenau - Stolpen / Massenei - Zittau | |||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Zeit | Fehler | Ergebnis | Platz |
| Fallscheibe - Kennziffer 2501 - SG SL KW off.V. | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 269 | Arldt | Nico | 12068 | 27,34 | 0 | 27,34 | 1 |
| Damenklasse | |||||||
| 276 | Krostag | Daniela | 12068 | 43,41 | 0 | 43,41 | 1 |
| 38 | Block | Annerose | 12082 | 47,90 | 0 | 47,90 | 2 |
| 153 | Schöner | Johanna | 12056 | 0,00 | 0 | 0,00 | WS |
| Schützenklasse | |||||||
| 110 | Schubert | Mario | 12020 | 27,96 | 0 | 27,96 | 1 |
| 156 | Behla | Tobias | 12059 | 28,71 | 0 | 28,71 | 2 |
| 280 | Krostag | Stephan | 12068 | 30,25 | 0 | 30,25 | 3 |
| 287 | Leubner | Jens | 12068 | 32,15 | 0 | 32,15 | 4 |
| 184 | Sternkopf | Paul | 12059 | 32,17 | 0 | 32,17 | 5 |
| 205 | Großmann | Jan | 12060 | 32,82 | 0 | 32,82 | 6 |
| 149 | Krockert | Philip | 12056 | 34,70 | 0 | 34,70 | 7 |
| 17 | Richter | Roman | 12059 | 35,57 | 0 | 35,57 | 8 |
| 248 | Sommer | Sven | 12139 | 37,00 | 0 | 37,00 | 9 |
| 13 | Häußler | Tom | 12059 | 38,09 | 0 | 38,09 | 10 |
| 175 | Kraus | Falko | 12059 | 42,57 | 0 | 42,57 | 11 |
| 292 | Walther | Thomas | 12068 | 55,14 | 0 | 55,14 | 12 |
| 330 | Hauffe | Dominik | 12154 | 35,39 | 2 | 55,39 | 13 |
| 21 | Rudat | Jens | 12059 | 58,93 | 4 | 98,93 | 14 |
| 86 | Thannheiser | Peter | 12001 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Altersklasse | |||||||
| 78 | Springsguth | Mike | 12001 | 28,64 | 0 | 28,64 | 1 |
| 128 | Halfter | Jörg | 12040 | 30,12 | 0 | 30,12 | 2 |
| 195 | Ullrich | Jens | 12059 | 36,89 | 0 | 36,89 | 3 |
| 238 | Hemmerling | Michael | 12101 | 40,61 | 0 | 40,61 | 4 |
| 163 | Blech | Thomas | 12059 | 40,83 | 0 | 40,83 | 5 |
| 167 | Kirbach | Swen | 12059 | 41,47 | 0 | 41,47 | 6 |
| 133 | Prange | Dirk | 12040 | 42,58 | 0 | 42,58 | 7 |
| 191 | Trenkler | Markus | 12059 | 55,65 | 0 | 55,65 | 8 |
| 92 | Gebhardt | Michael | 12006 | 70,75 | 2 | 90,75 | 9 |
| 326 | Hilleke | Andre | 12068 | 48,54 | 5 | 98,54 | 10 |
| 69 | Seyfert | Steffen | 12082 | 85,81 | 2 | 105,81 | 11 |
| 9 | Bürger | Jens | 12059 | 79,30 | 3 | 109,30 | 12 |
| 246 | Adam | Dirk | 12139 | 66,03 | 6 | 126,03 | 13 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 171 | Köhler | Uwe | 12059 | 24,92 | 0 | 24,92 | 1 |
| 322 | Keith | Tilmann | 12066 | 29,20 | 0 | 29,20 | Q-DM |
| 303 | Kaul | Uwe | 12101 | 37,65 | 0 | 37,65 | 2 |
| 102 | Schubert | Dietrich | 12020 | 40,40 | 0 | 40,40 | 3 |
| 25 | Schwichtenberg | Volker | 12059 | 46,41 | 0 | 46,41 | 4 |
| 219 | Noah | Steffen | 12060 | 56,23 | 0 | 56,23 | 5 |
| 216 | Kanitz | Ralf | 12060 | 59,39 | 0 | 59,39 | 6 |
| 73 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 50,59 | 1 | 60,59 | 7 |
| 100 | May | Bernd | 12006 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 |
| Supersenioren | |||||||
| 217 | Kuschk | Jürgen | 12060 | 58,37 | 0 | 58,37 | 1 |
| 240 | Weise | Frank | 12101 | 59,63 | 3 | 89,63 | 2 |
| Fallscheibe - Kennziffer 2502 - SG SL KK opt. V. | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 54 | Holze | Maurice | 12082 | 28,97 | 0 | 28,97 | 1 |
| 228 | Mory | Oliver | 12066 | 44,69 | 0 | 44,69 | 2 |
| 270 | Arldt | Nico | 12068 | 27,50 | 2 | 47,50 | 3 |
| 230 | Peters | Fabian | 12066 | 70,43 | 0 | 70,43 | 4 |
| 66 | Müller | Carl | 12082 | 59,88 | 7 | 129,88 | 5 |
| 232 | Prause | Julian | 12066 | 0,00 | 0 | 0,00 | DQ |
| Damenklasse | |||||||
| 203 | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | 34,69 | 0 | 34,69 | 1 |
| 49 | Holze | Kathrin | 12082 | 34,99 | 0 | 34,99 | 2 |
| 277 | Krostag | Daniela | 12068 | 35,02 | 1 | 45,02 | 3 |
| 39 | Block | Annerose | 12082 | 46,51 | 0 | 46,51 | 4 |
| 212 | Herrmann | Grit | 12060 | 41,83 | 1 | 51,83 | 5 |
| 313 | Ludwig | Ivonne | 12132 | 46,24 | 8 | 126,24 | 6 |
| 90 | Fritz | Birgit | 12006 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 |
| Schützenklasse | |||||||
| 209 | Großmann | Uwe | 12060 | 20,41 | 0 | 20,41 | 1 |
| 281 | Krostag | Stephan | 12068 | 20,88 | 0 | 20,88 | 2 |
| 157 | Behla | Tobias | 12059 | 23,31 | 0 | 23,31 | 3 |
| 56 | Holze | Stephan | 12082 | 24,14 | 0 | 24,14 | 4 |
| 185 | Sternkopf | Paul | 12059 | 24,38 | 0 | 24,38 | 5 |
| 315 | Prelop | Marco | 12132 | 24,64 | 0 | 24,64 | 6 |
| 288 | Leubner | Jens | 12068 | 24,93 | 0 | 24,93 | 7 |
| 111 | Schubert | Mario | 12020 | 25,54 | 0 | 25,54 | 8 |
| 30 | Meier | Silvio | 12066 | 27,28 | 0 | 27,28 | 9 |
| 301 | Szczepanski | Enrico | 12098 | 27,37 | 0 | 27,37 | 10 |
| 140 | Drost | Christoph | 12043 | 28,06 | 0 | 28,06 | 11 |
| 206 | Großmann | Jan | 12060 | 31,34 | 0 | 31,34 | 12 |
| 18 | Richter | Roman | 12059 | 31,63 | 0 | 31,63 | 13 |
| 33 | Morgner | Martin | 12066 | 23,52 | 1 | 33,52 | 14 |
| 14 | Häußler | Tom | 12059 | 36,56 | 0 | 36,56 | 15 |
| 226 | Tomschke | Pierre | 12060 | 36,59 | 0 | 36,59 | 16 |
| 176 | Kraus | Falko | 12059 | 38,18 | 0 | 38,18 | 17 |
| 48 | Götz | Sebastian | 12082 | 39,69 | 0 | 39,69 | 18 |
| 251 | Wiedemann | Felix | 12165 | 30,91 | 1 | 40,91 | 19 |
| 310 | Adler | Florian | 12132 | 30,96 | 1 | 40,96 | 20 |
| 3 | Harnisch | Rene | 12020 | 43,00 | 0 | 43,00 | 21 |
| 261 | Schiffner | Michael | 12048 | 44,90 | 0 | 44,90 | 22 |
| 293 | Walther | Thomas | 12068 | 46,39 | 0 | 46,39 | 23 |
| 265 | Stephan | Axel | 12049 | 32,26 | 2 | 52,26 | 24 |
| 72 | Wange | Florian | 12082 | 43,42 | 1 | 53,42 | 25 |
| 237 | Wildenhain | Eric | 12066 | 27,31 | 3 | 57,31 | 26 |
| 264 | Wüstner | Eric | 12048 | 45,71 | 2 | 65,71 | 27 |
| 22 | Rudat | Jens | 12059 | 48,10 | 3 | 78,10 | 28 |
| 182 | Mammitzsch | Rico | 12059 | 69,94 | 1 | 79,94 | 29 |
| 11 | Enthofer | Rene | 12059 | 68,67 | 3 | 98,67 | 30 |
| 77 | Meier | Michael | 12001 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| 224 | Schmidt | Markus | 12060 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| 311 | Kitzig | Peter | 12132 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Altersklasse | |||||||
| 164 | Blech | Thomas | 12059 | 24,53 | 0 | 24,53 | 1 |
| 196 | Ullrich | Jens | 12059 | 28,14 | 0 | 28,14 | 2 |
| 79 | Springsguth | Mike | 12001 | 28,59 | 0 | 28,59 | 3 |
| 168 | Kirbach | Swen | 12059 | 34,37 | 0 | 34,37 | 4 |
| 134 | Prange | Dirk | 12040 | 35,14 | 0 | 35,14 | 5 |
| 93 | Gebhardt | Michael | 12006 | 36,17 | 0 | 36,17 | 6 |
| 118 | Göttlich-Hansen | Karsten | 12022 | 39,39 | 0 | 39,39 | 7 |
| 138 | Bohot | Roman | 12043 | 35,82 | 1 | 45,82 | 8 |
| 146 | Riedel | Kay | 12053 | 42,85 | 1 | 52,85 | 9 |
| 263 | Urland | Torsten | 12048 | 54,67 | 0 | 54,67 | 10 |
| 70 | Voigt | Dirk | 12082 | 60,63 | 0 | 60,63 | 11 |
| 120 | Höntsch | Andreas | 12022 | 62,61 | 0 | 62,61 | 12 |
| 192 | Trenkler | Markus | 12059 | 58,36 | 1 | 68,36 | 13 |
| 247 | Adam | Dirk | 12139 | 51,35 | 2 | 71,35 | 14 |
| 124 | Pförtner | Heiko | 12022 | 80,26 | 0 | 80,26 | 15 |
| 250 | Lehmann | Maik | 12156 | 0,00 | 0 | 0,00 | WS |
| Seniorenklasse | |||||||
| 323 | Keith | Tilmann | 12066 | 20,91 | 0 | 20,91 | Q-DM |
| 172 | Köhler | Uwe | 12059 | 21,92 | 0 | 21,92 | 1 |
| 258 | Posselt | Jürgen | 12048 | 32,59 | 0 | 32,59 | 2 |
| 26 | Schwichtenberg | Volker | 12059 | 40,34 | 0 | 40,34 | 3 |
| 304 | Kaul | Uwe | 12101 | 31,37 | 1 | 41,37 | 4 |
| 220 | Noah | Steffen | 12060 | 41,94 | 0 | 41,94 | 5 |
| 103 | Schubert | Dietrich | 12020 | 32,03 | 1 | 42,03 | 6 |
| 317 | Schiffner | Reiner | 12048 | 45,10 | 0 | 45,10 | 7 |
| 43 | Block | Michael | 12082 | 46,74 | 0 | 46,74 | 8 |
| 266 | Weihrauch | Winfried | 12066 | 41,93 | 1 | 51,93 | 9 |
| 29 | Baierl | Uwe | 12066 | 55,37 | 1 | 65,37 | 10 |
| 74 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 51,71 | 2 | 71,71 | 11 |
| Supersenioren | |||||||
| 61 | Krüger | Siegmar | 12082 | 52,83 | 0 | 52,83 | 1 |
| 202 | Förster | Andre | 12060 | 48,43 | 2 | 68,43 | 2 |
| 142 | Drost | Reinhard | 12043 | 51,13 | 3 | 81,13 | 3 |
| Fallscheibe - Kennziffer 2503 - LA KW off. V. | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 40 | Block | Annerose | 12082 | 90,66 | 0 | 90,66 | 1 |
| 154 | Schöner | Kathrin | 12056 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Schützenklasse | |||||||
| 282 | Krostag | Stephan | 12068 | 42,67 | 0 | 42,67 | 1 |
| 150 | Krockert | Philip | 12056 | 47,72 | 0 | 47,72 | 2 |
| 112 | Schubert | Mario | 12020 | 50,22 | 0 | 50,22 | 3 |
| 252 | Wiedemann | Felix | 12165 | 57,76 | 0 | 57,76 | 4 |
| 158 | Behla | Tobias | 12059 | 50,84 | 1 | 60,84 | 5 |
| 227 | Tomschke | Pierre | 12060 | 61,04 | 0 | 61,04 | 6 |
| 177 | Kraus | Falko | 12059 | 64,89 | 1 | 74,89 | 7 |
| 186 | Sternkopf | Paul | 12059 | 89,80 | 3 | 119,80 | 8 |
| 4 | Harnisch | Rene | 12020 | 116,96 | 1 | 126,96 | 9 |
| 5 | Hänsel | Hagen | 12027 | 146,44 | 3 | 176,44 | 10 |
| 88 | Matthes | Andreas | 12002 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||||
| 129 | Halfter | Jörg | 12040 | 42,42 | 0 | 42,42 | 1 |
| 239 | Hemmerling | Michael | 12101 | 43,63 | 0 | 43,63 | 2 |
| 197 | Ullrich | Jens | 12059 | 47,98 | 1 | 57,98 | 3 |
| 80 | Springsguth | Mike | 12001 | 59,38 | 0 | 59,38 | 4 |
| 6 | Hänsel | Klaus | 12027 | 61,97 | 0 | 61,97 | 5 |
| 309 | Seifert | Siegfried | 12108 | 43,03 | 2 | 63,03 | 6 |
| 67 | Scholz | Rico | 12082 | 76,72 | 0 | 76,72 | 7 |
| 94 | Gebhardt | Michael | 12006 | 83,64 | 0 | 83,64 | 8 |
| 308 | Pietsch | Mike | 12108 | 65,37 | 2 | 85,37 | 9 |
| 135 | Prange | Dirk | 12040 | 67,70 | 2 | 87,70 | 10 |
| 244 | Jungnickel | Bert | 12127 | 100,27 | 5 | 150,27 | 11 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 104 | Schubert | Dietrich | 12020 | 57,13 | 0 | 57,13 | 1 |
| 305 | Kaul | Uwe | 12101 | 65,65 | 0 | 65,65 | 2 |
| 267 | Weihrauch | Winfried | 12066 | 67,56 | 0 | 67,56 | 3 |
| 298 | Wilke | Hagen | 12068 | 71,35 | 0 | 71,35 | 4 |
| 259 | Posselt | Jürgen | 12048 | 87,24 | 1 | 97,24 | 5 |
| 98 | Kirschke | Hans-Joachim | 12006 | 102,33 | 4 | 142,33 | 6 |
| 101 | May | Bernd | 12006 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Supersenioren | |||||||
| 241 | Weise | Frank | 12101 | 70,88 | 0 | 70,88 | 1 |
| Fallscheibe - Kennziffer 2504 - LA KK | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 234 | Stein | Elisabeth | 12066 | 92,70 | 1 | 102,70 | 1 |
| 55 | Holze | Maurice | 12082 | 97,87 | 10 | 197,87 | 2 |
| 271 | Arldt | Nico | 12068 | 0,00 | 0 | 0,00 | WS |
| Damenklasse | |||||||
| 50 | Holze | Kathrin | 12082 | 51,95 | 0 | 51,95 | 1 |
| 36 | Reiher | Carola | 12066 | 69,73 | 2 | 89,73 | 2 |
| 45 | Goldhahn | Katja | 12082 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| 91 | Fritz | Birgit | 12006 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Schützenklasse | |||||||
| 253 | Wiedemann | Felix | 12165 | 47,88 | 0 | 47,88 | 1 |
| 34 | Morgner | Martin | 12066 | 50,24 | 0 | 50,24 | 2 |
| 113 | Schubert | Mario | 12020 | 51,74 | 0 | 51,74 | 3 |
| 243 | Hoffmann | Nico | 12127 | 52,47 | 0 | 52,47 | 4 |
| 57 | Holze | Stephan | 12082 | 62,88 | 0 | 62,88 | 5 |
| 151 | Krockert | Philip | 12056 | 66,80 | 2 | 86,80 | 6 |
| 294 | Walther | Thomas | 12068 | 78,56 | 1 | 88,56 | 7 |
| 159 | Behla | Tobias | 12059 | 0,00 | 0 | 0,00 | WS |
| 178 | Kraus | Falko | 12059 | 0,00 | 0 | 0,00 | WS |
| 187 | Sternkopf | Paul | 12059 | 0,00 | 0 | 0,00 | WS |
| 283 | Krostag | Stephan | 12068 | 0,00 | 0 | 0,00 | WS |
| 47 | Göpfert | André | 12082 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| 89 | Matthes | Andreas | 12002 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Altersklasse | |||||||
| 37 | Reiher | Golf | 12066 | 35,55 | 0 | 35,55 | 1 |
| 130 | Halfter | Jörg | 12040 | 43,24 | 0 | 43,24 | 2 |
| 81 | Springsguth | Mike | 12001 | 52,59 | 0 | 52,59 | 3 |
| 65 | Lehmann | Jürgen | 12082 | 75,85 | 1 | 85,85 | 4 |
| 121 | Höntsch | Andreas | 12022 | 111,17 | 12 | 231,17 | 5 |
| 198 | Ullrich | Jens | 12059 | 0,00 | 0 | 0,00 | WS |
| 46 | Goldhahn | Thomas | 12082 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Seniorenklasse | |||||||
| 105 | Schubert | Dietrich | 12020 | 60,83 | 0 | 60,83 | 1 |
| 299 | Wilke | Hagen | 12068 | 73,10 | 1 | 83,10 | 2 |
| 99 | May | Bernd | 12006 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Fallscheibe - Kennziffer 2510 - SG SL KW opt. V. | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 272 | Arldt | Nico | 12068 | 31,53 | 1 | 41,53 | 1 |
| Damenklasse | |||||||
| 41 | Block | Annerose | 12082 | 34,51 | 0 | 34,51 | 1 |
| 235 | Völker | Agnes | 12066 | 39,20 | 0 | 39,20 | 2 |
| 278 | Krostag | Daniela | 12068 | 42,71 | 0 | 42,71 | 3 |
| 314 | Ludwig | Ivonne | 12132 | 47,84 | 0 | 47,84 | 4 |
| 204 | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | 49,10 | 0 | 49,10 | 5 |
| 51 | Holze | Kathrin | 12082 | 37,82 | 3 | 67,82 | 6 |
| 225 | Schneider | Anke | 12060 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Schützenklasse | |||||||
| 284 | Krostag | Stephan | 12068 | 20,45 | 0 | 20,45 | 1 |
| 210 | Großmann | Uwe | 12060 | 22,92 | 0 | 22,92 | 2 |
| 160 | Behla | Tobias | 12059 | 25,74 | 0 | 25,74 | 3 |
| 15 | Häußler | Tom | 12059 | 26,58 | 0 | 26,58 | 4 |
| 188 | Sternkopf | Paul | 12059 | 27,00 | 0 | 27,00 | 5 |
| 114 | Schubert | Mario | 12020 | 27,32 | 0 | 27,32 | 6 |
| 254 | Wiedemann | Felix | 12165 | 29,06 | 0 | 29,06 | 7 |
| 207 | Großmann | Jan | 12060 | 33,02 | 0 | 33,02 | 8 |
| 19 | Richter | Roman | 12059 | 33,49 | 0 | 33,49 | 9 |
| 58 | Holze | Stephan | 12082 | 34,61 | 0 | 34,61 | 10 |
| 312 | Kitzig | Peter | 12132 | 34,65 | 0 | 34,65 | 11 |
| 289 | Leubner | Jens | 12068 | 26,83 | 1 | 36,83 | 12 |
| 295 | Walther | Thomas | 12068 | 37,15 | 0 | 37,15 | 13 |
| 331 | Hauffe | Dominik | 12154 | 27,31 | 1 | 37,31 | 14 |
| 179 | Kraus | Falko | 12059 | 40,03 | 0 | 40,03 | 15 |
| 316 | Prelop | Marco | 12132 | 25,56 | 2 | 45,56 | 16 |
| 12 | Enthofer | Rene | 12059 | 47,16 | 0 | 47,16 | 17 |
| 31 | Meier | Silvio | 12066 | 30,17 | 2 | 50,17 | 18 |
| 23 | Rudat | Jens | 12059 | 45,27 | 1 | 55,27 | 19 |
| 87 | Thannheiser | Peter | 12001 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| 291 | Rogowski | Kevin | 12068 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Altersklasse | |||||||
| 255 | Leuteritz | Andreas | 12048 | 20,34 | 0 | 20,34 | 1 |
| 131 | Halfter | Jörg | 12040 | 24,01 | 0 | 24,01 | 2 |
| 165 | Blech | Thomas | 12059 | 25,04 | 0 | 25,04 | 3 |
| 95 | Gebhardt | Michael | 12006 | 26,63 | 0 | 26,63 | 4 |
| 82 | Springsguth | Mike | 12001 | 28,04 | 0 | 28,04 | 5 |
| 199 | Ullrich | Jens | 12059 | 28,52 | 0 | 28,52 | 6 |
| 136 | Prange | Dirk | 12040 | 33,96 | 0 | 33,96 | 7 |
| 2 | Hufnagel | Markus | 12006 | 36,38 | 0 | 36,38 | 8 |
| 193 | Trenkler | Markus | 12059 | 41,33 | 0 | 41,33 | 9 |
| 169 | Kirbach | Swen | 12059 | 42,22 | 0 | 42,22 | 10 |
| 123 | Klein | Thomas | 12022 | 43,35 | 0 | 43,35 | 11 |
| 275 | Hilleke | Andre | 12068 | 33,91 | 2 | 53,91 | 12 |
| 125 | Pförtner | Heiko | 12022 | 55,25 | 0 | 55,25 | 13 |
| 10 | Bürger | Jens | 12059 | 98,72 | 2 | 118,72 | 14 |
| 71 | Voigt | Dirk | 12082 | 104,45 | 28 | 384,45 | 15 |
| 223 | Riedel | Carsten | 12060 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Seniorenklasse | |||||||
| 173 | Köhler | Uwe | 12059 | 19,31 | 0 | 19,31 | 1 |
| 324 | Keith | Tilmann | 12066 | 24,11 | 0 | 24,11 | Q-DM |
| 306 | Kaul | Uwe | 12101 | 28,70 | 0 | 28,70 | 2 |
| 268 | Weihrauch | Winfried | 12066 | 32,00 | 0 | 32,00 | 3 |
| 27 | Schwichtenberg | Volker | 12059 | 36,21 | 0 | 36,21 | 4 |
| 106 | Schubert | Dietrich | 12020 | 38,48 | 0 | 38,48 | 5 |
| 1 | Trüschler | Jörg | 12001 | 42,33 | 0 | 42,33 | 6 |
| 152 | Mühlig | Stephan | 12056 | 51,02 | 0 | 51,02 | 7 |
| 221 | Noah | Steffen | 12060 | 44,21 | 1 | 54,21 | 8 |
| 155 | Schöner | Ronald | 12056 | 45,84 | 1 | 55,84 | 9 |
| 75 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 49,49 | 3 | 79,49 | 10 |
| 260 | Posselt | Jürgen | 12048 | 69,66 | 2 | 89,66 | 11 |
| Supersenioren | |||||||
| 218 | Kuschk | Jürgen | 12060 | 36,89 | 0 | 36,89 | 1 |
| 242 | Weise | Frank | 12101 | 48,42 | 0 | 48,42 | 2 |
| 215 | Hofmann | Volkmar | 12060 | 41,45 | 1 | 51,45 | 3 |
| Fallscheibe - Kennziffer 2511 - LA KW opt. V. | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 42 | Block | Annerose | 12082 | 59,80 | 0 | 59,80 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||
| 211 | Großmann | Uwe | 12060 | 40,92 | 0 | 40,92 | 1 |
| 332 | Holze | Stephan | 12082 | 69,73 | 2 | 89,73 | 2 |
| 115 | Schubert | Mario | 12020 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Altersklasse | |||||||
| 126 | Pförtner | Heiko | 12022 | 42,88 | 1 | 52,88 | 1 |
| 96 | Gebhardt | Michael | 12006 | 54,16 | 0 | 54,16 | 2 |
| 7 | Pilz | Heiko | 12047 | 61,87 | 0 | 61,87 | 3 |
| 245 | Zach | Thomas | 12127 | 60,07 | 1 | 70,07 | 4 |
| 83 | Springsguth | Mike | 12001 | 75,13 | 0 | 75,13 | 5 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 325 | Keith | Tilmann | 12066 | 35,16 | 0 | 35,16 | Q-DM |
| 44 | Block | Michael | 12082 | 70,54 | 0 | 70,54 | 1 |
| 300 | Wilke | Hagen | 12068 | 78,68 | 2 | 98,68 | 2 |
| 107 | Schubert | Dietrich | 12020 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Supersenioren | |||||||
| 62 | Krüger | Siegmar | 12082 | 61,66 | 0 | 61,66 | 1 |
| Fallscheibe - Kennziffer 2512 - SG SL KK off. V. | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 273 | Arldt | Nico | 12068 | 36,79 | 1 | 46,79 | 1 |
| Damenklasse | |||||||
| 279 | Krostag | Daniela | 12068 | 34,37 | 0 | 34,37 | 1 |
| 213 | Herrmann | Grit | 12060 | 47,76 | 0 | 47,76 | 2 |
| 52 | Holze | Kathrin | 12082 | 46,22 | 6 | 106,22 | 3 |
| Schützenklasse | |||||||
| 189 | Sternkopf | Paul | 12059 | 27,95 | 0 | 27,95 | 1 |
| 116 | Schubert | Mario | 12020 | 28,61 | 0 | 28,61 | 2 |
| 302 | Szczepanski | Enrico | 12098 | 28,89 | 0 | 28,89 | 3 |
| 208 | Großmann | Jan | 12060 | 30,54 | 0 | 30,54 | 4 |
| 262 | Schiffner | Michael | 12048 | 31,83 | 0 | 31,83 | 5 |
| 32 | Meier | Silvio | 12066 | 32,50 | 0 | 32,50 | 6 |
| 161 | Behla | Tobias | 12059 | 34,15 | 0 | 34,15 | 7 |
| 20 | Richter | Roman | 12059 | 35,93 | 0 | 35,93 | 8 |
| 59 | Holze | Stephan | 12082 | 38,68 | 0 | 38,68 | 9 |
| 214 | Herzog | Sebastian | 12060 | 39,13 | 0 | 39,13 | 10 |
| 249 | Sommer | Sven | 12139 | 39,87 | 0 | 39,87 | 11 |
| 180 | Kraus | Falko | 12059 | 40,85 | 0 | 40,85 | 12 |
| 16 | Häußler | Tom | 12059 | 41,20 | 0 | 41,20 | 13 |
| 144 | Mucke | Rüdiger | 12043 | 47,27 | 1 | 57,27 | 14 |
| 24 | Rudat | Jens | 12059 | 47,80 | 1 | 57,80 | 15 |
| 285 | Krostag | Stephan | 12068 | 41,51 | 4 | 81,51 | 16 |
| 296 | Walther | Thomas | 12068 | 52,72 | 3 | 82,72 | 17 |
| 183 | Mammitzsch | Rico | 12059 | 61,20 | 3 | 91,20 | 18 |
| 290 | Leubner | Jens | 12068 | 44,92 | 10 | 144,92 | 19 |
| Altersklasse | |||||||
| 200 | Ullrich | Jens | 12059 | 26,42 | 0 | 26,42 | 1 |
| 84 | Springsguth | Mike | 12001 | 37,20 | 0 | 37,20 | 2 |
| 137 | Prange | Dirk | 12040 | 39,00 | 0 | 39,00 | 3 |
| 256 | Mundil | Rico | 12048 | 41,60 | 0 | 41,60 | 4 |
| 166 | Blech | Thomas | 12059 | 46,71 | 1 | 56,71 | 5 |
| 170 | Kirbach | Swen | 12059 | 58,42 | 1 | 68,42 | 6 |
| 97 | Gebhardt | Michael | 12006 | 53,30 | 2 | 73,30 | 7 |
| 194 | Trenkler | Markus | 12059 | 51,31 | 4 | 91,31 | 8 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 108 | Schubert | Dietrich | 12020 | 45,24 | 0 | 45,24 | 1 |
| 174 | Köhler | Uwe | 12059 | 30,40 | 2 | 50,40 | 2 |
| 307 | Kaul | Uwe | 12101 | 56,38 | 0 | 56,38 | 3 |
| 222 | Noah | Steffen | 12060 | 52,91 | 1 | 62,91 | 4 |
| 76 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 53,53 | 4 | 93,53 | 5 |
| 28 | Schwichtenberg | Volker | 12059 | 70,95 | 4 | 110,95 | 6 |
| 318 | Schiffner | Reiner | 12048 | 88,08 | 8 | 168,08 | 7 |
| Supersenioren | |||||||
| 143 | Drost | Reinhard | 12043 | 102,16 | 5 | 152,16 | 1 |
| Fallscheibe - Kennziffer 2514 - LA KK opt. V. | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 233 | Prause | Julian | 12066 | 63,64 | 1 | 73,64 | 1 |
| 231 | Peters | Fabian | 12066 | 76,24 | 0 | 76,24 | 2 |
| 229 | Mory | Oliver | 12066 | 67,86 | 2 | 87,86 | 3 |
| 274 | Arldt | Nico | 12068 | 0,00 | 0 | 0,00 | WS |
| Damenklasse | |||||||
| 53 | Holze | Kathrin | 12082 | 57,65 | 3 | 87,65 | 1 |
| 236 | Völker | Agnes | 12066 | 65,72 | 4 | 105,72 | 2 |
| Schützenklasse | |||||||
| 141 | Drost | Christoph | 12043 | 46,02 | 1 | 56,02 | 1 |
| 35 | Morgner | Martin | 12066 | 55,81 | 1 | 65,81 | 2 |
| 145 | Mucke | Rüdiger | 12043 | 53,39 | 2 | 73,39 | 3 |
| 60 | Holze | Stephan | 12082 | 72,25 | 2 | 92,25 | 4 |
| 117 | Schubert | Mario | 12020 | 54,38 | 5 | 104,38 | 5 |
| 297 | Walther | Thomas | 12068 | 0,00 | 0 | 0,00 | WS |
| 162 | Behla | Tobias | 12059 | 0,00 | 0 | 0,00 | WS |
| 181 | Kraus | Falko | 12059 | 0,00 | 0 | 0,00 | WS |
| 190 | Sternkopf | Paul | 12059 | 0,00 | 0 | 0,00 | WS |
| 286 | Krostag | Stephan | 12068 | 0,00 | 0 | 0,00 | WS |
| Altersklasse | |||||||
| 132 | Halfter | Jörg | 12040 | 40,99 | 0 | 40,99 | 1 |
| 139 | Bohot | Roman | 12043 | 52,27 | 0 | 52,27 | 2 |
| 85 | Springsguth | Mike | 12001 | 55,21 | 0 | 55,21 | 3 |
| 8 | Pilz | Heiko | 12047 | 57,80 | 0 | 57,80 | 4 |
| 257 | Mundil | Rico | 12048 | 65,54 | 0 | 65,54 | 5 |
| 68 | Scholz | Rico | 12082 | 68,05 | 0 | 68,05 | 6 |
