Protokoll der Landesmeisterschaft SPEED STEEL Shoot Off Flinte
im Sportjahr 2023
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | ||||||
| Protokoll vom 07.10.2023 | ||||||
| Landesmeisterschaft SPEED STEEL Shoot Off Flinte - Langenau | ||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Wertung | Platz |
| 12451 - Repetierflinte offene Visierung | ||||||
| Platzierung Overall | ||||||
| 30 | Pietzsch | Felix | 12059 | Overall | 12451 | 1 |
| 56 | Block | Annerose | 12082 | Overall | 12451 | 2 |
| 47 | Krostag | Stephan | 12068 | Overall | 12451 | 3 |
| 26 | Mammitzsch | Rico | 12059 | Overall | 12451 | 4 |
| 5 | Hufnagel | Markus | 12006 | Overall | 12451 | 5 |
| 39 | Walther | Thomas | 12068 | Overall | 12451 | 6 |
| 74 | Kümmel | Nico | 12154 | Overall | 12451 | 7 |
| 20 | Arldt | Nico | 12068 | Overall | 12451 | 8 |
| 16 | Häußler | Tom | 12059 | Overall | 12451 | 9 |
| 36 | Richter | Roman | 12059 | Overall | 12451 | 10 |
| 1 | Bettac | Antje | 12001 | Overall | 12451 | 11 |
| 63 | Kluge | Michael | 12082 | Overall | 12451 | 11 |
| 70 | Hauffe | Dominik | 12154 | Overall | 12451 | 13 |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | ||||||
| Jugendklasse | ||||||
| 20 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 12451 | 1 |
| Damenklasse | ||||||
| 56 | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse | 12451 | 1 |
| 1 | Bettac | Antje | 12001 | Damenklasse | 12451 | 2 |
| Schützenklasse | ||||||
| 30 | Pietzsch | Felix | 12059 | Schützenklasse | 12451 | 1 |
| 47 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 12451 | 2 |
| 26 | Mammitzsch | Rico | 12059 | Schützenklasse | 12451 | 3 |
| 39 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 12451 | 4 |
| 74 | Kümmel | Nico | 12154 | Schützenklasse | 12451 | 5 |
| 16 | Häußler | Tom | 12059 | Schützenklasse | 12451 | 6 |
| 36 | Richter | Roman | 12059 | Schützenklasse | 12451 | 7 |
| 70 | Hauffe | Dominik | 12154 | Schützenklasse | 12451 | 8 |
| Altersklasse | ||||||
| 5 | Hufnagel | Markus | 12006 | Altersklasse | 12451 | 1 |
| Seniorenklasse | ||||||
| 63 | Kluge | Michael | 12082 | Seniorenklasse | 12451 | 1 |
| 12454 - Repetierflinte optische Visierung | ||||||
| Platzierung Overall | ||||||
| 31 | Pietzsch | Felix | 12059 | Overall | 12454 | 1 |
| 6 | Hufnagel | Markus | 12006 | Overall | 12454 | 2 |
| 75 | Kümmel | Nico | 12154 | Overall | 12454 | 3 |
| 65 | Krüger | Siegmar | 12082 | Overall | 12454 | 4 |
| 57 | Block | Annerose | 12059 | Overall | 12454 | 5 |
| 40 | Walther | Thomas | 12068 | Overall | 12454 | 5 |
| 71 | Hauffe | Dominik | 12048 | Overall | 12454 | 6 |
| 21 | Arldt | Nico | 12068 | Overall | 12454 | NA |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | ||||||
| Jugendklasse | ||||||
| 21 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 12454 | NA |
| Damenklasse | ||||||
| 57 | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse | 12454 | 1 |
| Schützenklasse | ||||||
| 31 | Pietzsch | Felix | 12059 | Schützenklasse | 12454 | 1 |
| 75 | Kümmel | Nico | 12154 | Schützenklasse | 12454 | 2 |
| 40 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 12454 | 3 |
| 71 | Hauffe | Dominik | 12154 | Schützenklasse | 12454 | 4 |
| Altersklasse | ||||||
| 6 | Hufnagel | Markus | 12006 | Altersklasse | 12454 | 1 |
| Superseniorenklasse | ||||||
| 65 | Krüger | Siegmar | 12082 | Supersenioren | 12454 | 1 |
| 12461 - Selbstladeflinte offene Visierung | ||||||
| Platzierung Overall | ||||||
| 32 | Pietzsch | Felix | 12059 | Overall | 12461 | 1 |
| 27 | Mammitzsch | Rico | 12059 | Overall | 12461 | 2 |
| 48 | Krostag | Stephan | 12068 | Overall | 12461 | 3 |
| 17 | Häußler | Tom | 12059 | Overall | 12461 | 4 |
| 37 | Richter | Roman | 12059 | Overall | 12461 | 5 |
| 76 | Kümmel | Nico | 12154 | Overall | 12461 | 6 |
| 52 | Walther | Thomas | 12068 | Overall | 12461 | 7 |
| 3 | Hansen | Hans | 12002 | Overall | 12461 | 7 |
| 7 | Hufnagel | Markus | 12006 | Overall | 12461 | 9 |
| 58 | Block | Annerose | 12082 | Overall | 12461 | 10 |
| 72 | Hauffe | Dominik | 12154 | Overall | 12461 | 10 |
| 12 | Posselt | Jürgen | 12048 | Overall | 12461 | 12 |
| 43 | Arldt | Nico | 12068 | Overall | 12461 | 13 |
| 64 | Kluge | Michael | 12082 | Overall | 12461 | 13 |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | ||||||
| Jugendklasse | ||||||
| 43 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 12461 | 1 |
| Damenklasse | ||||||
| 58 | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse | 12461 | 1 |
| Schützenklasse | ||||||
| 32 | Pietzsch | Felix | 12059 | Schützenklasse | 12461 | 1 |
| 27 | Mammitzsch | Rico | 12059 | Schützenklasse | 12461 | 2 |
| 48 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 12461 | 3 |
| 17 | Häußler | Tom | 12059 | Schützenklasse | 12461 | 4 |
| 37 | Richter | Roman | 12059 | Schützenklasse | 12461 | 5 |
| 76 | Kümmel | Nico | 12154 | Schützenklasse | 12461 | 6 |
| 52 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 12461 | 7 |
| 3 | Hansen | Hans | 12002 | Schützenklasse | 12461 | 8 |
| 72 | Hauffe | Dominik | 12154 | Schützenklasse | 12461 | 9 |
| Altersklasse | ||||||
| 7 | Hufnagel | Markus | 12006 | Altersklasse | 12461 | 1 |
| Seniorenklasse | ||||||
| 12 | Posselt | Jürgen | 12048 | Seniorenklasse | 12461 | 1 |
| 64 | Kluge | Michael | 12082 | Seniorenklasse | 12461 | 2 |
| 12464 - Selbstladeflinte optische Visierung | ||||||
| Platzierung Overall | ||||||
| 33 | Pietzsch | Felix | 12059 | Overall | 12464 | 1 |
| 59 | Block | Annerose | 12082 | Overall | 12464 | 2 |
| 18 | Häußler | Tom | 12059 | Overall | 12464 | 3 |
| 77 | Kümmel | Nico | 12154 | Overall | 12464 | 4 |
| 73 | Hauffe | Dominik | 12154 | Overall | 12464 | 5 |
| 8 | Hufnagel | Markus | 12006 | Overall | 12464 | 6 |
| 28 | Mammitzsch | Rico | 12059 | Overall | 12464 | 6 |
| 11 | Pilz | Heiko | 12047 | Overall | 12464 | 7 |
| 13 | Posselt | Jürgen | 12048 | Overall | 12464 | 7 |
| 49 | Krostag | Stephan | 12068 | Overall | 12464 | 7 |
| 66 | Krüger | Siegmar | 12082 | Overall | 12464 | 7 |
| 44 | Arldt | Nico | 12068 | Overall | 12464 | 11 |
| 53 | Walther | Thomas | 12068 | Overall | 12464 | 12 |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | ||||||
| Jugendklasse | ||||||
| 44 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 12464 | 1 |
| Damenklasse | ||||||
| 59 | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse | 12464 | 1 |
| Schützenklasse | ||||||
| 33 | Pietzsch | Felix | 12059 | Schützenklasse | 12464 | 1 |
| 18 | Häußler | Tom | 12059 | Schützenklasse | 12464 | 2 |
| 77 | Kümmel | Nico | 12154 | Schützenklasse | 12464 | 3 |
| 73 | Hauffe | Dominik | 12154 | Schützenklasse | 12464 | 4 |
| 28 | Mammitzsch | Rico | 12059 | Schützenklasse | 12464 | 5 |
| 49 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 12464 | 6 |
| 53 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 12464 | 7 |
| Altersklasse | ||||||
| 8 | Hufnagel | Markus | 12006 | Altersklasse | 12464 | 1 |
| 11 | Pilz | Heiko | 12047 | Altersklasse | 12464 | 2 |
| Seniorenklasse | ||||||
| 13 | Posselt | Jürgen | 12048 | Seniorenklasse | 12464 | 1 |
| Superseniorenklasse | ||||||
| 66 | Krüger | Siegmar | 12082 | Supersenioren | 12464 | 1 |
| 12471 - Doppelflinte mit Ejektor | ||||||
| Platzierung Overall | ||||||
| 34 | Pietzsch | Felix | 12059 | Overall | 12471 | 1 |
| 50 | Krostag | Stephan | 12068 | Overall | 12471 | 2 |
| 4 | Hansen | Hans | 12002 | Overall | 12471 | 3 |
| 67 | Krüger | Siegmar | 12082 | Overall | 12471 | 4 |
| 14 | Posselt | Jürgen | 12048 | Overall | 12471 | 5 |
| 60 | Block | Annerose | 12082 | Overall | 12471 | 6 |
| 9 | Hufnagel | Markus | 12006 | Overall | 12471 | 7 |
| 45 | Arldt | Nico | 12068 | Overall | 12471 | 7 |
| 19 | Häußler | Tom | 12059 | Overall | 12471 | 9 |
| 29 | Mammitzsch | Rico | 12059 | Overall | 12471 | 9 |
| 38 | Richter | Roman | 12059 | Overall | 12471 | 9 |
| 54 | Walther | Thomas | 12068 | Overall | 12471 | 12 |
| 2 | Bettac | Antje | 12001 | Overall | 12471 | 13 |
| 62 | Florian | Tino | 12082 | Overall | 12471 | 13 |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | ||||||
| Jugendklasse | ||||||
| 45 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 12471 | 1 |
| Damenklasse | ||||||
| 60 | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse | 12471 | 1 |
| 2 | Bettac | Antje | 12001 | Damenklasse | 12471 | 2 |
| Schützenklasse | ||||||
| 34 | Pietzsch | Felix | 12059 | Schützenklasse | 12471 | 1 |
| 50 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 12471 | 2 |
| 4 | Hansen | Hans | 12002 | Schützenklasse | 12471 | 3 |
| 19 | Häußler | Tom | 12059 | Schützenklasse | 12471 | 4 |
| 29 | Mammitzsch | Rico | 12059 | Schützenklasse | 12471 | 4 |
| 38 | Richter | Roman | 12059 | Schützenklasse | 12471 | 4 |
| 54 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 12471 | 7 |
| 62 | Florian | Tino | 12082 | Schützenklasse | 12471 | 8 |
| Altersklasse | ||||||
| 9 | Hufnagel | Markus | 12006 | Altersklasse | 12471 | 1 |
| Seniorenklasse | ||||||
| 14 | Posselt | Jürgen | 12048 | Seniorenklasse | 12471 | 1 |
| Superseniorenklasse | ||||||
| 67 | Krüger | Siegmar | 12082 | Supersenioren | 12471 | 1 |
| 12481 - Doppelflinte ohne Ejektor | ||||||
| Platzierung Overall | ||||||
| 51 | Krostag | Stephan | 12068 | Overall | 12481 | 1 |
| 35 | Pietzsch | Felix | 12059 | Overall | 12481 | 2 |
| 61 | Block | Annerose | 12082 | Overall | 12481 | 3 |
| 10 | Hufnagel | Markus | 12006 | Overall | 12481 | 4 |
| 68 | Krüger | Siegmar | 12082 | Overall | 12481 | 5 |
| 15 | Posselt | Jürgen | 12048 | Overall | 12481 | 6 |
| 46 | Arldt | Nico | 12068 | Overall | 12481 | 7 |
| 55 | Walther | Thomas | 12068 | Overall | 12481 | 7 |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | ||||||
| Jugendklasse | ||||||
| 46 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 12481 | 1 |
| Damenklasse | ||||||
| 61 | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse | 12481 | 1 |
| Schützenklasse | ||||||
| 51 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 12481 | 1 |
| 35 | Pietzsch | Felix | 12059 | Schützenklasse | 12481 | 2 |
| 55 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 12481 | 3 |
| Altersklasse | ||||||
| 10 | Hufnagel | Markus | 12006 | Altersklasse | 12481 | 1 |
| Seniorenklasse | ||||||
| 15 | Posselt | Jürgen | 12048 | Seniorenklasse | 12481 | 1 |
| Superseniorenklasse | ||||||
| 68 | Krüger | Siegmar | 12082 | Supersenioren | 12481 | 1 |
NA - Nicht Angetreten