Protokoll der Landesmeisterschaft Flinte Speed
im Sportjahr 2023
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||||
| Protokoll Landesmeisterschaft Flinte Speed Schießen 2023 | |||||||||
| Stolpen / Massenei am 20.05.2023 und Zittau am 17.06.2023 | |||||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Alters | Wertung | Ringe | Zeit | Ergebnis | Platz |
| LM Flinte Speed - 4301 - Selbstladeflinte offene Visierung | |||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| 92 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 4301 | 172 | 41,07 | 131 | 1 |
| Damenklasse | |||||||||
| 51 | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse | 4301 | 160 | 51,03 | 109 | 1 |
| 40 | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | Damenklasse | 4301 | 150 | 59,31 | 91 | 2 |
| 68 | Tronick | Susann | 12156 | Damenklasse | 4301 | 45 | 41,84 | 3 | 3 |
| 28 | Klengel | Sylvia | 12056 | Damenklasse | 4301 | 30 | 42,69 | -13 | 4 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 35 | Mammitzsch | Rico | 12059 | Schützenklasse | 4301 | 175 | 33,12 | 142 | 1 |
| 81 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 4301 | 159 | 36,957 | 122 | 2 |
| 63 | Kümmel | Nico | 12154 | Schützenklasse | 4301 | 159 | 37,08 | 122 | 2 |
| 69 | Wiedemann | Felix | 12165 | Schützenklasse | 4301 | 148 | 40,16 | 108 | 4 |
| 95 | Pilz | Daniel | 12049 | Schützenklasse | 4301 | 139 | 36,47 | 103 | 5 |
| 67 | Lehmann | Mario | 12156 | Schützenklasse | 4301 | 120 | 33,47 | 87 | 6 |
| 94 | Leubner | Jens | 12068 | Schützenklasse | 4301 | 93 | 26,87 | 66 | 7 |
| Altersklasse | |||||||||
| 13 | Gebhardt | Michael | 12006 | Altersklasse | 4301 | 172 | 35,65 | 136 | 1 |
| 23 | Prange | Dirk | 12040 | Altersklasse | 4301 | 140 | 32,71 | 107 | 2 |
| 80 | Hilleke | Andre | 12068 | Altersklasse | 4301 | 143 | 41,26 | 102 | 3 |
| 29 | Kuprat | Tino | 12056 | Altersklasse | 4301 | 123 | 23,61 | 99 | 4 |
| 84 | Schrimpf | Steffen | 12108 | Altersklasse | 4301 | 65 | 44,67 | 20 | 5 |
| 38 | Trenkler | Markus | 12059 | Altersklasse | 4301 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 83 | Pietsch | Mike | 12108 | Altersklasse | 4301 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 87 | Seifert | Siegfried | 12108 | Altersklasse | 4301 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 31 | Köhler | Uwe | 12059 | Seniorenklasse | 4301 | 167 | 32,98 | 134 | 1 |
| 43 | Noah | Steffen | 12060 | Seniorenklasse | 4301 | 172 | 46,63 | 125 | 2 |
| 19 | Jahn | Matthias | 12028 | Seniorenklasse | 4301 | 160 | 41,09 | 119 | 3 |
| 1 | Braun | Hans-Peter | 12001 | Seniorenklasse | 4301 | 154 | 43,04 | 111 | 4 |
| 9 | Altenburger | Andrej | 12006 | Seniorenklasse | 4301 | 156 | 50,03 | 106 | 5 |
| 21 | Meyer | Christian | 12028 | Seniorenklasse | 4301 | 136 | 35,15 | 101 | 6 |
| 27 | Klengel | Jörg | 12056 | Seniorenklasse | 4301 | 85 | 43,1 | 42 | 7 |
| 30 | Mühlig | Stephan | 12056 | Seniorenklasse | 4301 | 70 | 28,36 | 42 | 8 |
| Supersenioren | |||||||||
| 5 | Pauluweit | Bernd | 12001 | Supersenioren | 4301 | 100 | 67,06 | 33 | 1 |
| LM Flinte Speed - 4302 - Selbstladeflinte optische Visierung | |||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| 93 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 4302 | 133 | 46,51 | 86 | 1 |
| Damenklasse | |||||||||
| 52 | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse | 4302 | 140 | 38 | 102 | 1 |
| 41 | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | Damenklasse | 4302 | 142 | 46,43 | 96 | 2 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 36 | Mammitzsch | Rico | 12059 | Schützenklasse | 4302 | 163 | 31,79 | 131 | 1 |
| 91 | Reinhardt | Thomas | 12158 | Schützenklasse | 4302 | 168 | 44,69 | 123 | 2 |
| 64 | Kümmel | Nico | 12154 | Schützenklasse | 4302 | 137 | 42,09 | 95 | 3 |
| 90 | Prelop | Marco | 12132 | Schützenklasse | 4302 | 113 | 27,01 | 86 | 4 |
| 82 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 4302 | 115 | 34,84 | 80 | 5 |
| 89 | Kitzig | Peter | 12132 | Schützenklasse | 4302 | 105 | 30,12 | 75 | 6 |
| 60 | Hänig | David | 12122 | Schützenklasse | 4302 | 79 | 22,48 | 57 | 7 |
| 61 | Kleber | Rocco | 12122 | Schützenklasse | 4302 | 10 | 26,5 | -17 | 8 |
| 62 | Schmidt | Eric | 12122 | Schützenklasse | 4302 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||||||
| 14 | Gebhardt | Michael | 12006 | Altersklasse | 4302 | 172 | 34,69 | 137 | 1 |
| 24 | Prange | Dirk | 12040 | Altersklasse | 4302 | 145 | 28,94 | 116 | 2 |
| 50 | Völker | Steffen | 12066 | Altersklasse | 4302 | 82 | 29,99 | 52 | 3 |
| 17 | Pförtner | Heiko | 12022 | Altersklasse | 4302 | 72 | 30,93 | 41 | 4 |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 32 | Köhler | Uwe | 12059 | Seniorenklasse | 4302 | 155 | 32,51 | 122 | 1 |
| 2 | Braun | Hans-Peter | 12001 | Seniorenklasse | 4302 | 160 | 38,61 | 121 | 2 |
| 44 | Noah | Steffen | 12060 | Seniorenklasse | 4302 | 157 | 37,81 | 119 | 3 |
| 10 | Altenburger | Andrej | 12006 | Seniorenklasse | 4302 | 110 | 47,69 | 62 | 4 |
| Supersenioren | |||||||||
| 55 | Krüger | Siegmar | 12082 | Supersenioren | 4302 | 150 | 35,18 | 115 | 1 |
| 6 | Pauluweit | Bernd | 12001 | Supersenioren | 4302 | 149 | 60,08 | 89 | 2 |
| 57 | Thannheiser | Eberhard | 12098 | Supersenioren | 4302 | 112 | 36,36 | 76 | 3 |
| LM Flinte Speed - 4303 - Repetierflinte offene Visierung | |||||||||
| Damenklasse | |||||||||
| 53 | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse | 4303 | 163 | 49,06 | 114 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 37 | Mammitzsch | Rico | 12059 | Schützenklasse | 4303 | 139 | 39,98 | 99 | 1 |
| 42 | Großmann | Jan | 12060 | Schützenklasse | 4303 | 130 | 35,28 | 95 | 2 |
| 65 | Kümmel | Nico | 12154 | Schützenklasse | 4303 | 136 | 45,43 | 91 | 3 |
| Altersklasse | |||||||||
| 25 | Prange | Dirk | 12040 | Altersklasse | 4303 | 182 | 35,37 | 147 | 1 |
| 15 | Gebhardt | Michael | 12006 | Altersklasse | 4303 | 155 | 45,13 | 110 | 2 |
| 49 | Völker | Steffen | 12066 | Altersklasse | 4303 | 147 | 44,7 | 102 | 3 |
| 85 | Schrimpf | Steffen | 12108 | Altersklasse | 4303 | 58 | 60,01 | -2 | 4 |
| 39 | Trenkler | Markus | 12059 | Altersklasse | 4303 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 88 | Seifert | Siegfried | 12108 | Altersklasse | 4303 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 33 | Köhler | Uwe | 12059 | Seniorenklasse | 4303 | 163 | 38,78 | 124 | 1 |
| 47 | Keith | Tilmann | 12066 | Seniorenklasse | 4303 | 162 | 52,32 | 110 | 2 |
| 45 | Noah | Steffen | 12060 | Seniorenklasse | 4303 | 157 | 53,35 | 104 | 3 |
| 20 | Jahn | Matthias | 12028 | Seniorenklasse | 4303 | 139 | 36,19 | 103 | 4 |
| 11 | Altenburger | Andrej | 12006 | Seniorenklasse | 4303 | 138 | 53,2 | 85 | 5 |
| 22 | Meyer | Christian | 12028 | Seniorenklasse | 4303 | 113 | 39,46 | 74 | 6 |
| 3 | Braun | Hans-Peter | 12001 | Seniorenklasse | 4303 | 114 | 45,61 | 68 | 7 |
| Supersenioren | |||||||||
| 59 | Weise | Frank | 12101 | Supersenioren | 4303 | 149 | 41,47 | 108 | 1 |
| 7 | Pauluweit | Bernd | 12001 | Supersenioren | 4303 | 153 | 64,69 | 88 | 2 |
| LM Flinte Speed - 4304 - Repetierflinte optische Visierung | |||||||||
| Damenklasse | |||||||||
| 54 | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse | 4304 | 162 | 39,72 | 122 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 66 | Kümmel | Nico | 12154 | Schützenklasse | 4304 | 149 | 39,51 | 109 | 1 |
| 4 | Meier | Michael | 12001 | Schützenklasse | 4304 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||||||
| 26 | Prange | Dirk | 12040 | Altersklasse | 4304 | 162 | 45,27 | 117 | 1 |
| 16 | Gebhardt | Michael | 12006 | Altersklasse | 4304 | 134 | 34,81 | 99 | 2 |
| 86 | Schrimpf | Steffen | 12108 | Altersklasse | 4304 | 144 | 62,92 | 81 | 3 |
| 18 | Pförtner | Heiko | 12022 | Altersklasse | 4304 | 72 | 43,69 | 28 | 4 |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 48 | Keith | Tilmann | 12066 | Seniorenklasse | 4304 | 166 | 48,01 | 118 | 1 |
| 34 | Köhler | Uwe | 12059 | Seniorenklasse | 4304 | 143 | 38,92 | 104 | 2 |
| 12 | Altenburger | Andrej | 12006 | Seniorenklasse | 4304 | 146 | 48,35 | 98 | 3 |
| 46 | Noah | Steffen | 12060 | Seniorenklasse | 4304 | 99 | 43,78 | 55 | 4 |
| Supersenioren | |||||||||
| 8 | Pauluweit | Bernd | 12001 | Supersenioren | 4304 | 170 | 48,54 | 121 | 1 |
| 56 | Krüger | Siegmar | 12082 | Supersenioren | 4304 | 120 | 26,48 | 94 | 2 |
| 58 | Thannheiser | Eberhard | 12098 | Supersenioren | 4304 | 123 | 41,22 | 82 | 3 |
NA - Nicht Angetreten