Protokoll der Landesmeisterschaft Flinte TRAP / SKEET
im Sportjahr 2023
| Sächsischer Großkaliber Sportschützenverband e.V. | |||||||||||
| Protokoll vom 09. September 2023 in Zittau - Landesmeisteschaft Flinte Trap und Skeet 2023 | |||||||||||
| 4700 - Trap | |||||||||||
| Startnummer | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Disziplin | DG I | DG II | DG III | Ergebniss | 2.Treffer | Platz |
| Jugendklasse | |||||||||||
| 45 | Bunzel | Laurin | 12068 | Jugendklasse | 4700 | 12 | 12 | 9 | 33 | 6 | 1 |
| 35 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 4700 | 11 | 7 | 6 | 24 | 7 | 2 |
| Damenklasse | |||||||||||
| 37 | Krostag | Daniela | 12068 | Damenklasse | 4700 | 9 | 9 | 7 | 25 | 11 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||||||
| 33 | Rathmann | Thomas | 12048 | Schützenklasse | 4700 | 13 | 15 | 12 | 40 | 5 | 1 |
| 30 | Weller | Falk | 12008 | Schützenklasse | 4700 | 14 | 10 | 10 | 34 | 8 | 2 |
| 38 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 4700 | 13 | 11 | 10 | 34 | 11 | 2 |
| 40 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 4700 | 10 | 9 | 10 | 29 | 7 | 4 |
| 34 | Pilz | Daniel | 12049 | Schützenklasse | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||||||||
| 31 | Leuteritz | Andreas | 12048 | Altersklasse | 4700 | 11 | 11 | 12 | 34 | 5 | 1 |
| 36 | Hänsch | Andreas | 12068 | Altersklasse | 4700 | 9 | 11 | 10 | 30 | 8 | 2 |
| 42 | Hilleke | André | 12068 | Altersklasse | 4700 | 10 | 8 | 9 | 27 | 4 | 3 |
| 43 | Pietsch | Mike | 12108 | Altersklasse | 4700 | 7 | 7 | 7 | 21 | 7 | 4 |
| 44 | Seifert | Siegfried | 12108 | Altersklasse | 4700 | 8 | 5 | 6 | 19 | 8 | 5 |
| Seniorenklasse | |||||||||||
| 41 | Wilke | Hagen | 12068 | Seniorenklasse | 4700 | 9 | 10 | 11 | 30 | 6 | 1 |
| 32 | Posselt | Jürgen | 12048 | Seniorenklasse | 4700 | 7 | 7 | 7 | 21 | 7 | 2 |
| Supersenioren | |||||||||||
| 39 | Walther | Christian | 12068 | Supersenioren | 4700 | 12 | 13 | 13 | 38 | 9 | 1 |
| 4701 - Skeet | |||||||||||
| Startnummer | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Disziplin | DG I | DG II | DG III | Ergebniss | 2.Treffer | Platz |
| Jugendklasse | |||||||||||
| 12 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 4701 | 2 | 6 | 12 | 20 | 0 | 1 |
| 15 | Bunzel | Laurin | 12068 | Jugendklasse | 4701 | 6 | 6 | 5 | 17 | 7 | 2 |
| Schützenklasse | |||||||||||
| 4 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 4701 | 13 | 13 | 14 | 40 | 2 | 1 |
| 7 | Weller | Falk | 12008 | Schützenklasse | 4701 | 12 | 14 | 14 | 40 | 4 | 1 |
| 11 | Rathmann | Thomas | 12048 | Schützenklasse | 4701 | 11 | 15 | 11 | 37 | 2 | 3 |
| 10 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 4701 | 6 | 7 | 5 | 18 | 2 | 4 |
| Altersklasse | |||||||||||
| 5 | Leuteritz | Andreas | 12048 | Altersklasse | 4701 | 11 | 11 | 12 | 34 | 6 | 1 |
| 16 | Hänsch | Andreas | 12068 | Altersklasse | 4701 | 8 | 9 | 12 | 29 | 5 | 2 |
| 1 | Neumann | Dietmar | 12151 | Altersklasse | 4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | |||||||||||
| 2 | Wilke | Hagen | 12068 | Seniorenklasse | 4701 | 10 | 11 | 11 | 32 | 5 | 1 |
| 6 | Posselt | Jürgen | 12048 | Seniorenklasse | 4701 | 5 | 6 | 4 | 15 | 3 | 2 |
| Supersenioren | |||||||||||
| 3 | Walther | Christian | 12068 | Supersenioren | 4701 | 9 | 11 | 12 | 32 | 7 | 1 |
| 4702 - Skeet | |||||||||||
| Startnummer | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Disziplin | DG I | DG II | DG III | Ergebniss | 2.Treffer | Platz |
| Schützenklasse | |||||||||||
| 9 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 4702 | 12 | 15 | 12 | 39 | 0 | 1 |
| 13 | Weller | Falk | 12008 | Schützenklasse | 4702 | 14 | 14 | 11 | 39 | 3 | 1 |
| Seniorenklasse | |||||||||||
| 8 | Wilke | Hagen | 12068 | Seniorenklasse | 4702 | 9 | 10 | 10 | 29 | 1 | 1 |
| Supersenioren | |||||||||||
| 14 | Walther | Christian | 12068 | Supersenioren | 4702 | 12 | 11 | 11 | 34 | 5 | 1 |
NA - Nicht Angetreten