Protokoll vom
1. Rundenwettkampf Kurzwaffen im Sportjahr 2023
| Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||
| 1. Rundenwettkampf Kurzwaffen - Zwönitz, den 18.03.2023 | |||||
| P r o t o k o l l | |||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Ergebnis | Platz |
| Pistole / Revolver Kleinkaliber offene Visierung | |||||
| Jugendklasse | |||||
| 38 | Holze | Josefine | 12082 | 140 | 1 |
| 45 | Holze | Maurice | 12082 | 140 | 2 |
| Damenklasse | |||||
| 40 | Holze | Kathrin | 12082 | 161 | 1 |
| 18 | Bibrach | Steffi | 12012 | 126 | 2 |
| 52 | Kluge | Eva | 12082 | 50 | 3 |
| Schützenklasse | |||||
| 60 | Graf | Sven | 12097 | 176 | 1 |
| 32 | Mothes | Raiko | 12023 | 170 | 2 |
| 69 | Schneegass | Raik | 12097 | 160 | 3 |
| 62 | Leonhardt | Mario | 12097 | 147 | 4 |
| 64 | Patza | Sven | 12097 | 124 | 5 |
| 47 | Holze | Stephan | 12082 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||
| 57 | Diedenhofen | Jens | 12097 | 176 | 1 |
| 1 | Bräuning | Silvio | 12001 | 166 | 2 |
| 7 | Brödner | Thomas | 12009 | 166 | 2 |
| 28 | Grießbach | André | 12023 | 143 | 4 |
| 24 | Brand | Johannes | 12023 | 142 | 5 |
| 13 | Beck | Torsten | 12012 | 0 | NA |
| 19 | Engelhardt | Enrico | 12012 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | |||||
| 21 | Neumann | Frank | 12021 | 180 | 1 |
| 16 | Bibrach | Michael | 12012 | 155 | 2 |
| 53 | Kluge | Michael | 12082 | 129 | 3 |
| 12 | Schulze | Joachim | 12009 | 125 | 4 |
| Supersenioren | |||||
| 10 | Müller | Wolfgang | 12009 | 95 | 1 |
| Pistole / Revolver Kleinkaliber mit Optik | |||||
| Jugendklasse | |||||
| 39 | Holze | Josefine | 12082 | 168 | 1 |
| 46 | Holze | Maurice | 12082 | 156 | 2 |
| Damenklasse | |||||
| 41 | Holze | Kathrin | 12082 | 171 | 1 |
| Schützenklasse | |||||
| 48 | Holze | Stephan | 12082 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | |||||
| 54 | Kluge | Michael | 12082 | 145 | 1 |
| Freie Klasse .32 S&W | |||||
| Altersklasse | |||||
| 2 | Bräuning | Silvio | 12001 | 165 | 1 |
| 8 | Brödner | Thomas | 12009 | 159 | 2 |
| Freie Klasse Pistole / Revolver mind. .30/7,62 mm, Visier beliebig | |||||
| Damenklasse | |||||
| 42 | Holze | Kathrin | 12082 | 158 | 1 |
| Schützenklasse | |||||
| 49 | Holze | Stephan | 12082 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||
| 3 | Bräuning | Silvio | 12001 | 156 | 1 |
| 25 | Brand | Johannes | 12023 | 130 | 2 |
| 29 | Grießbach | André | 12023 | 103 | 3 |
| Pistole 9mm offene Visierung | |||||
| Damenklasse | |||||
| 43 | Holze | Kathrin | 12082 | 166 | 1 |
| Schützenklasse | |||||
| 70 | Schneegass | Raik | 12097 | 154 | 1 |
| 61 | Graf | Sven | 12097 | 153 | 2 |
| 63 | Leonhardt | Mario | 12097 | 150 | 3 |
| 65 | Patza | Sven | 12097 | 150 | 3 |
| 35 | Hiemann | Andreas | 12067 | 120 | 4 |
| 50 | Holze | Stephan | 12082 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||
| 58 | Diedenhofen | Jens | 12097 | 175 | 1 |
| 4 | Bräuning | Silvio | 12001 | 153 | 2 |
| 36 | Daniel | Matthias | 12082 | 143 | 3 |
| 26 | Brand | Johannes | 12023 | 140 | 4 |
| 67 | Sauerbrey | Heiko | 12097 | 134 | 5 |
| 30 | Grießbach | André | 12023 | 114 | 6 |
| 14 | Beck | Torsten | 12012 | 0 | NA |
| 20 | Engelhardt | Enrico | 12012 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | |||||
| 22 | Neumann | Frank | 12021 | 181 | 1 |
| 55 | Kluge | Michael | 12082 | 119 | 2 |
| Supersenioren | |||||
| 11 | Müller | Wolfgang | 12009 | 74 | 1 |
| Revolver .38 offene Visierung | |||||
| Damenklasse | |||||
| 44 | Holze | Kathrin | 12082 | 165 | 1 |
| 17 | Bibrach | Steffi | 12012 | 122 | 2 |
| Schützenklasse | |||||
| 33 | Mothes | Raiko | 12023 | 144 | 1 |
| 66 | Patza | Sven | 12097 | 143 | 2 |
| 51 | Holze | Stephan | 12082 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||
| 37 | Daniel | Matthias | 12082 | 170 | 1 |
| 59 | Diedenhofen | Jens | 12097 | 165 | 2 |
| 5 | Bräuning | Silvio | 12001 | 157 | 3 |
| 68 | Sauerbrey | Heiko | 12097 | 150 | 4 |
| 27 | Brand | Johannes | 12023 | 135 | 5 |
| 31 | Grießbach | André | 12023 | 83 | 6 |
| 15 | Beck | Torsten | 12012 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | |||||
| 23 | Neumann | Frank | 12021 | 184 | 1 |
| 56 | Kluge | Michael | 12082 | 110 | 2 |
| Dienstpistole / Dienstrevolver | |||||
| Altersklasse | |||||
| 6 | Bräuning | Silvio | 12001 | 155 | 1 |
| 9 | Brödner | Thomas | 12009 | 126 | 2 |
NA - Nicht Angetreten