Protokoll Landespokal 100m Langwaffen
Sportjahr 2023
| Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||
| Protokoll Landespokal 100m Langwaffen vom 29.04.2023 in Mühlau und Stolpen/Massenei | |||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Ergebnis | Platz |
| Dienstsportgewehr offene Kimme | |||||
| Damenklasse | |||||
| 7 | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | 65 | 1 |
| 40 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | 22 | 2 |
| Schützenklasse | |||||
| 3 | Hofmann | Stefan | 12024 | 71 | 1 |
| 23 | Fritzsche | Rudolph | 12139 | 59 | 2 |
| 25 | Tuschling | Paul | 12139 | 51 | 3 |
| 12 | Herzog | Sebastian | 12060 | 25 | 4 |
| Altersklasse | |||||
| 27 | Kurze | André | 12165 | 44 | 1 |
| 57 | Burgold | Karsten | 12047 | 29 | 2 |
| 24 | Hanke | Frank | 12139 | 21 | 3 |
| 29 | Sklarek | Maik | 12165 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | |||||
| 51 | Neumann | Frank | 12021 | 76 | 1 |
| 49 | Korb | Andreas | 12012 | 59 | 2 |
| Supersenioren | |||||
| 8 | Großmann | Roland | 12060 | 64 | 1 |
| 21 | Weise | Frank | 12101 | 46 | 2 |
| 56 | Schulz | Guntram | 12026 | 38 | 3 |
| 41 | Weber | Achim | 12001 | 30 | 4 |
| Unterhebelrepetierer - Lever Action | |||||
| Altersklasse | |||||
| 58 | Burgold | Karsten | 12047 | 36 | 1 |
| Senioren | |||||
| 2 | Kirschke | Hans-Joachim | 12006 | 15 | 2 |
| Repetierbüchse optische Visierung | |||||
| Schützenklasse | |||||
| 47 | Graube | Swen | 12012 | 32 | 1 |
| Seniorenklasse | |||||
| 52 | Neumann | Frank | 12021 | 82 | 1 |
| Repetierbüchse optische Visierung mit Zweibein | |||||
| Schützenklasse | |||||
| 62 | Melzer | Robin | 12058 | 87 | 1 |
| 66 | Fritzsche | Thomas | 12090 | 66 | 2 |
| 48 | Graube | Swen | 12012 | 10 | 3 |
| Altersklasse | |||||
| 59 | Burgold | Karsten | 12047 | 81 | 1 |
| 45 | Burkhardt | Mike | 12008 | 78 | 2 |
| 50 | Schlag | Olaf | 12012 | 60 | 3 |
| Seniorenklasse | |||||
| 15 | Kanitz | Ralf | 12060 | 100 | 1 |
| 53 | Neumann | Frank | 12021 | 100 | 1 |
| 44 | Töppel | Andreas | 12002 | 93 | 3 |
| 46 | Vetterlein | Jürgen | 12008 | 85 | 4 |
| 65 | Fischer | Michael | 12090 | 72 | 5 |
| Supersenioren | |||||
| 9 | Großmann | Roland | 12060 | 98 | 1 |
| 16 | Kuschk | Jürgen | 12060 | 97 | 2 |
| 6 | Förster | Andre | 12060 | 95 | 3 |
| Selbstladebüchse offene Visierung | |||||
| Schützenklasse | |||||
| 13 | Jäckel | Christopher | 12060 | 70 | 1 |
| 4 | Hofmann | Stefan | 12024 | 59 | 2 |
| 63 | Melzer | Robin | 12058 | 58 | 3 |
| Altersklasse | |||||
| 54 | Winkler | Uwe | 12021 | 54 | 1 |
| 18 | Riedel | Carsten | 12060 | 33 | 2 |
| 5 | Trenkler | Markus | 12059 | 20 | 3 |
| Seniorenklasse | |||||
| 42 | Töppel | Andreas | 12002 | 60 | 1 |
| Supersenioren | |||||
| 22 | Weise | Frank | 12101 | 34 | 1 |
| Selbstladebüchse optische Visierung | |||||
| Damenklasse | |||||
| 20 | Schneider | Anke | 12060 | 14 | 1 |
| 55 | Winter | Susi | 12021 | 10 | 2 |
| Schützenklasse | |||||
| 11 | Großmann | Jan | 12060 | 74 | 1 |
| 14 | Jäckel | Christopher | 12060 | 58 | 2 |
| 60 | Krien | Marcus | 12047 | 57 | 3 |
| 61 | Neidhardt | Randy | 12047 | 57 | 3 |
| 64 | Florian | Tino | 12082 | 45 | 5 |
| 26 | Tuschling | Paul | 12139 | 23 | 6 |
| 1 | Thannheiser | Peter | 12001 | 0 | NA |
| 17 | Mrohs | Jens | 12060 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||
| 28 | Kurze | André | 12165 | 59 | 1 |
| 19 | Riedel | Carsten | 12060 | 45 | 2 |
| 30 | Sklarek | Maik | 12165 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | |||||
| 43 | Töppel | Andreas | 12002 | 53 | 1 |
| Supersenioren | |||||
| 10 | Großmann | Roland | 12060 | 75 | 1 |
| Höchstes Ergebnis - 100 - Startnummer 15 und 53 | |||||
NA - Nicht Angetreten