Protokoll Landespokal BDS-STEEL Kleinkaliber Shoot Off
Sportjahr 2023 in Langenau
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||
| Protokoll vom 25.03.2023 | |||||
| Landespokal BDS-STEEL Kleinkaliber Shoot Off in Langenau | |||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Wertung | Platz |
| 12621 - Pistole Standard Class | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| 1 | Harnisch | Rene | 12020 | 12621 | 1 |
| 3 | Ullrich | Jens | 12059 | 12621 | 2 |
| 2 | Enthofer | Rene | 12059 | 12621 | 3 |
| 4 | Feldengut | Thomas | 12082 | 12621 | 4 |
| 5 | Lehmann | Karla | 12082 | 12621 | 5 |
| 6 | Scholz | Rico | 12082 | 12621 | NA |
| Platzierung nach BDS-Wettbewerbsklassen | |||||
| Damenklasse | |||||
| 5 | Lehmann | Karla | 12082 | 12621 | 1 |
| Schützenklasse | |||||
| 1 | Harnisch | Rene | 12020 | 12621 | 1 |
| 2 | Enthofer | Rene | 12059 | 12621 | 2 |
| Altersklasse | |||||
| 3 | Ullrich | Jens | 12059 | 12621 | 1 |
| 4 | Feldengut | Thomas | 12082 | 12621 | 2 |
| 6 | Scholz | Rico | 12082 | 12621 | NA |
| 12624 - Pistole Open Class | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| 8 | Ullrich | Jens | 12059 | 12624 | 1 |
| 9 | Block | Annerose | 12082 | 12624 | 2 |
| 7 | Enthofer | Rene | 12059 | 12624 | 3 |
| 10 | Kluge | Michael | 12082 | 12624 | 4 |
| Platzierung nach BDS-Wettbewerbsklassen | |||||
| Damenklasse | |||||
| 9 | Block | Annerose | 12082 | 12624 | 1 |
| Schützenklasse | |||||
| 7 | Enthofer | Rene | 12059 | 12624 | 1 |
| Altersklasse | |||||
| 8 | Ullrich | Jens | 12059 | 12624 | 1 |
| Seniorenklasse | |||||
| 10 | Kluge | Michael | 12082 | 12624 | 1 |
| 12751 - Manual Rifle Standard Class | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| 11 | Ullrich | Jens | 12059 | 12751 | 1 |
| 12 | Göpfert | André | 12059 | 12751 | 2 |
| Platzierung nach BDS-Wettbewerbsklassen | |||||
| Schützenklasse | |||||
| 12 | Göpfert | André | 12059 | 12751 | 1 |
| Altersklasse | |||||
| 11 | Ullrich | Jens | 12059 | 12751 | 1 |
| 12754 - Manual Rifle Open Class | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| 13 | Ullrich | Jens | 12059 | 12754 | 1 |
| 14 | Block | Annerose | 12082 | 12754 | 2 |
| 15 | Scholz | Rico | 12082 | 12754 | NA |
| Platzierung nach BDS-Wettbewerbsklassen | |||||
| Damenklasse | |||||
| 14 | Block | Annerose | 12082 | 12754 | 1 |
| Altersklasse | |||||
| 13 | Ullrich | Jens | 12059 | 12754 | 1 |
| 15 | Scholz | Rico | 12082 | 12754 | NA |
| 12761 - Semi Auto Rifle Standard Class | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| 17 | Ullrich | Jens | 12059 | 12761 | 1 |
| 16 | Enthofer | Rene | 12059 | 12761 | 2 |
| Platzierung nach BDS-Wettbewerbsklassen | |||||
| Schützenklasse | |||||
| 16 | Enthofer | Rene | 12059 | 12761 | 1 |
| Altersklasse | |||||
| 17 | Ullrich | Jens | 12059 | 12761 | 1 |
| 12764 - Semi Auto Rifle Open Class | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| 21 | Ullrich | Jens | 12059 | 12764 | 1 |
| 24 | Köhler | Uwe | 12059 | 12764 | 2 |
| 20 | Trenkler | Markus | 12059 | 12764 | 3 |
| 18 | Harnisch | Rene | 12020 | 12764 | 4 |
| 19 | Enthofer | Rene | 12059 | 12764 | 5 |
| 23 | Krüger | Siegmar | 12082 | 12764 | 6 |
| 22 | Kluge | Michael | 12082 | 12764 | 7 |
| Platzierung nach BDS-Wettbewerbsklassen | |||||
| Schützenklasse | |||||
| 18 | Harnisch | Rene | 12020 | 12764 | 1 |
| 19 | Enthofer | Rene | 12059 | 12764 | 2 |
| Altersklasse | |||||
| 21 | Ullrich | Jens | 12059 | 12764 | 1 |
| 20 | Trenkler | Markus | 12059 | 12764 | 2 |
| Seniorenklasse | |||||
| 24 | Köhler | Uwe | 12059 | 12764 | 1 |
| 22 | Kluge | Michael | 12082 | 12764 | 2 |
| Superseniorenklasse | |||||
| 23 | Krüger | Siegmar | 12082 | 12764 | 1 |
NA - Nicht Angetreten