Protokoll vom
2. Rundenwettkampf Langwaffen im Sportjahr 2023
| Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||
| 2. Rundenwettkampf Langwaffen am 13. Mai 2023 im Muldental | |||||
| P r o t o k o l l | |||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Ergebnis | Platz |
| DSG KK | |||||
| DSG KK Damenklasse | |||||
| 45 | Mothes | Kerstin | 12023 | 131 | 1 |
| 78 | Stabenow | Doris | 12056 | 126 | 2 |
| 7 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | 114 | 3 |
| DSG KK Schützenklasse | |||||
| 48 | Mothes | Raiko | 12023 | 140 | 1 |
| 56 | Wachsmuth | Martin | 12023 | 134 | 2 |
| DSG KK Altersklasse | |||||
| 11 | Brödner | Thomas | 12009 | 137 | 1 |
| 1 | Bräuning | Silvio | 12001 | 126 | 2 |
| 37 | Brückner | Mike | 12023 | 114 | 3 |
| 31 | Höntsch | Andreas | 12022 | 110 | 4 |
| DSG KK Seniorenklasse | |||||
| 25 | Neumann | Frank | 12021 | 142 | 1 |
| 19 | Wittig | Volker | 12009 | 139 | 2 |
| 51 | Mothes | Ulf | 12023 | 138 | 3 |
| 15 | Schulze | Joachim | 12009 | 97 | 4 |
| DSG KK Superseniorenklasse | |||||
| 9 | Zöhfeld | Lothar | 12001 | 134 | 1 |
| 40 | Hensel | Eckhard | 12023 | 132 | 2 |
| 68 | Danyi | Jozsef | 12056 | 128 | 3 |
| 14 | Müller | Wolfgang | 12009 | 116 | 4 |
| 71 | Engel | Bodo | 12056 | 114 | 5 |
| LA KK | |||||
| LA KK Altersklasse | |||||
| 4 | Bräuning | Silvio | 12001 | 127 | 1 |
| 34 | Höntsch | Andreas | 12022 | 124 | 2 |
| LA KK Seniorenklasse | |||||
| 54 | Mothes | Ulf | 12023 | 132 | 1 |
| 62 | Kauer | Uwe | 12029 | 118 | 2 |
| MSG KK | |||||
| MSG KK Damenklasse | |||||
| 79 | Stabenow | Doris | 12056 | 130 | 1 |
| 46 | Mothes | Kerstin | 12023 | 85 | 2 |
| MSG KK Schützenklasse | |||||
| 49 | Mothes | Raiko | 12023 | 144 | 1 |
| 57 | Wachsmuth | Martin | 12023 | 130 | 2 |
| MSG KK Altersklasse | |||||
| 2 | Bräuning | Silvio | 12001 | 132 | 1 |
| 32 | Höntsch | Andreas | 12022 | 126 | 2 |
| 64 | Reuther | Matthias | 12029 | 126 | 2 |
| 12 | Brödner | Thomas | 12009 | 121 | 4 |
| 75 | Michelsen | Dirk | 12056 | 94 | 5 |
| 67 | Haase | Axel | 12053 | 0 | NA |
| MSG KK Seniorenklasse | |||||
| 18 | Wittig | Volker | 12009 | 138 | 1 |
| 52 | Mothes | Ulf | 12023 | 124 | 2 |
| 60 | Kauer | Uwe | 12029 | 120 | 3 |
| 20 | Korb | Andreas | 12012 | 118 | 4 |
| 16 | Schulze | Joachim | 12009 | 115 | 5 |
| 17 | Sehm | Stefan | 12009 | 103 | 6 |
| 59 | Gebhard | Andreas | 12029 | 39 | 7 |
| MSG KK Superseniorenklasse | |||||
| 41 | Hensel | Eckhard | 12023 | 125 | 1 |
| 72 | Engel | Bodo | 12056 | 101 | 2 |
| PSG KK | |||||
| PSG KK Damenklasse | |||||
| 80 | Stabenow | Doris | 12056 | 127 | 1 |
| PSG KK Altersklasse | |||||
| 3 | Bräuning | Silvio | 12001 | 138 | 1 |
| 33 | Höntsch | Andreas | 12022 | 134 | 2 |
| PSG KK Seniorenklasse | |||||
| 61 | Kauer | Uwe | 12029 | 139 | 1 |
| 26 | Neumann | Frank | 12021 | 137 | 2 |
| PSG KK Superseniorenklasse | |||||
| 69 | Danyi | Jozsef | 12056 | 99 | 1 |
| SG SL KK | |||||
| SG SK KK Damenklasse | |||||
| 81 | Stabenow | Doris | 12056 | 81 | 1 |
| SG SL KK Altersklasse | |||||
| 13 | Brödner | Thomas | 12009 | 115 | 1 |
| 38 | Brückner | Mike | 12023 | 99 | 2 |
| SG SL KK Seniorenklasse | |||||
| 27 | Neumann | Frank | 12021 | 133 | 1 |
| 53 | Mothes | Ulf | 12023 | 120 | 2 |
| SG SL KK Superseniorenklasse | |||||
| 42 | Hensel | Eckhard | 12023 | 51 | 1 |
| 55 | Schönichen | Klaus | 12023 | 0 | NA |
| ZG 50 KK | |||||
| ZG 50 KK Damenklasse | |||||
| 82 | Stabenow | Doris | 12056 | 145 | 1 |
| 8 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | 139 | 2 |
| 47 | Mothes | Kerstin | 12023 | 127 | 3 |
| ZG 50 KK Schützenklasse | |||||
| 50 | Mothes | Raiko | 12023 | 135 | 1 |
| 77 | Nitzsche | Holger | 12056 | 120 | 2 |
| ZG 50 KK Altersklasse | |||||
| 39 | Grießbach | André | 12023 | 143 | 1 |
| 35 | Höntsch | Andreas | 12022 | 138 | 2 |
| 65 | Reuther | Matthias | 12029 | 136 | 3 |
| 36 | Brand | Johannes | 12023 | 135 | 4 |
| 76 | Michelsen | Dirk | 12056 | 128 | 5 |
| ZG 50 KK Seniorenklasse | |||||
| 28 | Neumann | Frank | 12021 | 148 | 1 |
| 30 | Polster | Uwe | 12021 | 144 | 2 |
| 66 | Stiegler | Stephan | 12029 | 140 | 3 |
| 58 | Böhme | Peter | 12029 | 121 | 4 |
| 74 | Lehmann | Mario | 12056 | 65 | 5 |
| ZG 50 KK Superseniorenklasse | |||||
| 70 | Danyi | Jozsef | 12056 | 145 | 1 |
| 43 | Hensel | Eckhard | 12023 | 144 | 2 |
| 73 | Engel | Bodo | 12056 | 141 | 3 |
| 10 | Zöhfeld | Lothar | 12001 | 138 | 4 |
| 63 | Kolschmann | Thomas | 12029 | 138 | 4 |
| LA KWP | |||||
| LA KWP Altersklasse | |||||
| 5 | Bräuning | Silvio | 12001 | 118 | 1 |
| LA KWP Seniorenklasse | |||||
| 29 | Neumann | Frank | 12021 | 135 | 1 |
| SG SL KWP offen | |||||
| SG SL KWP offen Altersklasse | |||||
| 6 | Bräuning | Silvio | 12001 | 103 | 1 |
| SG SL KWP offen Superseniorenklasse | |||||
| 44 | Hensel | Eckhard | 12023 | 44 | 1 |
NA - Nicht Angetreten