Protokoll der
Landesmeisterschaft Speed Steel® Classic im Sportjahr 2023
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||
| Landesmeisterschaft Speed Steel® Classic | |||||
| Protokoll vom 01. und 02.09.2023 in Burgstädt | |||||
| Name | Vorname | Verein | Weettbewerbsklasse | Wertung | Platz |
| 12111 HANDGUN LOW READY STANDARD | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| Lange | Uwe | 12001 | Overall | 12111 | 1 |
| Uhlig | Thomas | 12059 | Overall | 12111 | 2 |
| Reichelt | André | 12066 | Overall | 12111 | 3 |
| Eberlein | Ralf | 12066 | Overall | 12111 | NA |
| Enthofer | Rene | 12059 | Overall | 12111 | NA |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
| Schützenklasse | |||||
| Lange | Uwe | 12001 | Schützenklasse | 12111 | 1 |
| Uhlig | Thomas | 12059 | Schützenklasse | 12111 | 2 |
| Eberlein | Ralf | 12066 | Schützenklasse | 12111 | NA |
| Enthofer | Rene | 12059 | Schützenklasse | 12111 | NA |
| Seniorenklasse | |||||
| Reichelt | André | 12066 | Seniorenklasse | 12111 | 1 |
| 12114 - HANDGUN LOW READY OPEN | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| Morgner | Martin | 12066 | Overall | 12114 | 1 |
| Winkler | Mario | 12006 | Overall | 12114 | 2 |
| Blech | Karsten | 12059 | Overall | 12114 | 3 |
| Büttner | Karsten | 12118 | Overall | 12114 | 4 |
| Hufnagel | Markus | 12006 | Overall | 12114 | 5 |
| Baierl | Uwe | 12066 | Overall | 12114 | 6 |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
| Schützenklasse | |||||
| Morgner | Martin | 12066 | Schützenklasse | 12114 | 1 |
| Blech | Karsten | 12059 | Schützenklasse | 12114 | 2 |
| Altersklasse | |||||
| Büttner | Karsten | 12118 | Altersklasse | 12114 | 1 |
| Hufnagel | Markus | 12006 | Altersklasse | 12114 | 2 |
| Seniorenklasse | |||||
| Winkler | Mario | 12006 | Seniorenklasse | 12114 | 1 |
| Baierl | Uwe | 12066 | Seniorenklasse | 12114 | 2 |
| 12121 - PISTOL STANDARD | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| Blech | Thomas | 12059 | Overall | 12121 | 1 |
| Kohlisch | Torsten | 12066 | Overall | 12121 | 2 |
| Kanz | Andreas | 12059 | Overall | 12121 | 3 |
| Enthofer | Rene | 12059 | Overall | 12121 | NA |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
| Schützenklasse | |||||
| Kanz | Andreas | 12059 | Schützenklasse | 12121 | 1 |
| Enthofer | Rene | 12059 | Schützenklasse | 12121 | NA |
| Altersklasse | |||||
| Blech | Thomas | 12059 | Altersklasse | 12121 | 1 |
| Kohlisch | Torsten | 12066 | Altersklasse | 12121 | 2 |
| 12124 - PISTOL OPEN | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| Keith | Tilmann | 12066 | Overall | 12124 | 1 |
| Weichelt | Frank | 12059 | Overall | 12124 | 2 |
| Winkler | Mario | 12006 | Overall | 12124 | 3 |
| Blech | Karsten | 12059 | Overall | 12124 | 4 |
| Hufnagel | Markus | 12006 | Overall | 12124 | 5 |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
| Schützenklasse | |||||
| Blech | Karsten | 12059 | Schützenklasse | 12124 | 1 |
| Altersklasse | |||||
| Weichelt | Frank | 12059 | Altersklasse | 12124 | 1 |
| Hufnagel | Markus | 12006 | Altersklasse | 12124 | 2 |
| Seniorenklasse | |||||
| Keith | Tilmann | 12066 | Seniorenklasse | 12124 | 1 |
| Winkler | Mario | 12006 | Seniorenklasse | 12124 | 2 |
| 12134 - REVOLVER OPEN | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| Keith | Tilmann | 12066 | Overall | 12134 | 1 |
| Winkler | Mario | 12006 | Overall | 12134 | 2 |
| Hufnagel | Markus | 12006 | Overall | 12134 | 3 |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
| Altersklasse | |||||
| Hufnagel | Markus | 12006 | Altersklasse | 12134 | 1 |
| Seniorenklasse | |||||
| Keith | Tilmann | 12066 | Seniorenklasse | 12134 | 1 |
| Winkler | Mario | 12006 | Seniorenklasse | 12134 | 2 |
| 12141 - STOCKPISTOL STANDARD | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| Baberske | Andre | 12059 | Overall | 12141 | 1 |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
| Schützenklasse | |||||
| Baberske | Andre | 12059 | Schützenklasse | 12141 | 1 |
| 12144 - STOCKPISTOL OPEN | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| Kanz | Andreas | 12059 | Overall | 12144 | 1 |
| Blech | Karsten | 12059 | Overall | 12144 | 2 |
| Baberske | Andre | 12059 | Overall | 12144 | 3 |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
| Schützenklasse | |||||
| Kanz | Andreas | 12059 | Schützenklasse | 12144 | 1 |
| Blech | Karsten | 12059 | Schützenklasse | 12144 | 2 |
| Baberske | Andre | 12059 | Schützenklasse | 12144 | 3 |
| 12251 - RIFLE Pistol-Caliber MANUALLY STANDARD | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| Ullrich | Jens | 12059 | Overall | 12251 | 1 |
| Weihrauch | Winfried | 12066 | Overall | 12251 | DQ |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
| Altersklasse | |||||
| Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 12251 | 1 |
| Seniorenklasse | |||||
| Weihrauch | Winfried | 12066 | Seniorenklasse | 12251 | DQ |
| 12261 - RIFLE Pistol-Caliber SEMIAUTOSTANDARD | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| Finke | Daniel | 12059 | Overall | 12261 | 1 |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
| Schützenklasse | |||||
| Finke | Daniel | 12059 | Schützenklasse | 12261 | 1 |
| 12264 - RIFLE Pistol-Caliber SEMIAUTO OPEN | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| Morgner | Martin | 12066 | Overall | 12264 | 1 |
| Ullrich | Jens | 12059 | Overall | 12264 | 2 |
| Meier | Silvio | 12066 | Overall | 12264 | 3 |
| Hufnagel | Markus | 12006 | Overall | 12264 | 4 |
| Blech | Thomas | 12059 | Overall | 12264 | 5 |
| Weihrauch | Winfried | 12066 | Overall | 12264 | 6 |
| Finke | Daniel | 12059 | Overall | 12264 | 7 |
| Uhlig | Thomas | 12059 | Overall | 12264 | 8 |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
| Schützenklasse | |||||
| Morgner | Martin | 12066 | Schützenklasse | 12264 | 1 |
| Meier | Silvio | 12066 | Schützenklasse | 12264 | 2 |
| Finke | Daniel | 12059 | Schützenklasse | 12264 | 3 |
| Uhlig | Thomas | 12059 | Schützenklasse | 12264 | 4 |
| Altersklasse | |||||
| Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 12264 | 1 |
| Hufnagel | Markus | 12006 | Altersklasse | 12264 | 2 |
| Blech | Thomas | 12059 | Altersklasse | 12264 | 3 |
| Seniorenklasse | |||||
| Weihrauch | Winfried | 12066 | Seniorenklasse | 12264 | 1 |
| 12621 - RF PISTOL STANDARD | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| Kohlisch | Torsten | 12066 | Overall | 12621 | 1 |
| Baberske | Andre | 12059 | Overall | 12621 | 2 |
| Enthofer | Rene | 12059 | Overall | 12621 | NA |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
| Schützenklasse | |||||
| Baberske | Andre | 12059 | Schützenklasse | 12621 | 1 |
| Enthofer | Rene | 12059 | Schützenklasse | 12621 | NA |
| Altersklasse | |||||
| Kohlisch | Torsten | 12066 | Altersklasse | 12621 | 1 |
| 12624 - RF PISTOL OPEN | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| Morgner | Martin | 12066 | Overall | 12624 | 1 |
| Ullrich | Jens | 12059 | Overall | 12624 | 2 |
| Mannagottera | Moritz | 12059 | Overall | 12624 | 3 |
| Kohlisch | Torsten | 12066 | Overall | 12624 | 4 |
| Blech | Thomas | 12059 | Overall | 12624 | 5 |
| Blech | Karsten | 12059 | Overall | 12624 | 6 |
| Kanz | Andreas | 12059 | Overall | 12624 | 7 |
| Bunk | Norbert | 12059 | Overall | 12624 | 8 |
| Norstein | Benedikt | 12057 | Overall | 12624 | 9 |
| Reichelt | Andre | 12066 | Overall | 12624 | 10 |
| Eberlein | Ralf | 12066 | Overall | 12624 | 11 |
| Enthofer | Rene | 12059 | Overall | 12624 | NA |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
| Jugendklasse | |||||
| Mannagottera | Moritz | 12059 | Jugend | 12624 | 1 |
| Schützenklasse | |||||
| Morgner | Martin | 12066 | Schützenklasse | 12624 | 1 |
| Blech | Karsten | 12059 | Schützenklasse | 12624 | 2 |
| Kanz | Andreas | 12059 | Schützenklasse | 12624 | 3 |
| Bunk | Norbert | 12059 | Schützenklasse | 12624 | 4 |
| Norstein | Benedikt | 12057 | Schützenklasse | 12624 | 5 |
| Eberlein | Ralf | 12066 | Schützenklasse | 12624 | 6 |
| Enthofer | Rene | 12059 | Schützenklasse | 12624 | NA |
| Altersklasse | |||||
| Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 12624 | 1 |
| Kohlisch | Torsten | 12066 | Altersklasse | 12624 | 2 |
| Blech | Thomas | 12059 | Altersklasse | 12624 | 3 |
| Seniorenklasse | |||||
| Reichelt | Andre | 12066 | Seniorenklasse | 12624 | 1 |
| 12751 - RF RIFLE MANUALLY STANDARD | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| Ullrich | Jens | 12059 | Overall | 12751 | 1 |
| Morgner | Martin | 12066 | Overall | 12751 | 2 |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
| Schützenklasse | |||||
| Morgner | Martin | 12066 | Schützenklasse | 12751 | 1 |
| Altersklasse | |||||
| Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 12751 | 1 |
| 12754 - RF RIFLE MANUALLY OPEN | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| Ullrich | Jens | 12059 | Overall | 12754 | 1 |
| Morgner | Martin | 12066 | Overall | 12754 | 2 |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
| Schützenklasse | |||||
| Morgner | Martin | 12066 | Schützenklasse | 12754 | 1 |
| Altersklasse | |||||
| Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 12754 | 1 |
| 12761 - RF RIFLE SEMIAUTO STANDARD | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| Ullrich | Jens | 12059 | Overall | 12761 | 1 |
| Finke | Daniel | 12059 | Overall | 12761 | 2 |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
| Schützenklasse | |||||
| Finke | Daniel | 12059 | Schützenklasse | 12761 | 1 |
| Altersklasse | |||||
| Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 12761 | 1 |
| 12764 - RF RIFLE SEMIAUTO OPEN | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| Morgner | Martin | 12066 | Overall | 12764 | 1 |
| Ullrich | Jens | 12059 | Overall | 12764 | 2 |
| Blech | Thomas | 12059 | Overall | 12764 | 3 |
| Blech | Karsten | 12059 | Overall | 12764 | 4 |
| Meier | Silvio | 12066 | Overall | 12764 | 5 |
| Kanz | Andreas | 12059 | Overall | 12764 | 6 |
| Mannagottera | Moritz | 12059 | Overall | 12764 | 7 |
| Bunk | Norbert | 12059 | Overall | 12764 | 8 |
| Weihrauch | Winfried | 12066 | Overall | 12764 | 9 |
| Uhlig | Thomas | 12059 | Overall | 12764 | 10 |
| Baierl | Uwe | 12066 | Overall | 12764 | 11 |
| Finke | Daniel | 12059 | Overall | 12764 | 12 |
| Baberske | Andre | 12059 | Overall | 12764 | 13 |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
| Jugendklasse | |||||
| Mannagottera | Moritz | 12059 | Jugend | 12764 | 1 |
| Schützenklasse | |||||
| Morgner | Martin | 12066 | Schützenklasse | 12764 | 1 |
| Blech | Karsten | 12059 | Schützenklasse | 12764 | 2 |
| Meier | Silvio | 12066 | Schützenklasse | 12764 | 3 |
| Kanz | Andreas | 12059 | Schützenklasse | 12764 | 4 |
| Bunk | Norbert | 12059 | Schützenklasse | 12764 | 5 |
| Uhlig | Thomas | 12059 | Schützenklasse | 12764 | 6 |
| Finke | Daniel | 12059 | Schützenklasse | 12764 | 7 |
| Baberske | Andre | 12059 | Schützenklasse | 12764 | 8 |
| Altersklasse | |||||
| Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 12764 | 1 |
| Blech | Thomas | 12059 | Altersklasse | 12764 | 2 |
| Seniorenklasse | |||||
| Weihrauch | Winfried | 12066 | Seniorenklasse | 12764 | 1 |
| Baierl | Uwe | 12066 | Seniorenklasse | 12764 | 2 |
NA - Nicht Angetreten / DQ - Disqualified