Startliste Landesmeisterschaft 100m Langwaffen im Sportjahr 2023 in Dessau-Kochstedt

Bei der Anmeldung am Wettkampfort ist der unterschriebene und mit Lichtbild

versehene BDS-Ausweis mit gültiger Jahressichtmarke vorzulegen.

Erfolgt dies nicht, ist eine Teilnahme nicht möglich.

Info zur Anfahrt Schießstand Dessau-Kochstedt

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Startliste Landesmeisterschaft 100m Langwaffen 2023 Dessau-Kochstedt
Samstag, den 20. Mai 2023
Startnr. DG Bahn Name Vorname Verein Wettbewerbsklasse Disziplin Scheibe Bemerkung
1 3 2 Krauß Steve 12014 Schützenklasse 3117 Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe  Präzision
2 5 2 Krauß Steve 12014 Schützenklasse 3123 Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe  Präzision
3 5 3 Meyer Michael 12014 Schützenklasse 3117 Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe  Präzision
4 3 3 Meyer Michael 12014 Schützenklasse 3123 Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe  Präzision
5 3 8 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 3110 Z5 - ISSF-100m-Scheibe Präzision
6 5 8 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 3114 Z1 - BDS-100m-Scheibe Präzision
7 3 1 Behla Tobias 12059 Schützenklasse 3113 Z5 - ISSF-100m-Scheibe Präzision
8 4 1 Behla Tobias 12059 Schützenklasse 3114 Z1 - BDS-100m-Scheibe Präzision
9 6 1 Behla Tobias 12059 Schützenklasse 3312 Z5 - ISSF-100m-Scheibe Zeitserie
10 7 1 Behla Tobias 12059 Schützenklasse 3314 Z1 - BDS-100m-Scheibe Zeitserie
11 8 1 Behla Tobias 12059 Schützenklasse 3412 Z5 - ISSF-100m-Scheibe Fertigkeit
12 9 1 Behla Tobias 12059 Schützenklasse 3416 Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe Fertigkeit
13 5 1 Laue Stephan 12059 Schützenklasse 3114 Z1 - BDS-100m-Scheibe Präzision
45 7 2 Laue Stephan 12059 Schützenklasse 3314 Z1 - BDS-100m-Scheibe Zeitserie
46 8 2 Laue Stephan 12059 Schützenklasse 3416 Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe Fertigkeit
14 4 5 Weyer Andreas 12070 Schützenklasse 3112 Z5 - ISSF-100m-Scheibe Präzision
15 4 2 Neubauer Peter 12092 Seniorenklasse 3119 Z18 - BDS-PG-Scheibe  Präzision
16 1 3 Bebber Andreas 12125 Altersklasse 3117 Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe  Präzision
17 1 4 Böhme Christian 12125 Schützenklasse 3117 Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe  Präzision
18 1 5 Gehlhar Ralf 12125 Seniorenklasse 3106 Z5 - ISSF-100m-Scheibe Präzision
19 3 5 Gehlhar Ralf 12125 Seniorenklasse 3109 Z5 - ISSF-100m-Scheibe Präzision
20 5 5 Gehlhar Ralf 12125 Seniorenklasse 3117 Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe  Präzision
21 1 7 Hikele Martin 12125 Schützenklasse 3106 Z5 - ISSF-100m-Scheibe Präzision
22 1 8 Ilgner Mike 12125 Altersklasse 3106 Z5 - ISSF-100m-Scheibe Präzision
23 2 8 Ilgner Mike 12125 Altersklasse 3107 Z5 - ISSF-100m-Scheibe Präzision
24 4 8 Ilgner Mike 12125 Altersklasse 3114 Z1 - BDS-100m-Scheibe Präzision
25 6 8 Ilgner Mike 12125 Altersklasse 3314 Z1 - BDS-100m-Scheibe Zeitserie
26 2 3 Knispel Marius 12125 Altersklasse 3123 Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe  Präzision
27 1 1 Krüger Günter 12125 Seniorenklasse 3105 Z5 - ISSF-100m-Scheibe Präzision
28 2 1 Krüger Günter 12125 Seniorenklasse 3117 Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe  Präzision
29 1 6 Liebmann Rainer 12125 Seniorenklasse 3104 Z1 - BDS-100m-Scheibe Präzision
30 3 6 Liebmann Rainer 12125 Seniorenklasse 3118 Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe  Präzision
31 5 6 Liebmann Rainer 12125 Seniorenklasse 3123 Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe  Präzision
32 2 7 Lindner Dirk 12125 Seniorenklasse 3117 Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe  Präzision
33 3 7 Lindner Dirk 12125 Seniorenklasse 3118 Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe  Präzision
34 5 7 Lindner Dirk 12125 Seniorenklasse 3123 Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe  Präzision
35 7 7 Lindner Dirk 12125 Seniorenklasse 3312 Z5 - ISSF-100m-Scheibe Zeitserie
36 8 7 Lindner Dirk 12125 Seniorenklasse 3416 Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe Fertigkeit
37 2 5 Naumann Christian 12125 Schützenklasse 3117 Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe  Präzision
38 2 2 Rudolf Gabriele 12125 Damenklasse 3105 Z5 - ISSF-100m-Scheibe Präzision
39 1 2 Rudolf Gabriele 12125 Damenklasse 3117 Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe  Präzision
40 3 4 Schimmel Thomas 12125 Altersklasse 3117 Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe  Präzision
41 4 3 Schmidt Mathias 12125 Schützenklasse 3105 Z5 - ISSF-100m-Scheibe Präzision
42 2 4 Stegmaier Stegmaier 12125 Schützenklasse 3115 Z1 - BDS-100m-Scheibe Präzision
43 4 4 Stegmaier Stegmaier 12125 Schützenklasse 3123 Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe  Präzision
44 2 6 Süßmilch Kai 12125 Altersklasse 3117 Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe  Präzision
47 10 2 Schulze Andreas 12125 Schützenklasse 3106 Z5 - ISSF-100m-Scheibe Präzision
48 11 2 Schulze Andreas 12125 Schützenklasse 3109 Z5 - ISSF-100m-Scheibe Präzision
49 12 2 Schulze Andreas 12125 Schützenklasse 3111 Z1 - BDS-100m-Scheibe Präzision
50 10 1 Gehre René 12125 Altersklasse 3117 Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe  Präzision
51 11 1 Gehre René 12125 Altersklasse 3118 Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe  Präzision
52 12 1 Gehre René 12125 Altersklasse 3119 Z18 - BDS-PG-Scheibe  Präzision
53 13 1 Gehre René 12125 Altersklasse 3108 Z18 - BDS-PG-Scheibe  Präzision
54 10 3 Knufke Chris  12125 Schützenklasse 3123 Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe  Präzision

 

Landesmeisterschaft 100m - Präzision / Zeitserie / Fertigkeit
Standbelegung Dessau-Kochstedt, am 20. Mai 2023
DG Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Bahn 5 Bahn 6 Bahn 7 Bahn 8
DG 1 27 39 16 17 18 29 21 22
08:00 Uhr
DG 2 28 38 26 42 37 44 32 23
08:45 Uhr
DG 3 7 1 4 40 19 30 33 5
09:30 Uhr
DG 4 8 15 41 43 14     24
10:15 Uhr
DG 5 13 2 3   20 31 34 6
11:00 Uhr
DG 6                
Zeitserie 9             25
11:45 Uhr                
DG 7                
Zeitserie 10 45         35  
12:05 Uhr                
DG 8                
Fertigkeit 11 46         36  
12:25 Uhr                
DG 9                
Fertigkeit 12              
12:45 Uhr                
DG 10 50 47 54          
13:10 Uhr
DG 11 51 48            
13:55 Uhr
DG 12 52 49            
14:40 Uhr
DG 13 53              
15:25 Uhr