Startliste Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen

Präzision und Kombination und 25m Büchse Präzision im Sportjahr 2023

Bei der Anmeldung am Wettkampfort ist der unterschriebene und mit Lichtbild

versehene BDS-Ausweis mit gültiger Jahressichtmarke vorzulegen.

Erfolgt dies nicht, ist eine Teilnahme nicht möglich.

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Startliste Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen Präzision / Kombination
und Landesmeisterschaft 25m Büchse Präzision 2023 in Niederlungwitz
Startnummer DG Bahn Name Vorname Verein Alters Wertung
Samstag, 10. Juni 2023
527 11 17 Berghof Hans-Peter 12001 Seniorenklasse 1106
528 12 17 Berghof Hans-Peter 12001 Seniorenklasse 1110
529 14 17 Berghof Hans-Peter 12001 Seniorenklasse 1112
530 15 17 Berghof Hans-Peter 12001 Seniorenklasse 1115
531 9 17 Bettac Antje 12001 Damenklasse 1001
532 10 17 Bettac Antje 12001 Damenklasse 1101
533 aus Kombi Bräuning Silvio 12001 Altersklasse 1002
534 aus Kombi Bräuning Silvio 12001 Altersklasse 1006
535 aus Kombi Bräuning Silvio 12001 Altersklasse 1010
537 9 22 Bräuning Silvio 12001 Altersklasse 1011
538 10 22 Bräuning Silvio 12001 Altersklasse 1014
536 aus Kombi Bräuning Silvio 12001 Altersklasse 1015
539 11 22 Bräuning Silvio 12001 Altersklasse 1102
540 12 22 Bräuning Silvio 12001 Altersklasse 1106
541 13 22 Bräuning Silvio 12001 Altersklasse 1110
542 14 22 Bräuning Silvio 12001 Altersklasse 1115
694 9 10 Fleck Stefan 12001 Seniorenklasse 1010
695 10 10 Fleck Stefan 12001 Seniorenklasse 1015
547 aus Kombi Kämmerer Karl-Heinz 12001 Supersenioren 1006
548 aus Kombi Kämmerer Karl-Heinz 12001 Supersenioren 1008
549 aus Kombi Kämmerer Karl-Heinz 12001 Supersenioren 1010
550 aus Kombi Kämmerer Karl-Heinz 12001 Supersenioren 1015
543 10 2 Kämmerer Karl-Heinz 12001 Supersenioren 1106
544 12 2 Kämmerer Karl-Heinz 12001 Supersenioren 1108
545 14 2 Kämmerer Karl-Heinz 12001 Supersenioren 1110
546 16 2 Kämmerer Karl-Heinz 12001 Supersenioren 1115
696 9 9 Kühn Stefan 12001 Altersklasse 1101
697 10 9 Kühn Stefan 12001 Altersklasse 1108
698 9 20 Mattivi Sven 12001 Schützenklasse 1001
699 10 20 Mattivi Sven 12001 Schützenklasse 1002
700 12 20 Mattivi Sven 12001 Schützenklasse 1006
701 13 20 Mattivi Sven 12001 Schützenklasse 1008
702 14 20 Mattivi Sven 12001 Schützenklasse 1010
374B 16 20 Mattivi Sven 12001 Schützenklasse 2010
361B 13 10 Pallutt Thomas 12001 Seniorenklasse 2012
551 9 18 Porges Rico 12001 Altersklasse 1001
552 10 18 Porges Rico 12001 Altersklasse 1002
553 11 18 Porges Rico 12001 Altersklasse 1006
554 12 18 Porges Rico 12001 Altersklasse 1008
362B 9 8 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 2004
363B 10 8 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 2010
364B 11 8 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 2011
365B 12 8 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 2012
366B 13 8 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 2014
555 11 9 Trüschler Jörg 12001 Seniorenklasse 1012
556 9 21 Vogel Rene 12001 Altersklasse 1001
557 10 21 Vogel Rene 12001 Altersklasse 1002
558 11 21 Vogel Rene 12001 Altersklasse 1006
559 13 21 Vogel Rene 12001 Altersklasse 1008
560 14 21 Vogel Rene 12001 Altersklasse 1010
561 15 21 Vogel Rene 12001 Altersklasse 1014
562 9 15 Weber Achim 12001 Supersenioren 1001
563 10 15 Weber Achim 12001 Supersenioren 1002
564 11 15 Weber Achim 12001 Supersenioren 1006
565 12 15 Weber Achim 12001 Supersenioren 1011
566 13 15 Weber Achim 12001 Supersenioren 1014
367B 14 15 Weber Achim 12001 Supersenioren 2010
368B 15 15 Weber Achim 12001 Supersenioren 2012
369B 16 15 Weber Achim 12001 Supersenioren 2014
567 15 22 Hansen Hans 12002 Schützenklasse 1014
568 16 22 Hansen Hans 12002 Schützenklasse 1114
569 11 27 Brödner Thomas 12009 Altersklasse 1101
570 10 18 Beck Torsten 12012 Altersklasse 1001
571 11 18 Beck Torsten 12012 Altersklasse 1008
572 9 27 Scheibner Jens 12013 Altersklasse 1101
573 10 27 Scheibner Jens 12013 Altersklasse 1106
574 12 27 Scheibner Jens 12013 Altersklasse 1108
575 13 27 Scheibner Jens 12013 Altersklasse 1110
370B 9 4 Brand Johannes 12023 Altersklasse 2001
371B 10 4 Grießbach André 12023 Altersklasse 2001
576 9 6 Weidlich Ronald 12023 Altersklasse 1002
577 10 6 Weidlich Ronald 12023 Altersklasse 1006
372B 11 6 Weidlich Ronald 12023 Altersklasse 2001
373B 12 6 Weidlich Ronald 12023 Altersklasse 2002
580 10 13 Leichsenring Hans 12026 Supersenioren 1106
581 12 13 Leichsenring Hans 12026 Supersenioren 1107
582 13 13 Leichsenring Hans 12026 Supersenioren 1108
583 15 13 Leichsenring Hans 12026 Supersenioren 1109
584 16 13 Leichsenring Hans 12026 Supersenioren 1110
585 9 5 Weise Daniel 12026 Schützenklasse 1008
586 10 5 Weise Steffen 12026 Supersenioren 1008
587 11 5 Weise Steffen 12026 Supersenioren 1012
588 9 28 Dimnik Jens 12029 Altersklasse 1009
589 10 28 Dimnik Jens 12029 Altersklasse 1011
590 11 28 Rackow Daniel 12033 Schützenklasse 1001
591 12 28 Rackow Daniel 12033 Schützenklasse 1002
592 13 28 Rackow Daniel 12033 Schützenklasse 1003
593 15 28 Rackow Daniel 12033 Schützenklasse 1004
594 16 28 Rackow Daniel 12033 Schützenklasse 1011
595 9 24 Eichhorn Jörg 12034 Altersklasse 1001
596 10 24 Eichhorn Jörg 12034 Altersklasse 1010
597 11 24 Eichhorn Jörg 12034 Altersklasse 1110
598 11 25 Franke Lutz 12034 Seniorenklasse 1010
599 12 25 Franke Lutz 12034 Seniorenklasse 1110
600 11 26 Meier Dirk 12034 Altersklasse 1001
601 12 26 Meier Dirk 12034 Altersklasse 1010
602 9 26 Meier Dirk 12034 Altersklasse 1101
603 10 26 Meier Dirk 12034 Altersklasse 1110
604 13 25 Müller Uwe 12034 Altersklasse 1010
605 12 24 Riegel Riko 12034 Altersklasse 1010
606 13 24 Riegel Riko 12034 Altersklasse 1110
607 9 25 Tietze Benjamin 12034 Schützenklasse 1010
608 10 25 Tietze Benjamin 12034 Schützenklasse 1110
609 aus Kombi Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1008
610 aus Kombi Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1011
611 aus Kombi Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1012
612 12 18 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1108
613 14 18 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1111
614 16 18 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1112
615 13 5 Burgold Annett 12047 Damenklasse 1106
616 15 5 Burgold Annett 12047 Damenklasse 1108
617 12 5 Burgold Karsten 12047 Altersklasse 1002
618 14 5 Burgold Karsten 12047 Altersklasse 1007
619 16 5 Burgold Karsten 12047 Altersklasse 1014
620 13 6 Fröde Ronny 12047 Schützenklasse 1001
621 14 6 Fröde Ronny 12047 Schützenklasse 1002
622 14 6 Fröde Ronny 12047 Schützenklasse 1101
623 16 6 Fröde Ronny 12047 Schützenklasse 1102
624 11 12 Fülle Uwe 12047 Seniorenklasse 1001
625 12 12 Fülle Uwe 12047 Seniorenklasse 1006
626 13 12 Fülle Uwe 12047 Seniorenklasse 1010
627 14 12 Fülle Uwe 12047 Seniorenklasse 1101
628 15 12 Fülle Uwe 12047 Seniorenklasse 1106
629 16 12 Fülle Uwe 12047 Seniorenklasse 1110
630 14 3 Köhler Sandra 12047 Damenklasse 1008
631 11 4 Kropfgans Helmut 12047 Seniorenklasse 1001
632 13 4 Kropfgans Helmut 12047 Seniorenklasse 1006
633 15 4 Kropfgans Helmut 12047 Seniorenklasse 1010
634 aus Kombi Kropfgans Ronny 12047 Schützenklasse 1001
635 aus Kombi Kropfgans Ronny 12047 Schützenklasse 1002
636 aus Kombi Kropfgans Ronny 12047 Schützenklasse 1006
637 aus Kombi Kropfgans Ronny 12047 Schützenklasse 1008
638 aus Kombi Kropfgans Ronny 12047 Schützenklasse 1010
639 11 3 Kropfgans Ronny 12047 Schützenklasse 1101
640 12 3 Kropfgans Ronny 12047 Schützenklasse 1102
641 13 3 Kropfgans Ronny 12047 Schützenklasse 1106
642 15 3 Kropfgans Ronny 12047 Schützenklasse 1108
643 16 3 Kropfgans Ronny 12047 Schützenklasse 1110
644 12 4 Pilz Heiko 12047 Altersklasse 1108
645 14 4 Pilz Heiko 12047 Altersklasse 1109
646 16 4 Pilz Heiko 12047 Altersklasse 1111
647 13 11 Reißaus Steffen 12047 Altersklasse 1001
648 14 11 Reißaus Steffen 12047 Altersklasse 1010
649 15 11 Reißaus Steffen 12047 Altersklasse 1101
650 16 11 Reißaus Steffen 12047 Altersklasse 1110
651 13 19 Klengel Jörg 12056 Seniorenklasse 1001
652 14 19 Klengel Jörg 12056 Seniorenklasse 1002
653 16 19 Klengel Jörg 12056 Seniorenklasse 1010
654 13 18 Klengel Sylvia 12056 Damenklasse 1001
655 15 18 Klengel Sylvia 12056 Damenklasse 1010
656 15 19 Agsten Wolf-Gunther 12058 Altersklasse 1106
657 16 17 Agsten Wolf-Gunther 12058 Altersklasse 1110
658 14 24 Fritzsche Thomas 12058 Supersenioren 1010
659 14 25 Mauritz Manuela 12058 Damenklasse 1010
660 15 20 Mauritz Mike Michael 12058 Altersklasse 1101
661 16 21 Mauritz Mike Michael 12058 Altersklasse 1110
662 11 20 Melzer Robin 12058 Schützenklasse 1006
663 12 21 Melzer Robin 12058 Schützenklasse 1007
664 14 28 Melzer Robin 12058 Schützenklasse 1011
665 9 2 Sadowski Rolf 12058 Supersenioren 1106
666 11 2 Sadowski Rolf 12058 Supersenioren 1112
667 13 2 Sadowski Rolf 12058 Supersenioren 1114
668 15 2 Sadowski Rolf 12058 Supersenioren 1115
669 10 23 Dr. Völker Theresia 12066 Damenklasse 1001
670 12 23 Dr. Völker Theresia 12066 Damenklasse 1004
671 14 23 Dr. Völker Theresia 12066 Damenklasse 1010
672 aus Kombi Völker Steffen 12066 Altersklasse 1006
673 aus Kombi Völker Steffen 12066 Altersklasse 1008
674 9 23 Völker Steffen 12066 Altersklasse 1014
675 11 23 Völker Steffen 12066 Altersklasse 1106
676 13 23 Völker Steffen 12066 Altersklasse 1108
677 aus Kombi Kröber Thomas 12126 Altersklasse 1001
678 aus Kombi Kröber Thomas 12126 Altersklasse 1002
679 15 23 Kröber Thomas 12126 Altersklasse 1101
680 16 23 Kröber Thomas 12126 Altersklasse 1102
681 aus Kombi Meister Tino 12126 Schützenklasse 1001
682 aus Kombi Meister Tino 12126 Schützenklasse 1002
683 15 24 Meister Tino 12126 Schützenklasse 1101
684 16 24 Meister Tino 12126 Schützenklasse 1102
685 13 26 Tober Matthias 12148 Seniorenklasse 1001
686 14 26 Tober Matthias 12148 Seniorenklasse 1014
687 15 26 Rau Hans-Elmar 12155 Seniorenklasse 1011
688 16 26 Rau Hans-Elmar 12155 Seniorenklasse 1012
689 15 25 Sebök Istvan 12155 Supersenioren 1010
690 16 25 Sebök Istvan 12155 Supersenioren 1015
691 14 27 Rennert Peter 12168 Seniorenklasse 1001
692 15 27 Rennert Peter 12168 Seniorenklasse 1004
693 16 27 Rennert Peter 12168 Seniorenklasse 1008
703 9 14 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1101
704 10 14 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1102
705 11 14 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1103
706 12 14 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1104
707 13 14 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1106
708 14 14 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1107
709 15 14 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1108
710 16 14 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1109
711 1 12 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1110
712 2 12 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1111
713 3 12 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1112
714 4 12 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1114
715 5 12 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1115

 

 Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
 Schießstandbelegung LM 25m - Samstag, den 10. Juni 2023 auf dem 50m Stand
 Niederlungwitz
DG Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Bahn 5 Bahn 6 Bahn 7 Bahn 8 Bahn 9 Bahn 10 Bahn 11 Bahn 12 Bahn 13 Bahn 14 Bahn 15 Bahn 16
DG 9   665 578 370B 585 576   362B 696 694       703 562  
08:00 Uhr
DG 10   543 579 371B 586 577   363B 697 695     580 704 563  
08:30 Uhr
DG 11   666 639 631 587 372B   364B 555     624   705 564  
09:00 Uhr
DG 12   544 640 644 617 373B   365B       625 581 706 565  
09:30 Uhr
DG 13   667 641 632 615 620   366B   361B 647 626 582 707 566  
10:00 Uhr
DG 14   545 630 645 618 621         648 627   708 367B  
10:30 Uhr
DG 15   668 642 633 616 622         649 628 583 709 368B  
11:00 Uhr
DG 16   546 643 646 619 623         650 629 584 710 369B  
11:30 Uhr

 

  Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Schießstandbelegung LM 25m - Samstag, den 10. Juni 2023 - Niederlungwitz
MD Stand 25m Stand
DG Bahn 17 Bahn 18 Bahn 19 Bahn 20 Bahn 21 Bahn 22 DG Bahn 23 Bahn 24 Bahn 25 Bahn 26 Bahn 27 Bahn 28
DG 9 531   551 698 556 537 DG 9 674 595 607 602 572 588
08:00 Uhr 08:00 Uhr
DG 10 532 570 552 699 557 538 DG 10 669 596 608 603 573 589
08:30 Uhr 08:30 Uhr
DG 11 527 571 553 662 558 539 DG 11 675 597 598 600 569 590
09:00 Uhr 09:00 Uhr
DG 12 528 612 554 700 663 540 DG 12 670 605 599 601 574 591
09:30 Uhr 09:30 Uhr
DG 13   654 651 701 560 541 DG 13 676 606 604 685 575 592
10:00 Uhr 10:00 Uhr
DG 14 529 613 652 702 561 542 DG 14 671 658 659 686 691 664
10:30 Uhr 10:30 Uhr
DG 15 530 655 656 660 562 567 DG 15 679 683 689 687 692 593
11:00 Uhr 11:00 Uhr
DG 16 657 614 653 374B 661 568 DG 16 680 684 690 688 693 594
11:30 Uhr 11:30 Uhr