Startliste Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen

Präzision und Kombination und 25m Büchse Präzision im Sportjahr 2023

Bei der Anmeldung am Wettkampfort ist der unterschriebene und mit Lichtbild

versehene BDS-Ausweis mit gültiger Jahressichtmarke vorzulegen.

Erfolgt dies nicht, ist eine Teilnahme nicht möglich.

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Startliste Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen Präzision / Kombination
und Landesmeisterschaft 25m Büchse Präzision 2023 in Zittau
Startnummer DG Bahn Name Vorname Verein Wettbewerbsklasse Disziplin
Samstag, 17. Juni 2023
800 2 1 Glaubitz Michael 12031 Schützenklasse 1001
801 1 7 Hensel Ulf 12031 Altersklasse 1011
802 2 7 Hensel Ulf 12031 Altersklasse 1014
803 1 8 Heyn Mike 12031 Schützenklasse 1001
804 2 8 Heyn Mike 12031 Schützenklasse 1009
805 3 7 Kießling René 12031 Schützenklasse 1001
869 1 1 Lange Steffen 12031 Altersklasse 1001
806 1 5 Schreiber Frank 12031 Altersklasse 1001
807 2 5 Schreiber Frank 12031 Altersklasse 1009
808 5 5 Schreiber Frank 12031 Altersklasse 1014
809 3 5 Schreiber Sara 12031 Damenklasse 1001
810 4 5 Schreiber Sara 12031 Damenklasse 1014
811 1 6 Wagner Claudia 12031 Damenklasse 1001
812 2 6 Wagner Claudia 12031 Damenklasse 1010
813 3 6 Wagner Claudia 12031 Damenklasse 1101
814 4 6 Wagner Claudia 12031 Damenklasse 1110
815 3 4 Leuteritz Andreas 12048 Altersklasse 1001
800B 4 4 Leuteritz Andreas 12048 Altersklasse 2010
801B 1 2 Posselt Jürgen 12048 Seniorenklasse 2001
802B 2 2 Posselt Jürgen 12048 Seniorenklasse 2002
803B 3 2 Posselt Jürgen 12048 Seniorenklasse 2003
804B 4 2 Posselt Jürgen 12048 Seniorenklasse 2010
816 7 2 Schneider Wilfried 12048 Seniorenklasse 1011
805B 8 2 Schneider Wilfried 12048 Seniorenklasse 2014
817 5 4 Urland Torsten 12048 Altersklasse 1101
818 5 8 Pilz Daniel 12049 Schützenklasse 1001
819 6 8 Pilz Daniel 12049 Schützenklasse 1006
820 7 8 Pilz Daniel 12049 Schützenklasse 1008
821 8 8 Pilz Daniel 12049 Schützenklasse 1010
822 9 8 Pilz Daniel 12049 Schützenklasse 1101
823 10 8 Pilz Daniel 12049 Schützenklasse 1106
824 11 8 Pilz Daniel 12049 Schützenklasse 1108
825 12 8 Pilz Daniel 12049 Schützenklasse 1110
826 5 6 Stephan Axel 12049 Schützenklasse 1008
827 6 4 Trusch Angela 12049 Damenklasse 1101
828 6 5 Berndt Michael 12055 Schützenklasse 1011
829 6 2 Geier Maik 12056 Altersklasse 1006
830 6 3 Siegert Silke 12066 Damenklasse 1011
831 7 3 Siegert Silke 12066 Damenklasse 1112
806B 7 5 Arldt Nico 12068 Jugendklasse 2001
807B 8 5 Arldt Nico 12068 Jugendklasse 2002
808B 9 5 Arldt Nico 12068 Jugendklasse 2004
809B 10 5 Arldt Nico 12068 Jugendklasse 2010
810B 11 5 Arldt Nico 12068 Jugendklasse 2012
811B 12 5 Arldt Nico 12068 Jugendklasse 2014
832 6 1 Dr. Böhmer René 12068 Schützenklasse 1001
833 5 1 Dr. Böhmer René 12068 Schützenklasse 1101
834 7 4 Hänsch Andreas 12068 Altersklasse 1001
835 8 4 Hänsch Andreas 12068 Altersklasse 1009
836 9 4 Hänsch Andreas 12068 Altersklasse 1010
812B 10 4 Hänsch Andreas 12068 Altersklasse 2010
837 7 1 Hilleke Andre 12068 Altersklasse 1001
838 8 1 Hilleke Andre 12068 Altersklasse 1002
839 9 1 Hilleke Andre 12068 Altersklasse 1008
840 10 1 Hilleke Andre 12068 Altersklasse 1101
841 11 1 Hilleke Andre 12068 Altersklasse 1102
842 8 7 Krostag Stephan 12068 Schützenklasse 1001
843 9 7 Krostag Stephan 12068 Schützenklasse 1011
844 10 7 Krostag Stephan 12068 Schützenklasse 1101
845 11 7 Krostag Stephan 12068 Schützenklasse 1111
813B 12 7 Krostag Stephan 12068 Schützenklasse 2002
814B 13 7 Krostag Stephan 12068 Schützenklasse 2010
815B 12 3 Krostag Daniela 12068 Damenklasse 2002
816B 13 3 Krostag Daniela 12068 Damenklasse 2010
846 10 3 Leubner Jens 12068 Schützenklasse 1006
847 11 3 Leubner Jens 12068 Schützenklasse 1008
848 6 6 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 1106
849 7 6 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 1110
817B 8 6 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 2001
818B 9 6 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 2002
819B 10 6 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 2004
820B 11 6 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 2010
821B 12 6 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 2012
822B 13 6 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 2014
823B 4 7 Fellenberg Maik 12083 Altersklasse 2002
824B 5 7 Fellenberg Maik 12083 Altersklasse 2014
825B 3 8 Fellenberg Katrin 12083 Damenklasse 2002
826B 4 8 Fellenberg Katrin 12083 Damenklasse 2014
850 6 7 Fellenberg Katrin 12083 Damenklasse 1001
851 7 7 Fellenberg Katrin 12083 Damenklasse 1011
852 9 2 Jorke Detlef 12098 Seniorenklasse 1001
853 10 2 Jorke Detlef 12098 Seniorenklasse 1006
854 8 3 Lißner Angela 12098 Damenklasse 1001
855 9 3 Lißner Angela 12098 Damenklasse 1014
856 5 2 Pietsch Mike 12108 Altersklasse 1010
857 1 4 Seifert Siegfried 12108 Altersklasse 1001
858 2 4 Seifert Siegfried 12108 Altersklasse 1002
859 1 3 Kitzig Peter 12132 Schützenklasse 1008
860 2 3 Kitzig Peter 12132 Schützenklasse 1101
861 3 3 Ludwig Ivonne 12132 Damenklasse 1008
862 4 3 Ludwig Ivonne 12132 Damenklasse 1101
827B 5 3 Ludwig Ivonne 12132 Damenklasse 2002
863 11 2 Ehlert Sven 12144 Altersklasse 1008
864 12 2 Ehlert Sven 12144 Altersklasse 1014
865 11 4 Petzel Rainer 12144 Seniorenklasse 1008
866 12 4 Petzel Rainer 12144 Seniorenklasse 1014
867 3 1 Neumann Dietmar 12151 Altersklasse 1001
868 4 1 Neumann Dietmar 12151 Altersklasse 1006

 

  Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Schießstandbelegung LM 25m - Samstag, den 17. Juni 2023 in Zittau
25m Stand - Kurzwaffe / Langwaffe 
DG Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Bahn 5 Bahn 6 Bahn 7 Bahn 8
DG 1 869 801B 859 857 806 811 801 803
09:00 Uhr
DG 2 800 802B 860 858 809 812 802 804
09:30 Uhr
DG 3 867 803B 861 815 807 813 805 825B
10:00 Uhr
DG 4 868 804B 863 800B 810 814 823B 826B
10:30 Uhr
DG 5 833 856 827B 817 808 826 824B 818
11:00 Uhr
DG 6 832 829 830 827 828 848 850 819
11:30 Uhr
DG 7 837 816 831 834 806B 849 851 820
12:00 Uhr
DG 8 838 805B 854 835 807B 817B 842 821
12:00 Uhr
DG 9 839 852 855 836 808B 818B 843 822
12:30 Uhr
DG 10 840 853 846 812B 809B 819B 844 823
13:00 Uhr
DG 11 841 863 847 865 810B 820B 845 824
13:30 Uhr
DG 12   864 815B 866 811B 821B 813B 825
14:00 Uhr
DG 13     816B     822B 814B  
14:30 Uhr