Startliste Landesmeisterschaft 50m Langwaffen

Präzision - Zeitserie - Fertigkeit - Symbolscheibe im Sportjahr 2023

Bei der Anmeldung am Wettkampfort ist der unterschriebene und mit Lichtbild

versehene BDS-Ausweis mit gültiger Jahressichtmarke vorzulegen.

Erfolgt dies nicht, ist eine Teilnahme nicht möglich.

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Startliste Landesmeisterschaft 50m Langwaffen im Sportjahr 2023 in Niederlungwitz
St. Nr. Name Vorname Verein DG Bahn Wettbewerbsklasse Disziplin Info Scheibe
Samstag, den 22. April 2023
100 Kramer Jörg 12001 7 2 Altersklasse 2312 Zeitserie Z1 - BDS-100m-Scheibe
101 Kramer Jörg 12001 5 2 Altersklasse 2412 Fertigkeit Z1 - BDS-100m-Scheibe
102 Kramer Kathleen 12001 4 2 Damenklasse 2112 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
103 Porges Rico 12001 4 14 Altersklasse 2101 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
104 Porges Rico 12001 4 15 Altersklasse 2104 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
105 Porges Rico 12001 3 15 Altersklasse 2110 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
106 Porges Rico 12001 2 15 Altersklasse 2113 Präzision Z 18 - BDS-PG-Scheibe
107 Porges Rico 12001 1 15 Altersklasse 2114 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
108 Springsguth Mike 12001 1 3 Altersklasse 2101 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
109 Springsguth Mike 12001 2 3 Altersklasse 2102 Präzision Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe
110 Springsguth Mike 12001 3 3 Altersklasse 2106 Präzision Z3 - ISSF-50m-Scheibe
111 Springsguth Mike 12001 4 3 Altersklasse 2109 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
112 Springsguth Mike 12001 7 3 Altersklasse 2301 Zeitserie Z1 - BDS-100m-Scheibe
113 Springsguth Mike 12001 8 3 Altersklasse 2302 Zeitserie Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe
114 Springsguth Mike 12001 5 3 Altersklasse 2401 Fertigkeit Z1 - BDS-100m-Scheibe
115 Springsguth Mike 12001 6 3 Altersklasse 2402 Fertigkeit Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe
116 Burkhardt Mike 12008 1 5 Altersklasse 2102 Präzision Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe
117 Burkhardt Mike 12008 2 5 Altersklasse 2113 Präzision Z 18 - BDS-PG-Scheibe
118 Müller Wolfgang 12009 2 7 Supersenioren 2105 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
119 Müller Wolfgang 12009 3 7 Supersenioren 2112 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
120 Schulze Joachim 12009 2 8 Seniorenklasse 2105 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
121 Schulze Joachim 12009 3 8 Seniorenklasse 2107 Präzision Z3 - ISSF-50m-Scheibe
122 Wittig Volker 12009 4 8 Seniorenklasse 2107 Präzision Z3 - ISSF-50m-Scheibe
123 Wittig Volker 12009 5 8 Seniorenklasse 2402 Fertigkeit Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe
124 Bräutigam Grit 12013 4 4 Damenklasse 2108 Präzision Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe
125 Bräutigam Grit 12013 2 4 Damenklasse 2113 Präzision Z 18 - BDS-PG-Scheibe
126 Bräutigam Kai 12013 1 4 Altersklasse 2108 Präzision Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe
127 Bräutigam Kai 12013 3 4 Altersklasse 2113 Präzision Z 18 - BDS-PG-Scheibe
128 Mothes Raiko 12023 1 9 Schützenklasse 2105 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
129 Mothes Raiko 12023 3 9 Schützenklasse 2106 Präzision Z3 - ISSF-50m-Scheibe
130 Mothes Ulf 12023 1 10 Seniorenklasse 2101 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
131 Mothes Ulf 12023 3 10 Seniorenklasse 2103 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
132 Mothes Ulf 12023 4 10 Seniorenklasse 2104 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
222 Hensel Eckhard 12023 1 1 Supersenioren 2105 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
223 Hensel Eckhard 12023 2 1 Supersenioren 2107 Präzision Z6 - ISSF-50m-Scheibe
224 Hensel Eckhard 12023 3 1 Supersenioren 2113 Präzision Z18 - BDS-PG-Scheibe 
133 Dimnik Jens 12029 1 2 Altersklasse 2108 Präzision Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe
134 Dimnik Jens 12029 2 2 Altersklasse 2113 Präzision Z 18 - BDS-PG-Scheibe
135 Kauer Uwe 12029 1 11 Seniorenklasse 2104 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
136 Kauer Uwe 12029 3 11 Seniorenklasse 2107 Präzision Z3 - ISSF-50m-Scheibe
137 Kauer Uwe 12029 4 11 Seniorenklasse 2108 Präzision Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe
138 Köhler Sandra 12047 3 12 Damenklasse 2114 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
139 Pilz Heiko 12047 2 9 Altersklasse 2113 Präzision Z 18 - BDS-PG-Scheibe
140 Pilz Heiko 12047 4 9 Altersklasse 2114 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
141 Lattner Jürgen 12058 3 2 Seniorenklasse 2107 Präzision Z3 - ISSF-50m-Scheibe
142 Baberske Andre 12059 1 12 Schützenklasse 2102 Präzision Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe
143 Baberske Andre 12059 2 12 Schützenklasse 2110 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
144 Baberske Andre 12059 4 12 Schützenklasse 2113 Präzision Z 18 - BDS-PG-Scheibe
145 Reiher Carola 12066 4 7 Damenklasse 2104 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
146 Reiher Golf 12066 4 5 Altersklasse 2102 Präzision Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe
147 Reiher Golf 12066 7 5 Altersklasse 2302 Zeitserie Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe
148 Reiher Golf 12066 5 5 Altersklasse 2402 Fertigkeit Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe
149 Schechtel Andreas 12066 1 14 Altersklasse 2101 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
150 Schechtel Andreas 12066 2 14 Altersklasse 2110 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
151 Heymann Anneliese 12080 1 8 Damenklasse 2108 Präzision Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe
152 Heymann Dietmar 12080 1 8 Seniorenklasse 2107 Präzision Z3 - ISSF-50m-Scheibe
153 Diedenhofen Jens 12097 3 14 Altersklasse 2105 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
154 Graf Sven 12097 1 12 Schützenklasse 2103 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
155 Graf Sven 12097 2 13 Schützenklasse 2105 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
156 Schneegass Raik 12097 3 13 Schützenklasse 2103 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
157 Schneegass Raik 12097 4 13 Schützenklasse 2105 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
158 Müller Ronny 12108 3 5 Altersklasse 2113 Präzision Z 18 - BDS-PG-Scheibe

 

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Schießstandbelegung 50m Langwaffen am 22.04.2023 in Niederlngwitz
DG Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Bahn 5 Bahn 7 Bahn 8 Bahn 9 Bahn 10 Bahn 11 Bahn 12 Bahn 13 Bahn 14 Bahn 15 Bahn 16
DG 1 222 133 108 126 116 151 152 128 130 135 142 154 149 107  
08.00 Uhr
DG 2 223 134 109 125 117 118 120 139     143 155 150 106  
08.45 Uhr
DG 3 224 141 110 127 158 119 121 129 131 136 138 156 153 105  
09.30 Uhr
DG 4   102 111 124 146 145 122 140 132 137 144 157 103 104  
10.15 Uhr
DG 5 Fertigkeit   101 114   148   123                
11.00 Uhr
DG 6 Fertigkeit     115                        
11.20 Uhr
DG 7 Zeitserie   100 112   147                    
11:40 Uhr
DG 8 Zeitserie     113                        
12:00 Uhr