Protokoll der Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen
Fallscheibe im Sportjahr 2024
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||||
| Protokoll Landesmeisterschaft Kurzwaffen Fallscheibe Sportjahr 2024 | |||||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Disziplin | Zeit | Fehler | Ergebnis | Platz |
| Fallscheibe - Kennziffer 1301 - Pistole | |||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| 254 | Fichtner | Timmy | 12059 | Jugendklasse | 1301 | 145,71 | 0 | 145,71 | 1 |
| 275 | Mannagottera | Moritz | 12059 | Jugendklasse | 1301 | 145,94 | 4 | 185,94 | 2 |
| 407 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 1301 | 137,49 | 5 | 187,49 | 3 |
| 102 | Schmieder | Arne Pascal | 12125 | Jugendklasse | 1301 | 191,78 | 6 | 251,78 | 4 |
| Damenklasse 1 | |||||||||
| 260 | Gläser | Jennifer | 12059 | Damenklasse 1 | 1301 | 73,83 | 0 | 73,83 | 1 |
| 184 | Holze | Kathrin | 12082 | Damenklasse 1 | 1301 | 77,58 | 0 | 77,58 | 2 |
| 282 | Schneider | Anke | 12060 | Damenklasse 1 | 1301 | 83,07 | 2 | 103,07 | 3 |
| 237 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | Damenklasse 1 | 1301 | 60,03 | 13 | 190,03 | 4 |
| 335 | Fischer | Christine | 12059 | Damenklasse 1 | 1301 | 143,32 | 5 | 193,32 | 5 |
| 455 | Ludwig | Ivonne | 12132 | Damenklasse 1 | 1301 | 60,00 | 0 | WS | 6 |
| Damenklasse 2 | |||||||||
| 230 | Bettac | Antje | 12001 | Damenklasse 2 | 1301 | 125,48 | 0 | 125,48 | 1 |
| 177 | Feldengut | Tina | 12082 | Damenklasse 2 | 1301 | 74,28 | 9 | 164,28 | 2 |
| 98 | Rudolf | Gabriele | 12125 | Damenklasse 2 | 1301 | 240,00 | 16 | 400,00 | 3 |
| 67 | Moritz | Birgit | 12070 | Damenklasse 2 | 1301 | 0,00 | 0 | WS | 4 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 309 | Schubert | Mario | 12020 | Schützenklasse | 1301 | 38,01 | 0 | 38,01 | 1 |
| 5 | Hansen | Hans | 12002 | Schützenklasse | 1301 | 43,09 | 0 | 43,09 | 2 |
| 58 | Blech | Karsten | 12059 | Schützenklasse | 1301 | 47,95 | 0 | 47,95 | 3 |
| 403 | Schiffner | Michael | 12048 | Schützenklasse | 1301 | 51,33 | 0 | 51,33 | 4 |
| 201 | Seifert | Dietmar | 12090 | Schützenklasse | 1301 | 52,14 | 0 | 52,14 | 5 |
| 434 | Szczepanski | Enrico | 12098 | Schützenklasse | 1301 | 55,84 | 0 | 55,84 | 6 |
| 340 | Fischer | Oliver | 12059 | Schützenklasse | 1301 | 61,10 | 0 | 61,10 | 7 |
| 191 | Holze | Stephan | 12082 | Schützenklasse | 1301 | 64,41 | 0 | 64,41 | 8 |
| 452 | Jannasch | Marko | 12132 | Schützenklasse | 1301 | 65,34 | 0 | 65,34 | 9 |
| 263 | Gläser | Sven | 12059 | Schützenklasse | 1301 | 67,37 | 0 | 67,37 | 10 |
| 151 | Enthofer | Rene | 12059 | Schützenklasse | 1301 | 69,33 | 0 | 69,33 | 11 |
| 4 | Wilde | Oliver | 12002 | Schützenklasse | 1301 | 74,05 | 0 | 74,05 | 12 |
| 267 | Kanz | Andreas | 12059 | Schützenklasse | 1301 | 76,41 | 0 | 76,41 | 13 |
| 406 | Wüstner | Eric | 12048 | Schützenklasse | 1301 | 79,14 | 0 | 79,14 | 14 |
| 62 | Laue | Stephan | 12059 | Schützenklasse | 1301 | 80,32 | 0 | 80,32 | 15 |
| 241 | Weller | Falk | 12008 | Schützenklasse | 1301 | 81,22 | 0 | 81,22 | 16 |
| 377 | Graf | Sven | 12097 | Schützenklasse | 1301 | 81,57 | 0 | 81,57 | 17 |
| 19 | Grahl | Daniel | 12090 | Schützenklasse | 1301 | 93,83 | 0 | 93,83 | 18 |
| 86 | Knufke | Chris | 12125 | Schützenklasse | 1301 | 94,25 | 0 | 94,25 | 19 |
| 163 | Richter | Roman | 12059 | Schützenklasse | 1301 | 95,02 | 0 | 95,02 | 20 |
| 457 | Lehmann | Mario | 12156 | Schützenklasse | 1301 | 89,54 | 1 | 99,54 | 21 |
| 251 | Bunk | Norbert | 12059 | Schützenklasse | 1301 | 93,02 | 1 | 103,02 | 22 |
| 259 | Finke | Daniel | 12059 | Schützenklasse | 1301 | 98,96 | 1 | 108,96 | 23 |
| 362 | Sternkopf | Paul | 12059 | Schützenklasse | 1301 | 109,05 | 0 | 109,05 | 24 |
| 20 | Schulz | Daniel | 12148 | Schützenklasse | 1301 | 99,67 | 2 | 119,67 | 25 |
| 278 | Uhlig | Thomas | 12059 | Schützenklasse | 1301 | 106,45 | 3 | 136,45 | 26 |
| 168 | Rudat | Jens | 12059 | Schützenklasse | 1301 | 140,18 | 0 | 140,18 | 27 |
| 345 | Hahn | Christopher | 12059 | Schützenklasse | 1301 | 145,57 | 0 | 145,57 | 28 |
| 266 | Hutschenreuter | Andy | 12059 | Schützenklasse | 1301 | 96,17 | 5 | 146,17 | 29 |
| 73 | Fritsch | Marcel | 12125 | Schützenklasse | 1301 | 117,38 | 3 | 147,38 | 30 |
| 72 | Bierholz | Alexander | 12125 | Schützenklasse | 1301 | 83,73 | 7 | 153,73 | 31 |
| 351 | Lötzsch | Rene | 12059 | Schützenklasse | 1301 | 146,83 | 1 | 156,83 | 32 |
| 378 | Schneegass | Raik | 12097 | Schützenklasse | 1301 | 140,57 | 2 | 160,57 | 33 |
| 376 | Fritsche | Thomas | 12090 | Schützenklasse | 1301 | 158,52 | 1 | 168,52 | 34 |
| 422 | Leubner | Jens | 12068 | Schützenklasse | 1301 | 60,40 | 12 | 180,40 | 35 |
| 271 | Kraus | Falko | 12059 | Schützenklasse | 1301 | 182,23 | 0 | 182,23 | 36 |
| 54 | Behla | Tobias | 12059 | Schützenklasse | 1301 | 139,52 | 5 | 189,52 | 37 |
| 154 | Häußler | Tom | 12059 | Schützenklasse | 1301 | 185,89 | 3 | 215,89 | 38 |
| 79 | Heinemann | Uwe | 12125 | Schützenklasse | 1301 | 128,35 | 10 | 228,35 | 39 |
| 454 | Kitzig | Peter | 12132 | Schützenklasse | 1301 | 153,84 | 8 | 233,84 | 40 |
| 173 | Rabe | Matthias | 12080 | Schützenklasse | 1301 | 134,95 | 11 | 244,95 | 41 |
| 83 | Jäger | Michael | 12125 | Schützenklasse | 1301 | 179,88 | 7 | 249,88 | 42 |
| 100 | Schmidt | Mathias | 12125 | Schützenklasse | 1301 | 169,98 | 9 | 259,98 | 43 |
| 298 | Zobel | Sebastian | 12148 | Schützenklasse | 1301 | 136,45 | 13 | 266,45 | 44 |
| 107 | Tuchen | Christian | 12125 | Schützenklasse | 1301 | 176,37 | 14 | 316,37 | 45 |
| 75 | Gierspeck | Kevin | 12125 | Schützenklasse | 1301 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| 81 | Hupka | Martin | 12125 | Schützenklasse | 1301 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| 94 | Maciejewski | Thomas | 12125 | Schützenklasse | 1301 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Altersklasse | |||||||||
| 317 | Wiedig | Thomas | 12037 | Altersklasse | 1301 | 28,19 | 0 | 28,19 | 1 |
| 420 | Hilleke | Andre | 12068 | Altersklasse | 1301 | 45,14 | 0 | 45,14 | 2 |
| 439 | Dr. Unger | Joachim | 12108 | Altersklasse | 1301 | 51,30 | 0 | 51,30 | 3 |
| 448 | Seifert | Siegfried | 12108 | Altersklasse | 1301 | 56,87 | 0 | 56,87 | 4 |
| 294 | Sprewitz | Uwe | 12108 | Altersklasse | 1301 | 59,27 | 0 | 59,27 | 5 |
| 365 | Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 1301 | 61,70 | 0 | 61,70 | 6 |
| 52 | Hänsel | Klaus E. | 12027 | Altersklasse | 1301 | 69,15 | 0 | 69,15 | 7 |
| 77 | Hartmann | Sven | 12125 | Altersklasse | 1301 | 90,22 | 0 | 90,22 | 8 |
| 158 | Mammitzsch | Rico | 12059 | Altersklasse | 1301 | 90,47 | 0 | 90,47 | 9 |
| 417 | Hänsch | Andreas | 12068 | Altersklasse | 1301 | 44,07 | 6 | 104,07 | 10 |
| 115 | Hoch | Gerald | 12125 | Altersklasse | 1301 | 111,18 | 0 | 111,18 | 11 |
| 176 | Feldengut | Thomas | 12082 | Altersklasse | 1301 | 112,51 | 0 | 112,51 | 12 |
| 405 | Urland | Torsten | 12048 | Altersklasse | 1301 | 113,99 | 0 | 113,99 | 13 |
| 114 | Bleek | Mathias | 12125 | Altersklasse | 1301 | 107,81 | 3 | 137,81 | 14 |
| 106 | Träger | Thomas | 12125 | Altersklasse | 1301 | 137,02 | 1 | 147,02 | 15 |
| 97 | Rochow | Michael | 12125 | Altersklasse | 1301 | 82,96 | 7 | 152,96 | 16 |
| 104 | Süßmilch | Kai | 12125 | Altersklasse | 1301 | 148,18 | 3 | 178,18 | 17 |
| 82 | Ilgner | Mike | 12125 | Altersklasse | 1301 | 155,16 | 6 | 215,16 | 18 |
| 444 | Pietsch | Mike | 12108 | Altersklasse | 1301 | 72,68 | 17 | 242,68 | 19 |
| 111 | Wagner | Torsten | 12125 | Altersklasse | 1301 | 204,69 | 8 | 284,69 | 20 |
| 103 | Schmieder | Hagen | 12125 | Altersklasse | 1301 | 240,00 | 18 | 420,00 | 21 |
| 207 | Schrimpf | Steffen | 12108 | Altersklasse | 1301 | 240,00 | 20 | WS | 22 |
| 66 | Liebmann | Rainer | 12070 | Altersklasse | 1301 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| 108 | Willfeld | Matthias | 12125 | Altersklasse | 1301 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| 196 | Voigt | Dirk | 12082 | Altersklasse | 1301 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 140 | Thomas | Michael | 12001 | Seniorenklasse | 1301 | 63,01 | 0 | 63,01 | 1 |
| 284 | Arnold | Maik | 12066 | Seniorenklasse | 1301 | 32,02 | 9 | 126,82 | 2 |
| 425 | Pfeifer | Ralph | 12068 | Seniorenklasse | 1301 | 117,47 | 1 | 127,47 | 3 |
| 78 | Hein | Manfred | 12125 | Seniorenklasse | 1301 | 112,42 | 2 | 132,42 | 4 |
| 236 | Mäding | Matthias | 12001 | Seniorenklasse | 1301 | 114,37 | 3 | 144,37 | 5 |
| 70 | Neubauer | Peter | 12092 | Seniorenklasse | 1301 | 107,96 | 4 | 147,96 | 6 |
| 90 | Krüger | Günter | 12125 | Seniorenklasse | 1301 | 142,91 | 1 | 152,91 | 7 |
| 198 | Fischer | Michael | 12090 | Seniorenklasse | 1301 | 112,15 | 5 | 162,15 | 8 |
| 109 | Prautzsch | Hagen | 12131 | Seniorenklasse | 1301 | 153,78 | 8 | 233,78 | 9 |
| 359 | Schwichtenberg | Volker | 12059 | Seniorenklasse | 1301 | 235,14 | 6 | 295,14 | 10 |
| 113 | Gutzer | Helmut | 12125 | Seniorenklasse | 1301 | 206,12 | 10 | 306,12 | 11 |
| 76 | Hampel | Wolfgang | 12125 | Seniorenklasse | 1301 | 205,28 | 11 | 315,28 | 12 |
| 404 | Schiffner | Reiner | 12048 | Seniorenklasse | 1301 | 60,00 | 3 | WS | 13 |
| Supersenioren | |||||||||
| 303 | Schubert | Dietrich | 12020 | Supersenioren | 1301 | 51,32 | 0 | 51,32 | 1 |
| 301 | Fuhrmann | Jonny Günter | 12013 | Supersenioren | 1301 | 54,32 | 0 | 54,32 | 2 |
| 325 | Sadowski | Rolf | 12058 | Supersenioren | 1301 | 112,48 | 5 | 162,48 | 3 |
| 249 | Kolschmann | Thomas | 12029 | Supersenioren | 1301 | 226,79 | 6 | 286,79 | 4 |
| Fallscheibe - Kennziffer 1306 - Revolver | |||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| 408 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 1306 | 104,98 | 0 | 104,98 | 1 |
| 255 | Fichtner | Timmy | 12059 | Jugendklasse | 1306 | 115,21 | 0 | 115,21 | 2 |
| Damenklasse 1 | |||||||||
| 456 | Ludwig | Ivonne | 12132 | Damenklasse 1 | 1306 | 197,14 | 0 | 197,14 | 1 |
| 336 | Fischer | Christine | 12059 | Damenklasse 1 | 1306 | 213,56 | 4 | 253,56 | 2 |
| 458 | Tronick | Susann | 12156 | Damenklasse 1 | 1306 | 239,57 | 5 | 289,57 | 3 |
| Damenklasse 2 | |||||||||
| 99 | Rudolf | Gabriele | 12125 | Damenklasse 2 | 1306 | 182,27 | 3 | 212,27 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 164 | Richter | Roman | 12059 | Schützenklasse | 1306 | 60,59 | 0 | 60,59 | 1 |
| 310 | Schubert | Mario | 12020 | Schützenklasse | 1306 | 63,78 | 0 | 63,78 | 2 |
| 202 | Seifert | Dietmar | 12090 | Schützenklasse | 1306 | 94,77 | 0 | 94,77 | 3 |
| 453 | Jannasch | Marko | 12132 | Schützenklasse | 1306 | 82,23 | 2 | 102,23 | 4 |
| 341 | Fischer | Oliver | 12059 | Schützenklasse | 1306 | 119,99 | 1 | 129,99 | 5 |
| 363 | Sternkopf | Paul | 12059 | Schützenklasse | 1306 | 139,45 | 1 | 149,45 | 6 |
| 346 | Hahn | Christopher | 12059 | Schützenklasse | 1306 | 150,81 | 0 | 150,81 | 7 |
| 169 | Rudat | Jens | 12059 | Schützenklasse | 1306 | 145,37 | 2 | 165,37 | 8 |
| 352 | Lötzsch | Rene | 12059 | Schützenklasse | 1306 | 183,04 | 0 | 183,04 | 9 |
| 87 | Knufke | Chris | 12125 | Schützenklasse | 1306 | 162,43 | 3 | 192,43 | 10 |
| 423 | Leubner | Jens | 12068 | Schützenklasse | 1306 | 81,23 | 12 | 201,23 | 11 |
| 155 | Häußler | Tom | 12059 | Schützenklasse | 1306 | 216,02 | 7 | 286,02 | 12 |
| 101 | Schmidt | Mathias | 12125 | Schützenklasse | 1306 | 0,00 | 0 | WS | 13 |
| 80 | Heinemann | Uwe | 12125 | Schützenklasse | 1306 | 0,00 | 0 | 0,00 | DQ |
| Altersklasse | |||||||||
| 318 | Wiedig | Thomas | 12037 | Altersklasse | 1306 | 42,21 | 0 | 42,21 | 1 |
| 366 | Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 1306 | 49,03 | 0 | 49,03 | 2 |
| 96 | Quoos | Oliver | 12125 | Altersklasse | 1306 | 55,46 | 0 | 55,46 | 3 |
| 238 | Springsguth | Mike | 12001 | Altersklasse | 1306 | 74,13 | 0 | 74,13 | 4 |
| 449 | Seifert | Siegfried | 12108 | Altersklasse | 1306 | 82,84 | 1 | 92,84 | 5 |
| 159 | Mammitzsch | Rico | 12059 | Altersklasse | 1306 | 96,31 | 0 | 96,31 | 6 |
| 53 | Hänsel | Klaus E. | 12027 | Altersklasse | 1306 | 105,91 | 0 | 105,91 | 7 |
| 208 | Schrimpf | Steffen | 12108 | Altersklasse | 1306 | 118,74 | 0 | 118,74 | 8 |
| 418 | Hänsch | Andreas | 12068 | Altersklasse | 1306 | 45,78 | 11 | 155,78 | 9 |
| 22 | Schulz | Ralf | 12148 | Altersklasse | 1306 | 151,88 | 1 | 161,88 | 10 |
| 445 | Pietsch | Mike | 12108 | Altersklasse | 1306 | 166,22 | 10 | 266,22 | 11 |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 285 | Arnold | Maik | 12066 | Seniorenklasse | 1306 | 51,25 | 0 | 51,25 | 1 |
| 141 | Thomas | Michael | 12001 | Seniorenklasse | 1306 | 89,23 | 0 | 89,23 | 2 |
| 401 | Posselt | Jürgen | 12048 | Seniorenklasse | 1306 | 184,15 | 6 | 244,15 | 3 |
| 360 | Schwichtenberg | Volker | 12059 | Seniorenklasse | 1306 | 224,84 | 4 | 264,84 | 4 |
| 110 | Prautzsch | Hagen | 12131 | Seniorenklasse | 1306 | 220,39 | 14 | 360,39 | 5 |
| 116 | Grams | Ralf | 12125 | Seniorenklasse | 1306 | 223,43 | 18 | 403,43 | 6 |
| Supersenioren | |||||||||
| 302 | Fuhrmann | Jonny Günter | 12013 | Supersenioren | 1306 | 86,32 | 0 | 86,32 | 1 |
| 304 | Schubert | Dietrich | 12020 | Supersenioren | 1306 | 110,79 | 0 | 110,79 | 2 |
| 326 | Sadowski | Rolf | 12058 | Supersenioren | 1306 | 108,11 | 3 | 138,11 | 3 |
| 88 | Kröber | Manfred | 12125 | Supersenioren | 1306 | 175,17 | 10 | 275,17 | 4 |
| Fallscheibe - Kennziffer 1310 - Pistole .22 lfb/5,6 mm offene Visierung | |||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| 182 | Holze | Josefine | 12082 | Jugendklasse | 1310 | 54,06 | 3 | 84,06 | 1 |
| 256 | Fichtner | Timmy | 12059 | Jugendklasse | 1310 | 81,24 | 1 | 91,24 | 2 |
| 276 | Mannagottera | Moritz | 12059 | Jugendklasse | 1310 | 64,31 | 6 | 124,31 | 3 |
| 189 | Holze | Maurice | 12082 | Jugendklasse | 1310 | 75,57 | 7 | 145,57 | 4 |
| 349 | Lötzsch | Linos | 12059 | Jugendklasse | 1310 | 100,62 | 5 | 150,62 | 5 |
| 409 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 1310 | 98,28 | 7 | 168,28 | 6 |
| 174 | Bendel | Luise | 12082 | Jugendklasse | 1310 | 116,42 | 16 | 276,42 | 7 |
| Damenklasse 1 | |||||||||
| 261 | Gläser | Jennifer | 12059 | Damenklasse 1 | 1310 | 76,69 | 4 | 116,69 | 1 |
| 185 | Holze | Kathrin | 12082 | Damenklasse 1 | 1310 | 54,44 | 10 | 154,44 | 2 |
| 337 | Fischer | Christine | 12059 | Damenklasse 1 | 1310 | 119,76 | 8 | 199,76 | 3 |
| Damenklasse 2 | |||||||||
| 231 | Bettac | Antje | 12001 | Damenklasse 2 | 1310 | 184,76 | 3 | 214,76 | 1 |
| 300 | Gruber | Angelika | 12013 | Damenklasse 2 | 1310 | 117,65 | 11 | 227,65 | 2 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 203 | Seifert | Dietmar | 12090 | Schützenklasse | 1310 | 43,00 | 0 | 43,00 | 1 |
| 268 | Kanz | Andreas | 12059 | Schützenklasse | 1310 | 44,51 | 0 | 44,51 | 2 |
| 322 | Melzer | Robin | 12058 | Schützenklasse | 1310 | 49,55 | 0 | 49,55 | 3 |
| 264 | Gläser | Sven | 12059 | Schützenklasse | 1310 | 55,92 | 0 | 55,92 | 4 |
| 242 | Weller | Falk | 12008 | Schützenklasse | 1310 | 52,20 | 2 | 72,20 | 5 |
| 279 | Uhlig | Thomas | 12059 | Schützenklasse | 1310 | 57,32 | 2 | 77,32 | 6 |
| 435 | Szczepanski | Enrico | 12098 | Schützenklasse | 1310 | 40,29 | 4 | 80,29 | 7 |
| 252 | Bunk | Norbert | 12059 | Schützenklasse | 1310 | 63,67 | 4 | 103,67 | 8 |
| 342 | Fischer | Oliver | 12059 | Schützenklasse | 1310 | 56,25 | 5 | 106,25 | 9 |
| 165 | Richter | Roman | 12059 | Schützenklasse | 1310 | 84,04 | 3 | 114,04 | 10 |
| 63 | Laue | Stephan | 12059 | Schützenklasse | 1310 | 82,52 | 4 | 122,52 | 11 |
| 272 | Kraus | Falko | 12059 | Schützenklasse | 1310 | 90,39 | 4 | 130,39 | 12 |
| 55 | Behla | Tobias | 12059 | Schützenklasse | 1310 | 107,87 | 4 | 147,87 | 13 |
| 156 | Häußler | Tom | 12059 | Schützenklasse | 1310 | 113,15 | 4 | 153,15 | 14 |
| 353 | Lötzsch | Rene | 12059 | Schützenklasse | 1310 | 113,43 | 11 | 223,43 | 15 |
| 170 | Rudat | Jens | 12059 | Schützenklasse | 1310 | 100,51 | 13 | 230,51 | 16 |
| 50 | Hänsel | Hagen | 12027 | Schützenklasse | 1310 | 145,16 | 15 | 295,16 | 17 |
| Altersklasse | |||||||||
| 319 | Wiedig | Thomas | 12037 | Altersklasse | 1310 | 30,20 | 1 | 40,20 | 1 |
| 367 | Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 1310 | 52,74 | 2 | 72,74 | 2 |
| 419 | Hänsch | Andreas | 12068 | Altersklasse | 1310 | 38,65 | 8 | 118,65 | 3 |
| 160 | Mammitzsch | Rico | 12059 | Altersklasse | 1310 | 116,50 | 2 | 136,50 | 4 |
| 235 | Hößler | Uwe | 12001 | Altersklasse | 1310 | 65,49 | 8 | 145,49 | 5 |
| 195 | Seyfert | Steffen | 12082 | Altersklasse | 1310 | 110,05 | 14 | 250,05 | 6 |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 286 | Arnold | Maik | 12066 | Seniorenklasse | 1310 | 44,46 | 2 | 64,46 | 1 |
| 142 | Thomas | Michael | 12001 | Seniorenklasse | 1310 | 100,81 | 0 | 100,81 | 2 |
| 1 | Töppel | Andreas | 12002 | Seniorenklasse | 1310 | 64,95 | 5 | 114,95 | 3 |
| 243 | Reuter | Frank | 12010 | Seniorenklasse | 1310 | 94,81 | 14 | 234,81 | 4 |
| 112 | Abel | Uwe | 12070 | Seniorenklasse | 1310 | 111,77 | 13 | 241,77 | 5 |
| Fallscheibe - Kennziffer 1316 - Freie Klasse Pistole mindestens .30/7,62 mm | |||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| 410 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 1316 | 148,41 | 3 | 178,41 | 1 |
| Damenklasse 1 | |||||||||
| 283 | Schneider | Anke | 12060 | Damenklasse 1 | 1316 | 74,80 | 1 | 84,80 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 12 | Morgner | Martin | 12066 | Schützenklasse | 1316 | 24,58 | 0 | 24,58 | 1 |
| 311 | Schubert | Mario | 12020 | Schützenklasse | 1316 | 28,32 | 0 | 28,32 | 2 |
| 323 | Melzer | Robin | 12058 | Schützenklasse | 1316 | 42,56 | 0 | 42,56 | 3 |
| 59 | Blech | Karsten | 12059 | Schützenklasse | 1316 | 43,24 | 0 | 43,24 | 4 |
| 204 | Seifert | Dietmar | 12090 | Schützenklasse | 1316 | 46,62 | 0 | 46,62 | 5 |
| 166 | Richter | Roman | 12059 | Schützenklasse | 1316 | 52,29 | 0 | 52,29 | 6 |
| 281 | Herrmann | Udo | 12060 | Schützenklasse | 1316 | 44,03 | 2 | 64,03 | 7 |
| 180 | Götz | Sebastian | 12082 | Schützenklasse | 1316 | 65,17 | 0 | 65,17 | 8 |
| 436 | Szczepanski | Enrico | 12098 | Schützenklasse | 1316 | 70,97 | 0 | 70,97 | 9 |
| 273 | Kraus | Falko | 12059 | Schützenklasse | 1316 | 82,34 | 0 | 82,34 | 10 |
| 171 | Rudat | Jens | 12059 | Schützenklasse | 1316 | 83,09 | 0 | 83,09 | 11 |
| 105 | Theuerkauf | Thomas | 12125 | Schützenklasse | 1316 | 122,24 | 3 | 152,24 | 12 |
| 84 | Klein | Michael Ernst | 12125 | Schützenklasse | 1316 | 123,40 | 4 | 163,40 | 13 |
| 95 | Naumann | Christian | 12125 | Schützenklasse | 1316 | 141,03 | 3 | 171,03 | 14 |
| 210 | Grahl | Daniel | 12090 | Schützenklasse | 1316 | 165,95 | 4 | 205,95 | 15 |
| 68 | Knittel | Thomas | 12085 | Schützenklasse | 1316 | 221,66 | 12 | 341,66 | 16 |
| Altersklasse | |||||||||
| 368 | Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 1316 | 25,72 | 0 | 25,72 | 1 |
| 400 | Leuteritz | Andreas | 12048 | Altersklasse | 1316 | 41,35 | 0 | 41,35 | 2 |
| 421 | Hilleke | Andre | 12068 | Altersklasse | 1316 | 42,26 | 0 | 42,26 | 3 |
| 71 | Bebber | Andreas | 12125 | Altersklasse | 1316 | 49,80 | 0 | 49,80 | 4 |
| 239 | Springsguth | Mike | 12001 | Altersklasse | 1316 | 64,28 | 0 | 64,28 | 5 |
| 383 | Haas-Zens | Dieter | 12001 | Altersklasse | 1316 | 66,39 | 0 | 66,39 | 6 |
| 200 | Herrnsdorf | Dirk | 12090 | Altersklasse | 1316 | 123,95 | 0 | 123,95 | 7 |
| 295 | Zeh | André | 12112 | Altersklasse | 1316 | 95,90 | 5 | 145,90 | 8 |
| 330 | Bürger | Jens | 12059 | Altersklasse | 1316 | 176,42 | 2 | 196,42 | 9 |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 379 | Petersen | Holger | 12108 | Seniorenklasse | 1316 | 41,51 | 0 | 41,51 | 1 |
| 143 | Thomas | Michael | 12001 | Seniorenklasse | 1316 | 51,14 | 0 | 51,14 | 2 |
| 74 | Gehlhar | Ralf | 12125 | Seniorenklasse | 1316 | 62,83 | 0 | 62,83 | 3 |
| 6 | Baierl | Uwe | 12066 | Seniorenklasse | 1316 | 63,13 | 0 | 63,13 | 4 |
| 250 | Stiegler | Stephan | 12029 | Seniorenklasse | 1316 | 85,41 | 0 | 85,41 | 5 |
| 287 | Arnold | Maik | 12066 | Seniorenklasse | 1316 | 16,64 | 0 | WS | 6 |
| Supersenioren | |||||||||
| 305 | Schubert | Dietrich | 12020 | Supersenioren | 1316 | 76,04 | 0 | 76,04 | 1 |
| 89 | Kröber | Manfred | 12125 | Supersenioren | 1316 | 118,47 | 1 | 128,47 | 2 |
| Fallscheibe - Kennziffer 1317 - Freie Klasse Revolver mindestens .30/7,62 mm | |||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| 411 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 1317 | 69,04 | 0 | 69,04 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 205 | Seifert | Dietmar | 12090 | Schützenklasse | 1317 | 54,20 | 0 | 54,20 | 1 |
| 312 | Schubert | Mario | 12020 | Schützenklasse | 1317 | 54,72 | 0 | 54,72 | 2 |
| 324 | Melzer | Robin | 12058 | Schützenklasse | 1317 | 77,66 | 0 | 77,66 | 3 |
| 64 | Laue | Stephan | 12059 | Schützenklasse | 1317 | 113,80 | 0 | 113,80 | 4 |
| 428 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 1317 | 136,12 | 0 | 136,12 | 5 |
| 56 | Behla | Tobias | 12059 | Schützenklasse | 1317 | 167,31 | 0 | 167,31 | 6 |
| Altersklasse | |||||||||
| 369 | Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 1317 | 23,96 | 0 | 23,96 | 1 |
| 320 | Wiedig | Thomas | 12037 | Altersklasse | 1317 | 26,88 | 0 | 26,88 | 2 |
| 240 | Springsguth | Mike | 12001 | Altersklasse | 1317 | 66,67 | 0 | 66,67 | 3 |
| 209 | Schrimpf | Steffen | 12108 | Altersklasse | 1317 | 127,75 | 1 | 137,75 | 4 |
| 331 | Bürger | Jens | 12059 | Altersklasse | 1317 | 171,12 | 3 | 201,12 | 5 |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 288 | Arnold | Maik | 12066 | Seniorenklasse | 1317 | 23,21 | 0 | 23,21 | 1 |
| 144 | Thomas | Michael | 12001 | Seniorenklasse | 1317 | 38,70 | 0 | 38,70 | 2 |
| 380 | Petersen | Holger | 12108 | Seniorenklasse | 1317 | 100,21 | 0 | 100,21 | 3 |
| Supersenioren | |||||||||
| 306 | Schubert | Dietrich | 12020 | Supersenioren | 1317 | 88,71 | 0 | 88,71 | 1 |
| Fallscheibe - Kennziffer 1318 - Revolver .22 lfb/5,6 mm offene Visierung | |||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| 412 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 1318 | 73,18 | 7 | 143,18 | 1 |
| Damenklasse 2 | |||||||||
| 3 | Töppel | Brigitte | 12002 | Damenklasse 2 | 1318 | 67,79 | 9 | 157,79 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 429 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 1318 | 48,04 | 5 | 98,04 | 1 |
| 424 | Leubner | Jens | 12068 | Schützenklasse | 1318 | 51,80 | 12 | 171,80 | 2 |
