Protokoll der Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen

Fallscheibe im Sportjahr 2024

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Protokoll Landesmeisterschaft Kurzwaffen Fallscheibe Sportjahr 2024
St. Nr. Name Vorname Verein Wettbewerbsklasse Disziplin Zeit Fehler Ergebnis Platz
Fallscheibe - Kennziffer 1301 - Pistole
Jugendklasse
254 Fichtner Timmy 12059 Jugendklasse 1301 145,71 0 145,71 1
275 Mannagottera Moritz 12059 Jugendklasse 1301 145,94 4 185,94 2
407 Arldt Nico 12068 Jugendklasse 1301 137,49 5 187,49 3
102 Schmieder Arne Pascal 12125 Jugendklasse 1301 191,78 6 251,78 4
Damenklasse 1
260 Gläser Jennifer 12059 Damenklasse 1 1301 73,83 0 73,83 1
184 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 1301 77,58 0 77,58 2
282 Schneider Anke 12060 Damenklasse 1 1301 83,07 2 103,07 3
237 Röhner Jana-Belinda 12001 Damenklasse 1 1301 60,03 13 190,03 4
335 Fischer Christine 12059 Damenklasse 1 1301 143,32 5 193,32 5
455 Ludwig Ivonne 12132 Damenklasse 1 1301 60,00 0 WS 6
Damenklasse 2
230 Bettac Antje 12001 Damenklasse 2 1301 125,48 0 125,48 1
177 Feldengut Tina 12082 Damenklasse 2 1301 74,28 9 164,28 2
98 Rudolf Gabriele 12125 Damenklasse 2 1301 240,00 16 400,00 3
67 Moritz Birgit 12070 Damenklasse 2 1301 0,00 0 WS 4
Schützenklasse
309 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 1301 38,01 0 38,01 1
5 Hansen Hans 12013 Schützenklasse 1301 43,09 0 43,09 2
58 Blech Karsten 12059 Schützenklasse 1301 47,95 0 47,95 3
403 Schiffner Michael 12048 Schützenklasse 1301 51,33 0 51,33 4
201 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1301 52,14 0 52,14 5
434 Szczepanski Enrico 12098 Schützenklasse 1301 55,84 0 55,84 6
340 Fischer Oliver 12059 Schützenklasse 1301 61,10 0 61,10 7
191 Holze Stephan 12082 Schützenklasse 1301 64,41 0 64,41 8
452 Jannasch Marko 12132 Schützenklasse 1301 65,34 0 65,34 9
263 Gläser Sven 12059 Schützenklasse 1301 67,37 0 67,37 10
151 Enthofer Rene 12059 Schützenklasse 1301 69,33 0 69,33 11
4 Wilde Oliver 12002 Schützenklasse 1301 74,05 0 74,05 12
267 Kanz Andreas 12059 Schützenklasse 1301 76,41 0 76,41 13
406 Wüstner Eric 12048 Schützenklasse 1301 79,14 0 79,14 14
62 Laue Stephan 12059 Schützenklasse 1301 80,32 0 80,32 15
241 Weller Falk 12008 Schützenklasse 1301 81,22 0 81,22 16
377 Graf Sven 12097 Schützenklasse 1301 81,57 0 81,57 17
19 Grahl Daniel 12090 Schützenklasse 1301 93,83 0 93,83 18
86 Knufke Chris 12125 Schützenklasse 1301 94,25 0 94,25 19
163 Richter Roman 12059 Schützenklasse 1301 95,02 0 95,02 20
457 Lehmann Mario 12156 Schützenklasse 1301 89,54 1 99,54 21
251 Bunk Norbert 12059 Schützenklasse 1301 93,02 1 103,02 22
259 Finke Daniel 12059 Schützenklasse 1301 98,96 1 108,96 23
362 Sternkopf Paul 12059 Schützenklasse 1301 109,05 0 109,05 24
20 Schulz Daniel 12148 Schützenklasse 1301 99,67 2 119,67 25
278 Uhlig Thomas 12059 Schützenklasse 1301 106,45 3 136,45 26
168 Rudat Jens 12059 Schützenklasse 1301 140,18 0 140,18 27
345 Hahn Christopher 12059 Schützenklasse 1301 145,57 0 145,57 28
266 Hutschenreuter Andy 12059 Schützenklasse 1301 96,17 5 146,17 29
73 Fritsch Marcel 12125 Schützenklasse 1301 117,38 3 147,38 30
72 Bierholz Alexander 12125 Schützenklasse 1301 83,73 7 153,73 31
351 Lötzsch Rene 12059 Schützenklasse 1301 146,83 1 156,83 32
378 Schneegass Raik 12097 Schützenklasse 1301 140,57 2 160,57 33
376 Fritsche Thomas 12090 Schützenklasse 1301 158,52 1 168,52 34
422 Leubner Jens 12068 Schützenklasse 1301 60,40 12 180,40 35
271 Kraus Falko 12059 Schützenklasse 1301 182,23 0 182,23 36
54 Behla Tobias 12059 Schützenklasse 1301 139,52 5 189,52 37
154 Häußler Tom 12059 Schützenklasse 1301 185,89 3 215,89 38
79 Heinemann Uwe 12125 Schützenklasse 1301 128,35 10 228,35 39
454 Kitzig Peter 12132 Schützenklasse 1301 153,84 8 233,84 40
173 Rabe Matthias 12080 Schützenklasse 1301 134,95 11 244,95 41
83 Jäger Michael 12125 Schützenklasse 1301 179,88 7 249,88 42
100 Schmidt Mathias 12125 Schützenklasse 1301 169,98 9 259,98 43
298 Zobel Sebastian 12148 Schützenklasse 1301 136,45 13 266,45 44
107 Tuchen Christian 12125 Schützenklasse 1301 176,37 14 316,37 45
75 Gierspeck Kevin 12125 Schützenklasse 1301 0,00 0 0,00 NA
81 Hupka Martin 12125 Schützenklasse 1301 0,00 0 0,00 NA
94 Maciejewski Thomas 12125 Schützenklasse 1301 0,00 0 0,00 NA
Altersklasse
317 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1301 28,19 0 28,19 1
420 Hilleke Andre 12068 Altersklasse 1301 45,14 0 45,14 2
439 Dr. Unger Joachim 12108 Altersklasse 1301 51,30 0 51,30 3
448 Seifert Siegfried 12108 Altersklasse 1301 56,87 0 56,87 4
294 Sprewitz Uwe 12108 Altersklasse 1301 59,27 0 59,27 5
365 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 1301 61,70 0 61,70 6
52 Hänsel Klaus E. 12027 Altersklasse 1301 69,15 0 69,15 7
77 Hartmann Sven 12125 Altersklasse 1301 90,22 0 90,22 8
158 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 1301 90,47 0 90,47 9
417 Hänsch Andreas 12068 Altersklasse 1301 44,07 6 104,07 10
115 Hoch Gerald 12125 Altersklasse 1301 111,18 0 111,18 11
176 Feldengut Thomas 12082 Altersklasse 1301 112,51 0 112,51 12
405 Urland Torsten 12048 Altersklasse 1301 113,99 0 113,99 13
114 Bleek Mathias 12125 Altersklasse 1301 107,81 3 137,81 14
106 Träger Thomas 12125 Altersklasse 1301 137,02 1 147,02 15
97 Rochow Michael 12125 Altersklasse 1301 82,96 7 152,96 16
104 Süßmilch Kai 12125 Altersklasse 1301 148,18 3 178,18 17
82 Ilgner Mike 12125 Altersklasse 1301 155,16 6 215,16 18
444 Pietsch Mike 12108 Altersklasse 1301 72,68 17 242,68 19
111 Wagner Torsten 12125 Altersklasse 1301 204,69 8 284,69 20
103 Schmieder Hagen 12125 Altersklasse 1301 240,00 18 420,00 21
207 Schrimpf Steffen 12108 Altersklasse 1301 240,00 20 WS 22
66 Liebmann Rainer 12070 Altersklasse 1301 0,00 0 0,00 NA
108 Willfeld Matthias 12125 Altersklasse 1301 0,00 0 0,00 NA
196 Voigt Dirk 12082 Altersklasse 1301 0,00 0 0,00 NA
Seniorenklasse
140 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1301 63,01 0 63,01 1
284 Arnold Maik 12066 Seniorenklasse 1301 32,02 9 126,82 2
425 Pfeifer Ralph 12068 Seniorenklasse 1301 117,47 1 127,47 3
78 Hein Manfred 12125 Seniorenklasse 1301 112,42 2 132,42 4
236 Mäding Matthias 12001 Seniorenklasse 1301 114,37 3 144,37 5
70 Neubauer Peter 12092 Seniorenklasse 1301 107,96 4 147,96 6
90 Krüger Günter 12125 Seniorenklasse 1301 142,91 1 152,91 7
198 Fischer Michael 12090 Seniorenklasse 1301 112,15 5 162,15 8
109 Prautzsch Hagen 12131 Seniorenklasse 1301 153,78 8 233,78 9
359 Schwichtenberg Volker 12059 Seniorenklasse 1301 235,14 6 295,14 10
113 Gutzer Helmut 12125 Seniorenklasse 1301 206,12 10 306,12 11
76 Hampel Wolfgang 12125 Seniorenklasse 1301 205,28 11 315,28 12
404 Schiffner Reiner 12048 Seniorenklasse 1301 60,00 3 WS 13
Supersenioren
303 Schubert Dietrich 12020 Supersenioren 1301 51,32 0 51,32 1
301 Fuhrmann Jonny Günter 12013 Supersenioren 1301 54,32 0 54,32 2
325 Sadowski Rolf 12058 Supersenioren 1301 112,48 5 162,48 3
249 Kolschmann Thomas 12029 Supersenioren 1301 226,79 6 286,79 4
Fallscheibe - Kennziffer 1306 - Revolver
Jugendklasse
408 Arldt Nico 12068 Jugendklasse 1306 104,98 0 104,98 1
255 Fichtner Timmy 12059 Jugendklasse 1306 115,21 0 115,21 2
Damenklasse 1
456 Ludwig Ivonne 12132 Damenklasse 1 1306 197,14 0 197,14 1
336 Fischer Christine 12059 Damenklasse 1 1306 213,56 4 253,56 2
458 Tronick Susann 12156 Damenklasse 1 1306 239,57 5 289,57 3
Damenklasse 2
99 Rudolf Gabriele 12125 Damenklasse 2 1306 182,27 3 212,27 1
Schützenklasse
164 Richter Roman 12059 Schützenklasse 1306 60,59 0 60,59 1
310 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 1306 63,78 0 63,78 2
202 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1306 94,77 0 94,77 3
453 Jannasch Marko 12132 Schützenklasse 1306 82,23 2 102,23 4
341 Fischer Oliver 12059 Schützenklasse 1306 119,99 1 129,99 5
363 Sternkopf Paul 12059 Schützenklasse 1306 139,45 1 149,45 6
346 Hahn Christopher 12059 Schützenklasse 1306 150,81 0 150,81 7
169 Rudat Jens 12059 Schützenklasse 1306 145,37 2 165,37 8
352 Lötzsch Rene 12059 Schützenklasse 1306 183,04 0 183,04 9
87 Knufke Chris 12125 Schützenklasse 1306 162,43 3 192,43 10
423 Leubner Jens 12068 Schützenklasse 1306 81,23 12 201,23 11
155 Häußler Tom 12059 Schützenklasse 1306 216,02 7 286,02 12
101 Schmidt Mathias 12125 Schützenklasse 1306 0,00 0 WS 13
80 Heinemann Uwe 12125 Schützenklasse 1306 0,00 0 0,00 DQ
Altersklasse
318 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1306 42,21 0 42,21 1
366 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 1306 49,03 0 49,03 2
96 Quoos Oliver 12125 Altersklasse 1306 55,46 0 55,46 3
238 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 1306 74,13 0 74,13 4
449 Seifert Siegfried 12108 Altersklasse 1306 82,84 1 92,84 5
159 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 1306 96,31 0 96,31 6
53 Hänsel Klaus E. 12027 Altersklasse 1306 105,91 0 105,91 7
208 Schrimpf Steffen 12108 Altersklasse 1306 118,74 0 118,74 8
418 Hänsch Andreas 12068 Altersklasse 1306 45,78 11 155,78 9
22 Schulz Ralf 12148 Altersklasse 1306 151,88 1 161,88 10
445 Pietsch Mike 12108 Altersklasse 1306 166,22 10 266,22 11
Seniorenklasse
285 Arnold Maik 12066 Seniorenklasse 1306 51,25 0 51,25 1
141 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1306 89,23 0 89,23 2
401 Posselt Jürgen 12048 Seniorenklasse 1306 184,15 6 244,15 3
360 Schwichtenberg Volker 12059 Seniorenklasse 1306 224,84 4 264,84 4
110 Prautzsch Hagen 12131 Seniorenklasse 1306 220,39 14 360,39 5
116 Grams Ralf 12125 Seniorenklasse 1306 223,43 18 403,43 6
Supersenioren
302 Fuhrmann Jonny Günter 12013 Supersenioren 1306 86,32 0 86,32 1
304 Schubert Dietrich 12020 Supersenioren 1306 110,79 0 110,79 2
326 Sadowski Rolf 12058 Supersenioren 1306 108,11 3 138,11 3
88 Kröber Manfred 12125 Supersenioren 1306 175,17 10 275,17 4
Fallscheibe - Kennziffer 1310 - Pistole .22 lfb/5,6 mm offene Visierung
Jugendklasse
182 Holze Josefine 12082 Jugendklasse 1310 54,06 3 84,06 1
256 Fichtner Timmy 12059 Jugendklasse 1310 81,24 1 91,24 2
276 Mannagottera Moritz 12059 Jugendklasse 1310 64,31 6 124,31 3
189 Holze Maurice 12082 Jugendklasse 1310 75,57 7 145,57 4
349 Lötzsch Linos 12059 Jugendklasse 1310 100,62 5 150,62 5
409 Arldt Nico 12068 Jugendklasse 1310 98,28 7 168,28 6
174 Bendel Luise 12082 Jugendklasse 1310 116,42 16 276,42 7
Damenklasse 1
261 Gläser Jennifer 12059 Damenklasse 1 1310 76,69 4 116,69 1
185 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 1310 54,44 10 154,44 2
337 Fischer Christine 12059 Damenklasse 1 1310 119,76 8 199,76 3
Damenklasse 2
231 Bettac Antje 12001 Damenklasse 2 1310 184,76 3 214,76 1
300 Gruber Angelika 12013 Damenklasse 2 1310 117,65 11 227,65 2
Schützenklasse
203 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1310 43,00 0 43,00 1
268 Kanz Andreas 12059 Schützenklasse 1310 44,51 0 44,51 2
322 Melzer Robin 12058 Schützenklasse 1310 49,55 0 49,55 3
264 Gläser Sven 12059 Schützenklasse 1310 55,92 0 55,92 4
242 Weller Falk 12008 Schützenklasse 1310 52,20 2 72,20 5
279 Uhlig Thomas 12059 Schützenklasse 1310 57,32 2 77,32 6
435 Szczepanski Enrico 12098 Schützenklasse 1310 40,29 4 80,29 7
252 Bunk Norbert 12059 Schützenklasse 1310 63,67 4 103,67 8
342 Fischer Oliver 12059 Schützenklasse 1310 56,25 5 106,25 9
165 Richter Roman 12059 Schützenklasse 1310 84,04 3 114,04 10
63 Laue Stephan 12059 Schützenklasse 1310 82,52 4 122,52 11
272 Kraus Falko 12059 Schützenklasse 1310 90,39 4 130,39 12
55 Behla Tobias 12059 Schützenklasse 1310 107,87 4 147,87 13
156 Häußler Tom 12059 Schützenklasse 1310 113,15 4 153,15 14
353 Lötzsch Rene 12059 Schützenklasse 1310 113,43 11 223,43 15
170 Rudat Jens 12059 Schützenklasse 1310 100,51 13 230,51 16
50 Hänsel Hagen 12027 Schützenklasse 1310 145,16 15 295,16 17
Altersklasse
319 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1310 30,20 1 40,20 1
367 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 1310 52,74 2 72,74 2
419 Hänsch Andreas 12068 Altersklasse 1310 38,65 8 118,65 3
160 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 1310 116,50 2 136,50 4
235 Hößler Uwe 12001 Altersklasse 1310 65,49 8 145,49 5
195 Seyfert Steffen 12082 Altersklasse 1310 110,05 14 250,05 6
Seniorenklasse
286 Arnold Maik 12066 Seniorenklasse 1310 44,46 2 64,46 1
142 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1310 100,81 0 100,81 2
1 Töppel Andreas 12002 Seniorenklasse 1310 64,95 5 114,95 3
243 Reuter Frank 12010 Seniorenklasse 1310 94,81 14 234,81 4
112 Abel Uwe 12070 Seniorenklasse 1310 111,77 13 241,77 5
Fallscheibe - Kennziffer 1316 - Freie Klasse Pistole mindestens .30/7,62 mm 
Jugendklasse
410 Arldt Nico 12068 Jugendklasse 1316 148,41 3 178,41 1
Damenklasse 1
283 Schneider Anke 12060 Damenklasse 1 1316 74,80 1 84,80 1
Schützenklasse
12 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 1316 24,58 0 24,58 1
311 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 1316 28,32 0 28,32 2
323 Melzer Robin 12058 Schützenklasse 1316 42,56 0 42,56 3
59 Blech Karsten 12059 Schützenklasse 1316 43,24 0 43,24 4
204 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1316 46,62 0 46,62 5
166 Richter Roman 12059 Schützenklasse 1316 52,29 0 52,29 6
281 Herrmann Udo 12060 Schützenklasse 1316 44,03 2 64,03 7
180 Götz Sebastian 12082 Schützenklasse 1316 65,17 0 65,17 8
436 Szczepanski Enrico 12098 Schützenklasse 1316 70,97 0 70,97 9
273 Kraus Falko 12059 Schützenklasse 1316 82,34 0 82,34 10
171 Rudat Jens 12059 Schützenklasse 1316 83,09 0 83,09 11
105 Theuerkauf Thomas 12125 Schützenklasse 1316 122,24 3 152,24 12
84 Klein Michael Ernst 12125 Schützenklasse 1316 123,40 4 163,40 13
95 Naumann Christian 12125 Schützenklasse 1316 141,03 3 171,03 14
210 Grahl Daniel 12090 Schützenklasse 1316 165,95 4 205,95 15
68 Knittel Thomas 12085 Schützenklasse 1316 221,66 12 341,66 16
Altersklasse
368 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 1316 25,72 0 25,72 1
400 Leuteritz Andreas 12048 Altersklasse 1316 41,35 0 41,35 2
421 Hilleke Andre 12068 Altersklasse 1316 42,26 0 42,26 3
71 Bebber Andreas 12125 Altersklasse 1316 49,80 0 49,80 4
239 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 1316 64,28 0 64,28 5
383 Haas-Zens Dieter 12001 Altersklasse 1316 66,39 0 66,39 6
200 Herrnsdorf Dirk 12090 Altersklasse 1316 123,95 0 123,95 7
295 Zeh André 12112 Altersklasse 1316 95,90 5 145,90 8
330 Bürger Jens 12059 Altersklasse 1316 176,42 2 196,42 9
Seniorenklasse
379 Petersen Holger 12108 Seniorenklasse 1316 41,51 0 41,51 1
143 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1316 51,14 0 51,14 2
74 Gehlhar Ralf 12125 Seniorenklasse 1316 62,83 0 62,83 3
6 Baierl Uwe 12066 Seniorenklasse 1316 63,13 0 63,13 4
250 Stiegler Stephan 12029 Seniorenklasse 1316 85,41 0 85,41 5
287 Arnold Maik 12066 Seniorenklasse 1316 16,64 0 WS 6
Supersenioren
305 Schubert Dietrich 12020 Supersenioren 1316 76,04 0 76,04 1
89 Kröber Manfred 12125 Supersenioren 1316 118,47 1 128,47 2
Fallscheibe - Kennziffer 1317 - Freie Klasse Revolver mindestens .30/7,62 mm 
Jugendklasse
411 Arldt Nico 12068 Jugendklasse 1317 69,04 0 69,04 1
Schützenklasse
205 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1317 54,20 0 54,20 1
312 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 1317 54,72 0 54,72 2
324 Melzer Robin 12058 Schützenklasse 1317 77,66 0 77,66 3
64 Laue Stephan 12059 Schützenklasse 1317 113,80 0 113,80 4
428 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 1317 136,12 0 136,12 5
56 Behla Tobias 12059 Schützenklasse 1317 167,31 0 167,31 6
Altersklasse
369 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 1317 23,96 0 23,96 1
320 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1317 26,88 0 26,88 2
240 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 1317 66,67 0 66,67 3
209 Schrimpf Steffen 12108 Altersklasse 1317 127,75 1 137,75 4
331 Bürger Jens 12059 Altersklasse 1317 171,12 3 201,12 5
Seniorenklasse
288 Arnold Maik 12066 Seniorenklasse 1317 23,21 0 23,21 1
144 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1317 38,70 0 38,70 2
380 Petersen Holger 12108 Seniorenklasse 1317 100,21 0 100,21 3
Supersenioren
306 Schubert Dietrich 12020 Supersenioren 1317 88,71 0 88,71 1
Fallscheibe - Kennziffer 1318 - Revolver .22 lfb/5,6 mm offene Visierung
Jugendklasse
412 Arldt Nico 12068 Jugendklasse 1318 73,18 7 143,18 1
Damenklasse 2
3 Töppel Brigitte 12002 Damenklasse 2 1318 67,79 9 157,79 1
Schützenklasse
429 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 1318 48,04 5 98,04 1
424 Leubner Jens 12068 Schützenklasse 1318 51,80 12 171,80 2
51 Hänsel Hagen 12027 Schützenklasse 1318 90,14 17 260,14 3
Altersklasse
370 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 1318 36,61 2 56,61 1
450 Seifert Siegfried 12108 Altersklasse 1318 47,93 8 127,93 2
446 Pietsch Mike 12108 Altersklasse 1318 53,59 17 223,59 3
194 Lehmann Jürgen 12082 Altersklasse 1318 90,44 16 250,44 4
Seniorenklasse
2 Töppel Andreas 12002 Seniorenklasse 1318 44,52 3 74,52 1
232 Berghof Hans-Peter 12001 Seniorenklasse 1318 69,26 6 129,26 2
145 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1318 112,43 6 172,43 3
Fallscheibe - Kennziffer 1319 - Freie Klasse Pistole .22/5,6 mm mit Optik
Jugendklasse
183 Holze Josefine 12082 Jugendklasse 1319 37,00 0 37,00 1
277 Mannagottera Moritz 12059 Jugendklasse 1319 47,73 1 57,73 2
257 Fichtner Timmy 12059 Jugendklasse 1319 51,18 1 61,18 3
190 Holze Maurice 12082 Jugendklasse 1319 42,60 3 72,60 4
350 Lötzsch Linos 12059 Jugendklasse 1319 79,31 0 79,31 5
413 Arldt Nico 12068 Jugendklasse 1319 75,65 6 135,65 6
Damenklasse 1
186 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 1319 41,39 2 61,39 1
338 Fischer Christine 12059 Damenklasse 1 1319 68,25 1 78,25 2
262 Gläser Jennifer 12059 Damenklasse 1 1319 75,73 1 85,73 3
Damenklasse 2
291 Block Annerose 12082 Damenklasse 2 1319 29,44 0 29,44 1
293 Härtel Petra 12090 Damenklasse 2 1319 93,49 9 183,49 2
Schützenklasse
13 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 1319 20,42 0 20,42 1
18 Wildenhain Eric 12066 Schützenklasse 1319 25,69 0 25,69 2
60 Blech Karsten 12059 Schützenklasse 1319 29,77 0 29,77 3
269 Kanz Andreas 12059 Schützenklasse 1319 35,14 0 35,14 4
9 Meier Silvio 12066 Schützenklasse 1319 33,58 1 43,58 5
167 Richter Roman 12059 Schützenklasse 1319 34,38 1 44,38 6
265 Gläser Sven 12059 Schützenklasse 1319 35,92 1 45,92 7
313 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 1319 37,88 1 47,88 8
433 Nagel Tobias 12098 Schützenklasse 1319 51,06 0 51,06 9
280 Uhlig Thomas 12059 Schützenklasse 1319 55,10 0 55,10 10
343 Fischer Oliver 12059 Schützenklasse 1319 45,96 1 55,96 11
192 Holze Stephan 12082 Schützenklasse 1319 60,19 0 60,19 12
253 Bunk Norbert 12059 Schützenklasse 1319 59,76 1 69,76 13
172 Rudat Jens 12059 Schützenklasse 1319 68,55 1 78,55 14
354 Lötzsch Rene 12059 Schützenklasse 1319 72,68 3 102,68 15
157 Häußler Tom 12059 Schützenklasse 1319 86,83 2 106,83 16
462 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 1319 63,42 7 133,42 17
274 Kraus Falko 12059 Schützenklasse 1319 166,57 0 166,57 18
175 Dittrich Ivo 12082 Schützenklasse 1319 159,96 3 189,96 19
Altersklasse
321 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1319 20,58 0 20,58 1
371 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 1319 30,44 0 30,44 2
234 Hermann Robert 12001 Altersklasse 1319 45,87 2 65,87 3
248 Göttlich-Hansen Karsten 12022 Altersklasse 1319 76,60 4 116,60 4
332 Bürger Jens 12059 Altersklasse 1319 105,37 7 175,37 5
Seniorenklasse
289 Arnold Maik 12066 Seniorenklasse 1319 26,17 0 26,17 1
146 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1319 53,88 0 53,88 2
244 Reuter Frank 12010 Seniorenklasse 1319 57,90 3 87,90 3
233 Berghof Hans-Peter 12001 Seniorenklasse 1319 100,38 0 100,38 4
361 Schwichtenberg Volker 12059 Seniorenklasse 1319 96,98 15 246,98 5
Supersenioren
327 Sadowski Rolf 12058 Supersenioren 1319 68,76 5 118,76 1
Fallscheibe - Kennziffer 1320 - Freie Klasse Revolver .22/5,6 mm mit Optik
Jugendklasse
414 Arldt Nico 12068 Jugendklasse 1320 71,11 2 91,11 1
Schützenklasse
14 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 1320 47,02 4 87,02 1
430 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 1320 58,29 4 98,29 2
314 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 1320 45,63 6 105,63 3
Altersklasse
372 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 1320 34,16 3 64,16 1
296 Zeh André 12112 Altersklasse 1320 39,57 4 79,57 2
Supersenioren
328 Sadowski Rolf 12058 Supersenioren 1320 63,25 6 123,25 1
Fallscheibe - Kennziffer 1321 - Pistole mit Anschlagschaft offene Visierung
Jugendklasse
415 Arldt Nico 12068 Jugendklasse 1321 38,03 0 38,03 1
Damenklasse 1
187 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 1321 26,84 0 26,84 1
459 Krostag Daniela 12068 Damenklasse 1 1321 112,00 8 192,00 2
Schützenklasse
315 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 1321 24,60 0 24,60 1
10 Meier Silvio 12066 Schützenklasse 1321 27,38 0 27,38 2
21 Schulz Daniel 12148 Schützenklasse 1321 32,27 0 32,27 3
431 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 1321 35,11 0 35,11 4
193 Holze Stephan 12082 Schützenklasse 1321 37,74 0 37,74 5
437 Szczepanski Enrico 12098 Schützenklasse 1321 42,23 0 42,23 6
69 Knittel Thomas 12085 Schützenklasse 1321 121,77 2 141,77 7
Altersklasse
373 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 1321 44,93 0 44,93 1
91 Lieschke Matthias 12125 Altersklasse 1321 46,64 0 46,64 2
161 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 1321 90,07 0 90,07 3
23 Schulz Ralf 12148 Altersklasse 1321 140,58 2 160,58 4
Seniorenklasse
245 Reuter Frank 12010 Seniorenklasse 1321 60,60 0 60,60 1
292 Härtel Harry 12090 Seniorenklasse 1321 63,86 0 63,86 2
426 Pfeifer Ralph 12068 Seniorenklasse 1321 158,70 7 228,70 3
381 Petersen Holger 12108 Seniorenklasse 1321 60,00 0 WS 4
Supersenioren
307 Schubert Dietrich 12020 Supersenioren 1321 84,46 0 84,46 1
Fallscheibe - Kennziffer 1322 - Pistole mit Anschlagschaft optische Visierung
Jugendklasse
416 Arldt Nico 12068 Jugendklasse 1322 24,30 0 24,30 1
Damenklasse 1
188 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 1322 20,61 0 20,61 1
460 Krostag Daniela 12068 Damenklasse 1 1322 74,73 0 74,73 2
Damenklasse 2
447 Poike Daniela 12108 Damenklasse 2 1322 60,00 0 WS 1
Schützenklasse
11 Meier Silvio 12066 Schützenklasse 1322 14,82 0 14,82 1
61 Blech Karsten 12059 Schützenklasse 1322 15,15 0 15,15 2
316 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 1322 17,25 0 17,25 3
438 Szczepanski Enrico 12098 Schützenklasse 1322 17,88 0 17,88 4
57 Behla Tobias 12059 Schützenklasse 1322 19,27 0 19,27 5
65 Laue Stephan 12059 Schützenklasse 1322 19,98 0 19,98 6
347 Hahn Christopher 12059 Schützenklasse 1322 22,77 0 22,77 7
197 Wange Florian 12082 Schützenklasse 1322 24,67 0 24,67 8
181 Götz Sebastian 12082 Schützenklasse 1322 25,02 0 25,02 9
211 Holze Stephan 12082 Schützenklasse 1322 25,47 0 25,47 10
432 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 1322 32,61 0 32,61 11
270 Kanz Andreas 12059 Schützenklasse 1322 40,15 0 40,15 12
178 Florian Tino 12082 Schützenklasse 1322 41,00 0 41,00 13
461 Krostag Stephan 12068 Schützenklasse 1322 51,60 0 51,60 14
85 Klein Michael Ernst 12125 Schützenklasse 1322 69,36 1 79,36 15
299 Zobel Sebastian 12148 Schützenklasse 1322 80,73 0 80,73 16
Altersklasse
374 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 1322 16,49 0 16,49 1
451 Seifert Siegfried 12108 Altersklasse 1322 24,62 0 24,62 2
92 Lieschke Matthias 12125 Altersklasse 1322 40,25 0 40,25 3
162 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 1322 41,90 0 41,90 4
333 Bürger Jens 12059 Altersklasse 1322 86,60 0 86,60 5
297 Zeh André 12112 Altersklasse 1322 60,00 5 WS 6
Seniorenklasse
382 Petersen Holger 12108 Seniorenklasse 1322 29,31 0 29,31 1
246 Reuter Frank 12010 Seniorenklasse 1322 38,39 0 38,39 2
199 Fischer Michael 12090 Seniorenklasse 1322 39,22 0 39,22 3
7 Baierl Uwe 12066 Seniorenklasse 1322 93,13 1 103,13 4
Supersenioren
308 Schubert Dietrich 12020 Supersenioren 1322 32,18 0 32,18 1
329 Sadowski Rolf 12058 Supersenioren 1322 98,82 1 108,82 2
Fallscheibe - Kennziffer 1323 - Freie Klasse Pistole .22 lr/5,6 mm mit Anschlagschaft, mit Optik
Jugendklasse
