Zwischenstand der Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen
Fallscheibe im Sportjahr 2024
Burgstädt
Startnr | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | Gesamt | Ergebnis | |||||
Zeit | Fehler | Zeit | Fehler | Zeit | Fehler | Zeit | Fehler | Zeit | Fehler | ||
1 | 17,35 | 2 | 12,18 | 0 | 14,77 | 0 | 20,65 | 3 | 64,95 | 5 | 114,95 |
2 | 11,71 | 0 | 9,93 | 0 | 11,51 | 1 | 11,37 | 2 | 44,52 | 3 | 74,52 |
3 | 16,25 | 4 | 18,19 | 0 | 16,31 | 3 | 17,04 | 2 | 67,79 | 9 | 157,79 |
4 | 19,96 | 0 | 11,44 | 0 | 27,91 | 0 | 14,74 | 0 | 74,05 | 0 | 74,05 |
5 | 9,08 | 0 | 9,19 | 0 | 10,62 | 0 | 14,20 | 0 | 43,09 | 0 | 43,09 |
6 | 26,70 | 0 | 10,98 | 0 | 7,07 | 0 | 18,38 | 0 | 63,13 | 0 | 63,13 |
7 | 5,97 | 0 | 7,68 | 0 | 19,48 | 0 | 60,00 | 1 | 93,13 | 1 | 103,13 |
8 | 7,06 | 0 | 9,10 | 0 | 7,14 | 0 | 6,18 | 0 | 29,48 | 0 | 29,48 |
9 | 15,49 | 1 | 6,76 | 0 | 4,63 | 0 | 6,70 | 0 | 33,58 | 1 | 43,58 |
10 | 4,02 | 0 | 5,89 | 0 | 6,00 | 0 | 11,47 | 0 | 27,38 | 0 | 27,38 |
11 | 4,80 | 0 | 3,45 | 0 | 3,30 | 0 | 3,27 | 0 | 14,82 | 0 | 14,82 |
12 | 4,69 | 0 | 6,40 | 0 | 7,64 | 0 | 5,85 | 0 | 24,58 | 0 | 24,58 |
13 | 5,31 | 0 | 5,44 | 0 | 4,45 | 0 | 5,22 | 0 | 20,42 | 0 | 20,42 |
14 | 9,44 | 0 | 14,85 | 1 | 13,58 | 1 | 9,15 | 2 | 47,02 | 4 | 87,02 |
15 | 7,45 | 0 | 7,81 | 0 | 19,02 | 0 | 16,99 | 0 | 51,27 | 0 | 51,27 |
16 | 6,00 | 0 | 4,65 | 0 | 5,60 | 0 | 4,33 | 0 | 20,58 | 0 | 20,58 |
17 | 27,44 | 0 | 15,71 | 0 | 15,21 | 0 | 6,72 | 0 | 65,08 | 0 | 65,08 |
18 | 6,33 | 0 | 7,23 | 0 | 6,16 | 0 | 5,97 | 0 | 25,69 | 0 | 25,69 |
20 | 34,75 | 0 | 24,66 | 0 | 9,15 | 0 | 31,11 | 2 | 99,67 | 2 | 119,67 |
21 | 7,33 | 0 | 7,97 | 0 | 7,82 | 0 | 9,15 | 0 | 32,27 | 0 | 32,27 |
22 | 47,90 | 1 | 15,56 | 0 | 47,53 | 0 | 40,89 | 0 | 151,88 | 1 | 161,88 |
23 | 48,55 | 2 | 40,72 | 0 | 15,76 | 0 | 35,55 | 0 | 140,58 | 2 | 160,58 |
Dessau-Kochstedt
Startnr | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | Gesamt | Ergebnis | |||||
Zeit | Fehler | Zeit | Fehler | Zeit | Fehler | Zeit | Fehler | Zeit | Fehler | ||
50 | 38,63 | 3 | 37,27 | 4 | 28,83 | 4 | 40,43 | 4 | 145,16 | 15 | 295,16 |
51 | 25,07 | 4 | 25,63 | 5 | 23,42 | 4 | 16,02 | 4 | 90,14 | 17 | 260,14 |
52 | 16,25 | 0 | 11,71 | 0 | 15,66 | 0 | 25,53 | 0 | 69,15 | 0 | 69,15 |
53 | 25,13 | 0 | 26,72 | 0 | 42,58 | 0 | 11,48 | 0 | 105,91 | 0 | 105,91 |
54 | 49,99 | 3 | 35,47 | 0 | 38,73 | 2 | 15,33 | 0 | 139,52 | 5 | 189,52 |
55 | 7,67 | 0 | 22,76 | 1 | 60,00 | 3 | 17,44 | 0 | 107,87 | 4 | 147,87 |
56 | 49,71 | 0 | 44,98 | 0 | 30,59 | 0 | 42,03 | 0 | 167,31 | 0 | 167,31 |
57 | 3,75 | 0 | 6,38 | 0 | 5,67 | 0 | 3,47 | 0 | 19,27 | 0 | 19,27 |
58 | 13,64 | 0 | 11,05 | 0 | 9,69 | 0 | 13,57 | 0 | 47,95 | 0 | 47,95 |
59 | 17,29 | 0 | 9,25 | 0 | 8,58 | 0 | 8,12 | 0 | 43,24 | 0 | 43,24 |
60 | 6,21 | 0 | 6,10 | 0 | 10,07 | 0 | 7,39 | 0 | 29,77 | 0 | 29,77 |
61 | 3,39 | 0 | 3,98 | 0 | 3,63 | 0 | 4,15 | 0 | 15,15 | 0 | 15,15 |
62 | 29,46 | 0 | 15,96 | 0 | 27,67 | 0 | 7,23 | 0 | 80,32 | 0 | 80,32 |
63 | 17,55 | 3 | 35,74 | 0 | 13,00 | 0 | 16,23 | 1 | 82,52 | 4 | 122,52 |
64 | 28,01 | 0 | 33,30 | 0 | 24,66 | 0 | 27,83 | 0 | 113,80 | 0 | 113,80 |
65 | 5,14 | 0 | 5,63 | 0 | 4,96 | 0 | 4,25 | 0 | 19,98 | 0 | 19,98 |
66 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||
67 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||
68 | 56,44 | 0 | 45,22 | 2 | 60,00 | 5 | 60,00 | 5 | 221,66 | 12 | 341,66 |
69 | 11,54 | 0 | 60,00 | 2 | 15,54 | 0 | 34,69 | 0 | 121,77 | 2 | 141,77 |
70 | 8,79 | 0 | 41,34 | 3 | 32,96 | 1 | 24,87 | 0 | 107,96 | 4 | 147,96 |
71 | 22,52 | 0 | 7,83 | 0 | 6,36 | 0 | 13,09 | 0 | 49,80 | 0 | 49,80 |
72 | 25,86 | 3 | 30,79 | 4 | 8,21 | 0 | 18,87 | 0 | 83,73 | 7 | 153,73 |
73 | 34,68 | 3 | 29,80 | 0 | 28,85 | 0 | 24,05 | 0 | 117,38 | 3 | 147,38 |
74 | 19,41 | 0 | 14,28 | 0 | 17,46 | 0 | 11,68 | 0 | 62,83 | 0 | 62,83 |
75 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||
76 | 41,13 | 1 | 52,05 | 5 | 52,10 | 2 | 60,00 | 3 | 205,28 | 11 | 315,28 |
77 | 26,13 | 0 | 19,64 | 0 | 30,27 | 0 | 14,18 | 0 | 90,22 | 0 | 90,22 |
78 | 30,74 | 0 | 29,74 | 2 | 24,87 | 0 | 27,07 | 0 | 112,42 | 2 | 132,42 |
79 | 32,22 | 3 | 35,16 | 3 | 31,87 | 3 | 29,10 | 1 | 128,35 | 10 | 228,35 |
80 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||
81 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||
82 | 45,14 | 1 | 37,44 | 1 | 38,24 | 3 | 34,34 | 1 | 155,16 | 6 | 215,16 |
83 | 60,00 | 5 | 48,98 | 2 | 29,70 | 0 | 41,20 | 0 | 179,88 | 7 | 249,88 |
84 | 41,17 | 4 | 29,89 | 0 | 28,13 | 0 | 24,21 | 0 | 123,40 | 4 | 163,40 |
85 | 15,67 | 0 | 18,06 | 0 | 16,43 | 0 | 19,20 | 1 | 69,36 | 1 | 79,36 |
86 | 22,33 | 0 | 27,13 | 0 | 17,90 | 0 | 26,89 | 0 | 94,25 | 0 | 94,25 |
87 | 16,14 | 0 | 48,95 | 1 | 52,01 | 0 | 45,33 | 2 | 162,43 | 3 | 192,43 |
88 | 60,00 | 5 | 41,42 | 2 | 45,37 | 3 | 28,38 | 0 | 175,17 | 10 | 275,17 |
89 | 34,27 | 0 | 29,23 | 0 | 36,39 | 1 | 18,58 | 0 | 118,47 | 1 | 128,47 |
90 | 33,87 | 0 | 26,41 | 0 | 22,63 | 0 | 60,00 | 1 | 142,91 | 1 | 152,91 |
91 | 18,46 | 0 | 9,73 | 0 | 9,39 | 0 | 9,06 | 0 | 46,64 | 0 | 46,64 |
92 | 20,07 | 0 | 6,79 | 0 | 7,36 | 0 | 6,03 | 0 | 40,25 | 0 | 40,25 |
93 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||
94 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||
95 | 34,94 | 0 | 46,14 | 3 | 26,92 | 0 | 33,03 | 0 | 141,03 | 3 | 171,03 |
96 | 55,46 | 0 | 55,46 | 0 | 55,46 | ||||||
97 | 28,52 | 2 | 21,89 | 2 | 8,86 | 0 | 23,69 | 3 | 82,96 | 7 | 152,96 |
98 | 60,00 | 4 | 60,00 | 4 | 60,00 | 4 | 60,00 | 4 | 240,00 | 16 | 400,00 |
99 | 29,87 | 0 | 48,39 | 0 | 60,00 | 3 | 44,01 | 0 | 182,27 | 3 | 212,27 |
100 | 47,65 | 2 | 35,15 | 1 | 41,77 | 4 | 45,41 | 2 | 169,98 | 9 | 259,98 |
101 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||
102 | 46,03 | 3 | 55,09 | 0 | 53,23 | 3 | 37,43 | 0 | 191,78 | 6 | 251,78 |
103 | 60,00 | 4 | 60,00 | 5 | 60,00 | 5 | 60,00 | 4 | 240,00 | 18 | 420,00 |
104 | 27,45 | 0 | 25,84 | 0 | 43,18 | 1 | 51,71 | 2 | 148,18 | 3 | 178,18 |
105 | 31,96 | 0 | 24,83 | 0 | 34,06 | 3 | 31,39 | 0 | 122,24 | 3 | 152,24 |
106 | 31,77 | 0 | 47,47 | 1 | 38,13 | 0 | 19,65 | 0 | 137,02 | 1 | 147,02 |
107 | 42,50 | 4 | 44,22 | 3 | 47,28 | 3 | 42,37 | 4 | 176,37 | 14 | 316,37 |
108 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||
109 | 38,01 | 2 | 37,54 | 3 | 38,63 | 1 | 39,60 | 2 | 153,78 | 8 | 233,78 |
110 | 60,00 | 4 | 54,77 | 3 | 49,43 | 4 | 56,19 | 3 | 220,39 | 14 | 360,39 |
111 | 60,00 | 3 | 29,52 | 0 | 60,00 | 5 | 55,17 | 0 | 204,69 | 8 | 284,69 |
112 | 35,77 | 2 | 24,21 | 3 | 26,12 | 5 | 25,67 | 3 | 111,77 | 13 | 241,77 |
113 | 60,00 | 3 | 60,00 | 4 | 45,14 | 2 | 40,98 | 1 | 206,12 | 10 | 306,12 |
114 | 35,68 | 2 | 32,31 | 1 | 14,60 | 0 | 25,22 | 0 | 107,81 | 3 | 137,81 |
115 | 26,30 | 0 | 21,47 | 0 | 30,83 | 0 | 32,58 | 0 | 111,18 | 0 | 111,18 |
116 | 50,13 | 5 | 53,75 | 5 | 59,55 | 5 | 60,00 | 3 | 223,43 | 18 | 403,43 |
Langenau
19 | Grahl | Daniel | 12090 | 93,83 | 0 | 93,83 | Schützenklasse | 1301 | |
140 | Thomas | Michael | 12001 | 63,01 | 0 | 63,01 | Seniorenklasse | 1301 | |
141 | Thomas | Michael | 12001 | 89,23 | 0 | 89,23 | Seniorenklasse | 1306 | |
142 | Thomas | Michael | 12001 | 100,81 | 0 | 100,81 | Seniorenklasse | 1310 | |
143 | Thomas | Michael | 12001 | 51,14 | 0 | 51,14 | Seniorenklasse | 1316 | |
144 | Thomas | Michael | 12001 | 38,7 | 0 | 38,7 | Seniorenklasse | 1317 | |
145 | Thomas | Michael | 12001 | 112,43 | 6 | 172,43 | Seniorenklasse | 1318 | |
146 | Thomas | Michael | 12001 | 53,88 | 0 | 53,88 | Seniorenklasse | 1319 | |
147 | Harnisch | Rene | 12020 | 0 | 0 | 0 | Schützenklasse | 1301 | |
148 | Harnisch | Rene | 12020 | 0 | 0 | 0 | Schützenklasse | 1310 | |
149 | Harnisch | Rene | 12020 | 0 | 0 | 0 | Schützenklasse | 1316 | |
150 | Harnisch | Rene | 12020 | 0 | 0 | 0 | Schützenklasse | 1319 | |
151 | Enthofer | Rene | 12059 | 69,33 | 0 | 69,33 | Schützenklasse | 1301 | |
152 | Enthofer | Rene | 12059 | 0 | 0 | 0 | Schützenklasse | 1310 | |
153 | Enthofer | Rene | 12059 | 0 | 0 | 0 | Schützenklasse | 1316 | |
154 | Häußler | Tom | 12059 | 185,89 | 3 | 215,89 | Schützenklasse | 1301 | |
155 | Häußler | Tom | 12059 | 216,02 | 7 | 286,02 | Schützenklasse | 1306 | |
156 | Häußler | Tom | 12059 | 113,15 | 4 | 153,15 | Schützenklasse | 1310 | |
157 | Häußler | Tom | 12059 | 86,83 | 2 | 106,83 | Schützenklasse | 1319 | |
158 | Mammitzsch | Rico | 12059 | 90,47 | 0 | 90,47 | Altersklasse | 1301 | |
159 | Mammitzsch | Rico | 12059 | 96,31 | 0 | 96,31 | Altersklasse | 1306 | |
160 | Mammitzsch | Rico | 12059 | 116,5 | 2 | 136,5 | Altersklasse | 1310 | |
161 | Mammitzsch | Rico | 12059 | 90,07 | 0 | 90,07 | Altersklasse | 1321 | |
162 | Mammitzsch | Rico | 12059 | 41,9 | 0 | 41,9 | Altersklasse | 1322 | |
163 | Richter | Roman | 12059 | 95,02 | 0 | 95,02 | Schützenklasse | 1301 | |
164 | Richter | Roman | 12059 | 60,59 | 0 | 60,59 | Schützenklasse | 1306 | |
165 | Richter | Roman | 12059 | 84,04 | 3 | 114,04 | Schützenklasse | 1310 | |
166 | Richter | Roman | 12059 | 52,29 | 0 | 52,29 | Schützenklasse | 1316 | |
167 | Richter | Roman | 12059 | 34,38 | 1 | 44,38 | Schützenklasse | 1319 | |
168 | Rudat | Jens | 12059 | 140,18 | 0 | 140,18 | Schützenklasse | 1301 | |
169 | Rudat | Jens | 12059 | 145,37 | 2 | 165,37 | Schützenklasse | 1306 | |
170 | Rudat | Jens | 12059 | 100,51 | 13 | 230,51 | Schützenklasse | 1310 | |
171 | Rudat | Jens | 12059 | 83,09 | 0 | 83,09 | Schützenklasse | 1316 | |
172 | Rudat | Jens | 12059 | 68,55 | 1 | 78,55 | Schützenklasse | 1319 | |
173 | Rabe | Matthias | 12080 | 134,95 | 11 | 244,95 | Schützenklasse | 1301 | |
174 | Bendel | Luise | 12082 | 116,42 | 16 | 276,42 | Jugendklasse | 1310 | |
175 | Dittrich | Ivo | 12082 | 159,96 | 3 | 189,96 | Schützenklasse | 1301 | |
176 | Feldengut | Thomas | 12082 | 112,51 | 0 | 112,51 | Altersklasse | 1301 | |
177 | Feldengut | Tina | 12082 | 74,28 | 9 | 164,28 | Damenklasse 2 | 1301 | |
178 | Florian | Tino | 12082 | 41 | 0 | 41 | Schützenklasse | 1322 | |
179 | Göpfert | Andre | 12082 | 0 | 0 | 0 | Schützenklasse | 1319 | |
180 | Götz | Sebastian | 12082 | 65,17 | 0 | 65,17 | Schützenklasse | 1316 | |
181 | Götz | Sebastian | 12082 | 25,02 | 0 | 25,02 | Schützenklasse | 1322 | |
182 | Holze | Josefine | 12082 | 54,06 | 3 | 84,06 | Jugendklasse | 1310 | |
183 | Holze | Josefine | 12082 | 37 | 0 | 37 | Jugendklasse | 1319 | |
184 | Holze | Kathrin | 12082 | 77,58 | 0 | 77,58 | Damenklasse 1 | 1301 | |
185 | Holze | Kathrin | 12082 | 54,44 | 10 | 154,44 | Damenklasse 1 | 1310 | |
186 | Holze | Kathrin | 12082 | 41,39 | 2 | 61,39 | Damenklasse 1 | 1319 | |
187 | Holze | Kathrin | 12082 | 26,84 | 0 | 26,84 | Damenklasse 1 | 1321 | |
188 | Holze | Kathrin | 12082 | 20,61 | 0 | 20,61 | Damenklasse 1 | 1322 | |
189 | Holze | Maurice | 12082 | 75,57 | 7 | 145,57 | Jugendklasse | 1310 | |
190 | Holze | Maurice | 12082 | 42,6 | 3 | 72,6 | Jugendklasse | 1319 | |
191 | Holze | Stephan | 12082 | 64,41 | 0 | 64,41 | Schützenklasse | 1301 | |
192 | Holze | Stephan | 12082 | 60,19 | 0 | 60,19 | Schützenklasse | 1319 | |
193 | Holze | Stephan | 12082 | 37,74 | 0 | 37,74 | Schützenklasse | 1321 | |
194 | Lehmann | Jürgen | 12082 | 90,44 | 16 | 250,44 | Altersklasse | 1318 | |
195 | Seyfert | Steffen | 12082 | 110,05 | 14 | 250,05 | Altersklasse | 1310 | |
196 | Voigt | Dirk | 12082 | 0 | 0 | 0 | Altersklasse | 1301 | |
197 | Wange | Florian | 12082 | 24,67 | 0 | 24,67 | Schützenklasse | 1322 | |
198 | Fischer | Michael | 12090 | 112,15 | 5 | 162,15 | Seniorenklasse | 1301 | |
199 | Fischer | Michael | 12090 | 39,22 | 0 | 39,22 | Seniorenklasse | 1322 | |
200 | Herrnsdorf | Dirk | 12090 | 123,95 | 0 | 123,95 | Altersklasse | 1316 | |
201 | Seifert | Dietmar | 12090 | 52,14 | 0 | 52,14 | Schützenklasse | 1301 | |
202 | Seifert | Dietmar | 12090 | 94,77 | 0 | 94,77 | Schützenklasse | 1306 | |
203 | Seifert | Dietmar | 12090 | 43 | 0 | 43 | Schützenklasse | 1310 | |
204 | Seifert | Dietmar | 12090 | 46,62 | 0 | 46,62 | Schützenklasse | 1316 | |
205 | Seifert | Dietmar | 12090 | 54,2 | 0 | 54,2 | Schützenklasse | 1317 | |
206 | Uberig | Kathrin | 12139 | Damenklasse 2 | 1301 | ||||
207 | Schrimpf | Steffen | 12108 | 240 | 20 | 440 | WS | Altersklasse | 1301 |
208 | Schrimpf | Steffen | 12108 | 118,74 | 0 | 118,74 | Altersklasse | 1306 | |
209 | Schrimpf | Steffen | 12108 | 127,75 | 1 | 137,75 | Altersklasse | 1317 | |
210 | Grahl | Daniel | 12090 | 165,95 | 4 | 205,95 | Schützenklasse | 1316 | |
211 | Holze | Stephan | 12082 | 25,47 | 0 | 25,47 | Schützenklasse | 1322 |
Zittau
400 | Leuteritz | Andreas | 12048 | 41,35 | 0 | 41,35 | Altersklasse | 1316 | |
401 | Posselt | Jürgen | 12048 | 184,15 | 6 | 244,15 | Seniorenklasse | 1306 | |
402 | Posselt | Jürgen | 12048 | 48,27 | 0 | 48,27 | Seniorenklasse | 1323 | |
403 | Schiffner | Michael | 12048 | 51,33 | 0 | 51,33 | Schützenklasse | 1301 | |
404 | Schiffner | Reiner | 12048 | 60 | 3 | 0 | WS | Seniorenklasse | 1301 |
405 | Urland | Torsten | 12048 | 113,99 | 0 | 113,99 | Altersklasse | 1301 | |
406 | Wüstner | Eric | 12048 | 79,14 | 0 | 79,14 | Schützenklasse | 1301 | |
407 | Arldt | Nico | 12068 | 137,49 | 5 | 187,49 | Jugendklasse | 1301 | |
408 | Arldt | Nico | 12068 | 104,98 | 0 | 104,98 | Jugendklasse | 1306 | |
409 | Arldt | Nico | 12068 | 98,28 | 7 | 168,28 | Jugendklasse | 1310 | |
410 | Arldt | Nico | 12068 | 148,41 | 3 | 178,41 | Jugendklasse | 1316 | |
411 | Arldt | Nico | 12068 | 69,04 | 0 | 69,04 | Jugendklasse | 1317 | |
412 | Arldt | Nico | 12068 | 73,18 | 7 | 143,18 | Jugendklasse | 1318 | |
413 | Arldt | Nico | 12068 | 75,65 | 6 | 135,65 | Jugendklasse | 1319 | |
414 | Arldt | Nico | 12068 | 71,11 | 2 | 91,11 | Jugendklasse | 1320 | |
415 | Arldt | Nico | 12068 | 38,03 | 0 | 38,03 | Jugendklasse | 1321 | |
416 | Arldt | Nico | 12068 | 24,3 | 0 | 24,3 | Jugendklasse | 1322 | |
417 | Hänsch | Andreas | 12068 | 44,07 | 6 | 104,07 | Altersklasse | 1301 | |
418 | Hänsch | Andreas | 12068 | 45,78 | 11 | 155,78 | Altersklasse | 1306 | |
419 | Hänsch | Andreas | 12068 | 38,65 | 8 | 118,65 | Altersklasse | 1310 | |
420 | Hilleke | Andre | 12068 | 45,14 | 0 | 45,14 | Altersklasse | 1301 | |
421 | Hilleke | Andre | 12068 | 42,26 | 0 | 42,26 | Altersklasse | 1316 | |
422 | Leubner | Jens | 12068 | 60,4 | 12 | 180,4 | Schützenklasse | 1301 | |
423 | Leubner | Jens | 12068 | 81,23 | 12 | 201,23 | Schützenklasse | 1306 | |
424 | Leubner | Jens | 12068 | 51,8 | 12 | 171,8 | Schützenklasse | 1318 | |
425 | Pfeifer | Ralph | 12068 | 117,47 | 1 | 127,47 | Seniorenklasse | 1301 | |
426 | Pfeifer | Ralph | 12068 | 158,7 | 7 | 228,7 | Seniorenklasse | 1321 | |
428 | Walther | Thomas | 12068 | 136,12 | 0 | 136,12 | Schützenklasse | 1317 | |
429 | Walther | Thomas | 12068 | 48,04 | 5 | 98,04 | Schützenklasse | 1318 | |
430 | Walther | Thomas | 12068 | 58,29 | 4 | 98,29 | Schützenklasse | 1320 | |
431 | Walther | Thomas | 12068 | 35,11 | 0 | 35,11 | Schützenklasse | 1321 | |
432 | Walther | Thomas | 12068 | 32,61 | 0 | 32,61 | Schützenklasse | 1322 | |
433 | Nagel | Tobias | 12098 | 51,06 | 0 | 51,06 | Schützenklasse | 1319 | |
434 | Szczepanski | Enrico | 12098 | 55,84 | 0 | 55,84 | Schützenklasse | 1301 | |
435 | Szczepanski | Enrico | 12098 | 40,29 | 4 | 80,29 | Schützenklasse | 1310 | |
436 | Szczepanski | Enrico | 12098 | 70,97 | 0 | 70,97 | Schützenklasse | 1316 | |
437 | Szczepanski | Enrico | 12098 | 42,23 | 0 | 42,23 | Schützenklasse | 1321 | |
438 | Szczepanski | Enrico | 12098 | 17,88 | 0 | 17,88 | Schützenklasse | 1322 | |
439 | Dr. Unger | Joachim | 12108 | 51,3 | 0 | 51,3 | Altersklasse | 1301 | |
444 | Pietsch | Mike | 12108 | 72,68 | 17 | 242,68 | Altersklasse | 1301 | |
445 | Pietsch | Mike | 12108 | 166,22 | 10 | 266,22 | Altersklasse | 1306 | |
446 | Pietsch | Mike | 12108 | 53,59 | 17 | 223,59 | Altersklasse | 1318 | |
447 | Poike | Daniela | 12108 | 60 | 0 | 0 | WS | Damenklasse 2 | 1322 |
448 | Seifert | Siegfried | 12108 | 56,87 | 0 | 56,87 | Altersklasse | 1301 | |
449 | Seifert | Siegfried | 12108 | 82,84 | 1 | 92,84 | Altersklasse | 1306 | |
450 | Seifert | Siegfried | 12108 | 47,93 | 8 | 127,93 | Altersklasse | 1318 | |
451 | Seifert | Siegfried | 12108 | 24,62 | 0 | 24,62 | Altersklasse | 1322 | |
452 | Jannasch | Marko | 12132 | 65,34 | 0 | 65,34 | Schützenklasse | 1301 | |
453 | Jannasch | Marko | 12132 | 82,23 | 2 | 102,23 | Schützenklasse | 1306 | |
454 | Kitzig | Peter | 12132 | 153,84 | 8 | 233,84 | Schützenklasse | 1301 | |
455 | Ludwig | Ivonne | 12132 | 60 | 0 | 0 | WS | Damenklasse 1 | 1301 |
456 | Ludwig | Ivonne | 12132 | 197,14 | 0 | 197,14 | Damenklasse 1 | 1306 | |
457 | Lehmann | Mario | 12156 | 89,54 | 1 | 99,54 | Schützenklasse | 1301 | |
458 | Tronick | Susann | 12156 | 239,57 | 5 | 289,57 | Damenklasse 1 | 1306 | |
459 | Krostag | Daniela | 12068 | 112 | 8 | 192 | Damenklasse 1 | 1321 | |
460 | Krostag | Daniela | 12068 | 74,73 | 0 | 74,73 | Damenklasse 1 | 1322 | |
461 | Krostag | Stephan | 12068 | 51,6 | 0 | 51,6 | Schützenklasse | 1322 | |
462 | Walther | Thomas | 12068 | 63,42 | 7 | 133,42 | Schützenklasse | 1319 |
Niederlungwitz, 24.08.2024
230 | 19,48 | 0 | 48,33 | 0 | 20,71 | 0 | 36,96 | 0 | 125,48 | 0 | 125,48 |
231 | 56,14 | 0 | 43,95 | 1 | 54,69 | 0 | 29,98 | 2 | 184,76 | 3 | 214,76 |
232 | 17,76 | 2 | 17,02 | 2 | 17,24 | 1 | 17,24 | 1 | 69,26 | 6 | 129,26 |
233 | 49,86 | 0 | 20,37 | 0 | 20,22 | 0 | 9,93 | 0 | 100,38 | 0 | 100,38 |
234 | 10,53 | 1 | 8,33 | 0 | 16,56 | 0 | 10,45 | 1 | 45,87 | 2 | 65,87 |
235 | 16,05 | 2 | 19,17 | 4 | 17,81 | 2 | 12,46 | 0 | 65,49 | 8 | 145,49 |
236 | 41,35 | 0 | 23,63 | 1 | 19,30 | 2 | 30,09 | 0 | 114,37 | 3 | 144,37 |
237 | 13,00 | 3 | 15,61 | 1 | 16,68 | 5 | 14,74 | 4 | 60,03 | 13 | 190,03 |
238 | 12,79 | 0 | 13,77 | 0 | 15,01 | 0 | 32,56 | 0 | 74,13 | 0 | 74,13 |
239 | 9,80 | 0 | 24,81 | 0 | 9,95 | 0 | 19,72 | 0 | 64,28 | 0 | 64,28 |
240 | 12,63 | 0 | 11,03 | 0 | 14,29 | 0 | 28,72 | 0 | 66,67 | 0 | 66,67 |
243 | 25,07 | 3 | 25,84 | 3 | 20,29 | 3 | 23,61 | 5 | 94,81 | 14 | 234,81 |
244 | 14,57 | 0 | 18,63 | 3 | 11,10 | 0 | 13,60 | 0 | 57,90 | 3 | 87,90 |
245 | 16,85 | 0 | 14,50 | 0 | 9,75 | 0 | 19,50 | 0 | 60,60 | 0 | 60,60 |
246 | 7,05 | 0 | 18,86 | 0 | 6,06 | 0 | 6,42 | 0 | 38,39 | 0 | 38,39 |
249 | 60,00 | 1 | 57,17 | 1 | 56,12 | 3 | 53,50 | 1 | 226,79 | 6 | 286,79 |
250 | 25,42 | 0 | 16,37 | 0 | 24,52 | 0 | 19,10 | 0 | 85,41 | 0 | 85,41 |
251 | 32,75 | 0 | 10,72 | 0 | 36,66 | 1 | 12,89 | 0 | 93,02 | 1 | 103,02 |
252 | 15,96 | 0 | 13,58 | 0 | 18,77 | 0 | 15,36 | 4 | 63,67 | 4 | 103,67 |
253 | 13,99 | 0 | 16,73 | 1 | 14,98 | 0 | 14,06 | 0 | 59,76 | 1 | 69,76 |
254 | 21,23 | 0 | 33,04 | 0 | 50,39 | 0 | 41,05 | 0 | 145,71 | 0 | 145,71 |
255 | 38,27 | 0 | 16,48 | 0 | 41,78 | 0 | 18,68 | 0 | 115,21 | 0 | 115,21 |
256 | 22,38 | 0 | 16,39 | 0 | 21,14 | 1 | 21,33 | 0 | 81,24 | 1 | 91,24 |
257 | 10,32 | 0 | 14,42 | 1 | 11,44 | 0 | 15,00 | 0 | 51,18 | 1 | 61,18 |
258 | 10,07 | 0 | 5,31 | 0 | 5,13 | 0 | 5,82 | 0 | 26,33 | 0 | 26,33 |
259 | 38,97 | 1 | 29,73 | 0 | 21,13 | 0 | 9,13 | 0 | 98,96 | 1 | 108,96 |
260 | 21,90 | 0 | 20,50 | 0 | 18,70 | 0 | 12,73 | 0 | 73,83 | 0 | 73,83 |
261 | 18,77 | 1 | 21,94 | 2 | 21,01 | 1 | 14,97 | 0 | 76,69 | 4 | 116,69 |
262 | 17,17 | 0 | 22,02 | 1 | 18,01 | 0 | 18,53 | 0 | 75,73 | 1 | 85,73 |
263 | 18,82 | 0 | 11,22 | 0 | 17,29 | 0 | 20,04 | 0 | 67,37 | 0 | 67,37 |
264 | 8,59 | 0 | 25,30 | 0 | 12,76 | 0 | 9,27 | 0 | 55,92 | 0 | 55,92 |
265 | 13,84 | 1 | 5,98 | 0 | 8,56 | 0 | 7,54 | 0 | 35,92 | 1 | 45,92 |
266 | 26,43 | 0 | 8,30 | 0 | 30,85 | 3 | 30,59 | 2 | 96,17 | 5 | 146,17 |
267 | 22,66 | 0 | 17,84 | 0 | 28,20 | 0 | 7,71 | 0 | 76,41 | 0 | 76,41 |
268 | 7,83 | 0 | 14,80 | 0 | 7,58 | 0 | 14,30 | 0 | 44,51 | 0 | 44,51 |
