Protokoll der Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen Mehrdistanz

im Sportjahr 2024

Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen Mehrdistanz 2024 - Stolpen / Massenei und Niederlungwitz
P r o t o k o l l 
St. Nr. Name Vorname Verein Wettbewerbsklasse Disziplin Ringe 10er Strafzeit Ergebnis Platz
25m Mehrsdistanz -  1201 - Pistole bis 9mm 
Jugendklasse
37 Mannagottera Moritz 12059 Jugendklasse 1201 314 12 0,00 314 1
Damenklasse 1
228 Gläser Jennifer 12059 Damenklasse 1 1201 269 5 0,00 269 1
50 Schneider Anke 12060 Damenklasse 1 1201 243 2 0,00 243 2
158 Röhner Jana-Belinda 12001 Damenklasse 1 1201 235 5 12,32 223 3
Damenklasse 2
150 Bettac Antje 12001 Damenklasse 2 1201 291 4 0,00 291 1
Schützenklasse
231 Gläser Sven 12059 Schützenklasse 1201 363 13 0,00 363 1
60 Sommer Sven 12139 Schützenklasse 1201 347 11 0,00 347 2
255 Richter Roman 12059 Schützenklasse 1201 338 9 0,30 338 3
19 Baberske Andre 12059 Schützenklasse 1201 337 12 0,00 337 4
85 Jäckel Christopher 12060 Schützenklasse 1201 337 8 0,00 337 4
241 Lötzsch Rene 12059 Schützenklasse 1201 332 10 0,00 332 6
201 Harnisch Rene 12020 Schützenklasse 1201 322 11 0,00 322 7
168 Weller Falk 12008 Schützenklasse 1201 316 10 0,00 316 8
65 Kümmel Nico 12154 Schützenklasse 1201 321 8 5,21 316 8
185 Graf Sven 12097 Schützenklasse 1201 312 3 0,00 312 10
30 Kanz Andreas 12059 Schützenklasse 1201 303 6 0,00 303 11
26 Bunk Norbert 12059 Schützenklasse 1201 300 12 0,00 300 12
234 Häußler Tom 12059 Schützenklasse 1201 299 8 0,00 299 13
48 Mrohs Jens 12060 Schützenklasse 1201 297 7 0,00 297 14
187 Schneegass Raik 12097 Schützenklasse 1201 297 5 0,00 297 15
64 Hauffe Dominik 12154 Schützenklasse 1201 294 8 0,00 294 16
222 Eylert Martin 12059 Schützenklasse 1201 291 5 0,40 291 17
227 Finke Daniel 12059 Schützenklasse 1201 285 6 0,00 285 18
186 Leonhardt Mario 12097 Schützenklasse 1201 279 9 0,00 279 19
284 Richter Carsten 12059 Schützenklasse 1201 292 5 15,63 276 20
47 Krupar Jörg 12060 Schützenklasse 1201 274 7 0,00 274 21
33 Kraus Falko 12059 Schützenklasse 1201 253 5 9,65 243 22
238 Hutschenreuter Andy 12059 Schützenklasse 1201 239 4 0,00 239 23
281 Hahn Christopher 12059 Schützenklasse 1201 213 6 10,89 202 24
92 Grahl Daniel 12090 Schützenklasse 1201 0 0 0,00 0 NA
Altersklasse
42 Weichelt Frank 12059 Altersklasse 1201 353 12 0,00 353 1
267 Ullrich Ullrich 12059 Altersklasse 1201 348 15 0,00 348 2
53 Fichtner Carsten 12087 Altersklasse 1201 340 8 2,47 338 3
58 Büttner Karsten 12118 Altersklasse 1201 327 8 0,00 327 4
55 Hopke Frank 12108 Altersklasse 1201 310 10 1,90 308 5
83 Hoffmann Jörg 12060 Altersklasse 1201 304 6 0,00 304 6
13 Prange Dirk 12040 Altersklasse 1201 303 7 0,00 303 7
278 Focke Peter 12153 Altersklasse 1201 300 4 0,00 300 8
79 Pohris André 12006 Altersklasse 1201 299 7 0,00 299 9
188 Zeh André 12112 Altersklasse 1201 287 5 0,00 287 10
251 Möhring Gerald 12059 Altersklasse 1201 273 5 0,00 273 11
152 Hößler Uwe 12001 Altersklasse 1201 265 3 0,00 265 12
57 Müller Ronny 12108 Altersklasse 1201 237 2 0,00 237 13
75 Kieschnik Jens 12006 Altersklasse 1201 177 3 0,00 177 14
52 Doppel Thomas 12083 Altersklasse 1201 169 3 6,10 163 15
40 Trenkler Markus 12059 Altersklasse 1201 0 0 0,00 WS 16
Seniorenklasse
174 Arnold Maik 12066 Seniorenklasse 1201 366 19 0,00 366 1
4 Winkler Mario 12006 Seniorenklasse 1201 323 13 0,00 323 2
97 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 1201 314 3 0,00 314 3
211 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1201 295 9 31,48 264 4
159 Mothes Ulf 12023 Seniorenklasse 1201 275 9 13,85 261 5
153 Lewey Thomas 12001 Seniorenklasse 1201 273 5 12,33 261 5
253 Möhring Gunter 12059 Seniorenklasse 1201 252 2 0,00 252 7
1 Mühlig Stephan 12006 Seniorenklasse 1201 244 1 0,00 244 8
247 Magenheimer Steffen 12059 Seniorenklasse 1201 190 3 5,70 184 9
11 Peschke Peter 12040 Seniorenklasse 1201 199 2 29,14 170 10
Supersenioren
89 Großmann Roland 12060 Supersenioren 1201 324 12 0,00 324 1
25m Mehrsdistanz -  1202 - Pistole über 9mm 
Schützenklasse
61 Sommer Sven 12139 Schützenklasse 1202 318 7 0,00 318 1
49 Mrohs Jens 12060 Schützenklasse 1202 258 3 0,00 258 2
54 Geißler Wolfram 12108 Schützenklasse 1202 256 4 0,00 256 3
9 Künzel Christian 12024 Schützenklasse 1202 254 3 0,00 254 4
93 Grahl Daniel 12090 Schützenklasse 1202 0 0 0,00 0 NA
Altersklasse
268 Ullrich Ullrich 12059 Altersklasse 1202 340 16 0,84 339 1
56 Hopke Frank 12108 Altersklasse 1202 299 5 0,00 299 2
164 Hänsel Klaus E. 12027 Altersklasse 1202 220 3 0,00 220 3
76 Kieschnik Jens 12006 Altersklasse 1202 200 2 0,00 200 4
Seniorenklasse
175 Arnold Maik 12066 Seniorenklasse 1202 373 18 15,90 357 1
5 Winkler Mario 12006 Seniorenklasse 1202 331 12 0,00 331 2
212 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1202 300 6 18,00 282 3
98 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 1202 267 4 1,02 266 4
160 Mothes Ulf 12023 Seniorenklasse 1202 244 4 33,94 210 5
154 Lewey Thomas 12001 Seniorenklasse 1202 177 2 14,81 162 6
2 Mühlig Stephan 12006 Seniorenklasse 1202 0 0 0,00 WS 7
25m Mehrsdistanz -  1205 - Revolver unter 4 Zoll
Schützenklasse
62 Sommer Sven 12139 Schützenklasse 1205 328 9 0,00 328 1
Altersklasse
269 Ullrich Ullrich 12059 Altersklasse 1205 335 12 18,01 317 1
Seniorenklasse
155 Lewey Thomas 12001 Seniorenklasse 1205 234 3 0,00 234 1
Supersenioren
217 Sadowski Rolf 12058 Supersenioren 1205 237 5 3,73 233 1
25m Mehrsdistanz -  1206 - Revolver bis .38
Schützenklasse
256 Richter Roman 12059 Schützenklasse 1206 345 15 3,46 342 1
23 Blech Karsten 12059 Schützenklasse 1206 332 12 12,99 319 2
223 Eylert Martin 12059 Schützenklasse 1206 311 5 4,13 307 3
242 Lötzsch Rene 12059 Schützenklasse 1206 313 5 13,86 299 4
235 Häußler Tom 12059 Schützenklasse 1206 296 5 10,47 286 5
Altersklasse
270 Ullrich Ullrich 12059 Altersklasse 1206 371 20 2,88 368 1
43 Weichelt Frank 12059 Altersklasse 1206 322 11 9,13 313 2
80 Pohris André 12006 Altersklasse 1206 310 9 7,78 302 3
78 Pikos André 12006 Altersklasse 1206 295 10 11,36 284 4
165 Hänsel Klaus E. 12027 Altersklasse 1206 235 2 0,00 235 5
14 Prange Dirk 12040 Altersklasse 1206 228 3 0,00 228 6
Seniorenklasse
6 Winkler Mario 12006 Seniorenklasse 1206 349 15 0,00 349 1
205 Jahn Matthias 12028 Seniorenklasse 1206 326 5 4,98 321 2
213 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1206 319 10 37,95 281 3
156 Lewey Thomas 12001 Seniorenklasse 1206 281 3 4,43 277 4
99 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 1206 277 7 8,16 269 5
207 Meyer Christian 12028 Seniorenklasse 1206 259 5 31,69 227 6
12 Peschke Peter 12040 Seniorenklasse 1206 245 2 20,70 224 7
248 Magenheimer Steffen 12059 Seniorenklasse 1206 170 0 40,25 130 8
Supersenioren
218 Sadowski Rolf 12058 Supersenioren 1206 221 2 14,54 206 1
25m Mehrsdistanz -  1207 - Revolver über .38
Altersklasse
271 Ullrich Ullrich 12059 Altersklasse 1207 350 15 0,00 350 1
Seniorenklasse
177 Arnold Maik 12066 Seniorenklasse 1207 368 16 5,77 362 1
214 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1207 340 12 20,97 319 2
100 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 1207 288 7 3,03 285 3
208 Meyer Christian 12028 Seniorenklasse 1207 263 3 20,01 243 4
Supersenioren
219 Sadowski Rolf 12058 Supersenioren 1207 199 3 46,60 152 1
25m Mehrsdistanz -  1208 - Revolver bis .357 Magnum
Schützenklasse
257 Richter Roman 12059 Schützenklasse 1208 309 8 0,80 308 1
243 Lötzsch Rene 12059 Schützenklasse 1208 324 9 22,08 302 2
Altersklasse
272 Ullrich Ullrich 12059 Altersklasse 1208 352 12 4,41 348 1
15 Prange Dirk 12040 Altersklasse 1208 258 3 1,41 257 2
166 Hänsel Klaus E. 12027 Altersklasse 1208 263 4 10,80 252 3
Seniorenklasse
178 Arnold Maik 12066 Seniorenklasse 1208 364 16 1,65 362 1
7 Winkler Mario 12006 Seniorenklasse 1208 306 7 0,00 306 2
161 Mothes Ulf 12023 Seniorenklasse 1208 314 5 11,20 303 3
101 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 1208 302 7 4,52 297 4
206 Jahn Matthias 12028 Seniorenklasse 1208 235 2 24,14 211 5
209 Meyer Christian 12028 Seniorenklasse 1208 240 3 41,79 198 6
25m Mehrsdistanz -  1209 - Revolver über .357 Magnum
Altersklasse
273 Ullrich Ullrich 12059 Altersklasse 1209 377 23 0,00 377 1
Seniorenklasse
179 Arnold Maik 12066 Seniorenklasse 1209 369 18 0,00 369 1
210 Meyer Christian 12028 Seniorenklasse 1209 298 8 20,72 277 2
25m MD -  1210 - Pistole/Revolver .22/5,6 mm offene Visierung
Jugendklasse
38 Mannagottera Moritz 12059 Jugendklasse 1210 335 8 6,60 328 1
239 Lötzsch Linos 12059 Jugendklasse 1210 314 6 0,00 314 2
288 Richter Clara 12059 Jugendklasse 1210 312 8 0,00 312 3
290 Richter Tristan 12059 Jugendklasse 1210 304 6 0,00 304 4
Damenklasse 1
229 Gläser Jennifer 12059 Damenklasse 1 1210 356 13 0,00 356 1
Damenklasse 2
221 Clausnitzer Jeannette 12059 Damenklasse 2 1210 291 5 0,40 291 1
151 Bettac Antje 12001 Damenklasse 2 1210 283 2 12,23 271 2
Schützenklasse
258 Richter Roman 12059 Schützenklasse 1210 360 14 0,00 360 1
202 Harnisch Rene 12020 Schützenklasse 1210 353 11 0,00 353 2
34 Kraus Falko 12059 Schützenklasse 1210 355 14 2,99 352 3
86 Jäckel Christopher 12060 Schützenklasse 1210 343 11 0,00 343 4
169 Weller Falk 12008 Schützenklasse 1210 342 11 0,00 342 5
31 Kanz Andreas 12059 Schützenklasse 1210 334 9 7,02 327 6
27 Bunk Norbert 12059 Schützenklasse 1210 353 16 28,34 325 7
232 Gläser Sven 12059 Schützenklasse 1210 318 13 0,00 318 8
225 Eylert Martin 12059 Schützenklasse 1210 311 6 0,00 311 9
244 Lötzsch Rene 12059 Schützenklasse 1210 307 4 0,00 307 10
236 Häußler Tom 12059 Schützenklasse 1210 320 10 14,54 305 11
286 Richter Carsten 12059 Schützenklasse 1210 296 8 0,00 296 12
21 Baberske Andre 12059 Schützenklasse 1210 293 7 0,22 293 13
Altersklasse
274 Ullrich Ullrich 12059 Altersklasse 1210 376 23 0,00 376 1
46 Weichelt Frank 12059 Altersklasse 1210 366 15 0,00 366 2
252 Möhring Gerald 12059 Altersklasse 1210 290 5 0,00 290 3
189 Zeh André 12112 Altersklasse 1210 285 10 5,29 280 4
Seniorenklasse
180 Arnold Maik 12066 Seniorenklasse 1210 354 13 11,84 342 1
102 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 1210 332 15 0,00 332 2
157 Lewey Thomas 12001 Seniorenklasse 1210 323 10 9,22 314 3
215 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1210 307 7 27,30 280 4
162 Mothes Ulf 12023 Seniorenklasse 1210 246 5 14,49 232 5
249 Magenheimer Steffen 12059 Seniorenklasse 1210 221 5 0,00 221 6
254 Möhring Gunter 12059 Seniorenklasse 1210 249 4 58,09 191 7
Supersenioren
90 Großmann Roland 12060 Supersenioren 1210 338 8 0,00 338 1
25m MD -  1211- Freie Klasse Pistole/Revolver mind. .30/7,62 mm
Damenklasse 1
51 Schneider Anke 12060 Damenklasse 1 1211 258 6 0,00 258 1
Schützenklasse
24 Blech Karsten 12059 Schützenklasse 1211 375 24 0,00 375 1
282 Hahn Christopher 12059 Schützenklasse 1211 350 13 0,00 350 2
20 Baberske Andre 12059 Schützenklasse 1211 345 13 0,00 345 3
245 Lötzsch Rene 12059 Schützenklasse 1211 343 15 0,00 343 4
259 Richter Roman 12059 Schützenklasse 1211 328 14 1,24 327 5
88 Tuschling Paul 12139 Schützenklasse 1211 343 13 26,84 316 6
203 Harnisch Rene 12020 Schützenklasse 1211 316 6 0,00 316 6
10 Künzel Christian 12024 Schützenklasse 1211 282 2 0,00 282 7
Altersklasse
45 Weichelt Frank 12059 Altersklasse 1211 360 16 0,00 360 1
275 Ullrich Ullrich 12059 Altersklasse 1211 354 17 13,24 341 2
77 Pikos André 12006 Altersklasse 1211 331 10 0,00 331 3
190 Zeh André 12112 Altersklasse 1211 321 12 0,00 321 4
59 Büttner Karsten 12118 Altersklasse 1211 281 6 0,00 281 5
84 Hoffmann Jörg 12060 Altersklasse 1211 281 6 0,00 281 5
Seniorenklasse
181 Arnold Maik 12066 Seniorenklasse 1211 367 19 0,00 367 1
8 Winkler Mario 12006 Seniorenklasse 1211 347 8 0,00 347 2
18 Schöner Ronald 12056 Seniorenklasse 1211 322 8 2,61 319 3
25m MD -  1212 - Freie Klasse Pistole/Revolver .22/5,6 mm mit Optik
Jugendklasse
240 Lötzsch Linos 12059 Jugendklasse 1212 345 11 0,00 345 1
39 Mannagottera Moritz 12059 Jugendklasse 1212 339 9 0,00 339 2
291 Richter Tristan 12059 Jugendklasse 1212 331 8 0,00 331 3
184 Klügl Jaris 12090 Jugendklasse 1212 339 7 21,59 317 4
289 Richter Clara 12059 Jugendklasse 1212 286 6 4,12 282 5
Damenklasse
230 Gläser Jennifer 12059 Damenklasse 1 1212 310 3 0,00 310 1
Schützenklasse
25 Blech Karsten 12059 Schützenklasse 1212 378 21 0,00 378 1
260 Richter Roman 12059 Schützenklasse 1212 373 19 1,59 371 2
82 Herzog Sebastian 12060 Schützenklasse 1212 363 15 0,00 363 3
283 Hahn Christopher 12059 Schützenklasse 1212 336 11 0,00 336 4
32 Kanz Andreas 12059 Schützenklasse 1212 335 11 0,00 335 5
246 Lötzsch Rene 12059 Schützenklasse 1212 335 14 0,00 335 5
233 Gläser Sven 12059 Schützenklasse 1212 334 15 0,00 334 7
28 Bunk Norbert 12059 Schützenklasse 1212 338 11 5,64 332 8
87 Jäckel Christopher 12060 Schützenklasse 1212 330 8 0,00 330 9
22 Baberske Andre 12059 Schützenklasse 1212 328 7 0,00 328 10
36 Kraus Falko 12059 Schützenklasse 1212 318 6 0,00 318 11
204 Harnisch Rene 12020 Schützenklasse 1212 302 7 9,05 293 12
287 Richter Carsten 12059 Schützenklasse 1212 295 5 4,43 291 13
237 Häußler Tom 12059 Schützenklasse 1212 291 4 14,11 277 14
Altersklasse
276 Ullrich Ullrich 12059 Altersklasse 1212 345 17 0,00 345 1
44 Weichelt Frank 12059 Altersklasse 1212 307 7 0,00 307 2
Seniorenklasse
182 Arnold Maik 12066 Seniorenklasse 1212 374 19 0,00 374 1
250 Magenheimer Steffen 12059 Seniorenklasse 1212 36 0 0,00 36 2
Supersenioren
91 Großmann Roland 12060 Supersenioren 1212 364 15 0,00 364 1
25m Mehrsdistanz -  1214 - Dienst-Sportpistole/-revolver
Schützenklasse
285 Richter Carsten 12059 Schützenklasse 1214 362 14 0,00 362 1
63 Sommer Sven 12139 Schützenklasse 1214 275 4 0,00 275 2
Altersklasse
277 Ullrich Ullrich 12059 Altersklasse 1214 344 15 1,71 342 1
167 Hänsel Klaus E. 12027 Altersklasse 1214 279 3 0,00 279 2
280 Focke Peter 12153 Altersklasse 1214 270 4 1,96 268 3
41 Trenkler Markus 12059 Altersklasse 1214 215 2 4,25 211 4
Seniorenklasse
183 Arnold Maik 12066 Seniorenklasse 1214 341 11 35,15 306 1
103 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 1214 278 8 0,00 278 2
163 Mothes Ulf 12023 Seniorenklasse 1214 286 6 19,27 267 3
216 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1214 261 3 20,90 240 4
Supersenioren
220 Sadowski Rolf 12058 Supersenioren 1214 290 3 0,00 290 1

NA - Nicht angetreten