Zwischenstand der Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen Mehrdistanz

im Sportjahr 2024

Massenei, 04.05.2024 und 15.06.2024

  Zeiten PM - 60 / RSL - 70 / ohne 80 5 Schuss Parcour 5 Schuss Parcour 5 Schuss Parcour 5 Schuss Parcour 20 Schuss Fertigkeit        
St. Nr. PM - 60s RSL - 70s ohne 80s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Ringe 10er Strafzeit Ergebnis
1       7 7 8 9 9 4 4 5 8 9 6 7 8 9 10 0 1 6 7 9 0 3 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 0 0 244 1 0,00 244
2                                                                                       0 0 0,00 WS
3                                                                                       0 0 0,00 kill
4 49,57     9 9 9 10 10 8 9 10 10 10 7 7 8 3 0 5 7 8 8 9 5 6 6 6 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7 323 13 0,00 323
5 52,40     9 9 10 10 10 8 10 10 10 10 8 8 9 9 9 7 7 6 8 8 4 4 5 5 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 8 331 12 0,00 331
6     78,49 7 8 9 9 10 7 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 6 6 7 7 7 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 349 15 0,00 349
7     78,09 8 9 10 10 10 7 8 8 9 10 7 7 7 9 2 3 5 6 7 7 4 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 306 7 0,00 306
8     71,96 6 8 8 9 9 5 8 8 8 10 8 9 9 9 10 9 9 10 10 10 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 347 8 0,00 347
9 53,15     5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 1 4 6 9 0 7 7 8 8 9 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 9 10 10 10 3 1 254 3 0,00 254
10 50,35     7 9 9 9 10 6 7 8 9 9 5 6 6 8 8 6 6 6 7 8 3 3 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 10 9 9 282 2 0,00 282
11     109,14 4 4 7 8 0 3 6 8 9 10 3 4 6 9 0 8 8 8 0 0 0 0 2 2 3 4 5 6 6 7 7 7 8 9 9 9 10 0 0 0 199 2 29,14 170
12     100,70 7 7 8 9 9 8 8 8 9 10 6 7 8 8 9 7 8 8 9 0 1 2 2 4 5 5 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 0 0 0 0 245 2 20,70 224
13 47,26     3 3 4 5 6 4 6 6 7 8 4 8 8 10 10 9 9 10 10 8 4 6 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 303 7 0,00 303
14     75,60 3 6 7 7 9 6 6 7 7 5 3 4 7 7 10 4 8 9 10 10 0 1 1 2 3 3 4 4 5 6 5 8 8 9 9 9 9 7 0 0 228 3 0,00 228
15     81,41 5 7 9 10 0 6 7 8 8 9 4 8 8 8 9 3 5 8 9 0 2 4 4 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 0 0 258 3 1,41 257
16                                                                                       0 0 0,00 kill
17                                                                                       0 0 0,00 kill
18 62,61     6 7 8 9 10 5 8 8 9 10 8 8 9 9 10 8 8 9 9 10 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 0 322 8 2,61 319
19 57,42     7 10 10 10 10 5 6 9 9 9 9 9 9 10 10 8 9 9 10 10 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 0 337 12 0,00 337
20 59,23     2 7 8 9 9 8 10 10 10 10 6 8 9 9 10 8 9 9 9 10 5 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 345 13 0,00 345
21 60,22     6 7 9 9 10 2 5 6 6 7 8 9 10 10 10 8 9 9 9 10 0 1 3 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 293 7 0,22 293
22 51,02     6 8 8 9 9 8 9 9 9 10 8 8 8 10 10 7 8 8 9 9 5 5 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 5 328 7 0,00 328
23     92,99 9 10 10 10 10 9 9 9 10 10 2 5 6 7 8 8 8 9 10 10 5 6 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 0 332 12 12,99 319
24 49,04     10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 9 9 10 10 8 8 8 9 10 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 375 24 0,00 375
25 52,58     10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 8 9 9 10 10 9 10 10 10 9 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 378 21 0,00 378
26 57,40     9 10 10 10 10 9 9 10 10 7 6 7 8 8 10 4 5 7 10 10 2 3 5 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 0 0 0 300 12 0,00 300
27     108,34 7 8 8 10 10 8 9 9 9 10 9 10 10 10 10 8 9 10 10 10 5 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 5 5 353 16 28,34 325
28 65,64     9 9 10 10 10 9 9 9 10 10 8 9 9 10 10 7 8 8 10 3 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 6 338 11 5,64 332
29                                                                                       0 0 0,00 kill
30 56,78     5 8 9 9 10 9 9 9 10 10 8 9 9 9 10 4 7 7 7 9 2 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 303 6 0,00 303
31 67,02     9 10 10 10 10 8 8 9 9 9 8 8 8 9 10 6 7 8 8 9 2 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 0 334 9 7,02 327
32 55,69     8 9 9 9 10 9 9 9 9 10 9 9 8 10 10 5 5 5 6 8 4 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 335 11 0,00 335
33 69,65     1 6 7 10 0 7 9 10 0 0 7 8 8 8 8 5 5 8 9 10 4 4 4 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 0 0 0 253 5 9,65 243
34 62,99     8 8 9 9 9 8 9 9 10 10 8 9 9 9 10 9 10 10 10 10 4 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9 355 14 2,99 352
35                                                                                       0 0 0,00 kill
36 52,77     7 8 9 9 10 8 8 8 8 9 4 7 9 9 10 3 4 4 7 7 6 6 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 318 6 0,00 318
37 53,16     9 9 10 10 10 4 9 9 10 10 4 9 9 10 10 4 7 7 9 10 4 5 5 4 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 314 12 0,00 314
38     86,60 6 9 9 9 10 6 6 7 7 9 7 7 7 9 10 9 9 10 10 10 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 335 8 6,60 328
39 50,45     8 9 9 9 10 8 10 10 10 10 7 8 8 9 10 7 7 8 9 9 5 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 339 9 0,00 339
40                                                                                       0 0 0,00 WS
41 64,25     1 2 4 9 7 1 4 6 0 0 5 6 7 9 10 5 6 7 8 8 0 0 1 4 5 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 10 7 0 215 2 4,25 211
42 56,86     6 6 7 9 9 8 9 9 9 10 8 9 10 10 10 9 9 10 10 10 6 8 8 8 8 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 353 12 0,00 353
43     89,13 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 4 6 7 7 8 6 7 8 9 10 3 6 6 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 0 322 11 9,13 313
44 58,61     7 9 9 9 0 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 8 9 9 10 10 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 0 0 0 0 307 7 0,00 307
45 55,40     10 10 10 10 10 8 8 9 10 10 7 8 9 10 10 9 9 9 10 10 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 360 16 0,00 360
46 52,28     9 9 9 9 9 7 7 8 8 10 9 10 10 10 10 9 9 10 10 10 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 7 366 15 0,00 366
47 48,07     10 8 7 4 0 10 10 9 7 5 10 9 9 8 8 10 10 10 8 7 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 6 6 5 4 4 4 3 2 0 0 274 7 0,00 kill
48 53,86     8 8 9 10 10 8 8 9 9 10 8 8 9 9 5 3 5 6 7 8 3 3 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 297 7 0,00 297
49 55,19     6 7 9 9 0 7 8 8 8 8 1 4 5 8 9 7 8 9 9 10 0 1 2 4 4 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 0 258 3 0,00 258
50 58,87     2 7 8 8 10 4 5 6 8 0 2 2 2 9 9 7 8 8 9 9 0 2 3 4 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 10 0 243 2 0,00 243
51 57,54     2 2 5 8 0 2 6 7 8 8 6 6 6 8 9 8 9 9 10 10 0 1 4 4 4 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 2 258 6 0,00 258
52 66,10     6 7 8 9 9 1 3 4 7 8 6 6 7 7 10 2 5 0 0 0 10 10 9 8 7 5 4 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 169 3 6,10 163
53 62,47     8 9 9 9 9 8 8 8 8 10 8 9 10 10 10 9 9 9 10 10 4 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 340 8 2,47 338
54 44,83     4 7 7 8 8 8 8 9 10 10 4 5 5 9 9 3 5 6 9 10 2 3 3 3 4 5 6 6 7 7 7 7 7 8 9 9 9 10 0 0 256 4 0,00 256
55 61,90     3 5 7 7 8 5 6 8 8 9 5 8 8 10 10 7 10 10 10 10 4 5 5 5 5 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 9 310 10 1,90 308
56 49,35     5 7 7 8 9 4 7 8 8 8 9 9 9 10 10 8 8 9 9 9 0 3 2 3 6 6 7 7 7 7 7 8 9 9 9 9 9 10 10 10 299 5 0,00 299
57 49,47     5 9 9 9 10 5 6 6 7 8 7 4 6 7 0 2 3 7 8 8 2 3 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 9 9 10 0 0 237 2 0,00 237
58 43,35     8 9 9 10 10 9 9 7 10 10 8 9 9 10 10 8 8 8 9 9 2 5 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 6 6 6 327 8 0,00 327
59 40,18     8 8 10 10 10 7 9 9 9 9 7 8 8 8 10 8 9 9 10 10 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 281 6 0,00 281
60 49,54     7 8 9 9 9 9 9 9 10 10 8 9 9 10 10 7 8 9 10 10 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 347 11 0,00 347
61 50,13     6 7 8 9 10 6 8 8 9 9 8 9 9 9 10 9 10 10 10 10 1 5 5 6 6 6 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 5 318 7 0,00 318
62   65,97   8 9 9 9 10 9 9 10 10 10 6 6 6 7 8 9 9 9 10 10 1 4 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 5 9 328 9 0,00 328
63 57,48     5 6 8 9 10 2 4 4 5 7 8 8 9 9 9 8 9 9 9 10 4 4 5 5 6 6 6 6 6 7 8 8 9 9 9 9 10 10 0 0 275 4 0,00 275
64 48,15     9 9 10 10 10 3 6 7 7 5 8 8 9 9 9 8 8 9 9 10 1 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 0 0 294 8 0,00 294
65 65,21     7 9 10 10 10 4 8 8 10 10 4 5 8 9 10 7 9 9 9 10 5 6 6 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 321 8 5,21 316
66                                                                                       0 0 0,00 0
67                                                                                       0 0 0,00 0
68                                                                                       0 0 0,00 0
69                                                                                       0 0 0,00 0
70                                                                                       0 0 0,00 0
71                                                                                       0 0 0,00 0
72                                                                                       0 0 0,00 0
73                                                                                       0 0 0,00 0
74                                                                                       0 0 0,00 0
75 47,46     8 5 2 0 0 7 6 4 3 0 8 7 6 5 3 10 10 7 3 7 10 8 7 7 7 6 6 5 5 5 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 177 3 0,00 177
76 49,01     9 3 1 0 0 8 8 8 7 3 10 9 8 7 2 8 8 7 5 5 10 9 9 8 8 6 5 5 5 4 4 4 4 2 1 0 0 0 0 0 200 2 0,00 200
77 47,30     9 8 7 7 6 10 10 10 8 7 10 10 10 10 9 9 9 9 8 6 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 6 5 5 5 9 331 10 0,00 331
78   81,36   10 10 10 9 9 10 10 10 8 8 10 9 9 9 9 8 7 7 6 0 10 10 10 9 8 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 5 5 0 0 0 295 10 11,36 284
79 45,89     10 9 7 5 5 8 8 7 7 7 10 10 10 9 9 10 9 9 9 8 10 10 9 9 9 9 9 8 8 7 7 7 7 7 6 6 5 0 0 0 299 7 0,00 299
80   77,78   10 9 9 9 8 10 10 10 9 7 10 9 8 7 7 9 9 5 8 8 10 10 10 10 9 9 8 8 8 8 8 7 7 6 6 6 5 4 0 0 310 9 7,78 302
81 n.a.                                                                                     0 0 #WERT! #WERT!
82 45,12     9 9 9 7 7 10 9 9 8 7 10 10 10 9 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 363 15 0,00 363
83 50,97     9 8 7 7 5 10 10 9 8 7 9 9 8 8 6 10 9 9 8 8 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 6 5 5 5 4 3 1 304 6 0,00 304
84 56,39     10 10 9 9 9 10 9 8 8 7 9 9 9 9 7 10 7 5 5 3 10 10 9 9 8 8 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 2 0 0 281 6 0,00 281
85 49,24     8 8 8 6 4 10 9 9 8 8 10 9 8 8 8 10 10 10 9 9 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7 7 7 7 6 337 8 0,00 337
86 57,78     10 9 7 7 5 10 9 8 8 8 10 10 9 9 8 10 10 9 9 7 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 6 5 9 343 11 0,00 343
87 46,96     10 9 8 7 6 10 9 8 8 8 10 9 9 9 8 10 10 10 9 9 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 6 6 5 4 8 330 8 0,00 330
88 86,84     10 10 10 10 9 10 10 10 9 8 10 10 8 8 7 9 9 9 8 7 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 6 5 5 4 8 343 13 26,84 316
89 55,51     9 8 7 6 5 10 9 8 7 7 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 6 5 5 5 5 3 324 12 0,00 324
90 52,41     8 7 7 6 6 9 9 9 8 8 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 6 6 338 8 0,00 338
91 58,34     10 9 8 8 8 10 10 9 9 8 10 10 9 9 9 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 364 15 0,00 364
92 n.a.                                                                                     0 0 #WERT! #WERT!
93 n.a.                                                                                     0 0 #WERT! #WERT!
94 n.a.                                                                                     0 0 #WERT! #WERT!
95 n.a.                                                                                     0 0 #WERT! #WERT!
96 n.a.                                                                                     0 0 #WERT! #WERT!
97 44,41     10 9 9 8 8 10 8 8 6 3 9 7 7 6 5 9 9 9 8 7 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 5 5 4 314 3 0,00 314
98 61,02     10 9 6 5 5 8 8 3 0 0 9 8 7 7 5 9 8 7 7 7 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 6 5 5 3 0 0 267 4 1,02 266
99   78,16   10 10 9 9 8 10 9 9 9 8 9 8 7 7 5 9 5 4 0 0 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 7 7 6 6 6 4 3 1 0 0 277 7 8,16 269
100   73,03   10 10 10 9 8 9 8 7 6 5 10 10 9 8 7 9 8 7 6 1 10 10 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7 6 5 5 4 4 4 3 3 288 7 3,03 285
101   74,52   10 9 9 9 9 10 9 8 7 7 10 8 7 7 6 10 7 6 6 6 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 6 6 5 4 1 0 302 7 4,52 297
102 43,43     8 7 6 5 8 10 10 10 10 9 10 10 10 9 8 10 9 8 7 6 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 7 7 6 6 6 4 4 332 15 0,00 332
103 47,87     8 7 6 5 4 6 6 5 5 0 10 9 9 8 7 10 10 10 9 9 10 10 10 10 9 9 9 8 7 7 7 7 6 6 6 6 5 3 0 0 278 8 0,00 278

Niederlungwitz - 29.06.024

150 54,42     8 9 9 9 9 5 8 8 8 9 6 7 7 9 9 6 9 10 10 10 1 2 2 3 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 291 4 0,00 291
151     92,23 7 7 7 8 9 6 8 9 9 9 5 5 7 8 9 3 3 6 8 9 1 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 283 2 12,23 271
152 44,23     5 7 9 9 9 6 6 6 6 9 3 5 6 6 10 1 1 2 3 7 3 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 265 3 0,00 265
153     92,33 6 6 8 8 9 7 8 9 10 10 3 5 7 7 8 4 5 6 9 9 0 2 3 4 4 4 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 273 5 12,33 261
154     94,81 0 4 5 6 7 0 3 8 9 10 5 6 7 9 10 0 5 7 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 4 5 5 5 6 8 8 9 177 2 14,81 162
155     78,69 3 5 7 9 10 6 8 8 10 10 5 5 7 9 9 2 5 6 7 9 0 0 1 1 2 3 3 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 9 9 234 3 0,00 234
156     84,43 6 7 8 9 10 3 7 8 9 9 8 8 9 10 10 6 7 7 9 9 2 3 3 3 3 4 5 5 5 6 6 8 8 8 8 9 9 9 9 9 281 3 4,43 277
157     89,22 9 10 10 10 10 5 6 8 9 9 0 7 8 9 10 6 8 8 10 10 5 5 6 6 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 323 10 9,22 314
158 72,32     7 8 8 9 9 4 8 8 8 8 0 0 2 7 8 0 0 1 4 4 0 2 3 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 9 9 10 10 10 10 10 235 5 12,32 223
159     93,85 5 8 9 9 10 9 9 10 10 10 5 5 8 9 9 0 1 2 8 8 1 1 3 3 5 5 5 5 6 7 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 275 9 13,85 261
160     113,94 3 5 6 8 10 5 6 7 7 8 7 8 9 9 9 8 9 9 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 244 4 33,94 210
161     91,20 6 8 8 8 9 9 9 9 10 10 7 8 8 9 9 5 5 5 10 10 3 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 314 5 11,20 303
162 74,49     0 6 8 9 10 7 7 8 10 10 6 9 9 9 10 0 2 6 6 9 0 0 0 0 0 4 5 5 5 6 6 6 6 8 8 9 9 9 9 10 246 5 14,49 232
163 79,27     0 9 9 10 10 0 5 6 9 10 8 8 9 10 10 4 7 8 8 8 2 3 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 286 6 19,27 267
164 50,68 5AF   4 6 6 8 9 F F F F F 6 7 8 8 9 4 6 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 188 3 0,00 188
165   64,00   1 5 5 6 7 8 8 8 9 9 4 7 7 8 9 4 5 7 8 9 0 0 0 0 0 0 1 4 5 6 6 7 8 8 9 9 9 9 10 10 235 2 0,00 235
166   80,80   8 9 9 9 10 8 8 9 9 10 8 8 8 9 10 0 0 2 5 8 0 0 0 2 2 4 4 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 263 4 10,80 252
167   69,32   6 6 8 9 9 9 9 9 10 10 6 8 9 9 10 6 6 7 7 8 0 3 3 4 4 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 279 3 0,00 279
168 45,03     9 10 10 10 10 9 9 9 10 10 5 6 7 8 9 2 6 7 7 7 1 4 5 5 6 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 316 10 0,00 316
169 54,53     9 9 10 10 10 9 10 10 10 10 6 8 9 9 9 8 8 9 9 10 5 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 342 11 0,00 342
170                                                                                       0 0 0,00 0
171                                                                                       0 0 0,00 0
172                                                                                       0 0 0,00 0
173                                                                                       0 0 0,00 0
174 56,74     8 9 10 10 10 8 9 9 10 10 8 9 9 10 10 9 9 9 10 10 6 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 366 19 0,00 366
175 75,90     9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 8 9 9 10 10 9 9 10 10 10 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 373 18 15,90 357
176                                                                                       0 0 0,00 0
177     85,77 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 8 9 10 10 10 8 8 9 9 10 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 368 16 5,77 362
178     81,65 8 8 8 9 10 8 8 9 10 10 8 9 10 10 10 9 10 10 10 10 6 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 364 16 1,65 362
179   69,38   9 9 10 10 10 9 9 9 10 10 9 9 9 9 10 7 9 9 10 10 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 369 18 0,00 369
180 71,84     9 9 10 10 10 7 8 8 9 10 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 5 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 354 13 11,84 342
181   65,59   7 10 10 10 10 8 8 10 10 10 8 9 9 10 10 9 9 10 10 10 5 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 367 19 0,00 367
182 47,77     9 10 10 10 10 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 8 8 10 10 10 7 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 374 19 0,00 374
183     115,15 10 10 10 10 10 8 8 9 9 9 8 8 9 9 10 6 8 8 8 1 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 341 11 35,15 306
184     101,59 6 8 8 8 9 9 9 9 10 10 9 9 9 9 10 7 7 7 9 10 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 339 7 21,59 317
185 45,75     7 7 8 9 9 7 7 8 9 10 8 8 9 9 10 8 8 9 9 9 4 4 4 5 5 5 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 312 3 0,00 312
186 52,60 5AF   9 10 10 10 10 8 9 9 10 10 8 8 9 9 10 F F F F F 0 0 3 3 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 269 9 0,00 269
187 58,08     5 8 8 8 9 8 8 9 9 10 3 3 3 7 10 7 8 9 9 9 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 297 5 0,00 297
188 53,29     8 9 9 10 10 8 9 9 9 10 6 7 8 8 9 2 4 5 7 8 0 2 3 3 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 287 5 0,00 287
189 65,29     5 10 10 10 10 8 10 10 10 10 5 6 6 7 8 5 6 7 8 10 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 8 9 9 9 9 10 285 10 5,29 280
190 51,09     9 10 10 10 10 2 4 6 7 9 8 9 10 10 10 8 9 9 9 10 1 5 5 6 7 7 7 7 7 7 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 321 12 0,00 321