Protokoll der Landesmeisterschaft Büchse Fallscheibe
im Sportjahr 2024
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||||
| Protokoll der Landesmeisterschaft Büchse Fallscheiben Schießen | |||||||||
| Dessau-Kochstedt / Langenau / Massenei / Niederlungwitz / Zittau im Sportjahr 2024 | |||||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Disziplin | Zeit | Fehler | Ergebnis | Platz |
| Fallscheibe - Kennziffer 2501 - Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | |||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| 350 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 2501 | 18,33 | 0 | 18,33 | 1 |
| Damenklasse 1 | |||||||||
| 360 | Krostag | Daniela | 12068 | Damenklasse 1 | 2501 | 30,79 | 0 | 30,79 | 1 |
| Damenklasse 2 | |||||||||
| 319 | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse 2 | 2501 | 30,44 | 0 | 30,44 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 212 | Großmann | Jan | 12060 | Schützenklasse | 2501 | 16,46 | 0 | 16,46 | 1 |
| 367 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 2501 | 17,30 | 0 | 17,30 | 2 |
| 374 | Leubner | Jens | 12068 | Schützenklasse | 2501 | 17,48 | 0 | 17,48 | 3 |
| 41 | Häußler | Tom | 12059 | Schützenklasse | 2501 | 19,61 | 0 | 19,61 | 4 |
| 173 | Schubert | Mario | 12020 | Schützenklasse | 2501 | 19,99 | 0 | 19,99 | 5 |
| 225 | Markus | Schmidt | 12060 | Schützenklasse | 2501 | 21,00 | 0 | 21,00 | 6 |
| 253 | Hauffe | Dominik | 12154 | Schützenklasse | 2501 | 21,43 | 0 | 21,43 | 7 |
| 230 | Gierth | Martin | 12101 | Schützenklasse | 2501 | 23,02 | 0 | 23,02 | 8 |
| 57 | Rudat | Jens | 12059 | Schützenklasse | 2501 | 27,90 | 0 | 27,90 | 9 |
| 304 | Kraus | Falko | 12059 | Schützenklasse | 2501 | 30,62 | 0 | 30,62 | 10 |
| 316 | Reinhardt | Thomas | 12158 | Schützenklasse | 2501 | 32,85 | 0 | 32,85 | 11 |
| 53 | Richter | Roman | 12059 | Schützenklasse | 2501 | 22,96 | 1 | 32,96 | 12 |
| 61 | Sternkopf | Paul | 12059 | Schützenklasse | 2501 | 33,80 | 0 | 33,80 | 13 |
| 204 | Krockert | Philip | 12056 | Schützenklasse | 2501 | 25,60 | 1 | 35,60 | 14 |
| 35 | Enthofer | Rene | 12059 | Schützenklasse | 2501 | 36,21 | 0 | 36,21 | 15 |
| 385 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 2501 | 32,40 | 2 | 52,40 | 16 |
| 23 | Behla | Tobias | 12059 | Schützenklasse | 2501 | 42,91 | 4 | 82,91 | 17 |
| 402 | Theuerkauf | Thomas | 12125 | Schützenklasse | 2501 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Altersklasse | |||||||||
| 193 | Prange | Dirk | 12040 | Altersklasse | 2501 | 20,60 | 0 | 20,60 | 1 |
| 66 | Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 2501 | 20,91 | 0 | 20,91 | 2 |
| 279 | Springsguth | Mike | 12001 | Altersklasse | 2501 | 21,38 | 0 | 21,38 | 3 |
| 27 | Blech | Thomas | 12059 | Altersklasse | 2501 | 23,28 | 0 | 23,28 | 4 |
| 236 | Hemmerling | Michael | 12101 | Altersklasse | 2501 | 27,76 | 0 | 27,76 | 5 |
| 49 | Mammitzsch | Rico | 12059 | Altersklasse | 2501 | 31,12 | 0 | 31,12 | 6 |
| 408 | Hänsch | Andreas | 12068 | Altersklasse | 2501 | 32,48 | 1 | 42,48 | 7 |
| 1 | Liebmann | Rainer | 12125 | Altersklasse | 2501 | 138,10 | 3 | 168,10 | 8 |
| 31 | Bürger | Jens | 12059 | Altersklasse | 2501 | 87,76 | 16 | 247,76 | 9 |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 156 | Gebhardt | Michael | 12006 | Seniorenklasse | 2501 | 18,94 | 0 | 18,94 | 1 |
| 238 | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 2501 | 23,69 | 0 | 23,69 | 2 |
| 150 | Braun | Hans-Peter | 12006 | Seniorenklasse | 2501 | 28,95 | 0 | 28,95 | 3 |
| 162 | May | Bernd | 12006 | Seniorenklasse | 2501 | 29,51 | 0 | 29,51 | 4 |
| 190 | Halfter | Jörg | 12040 | Seniorenklasse | 2501 | 43,94 | 1 | 53,94 | 5 |
| 299 | Nemetz | Frank | 12047 | Seniorenklasse | 2501 | 57,77 | 1 | 67,77 | 6 |
| 110 | Köhler | Uwe | 12082 | Seniorenklasse | 2501 | 40,14 | 3 | 70,14 | 7 |
| 283 | Töppel | Andreas | 12002 | Seniorenklasse | 2501 | 48,10 | 5 | 98,10 | 8 |
| 291 | Mothes | Ulf | 12023 | Seniorenklasse | 2501 | 114,18 | 6 | 174,18 | 9 |
| Supersenioren | |||||||||
| 260 | Großmann | Roland | 12060 | Supersenioren | 2501 | 18,29 | 0 | 18,29 | 1 |
| 165 | Schubert | Dietrich | 12020 | Supersenioren | 2501 | 28,26 | 0 | 28,26 | 2 |
| 223 | Kuschk | Jürgen | 12060 | Supersenioren | 2501 | 30,42 | 0 | 30,42 | 3 |
| 244 | Weise | Frank | 12101 | Supersenioren | 2501 | 34,46 | 0 | 34,46 | 4 |
| Fallscheibe - Kennziffer 2502 - Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | |||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| 351 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 2502 | 17,48 | 0 | 17,48 | 1 |
| 82 | Peters | Fabian | 12066 | Jugendklasse | 2502 | 19,55 | 0 | 19,55 | 2 |
| 37 | Fichtner | Timmy | 12059 | Jugendklasse | 2502 | 25,64 | 0 | 25,64 | 3 |
| 97 | Holze | Josefine | 12082 | Jugendklasse | 2502 | 28,58 | 0 | 28,58 | 4 |
| 102 | Holze | Maurice | 12082 | Jugendklasse | 2502 | 21,85 | 1 | 31,85 | 5 |
| 95 | Hiemann | Lenny Lennox | 12082 | Jugendklasse | 2502 | 42,31 | 0 | 42,31 | 6 |
| 80 | Mory | Oliver | 12066 | Jugendklasse | 2502 | 39,59 | 1 | 49,59 | 7 |
| Damenklasse 1 | |||||||||
| 99 | Holze | Kathrin | 12082 | Damenklasse 1 | 2502 | 17,47 | 0 | 17,47 | 1 |
| 361 | Krostag | Daniela | 12068 | Damenklasse 1 | 2502 | 19,81 | 0 | 19,81 | 2 |
| 277 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | Damenklasse 1 | 2502 | 56,74 | 2 | 76,74 | 3 |
| Damenklasse 2 | |||||||||
| 320 | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse 2 | 2502 | 21,56 | 0 | 21,56 | 1 |
| 219 | Herrmann | Grit | 12060 | Damenklasse 2 | 2502 | 26,77 | 0 | 26,77 | 2 |
| 210 | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | Damenklasse 2 | 2502 | 26,81 | 0 | 26,81 | 3 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 216 | Großmann | Uwe | 12060 | Schützenklasse | 2502 | 13,91 | 0 | 13,91 | 1 |
| 368 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 2502 | 14,36 | 0 | 14,36 | 2 |
| 213 | Großmann | Jan | 12060 | Schützenklasse | 2502 | 15,72 | 0 | 15,72 | 3 |
| 380 | Prelop | Marco | 12068 | Schützenklasse | 2502 | 15,90 | 0 | 15,90 | 4 |
| 257 | Wiedemann | Felix | 12165 | Schützenklasse | 2502 | 16,38 | 0 | 16,38 | 5 |
| 221 | Herzog | Sebastian | 12060 | Schützenklasse | 2502 | 16,44 | 0 | 16,44 | 6 |
| 375 | Leubner | Jens | 12068 | Schützenklasse | 2502 | 16,65 | 0 | 16,65 | 7 |
| 76 | Morgner | Martin | 12066 | Schützenklasse | 2502 | 17,05 | 0 | 17,05 | 8 |
| 358 | Bräuer | Silvio | 12068 | Schützenklasse | 2502 | 17,41 | 0 | 17,41 | 9 |
| 58 | Rudat | Jens | 12059 | Schützenklasse | 2502 | 17,69 | 0 | 17,69 | 10 |
| 42 | Häußler | Tom | 12059 | Schützenklasse | 2502 | 18,61 | 0 | 18,61 | 11 |
| 84 | Völker | Georg | 12066 | Schützenklasse | 2502 | 18,95 | 0 | 18,95 | 12 |
| 174 | Schubert | Mario | 12020 | Schützenklasse | 2502 | 19,10 | 0 | 19,10 | 13 |
| 226 | Markus | Schmidt | 12060 | Schützenklasse | 2502 | 19,67 | 0 | 19,67 | 14 |
| 62 | Sternkopf | Paul | 12059 | Schützenklasse | 2502 | 19,68 | 0 | 19,68 | 15 |
| 404 | Adler | Florian | 12132 | Schützenklasse | 2502 | 19,86 | 0 | 19,86 | 16 |
| 54 | Richter | Roman | 12059 | Schützenklasse | 2502 | 20,28 | 0 | 20,28 | 17 |
| 405 | Kitzig | Peter | 12132 | Schützenklasse | 2502 | 20,74 | 0 | 20,74 | 18 |
| 117 | Wange | Florian | 12082 | Schützenklasse | 2502 | 21,02 | 0 | 21,02 | 19 |
| 395 | Szczepanski | Enrico | 12098 | Schützenklasse | 2502 | 22,24 | 0 | 22,24 | 20 |
| 252 | Meier | Michael | 12140 | Schützenklasse | 2502 | 22,84 | 0 | 22,84 | 21 |
| 198 | Drost | Christoph | 12043 | Schützenklasse | 2502 | 22,97 | 0 | 22,97 | 22 |
| 348 | Wüstner | Eric | 12048 | Schützenklasse | 2502 | 23,14 | 0 | 23,14 | 23 |
| 317 | Reinhardt | Thomas | 12158 | Schützenklasse | 2502 | 23,89 | 0 | 23,89 | 24 |
| 386 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 2502 | 24,94 | 0 | 24,94 | 25 |
| 308 | Lötzsch | Rene | 12059 | Schützenklasse | 2502 | 26,43 | 0 | 26,43 | 26 |
| 73 | Meier | Silvio | 12066 | Schützenklasse | 2502 | 16,89 | 1 | 26,89 | 27 |
| 106 | Holze | Stephan | 12082 | Schützenklasse | 2502 | 22,56 | 1 | 32,56 | 28 |
| 312 | Wildenhain | Eric | 12066 | Schützenklasse | 2502 | 23,30 | 1 | 33,30 | 29 |
| 305 | Kraus | Falko | 12059 | Schützenklasse | 2502 | 26,20 | 1 | 36,20 | 30 |
| 94 | Götz | Sebastian | 12082 | Schützenklasse | 2502 | 26,79 | 1 | 36,79 | 31 |
| 24 | Behla | Tobias | 12059 | Schützenklasse | 2502 | 27,48 | 1 | 37,48 | 32 |
| 5 | Klein | Michael Ernst | 12125 | Schützenklasse | 2502 | 39,58 | 0 | 39,58 | 33 |
| 231 | Gierth | Martin | 12101 | Schützenklasse | 2502 | 40,51 | 0 | 40,51 | 34 |
| 45 | Kanz | Andreas | 12059 | Schützenklasse | 2502 | 28,14 | 2 | 48,14 | 35 |
| 21 | Harnisch | Rene | 12020 | Schützenklasse | 2502 | 40,06 | 6 | 100,06 | 36 |
| 251 | Fritzsche | Rudolph | 12139 | Schützenklasse | 2502 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| 343 | Schiffner | Michael | 12048 | Schützenklasse | 2502 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Altersklasse | |||||||||
| 67 | Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 2502 | 15,06 | 0 | 15,06 | 1 |
| 280 | Springsguth | Mike | 12001 | Altersklasse | 2502 | 15,63 | 0 | 15,63 | 2 |
| 28 | Blech | Thomas | 12059 | Altersklasse | 2502 | 17,79 | 0 | 17,79 | 3 |
| 194 | Prange | Dirk | 12040 | Altersklasse | 2502 | 24,24 | 0 | 24,24 | 4 |
| 183 | Höntsch | Andreas | 12022 | Altersklasse | 2502 | 24,63 | 0 | 24,63 | 5 |
| 255 | Lehmann | Maik | 12156 | Altersklasse | 2502 | 26,61 | 0 | 26,61 | 6 |
| 346 | Urland | Torsten | 12048 | Altersklasse | 2502 | 27,94 | 0 | 27,94 | 7 |
| 315 | Burgdorf | Frank | 12135 | Altersklasse | 2502 | 28,34 | 0 | 28,34 | 8 |
| 186 | Pförtner | Heiko | 12022 | Altersklasse | 2502 | 31,08 | 0 | 31,08 | 9 |
| 286 | Kramer | Jörg | 12021 | Altersklasse | 2502 | 32,44 | 0 | 32,44 | 10 |
| 181 | Göttlich-Hansen | Karsten | 12022 | Altersklasse | 2502 | 33,24 | 0 | 33,24 | 11 |
| 50 | Mammitzsch | Rico | 12059 | Altersklasse | 2502 | 91,93 | 0 | 91,93 | 12 |
| 32 | Bürger | Jens | 12059 | Altersklasse | 2502 | 69,32 | 3 | 99,32 | 13 |
| 275 | Porges | Rico | 12001 | Altersklasse | 2502 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 111 | Köhler | Uwe | 12082 | Seniorenklasse | 2502 | 15,40 | 0 | 15,40 | 1 |
| 239 | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 2502 | 22,91 | 0 | 22,91 | 2 |
| 157 | Gebhardt | Michael | 12006 | Seniorenklasse | 2502 | 22,95 | 0 | 22,95 | 3 |
| 324 | Block | Michael | 12082 | Seniorenklasse | 2502 | 23,52 | 0 | 23,52 | 4 |
| 341 | Posselt | Jürgen | 12048 | Seniorenklasse | 2502 | 25,65 | 0 | 25,65 | 5 |
| 379 | Pfeifer | Ralph | 12068 | Seniorenklasse | 2502 | 31,26 | 0 | 31,26 | 6 |
| 292 | Mothes | Ulf | 12023 | Seniorenklasse | 2502 | 43,97 | 0 | 43,97 | 7 |
| 86 | Weihrauch | Winfried | 12066 | Seniorenklasse | 2502 | 34,42 | 1 | 44,42 | 8 |
| 310 | Schwichtenberg | Volker | 12059 | Seniorenklasse | 2502 | 44,60 | 0 | 44,60 | 9 |
| 151 | Braun | Hans-Peter | 12006 | Seniorenklasse | 2502 | 26,28 | 2 | 46,28 | 10 |
| 6 | Paraskewopulos | Mike | 12125 | Seniorenklasse | 2502 | 52,71 | 0 | 52,71 | 11 |
| 345 | Schiffner | Reiner | 12048 | Seniorenklasse | 2502 | 29,16 | 4 | 69,16 | 12 |
| 93 | Glauche | Olaf | 12082 | Seniorenklasse | 2502 | 95,88 | 0 | 95,88 | 13 |
| Supersenioren | |||||||||
| 261 | Großmann | Roland | 12060 | Supersenioren | 2502 | 14,85 | 0 | 14,85 | 1 |
| 326 | Krüger | Siegmar | 12082 | Supersenioren | 2502 | 28,16 | 0 | 28,16 | 2 |
| 166 | Schubert | Dietrich | 12020 | Supersenioren | 2502 | 31,13 | 0 | 31,13 | 3 |
| 201 | Drost | Reinhard | 12043 | Supersenioren | 2502 | 33,12 | 0 | 33,12 | 4 |
| 209 | Förster | Andre | 12060 | Supersenioren | 2502 | 36,93 | 0 | 36,93 | 5 |
| Fallscheibe - Kennziffer 2503 - Unterhebelrepetierer für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | |||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| 352 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 2503 | 33,43 | 0 | 33,43 | 1 |
| Damenklasse 1 | |||||||||
| 362 | Krostag | Daniela | 12068 | Damenklasse 1 | 2503 | 45,97 | 0 | 45,97 | 1 |
| Damenklasse 2 | |||||||||
| 321 | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse 2 | 2503 | 42,08 | 0 | 42,08 | 1 |
| 154 | Fritz | Birgit | 12006 | Damenklasse 2 | 2503 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Schützenklasse | |||||||||
| 369 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 2503 | 25,08 | 0 | 25,08 | 1 |
| 205 | Krockert | Philip | 12056 | Schützenklasse | 2503 | 28,54 | 0 | 28,54 | 2 |
| 175 | Schubert | Mario | 12020 | Schützenklasse | 2503 | 34,12 | 0 | 34,12 | 3 |
| 258 | Wiedemann | Felix | 12165 | Schützenklasse | 2503 | 39,16 | 0 | 39,16 | 4 |
| 387 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 2503 | 44,59 | 0 | 44,59 | 5 |
| 318 | Reinhardt | Thomas | 12158 | Schützenklasse | 2503 | 46,38 | 0 | 46,38 | 6 |
| 63 | Sternkopf | Paul | 12059 | Schützenklasse | 2503 | 50,67 | 0 | 50,67 | 7 |
| 232 | Gierth | Martin | 12101 | Schützenklasse | 2503 | 53,09 | 0 | 53,09 | 8 |
| 298 | Karavasilis | Spiridon-Fabian | 12047 | Schützenklasse | 2503 | 74,72 | 1 | 84,72 | 9 |
| Altersklasse | |||||||||
| 68 | Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 2503 | 27,75 | 0 | 27,75 | 1 |
| 297 | Hänsel | Klaus E. | 12027 | Altersklasse | 2503 | 29,79 | 0 | 29,79 | 2 |
| 237 | Hemmerling | Michael | 12101 | Altersklasse | 2503 | 33,86 | 0 | 33,86 | 3 |
| 400 | Pietsch | Mike | 12108 | Altersklasse | 2503 | 38,46 | 0 | 38,46 | 4 |
| 401 | Seifert | Siegfried | 12108 | Altersklasse | 2503 | 30,19 | 1 | 40,19 | 5 |
| 195 | Prange | Dirk | 12040 | Altersklasse | 2503 | 42,77 | 1 | 52,77 | 6 |
| 248 | Jungnickel | Bert | 12127 | Altersklasse | 2503 | 57,43 | 0 | 57,43 | 7 |
| 7 | Quoos | Oliver | 12125 | Altersklasse | 2503 | 111,85 | 1 | 121,85 | 8 |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 191 | Halfter | Jörg | 12040 | Seniorenklasse | 2503 | 26,86 | 0 | 26,86 | 1 |
| 158 | Gebhardt | Michael | 12006 | Seniorenklasse | 2503 | 33,46 | 0 | 33,46 | 2 |
| 284 | Töppel | Andreas | 12002 | Seniorenklasse | 2503 | 34,39 | 0 | 34,39 | 3 |
| 397 | Petersen | Holger | 12108 | Seniorenklasse | 2503 | 35,58 | 0 | 35,58 | 4 |
| 207 | Baumgart | Uwe | 12060 | Seniorenklasse | 2503 | 39,17 | 0 | 39,17 | 5 |
| 393 | Wilke | Hagen | 12068 | Seniorenklasse | 2503 | 42,48 | 0 | 42,48 | 6 |
| 163 | May | Bernd | 12006 | Seniorenklasse | 2503 | 44,59 | 0 | 44,59 | 7 |
| 300 | Nemetz | Frank | 12047 | Seniorenklasse | 2503 | 53,13 | 0 | 53,13 | 8 |
| 240 | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 2503 | 29,38 | 0 | WS | 9 |
| Supersenioren | |||||||||
| 167 | Schubert | Dietrich | 12020 | Supersenioren | 2503 | 41,04 | 0 | 41,04 | 1 |
| 245 | Weise | Frank | 12101 | Supersenioren | 2503 | 41,59 | 0 | 41,59 | 2 |
| Fallscheibe - Kennziffer 2504 - Unterhebelrepetierer Kleinkaliber, offene Visierung | |||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| 353 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 2504 | 34,74 | 0 | 34,74 | 1 |
| 103 | Holze | Maurice | 12082 | Jugendklasse | 2504 | 63,73 | 2 | 83,73 | 2 |
| 38 | Fichtner | Timmy | 12059 | Jugendklasse | 2504 | 82,91 | 4 | 122,91 | 3 |
| Damenklasse 1 | |||||||||
| 100 | Holze | Kathrin | 12082 | Damenklasse 1 | 2504 | 51,49 | 0 | 51,49 | 1 |
| 363 | Krostag | Daniela | 12068 | Damenklasse 1 | 2504 | 58,61 | 0 | 58,61 | 2 |
| Damenklasse 2 | |||||||||
| 289 | Kramer | Kathleen | 12021 | Damenklasse 2 | 2504 | 118,45 | 3 | 148,45 | 1 |
| 155 | Fritz | Birgit | 12006 | Damenklasse 2 | 2504 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Schützenklasse | |||||||||
| 259 | Wiedemann | Felix | 12165 | Schützenklasse | 2504 | 33,28 | 0 | 33,28 | 1 |
| 176 | Schubert | Mario | 12020 | Schützenklasse | 2504 | 34,80 | 0 | 34,80 | 2 |
| 206 | Krockert | Philip | 12056 | Schützenklasse | 2504 | 37,38 | 0 | 37,38 | 3 |
| 370 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 2504 | 42,32 | 0 | 42,32 | 4 |
| 247 | Hoffmann | Nico | 12127 | Schützenklasse | 2504 | 44,33 | 0 | 44,33 | 5 |
| 107 | Holze | Stephan | 12082 | Schützenklasse | 2504 | 49,72 | 1 | 59,72 | 6 |
| 77 | Morgner | Martin | 12066 | Schützenklasse | 2504 | 57,53 | 2 | 77,53 | 7 |
| 46 | Kanz | Andreas | 12059 | Schützenklasse | 2504 | 52,04 | 3 | 82,04 | 8 |
| 388 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 2504 | 54,95 | 6 | 114,95 | 9 |
| 295 | Hänsel | Hagen | 12027 | Schützenklasse | 2504 | 98,86 | 10 | 198,86 | 10 |
| 376 | Leubner | Jens | 12068 | Schützenklasse | 2504 | 60,00 | 0 | WS | 11 |
| 227 | Markus | Schmidt | 12060 | Schützenklasse | 2504 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Altersklasse | |||||||||
| 69 | Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 2504 | 32,62 | 0 | 32,62 | 1 |
| 287 | Kramer | Jörg | 12021 | Altersklasse | 2504 | 51,79 | 0 | 51,79 | 2 |
| 114 | Lehmann | Jürgen | 12082 | Altersklasse | 2504 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 301 | Nemetz | Frank | 12047 | Seniorenklasse | 2504 | 70,22 | 1 | 80,22 | 1 |
| 293 | Mothes | Ulf | 12023 | Seniorenklasse | 2504 | 89,95 | 2 | 109,95 | 2 |
| 394 | Wilke | Hagen | 12068 | Seniorenklasse | 2504 | 65,47 | 7 | 135,47 | 3 |
| Supersenioren | |||||||||
| 168 | Schubert | Dietrich | 12020 | Supersenioren | 2504 | 49,02 | 0 | 49,02 | 1 |
| Fallscheibe - Kennziffer 2510 - Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, optische Visierung | |||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| 39 | Fichtner | Timmy | 12059 | Jugendklasse | 2510 | 25,38 | 0 | 25,38 | 1 |
| 354 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 2510 | 22,84 | 2 | 42,84 | 2 |
| Damenklasse 1 | |||||||||
| 364 | Krostag | Daniela | 12068 | Damenklasse 1 | 2510 | 17,24 | 0 | 17,24 | 1 |
| 407 | Ludwig | Ivonne | 12132 | Damenklasse 1 | 2510 | 39,55 | 1 | 49,55 | 2 |
| Damenklasse 2 | |||||||||
| 322 | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse 2 | 2510 | 21,32 | 0 | 21,32 | 1 |
| 211 | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | Damenklasse 2 | 2510 | 27,03 | 0 | 27,03 | 2 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 371 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 2510 | 12,58 | 0 | 12,58 | 1 |
| 64 | Sternkopf | Paul | 12059 | Schützenklasse | 2510 | 14,74 | 0 | 14,74 | 2 |
| 217 | Großmann | Uwe | 12060 | Schützenklasse | 2510 | 14,86 | 0 | 14,86 | 3 |
| 177 | Schubert | Mario | 12020 | Schützenklasse | 2510 | 15,01 | 0 | 15,01 | 4 |
| 25 | Behla | Tobias | 12059 | Schützenklasse | 2510 | 16,65 | 0 | 16,65 | 5 |
| 214 | Großmann | Jan | 12060 | Schützenklasse | 2510 | 17,90 | 0 | 17,90 | 6 |
| 306 | Kraus | Falko | 12059 | Schützenklasse | 2510 | 18,33 | 0 | 18,33 | 7 |
| 256 | Wiedemann | Felix | 12165 | Schützenklasse | 2510 | 18,54 | 0 | 18,54 | 8 |
| 233 | Gierth | Martin | 12101 | Schützenklasse | 2510 | 19,83 | 0 | 19,83 | 9 |
| 55 | Richter | Roman | 12059 | Schützenklasse | 2510 | 19,94 | 0 | 19,94 | 10 |
| 43 | Häußler | Tom | 12059 | Schützenklasse | 2510 | 20,18 | 0 | 20,18 | 11 |
| 4 | Hikele | Martin | 12125 | Schützenklasse | 2510 | 20,77 | 0 | 20,77 | 12 |
| 78 | Morgner | Martin | 12066 | Schützenklasse | 2510 | 20,91 | 0 | 20,91 | 13 |
| 313 | Stiegler | Randy | 12080 | Schützenklasse | 2510 | 21,96 | 0 | 21,96 | 14 |
| 3 | Heinrich | Rene | 12125 | Schützenklasse | 2510 | 24,36 | 0 | 24,36 | 15 |
| 254 | Hauffe | Dominik | 12154 | Schützenklasse | 2510 | 26,82 | 0 | 26,82 | 16 |
| 74 | Meier | Silvio | 12066 | Schützenklasse | 2510 | 19,69 | 1 | 29,69 | 17 |
| 389 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 2510 | 20,12 | 1 | 30,12 | 18 |
| 228 | Markus | Schmidt | 12060 | Schützenklasse | 2510 | 22,02 | 1 | 32,02 | 19 |
| 59 | Rudat | Jens | 12059 | Schützenklasse | 2510 | 24,22 | 1 | 34,22 | 20 |
| 406 | Kitzig | Peter | 12132 | Schützenklasse | 2510 | 35,23 | 0 | 35,23 | 21 |
| 377 | Leubner | Jens | 12068 | Schützenklasse | 2510 | 19,43 | 2 | 39,43 | 22 |
| 314 | Fritsche | Thomas | 12090 | Schützenklasse | 2510 | 29,87 | 1 | 39,87 | 23 |
| 91 | Florian | Tino | 12082 | Schützenklasse | 2510 | 35,82 | 1 | 45,82 | 24 |
| 36 | Enthofer | Rene | 12059 | Schützenklasse | 2510 | 32,01 | 2 | 52,01 | 25 |
| 381 | Prelop | Marco | 12068 | Schützenklasse | 2510 | 30,04 | 3 | 60,04 | 26 |
| 403 | Theuerkauf | Thomas | 12125 | Schützenklasse | 2510 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Altersklasse | |||||||||
| 281 | Springsguth | Mike | 12001 | Altersklasse | 2510 | 15,91 | 0 | 15,91 | 1 |
| 359 | Hilleke | Andre | 12068 | Altersklasse | 2510 | 18,41 | 0 | 18,41 | 2 |
| 20 | Hufnagel | Markus | 12006 | Altersklasse | 2510 | 21,09 | 0 | 21,09 | 3 |
| 249 | Zach | Thomas | 12127 | Altersklasse | 2510 | 22,43 | 0 | 22,43 | 4 |
| 29 | Blech | Thomas | 12059 | Altersklasse | 2510 | 23,24 | 0 | 23,24 | 5 |
| 185 | Klein | Thomas | 12022 | Altersklasse | 2510 | 24,31 | 0 | 24,31 | 6 |
| 347 | Urland | Torsten | 12048 | Altersklasse | 2510 | 24,51 | 0 | 24,51 | 7 |
| 409 | Hänsch | Andreas | 12068 | Altersklasse | 2510 | 26,41 | 0 | 26,41 | 8 |
| 70 | Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 2510 | 19,92 | 1 | 29,92 | 9 |
| 51 | Mammitzsch | Rico | 12059 | Altersklasse | 2510 | 20,60 | 1 | 30,60 | 10 |
| 196 | Prange | Dirk | 12040 | Altersklasse | 2510 | 22,67 | 1 | 32,67 | 11 |
| 187 | Pförtner | Heiko | 12022 | Altersklasse | 2510 | 28,02 | 1 | 38,02 | 12 |
| 116 | Voigt | Dirk | 12082 | Altersklasse | 2510 | 49,91 | 2 | 69,91 | 13 |
| 340 | Leuteritz | Andreas | 12048 | Altersklasse | 2510 | 15,89 | 6 | 75,89 | 14 |
| 33 | Bürger | Jens | 12059 | Altersklasse | 2510 | 42,10 | 4 | 82,10 | 15 |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 159 | Gebhardt | Michael | 12006 | Seniorenklasse | 2510 | 15,75 | 0 | 15,75 | 1 |
| 311 | Keith | Tilmann | 12066 | Seniorenklasse | 2510 | 16,47 | 0 | 16,47 | 2 |
| 112 | Köhler | Uwe | 12082 | Seniorenklasse | 2510 | 17,37 | 0 | 17,37 | 3 |
| 192 | Halfter | Jörg | 12040 | Seniorenklasse | 2510 | 17,59 | 0 | 17,59 | 4 |
| 152 | Braun | Hans-Peter | 12006 | Seniorenklasse | 2510 | 19,40 | 0 | 19,40 | 5 |
| 241 | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 2510 | 22,17 | 0 | 22,17 | 6 |
| 398 | Petersen | Holger | 12108 | Seniorenklasse | 2510 | 24,37 | 0 | 24,37 | 7 |
