Protokoll der Landesmeisterschaft Büchse Mehrdistanz
im Sportjahr 2024
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | ||||||||||
| Protokoll der Landesmeisterschaft Büchse Mehrdistanz vom 19.10.2024 | ||||||||||
| Zittau und Stolpen / Massenei | ||||||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Disziplin | Ringe | 10er | Strafzeit | Ergebnis | Platz |
| 4801 - SG SL KW offene Visierung | ||||||||||
| Jugendklasse | ||||||||||
| 11 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 4801 | 275 | 11 | 0 | 275 | 1 |
| Damenklasse 1 | ||||||||||
| 22 | Krostag | Daniela | 12068 | Damenklasse 1 | 4801 | 264 | 12 | 3,58 | 260 | 1 |
| Damenklasse 2 | ||||||||||
| 172 | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse 2 | 4801 | 268 | 9 | 0 | 268 | 1 |
| Schützenklasse | ||||||||||
| 144 | Großmann | Jan | 12060 | Schützenklasse | 4801 | 288 | 20 | 0 | 288 | 1 |
| 158 | Jäckel | Christopher | 12060 | Schützenklasse | 4801 | 287 | 18 | 0 | 287 | 2 |
| 128 | Richter | Roman | 12059 | Schützenklasse | 4801 | 286 | 18 | 0 | 286 | 3 |
| 30 | Leubner | Jens | 12068 | Schützenklasse | 4801 | 285 | 17 | 0 | 285 | 4 |
| 106 | Schubert | Mario | 12020 | Schützenklasse | 4801 | 281 | 16 | 0 | 281 | 5 |
| 162 | Markus | Schmidt | 12060 | Schützenklasse | 4801 | 278 | 13 | 0 | 278 | 6 |
| 195 | Sommer | Sven | 12139 | Schützenklasse | 4801 | 274 | 12 | 0 | 274 | 7 |
| 26 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 4801 | 272 | 10 | 0 | 272 | 8 |
| 198 | Reinhardt | Thomas | 12158 | Schützenklasse | 4801 | 267 | 11 | 0 | 267 | 9 |
| 36 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 4801 | 227 | 3 | 0 | 227 | 10 |
| 124 | Häußler | Tom | 12059 | Schützenklasse | 4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 132 | Rudat | Jens | 12059 | Schützenklasse | 4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | ||||||||||
| 119 | Prange | Dirk | 12040 | Altersklasse | 4801 | 274 | 9 | 0 | 274 | 1 |
| 136 | Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 4801 | 274 | 12 | 0 | 274 | 1 |
| 156 | Hoffmann | Jörg | 12060 | Altersklasse | 4801 | 272 | 11 | 0 | 272 | 3 |
| 19 | Hänsch | Andreas | 12068 | Altersklasse | 4801 | 230 | 2 | 0 | 230 | 4 |
| 192 | Adam | Dirk | 12139 | Altersklasse | 4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | ||||||||||
| 184 | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 4801 | 277 | 15 | 0 | 277 | 1 |
| 166 | Noah | Steffen | 12060 | Seniorenklasse | 4801 | 273 | 11 | 0 | 273 | 2 |
| 176 | Köhler | Uwe | 12082 | Seniorenklasse | 4801 | 251 | 3 | 0 | 251 | 3 |
| 100 | Gebhardt | Michael | 12006 | Seniorenklasse | 4801 | 218 | 3 | 0 | 218 | 4 |
| 3 | Posselt | Jürgen | 12048 | Seniorenklasse | 4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Supersenioren | ||||||||||
| 146 | Großmann | Roland | 12060 | Supersenioren | 4801 | 292 | 22 | 0 | 292 | 1 |
| 4802 - SG SL KK optische Visierung | ||||||||||
| Jugendklasse | ||||||||||
| 12 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 4802 | 261 | 12 | 0 | 261 | 1 |
| 181 | Klügl | Jaris | 12090 | Jugendklasse | 4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Damenklasse 1 | ||||||||||
| 23 | Krostag | Daniela | 12068 | Damenklasse 1 | 4802 | 281 | 15 | 0 | 281 | 1 |
| Damenklasse 2 | ||||||||||
| 152 | Herrmann | Grit | 12060 | Damenklasse 2 | 4802 | 289 | 21 | 0 | 289 | 1 |
| 173 | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse 2 | 4802 | 268 | 8 | 0 | 268 | 2 |
| Schützenklasse | ||||||||||
| 159 | Jäckel | Christopher | 12060 | Schützenklasse | 4802 | 298 | 28 | 0 | 298 | 1 |
| 150 | Großmann | Uwe | 12060 | Schützenklasse | 4802 | 293 | 23 | 0 | 293 | 2 |
| 31 | Leubner | Jens | 12068 | Schützenklasse | 4802 | 291 | 22 | 0 | 291 | 3 |
| 107 | Schubert | Mario | 12020 | Schützenklasse | 4802 | 289 | 21 | 0 | 289 | 4 |
| 154 | Herzog | Sebastian | 12060 | Schützenklasse | 4802 | 287 | 19 | 0 | 287 | 5 |
| 37 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 4802 | 284 | 18 | 0 | 284 | 6 |
| 27 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 4802 | 281 | 12 | 0 | 281 | 7 |
| 170 | Morgner | Martin | 12066 | Schützenklasse | 4802 | 282 | 15 | 3,06 | 279 | 8 |
| 18 | Bräuer | Silvio | 12068 | Schützenklasse | 4802 | 277 | 12 | 0 | 277 | 9 |
| 129 | Richter | Roman | 12059 | Schützenklasse | 4802 | 272 | 8 | 0 | 272 | 10 |
| 163 | Markus | Schmidt | 12060 | Schützenklasse | 4802 | 273 | 10 | 1,52 | 271 | 11 |
| 199 | Reinhardt | Thomas | 12158 | Schützenklasse | 4802 | 257 | 7 | 0 | 257 | 12 |
| 8 | Baberske | Andre | 12059 | Schützenklasse | 4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 125 | Häußler | Tom | 12059 | Schützenklasse | 4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 133 | Rudat | Jens | 12059 | Schützenklasse | 4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | ||||||||||
| 137 | Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 4802 | 292 | 23 | 0 | 292 | 1 |
| 1 | Mundil | Rico | 12048 | Altersklasse | 4802 | 278 | 13 | 2,77 | 275 | 2 |
| 120 | Prange | Dirk | 12040 | Altersklasse | 4802 | 239 | 4 | 0 | 239 | 3 |
| 6 | Urland | Torsten | 12048 | Altersklasse | 4802 | 214 | 4 | 0 | 214 | 4 |
| 35 | Seeliger | Peter | 12068 | Altersklasse | 4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 193 | Adam | Dirk | 12139 | Altersklasse | 4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | ||||||||||
| 167 | Noah | Steffen | 12060 | Seniorenklasse | 4802 | 277 | 12 | 0 | 277 | 1 |
| 177 | Köhler | Uwe | 12082 | Seniorenklasse | 4802 | 270 | 13 | 0 | 270 | 2 |
| 185 | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 4802 | 268 | 7 | 0 | 268 | 3 |
| 101 | Gebhardt | Michael | 12006 | Seniorenklasse | 4802 | 0 | 0 | 0 | WS | 4 |
| 4 | Posselt | Jürgen | 12048 | Seniorenklasse | 4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Supersenioren | ||||||||||
| 147 | Großmann | Roland | 12060 | Supersenioren | 4802 | 293 | 23 | 0 | 293 | 1 |
| 4803 - LA KW offene Visierung | ||||||||||
| Jugendklasse | ||||||||||
| 13 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 4803 | 267 | 11 | 8,54 | 258 | 1 |
| Damenklasse 2 | ||||||||||
| 174 | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse 2 | 4803 | 248 | 3 | 0 | 248 | 1 |
| Schützenklasse | ||||||||||
| 108 | Schubert | Mario | 12020 | Schützenklasse | 4803 | 271 | 12 | 0 | 271 | 1 |
| 200 | Reinhardt | Thomas | 12158 | Schützenklasse | 4803 | 242 | 5 | 8,55 | 233 | 2 |
| 38 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 4803 | 215 | 5 | 0 | 215 | 3 |
| Altersklasse | ||||||||||
| 138 | Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 4803 | 278 | 14 | 0 | 278 | 1 |
| 121 | Prange | Dirk | 12040 | Altersklasse | 4803 | 249 | 7 | 7,38 | 242 | 2 |
| Seniorenklasse | ||||||||||
| 102 | Gebhardt | Michael | 12006 | Seniorenklasse | 4803 | 260 | 5 | 0 | 260 | 1 |
| 186 | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 4803 | 242 | 7 | 5,41 | 237 | 2 |
| 4810 - SG SL KW optische Visierung | ||||||||||
| Jugendklasse | ||||||||||
| 14 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 4810 | 284 | 16 | 0 | 284 | 1 |
| Damenklasse 1 | ||||||||||
| 24 | Krostag | Daniela | 12068 | Damenklasse 1 | 4810 | 253 | 5 | 1,49 | 252 | 1 |
| 45 | Ludwig | Ivonne | 12132 | Damenklasse 1 | 4810 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Damenklasse 2 | ||||||||||
| 143 | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | Damenklasse 2 | 4810 | 274 | 12 | 1,37 | 273 | 1 |
| 175 | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse 2 | 4810 | 261 | 10 | 0 | 261 | 2 |
| Schützenklasse | ||||||||||
| 160 | Jäckel | Christopher | 12060 | Schützenklasse | 4810 | 293 | 24 | 0 | 293 | 1 |
| 151 | Großmann | Uwe | 12060 | Schützenklasse | 4810 | 289 | 20 | 0 | 289 | 2 |
| 171 | Morgner | Martin | 12066 | Schützenklasse | 4810 | 289 | 20 | 0 | 289 | 2 |
| 109 | Schubert | Mario | 12020 | Schützenklasse | 4810 | 287 | 18 | 0 | 287 | 4 |
| 145 | Großmann | Jan | 12060 | Schützenklasse | 4810 | 287 | 18 | 0 | 287 | 4 |
| 130 | Richter | Roman | 12059 | Schützenklasse | 4810 | 282 | 17 | 0 | 282 | 6 |
| 32 | Leubner | Jens | 12068 | Schützenklasse | 4810 | 277 | 12 | 0 | 277 | 7 |
| 164 | Markus | Schmidt | 12060 | Schützenklasse | 4810 | 277 | 10 | 0 | 277 | 7 |
| 39 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 4810 | 268 | 12 | 0 | 268 | 9 |
| 28 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 4810 | 259 | 11 | 0 | 259 | 10 |
| 9 | Baberske | Andre | 12059 | Schützenklasse | 4810 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 43 | Kitzig | Peter | 12132 | Schützenklasse | 4810 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 126 | Häußler | Tom | 12059 | Schützenklasse | 4810 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 134 | Rudat | Jens | 12059 | Schützenklasse | 4810 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | ||||||||||
| 139 | Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 4810 | 279 | 14 | 0 | 279 | 1 |
| 122 | Prange | Dirk | 12040 | Altersklasse | 4810 | 276 | 12 | 0 | 276 | 2 |
| 191 | Zach | Thomas | 12127 | Altersklasse | 4810 | 270 | 15 | 0 | 270 | 3 |
| 157 | Hoffmann | Jörg | 12060 | Altersklasse | 4810 | 266 | 9 | 0 | 266 | 4 |
| 20 | Hänsch | Andreas | 12068 | Altersklasse | 4810 | 255 | 3 | 0 | 255 | 5 |
| 7 | Urland | Torsten | 12048 | Altersklasse | 4810 | 227 | 4 | 0 | 227 | 6 |
| 113 | Klein | Thomas | 12022 | Altersklasse | 4810 | 219 | 4 | 0 | 219 | 7 |
| 21 | Hilleke | Andre | 12068 | Altersklasse | 4810 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | ||||||||||
| 187 | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 4810 | 274 | 11 | 0 | 274 | 1 |
| 103 | Gebhardt | Michael | 12006 | Seniorenklasse | 4810 | 272 | 11 | 0 | 272 | 2 |
| 179 | Köhler | Uwe | 12082 | Seniorenklasse | 4810 | 262 | 9 | 0 | 262 | 3 |
| 168 | Noah | Steffen | 12060 | Seniorenklasse | 4810 | 260 | 9 | 6,61 | 253 | 4 |
| 5 | Posselt | Jürgen | 12048 | Seniorenklasse | 4810 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Supersenioren | ||||||||||
| 148 | Großmann | Roland | 12060 | Supersenioren | 4810 | 290 | 22 | 0 | 290 | 1 |
| 4812 - SG SL KK offene Visierung | ||||||||||
| Jugendklasse | ||||||||||
| 15 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 4812 | 271 | 9 | 0 | 271 | 1 |
| Damenklasse 1 | ||||||||||
| 25 | Krostag | Daniela | 12068 | Damenklasse 1 | 4812 | 273 | 11 | 0 | 273 | 1 |
| Damenklasse 2 | ||||||||||
| 153 | Herrmann | Grit | 12060 | Damenklasse 2 | 4812 | 273 | 16 | 63,01 | 210 | 1 |
| Schützenklasse | ||||||||||
| 131 | Richter | Roman | 12059 | Schützenklasse | 4812 | 291 | 23 | 0 | 291 | 1 |
| 161 | Jäckel | Christopher | 12060 | Schützenklasse | 4812 | 290 | 20 | 0 | 290 | 2 |
| 155 | Herzog | Sebastian | 12060 | Schützenklasse | 4812 | 289 | 20 | 0 | 289 | 3 |
| 165 | Markus | Schmidt | 12060 | Schützenklasse | 4812 | 285 | 16 | 0 | 285 | 4 |
| 29 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 4812 | 284 | 16 | 0 | 284 | 5 |
| 110 | Schubert | Mario | 12020 | Schützenklasse | 4812 | 285 | 16 | 3,38 | 282 | 6 |
| 196 | Sommer | Sven | 12139 | Schützenklasse | 4812 | 279 | 13 | 0 | 279 | 7 |
| 46 | Bräuer | Silvio | 12068 | Schützenklasse | 4812 | 276 | 14 | 0 | 276 | 8 |
| 33 | Leubner | Jens | 12068 | Schützenklasse | 4812 | 275 | 12 | 0 | 275 | 9 |
| 40 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 4812 | 255 | 5 | 0 | 255 | 10 |
| 127 | Häußler | Tom | 12059 | Schützenklasse | 4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 135 | Rudat | Jens | 12059 | Schützenklasse | 4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | ||||||||||
| 123 | Prange | Dirk | 12040 | Altersklasse | 4812 | 271 | 8 | 0 | 271 | 1 |
| 2 | Mundil | Rico | 12048 | Altersklasse | 4812 | 256 | 8 | 0 | 256 | 2 |
| 140 | Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 4812 | 224 | 7 | 0 | 224 | 3 |
| Seniorenklasse | ||||||||||
| 169 | Noah | Steffen | 12060 | Seniorenklasse | 4812 | 269 | 14 | 0 | 269 | 1 |
| 188 | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 4812 | 268 | 8 | 0 | 268 | 2 |
| 180 | Köhler | Uwe | 12082 | Seniorenklasse | 4812 | 263 | 6 | 0 | 263 | 3 |
| 104 | Gebhardt | Michael | 12006 | Seniorenklasse | 4812 | 0 | 0 | 0 | WS | 4 |
| Supersenioren | ||||||||||
| 149 | Großmann | Roland | 12060 | Supersenioren | 4812 | 294 | 24 | 0 | 294 | 1 |
| 4821 - Pistole mit Anschlagschaft, offene Visierung | ||||||||||
| Jugendklasse | ||||||||||
| 16 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 4821 | 221 | 7 | 0 | 221 | 1 |
| Schützenklasse | ||||||||||
| 111 | Schubert | Mario | 12020 | Schützenklasse | 4821 | 267 | 11 | 0 | 267 | 1 |
| 197 | Sommer | Sven | 12139 | Schützenklasse | 4821 | 259 | 3 | 0 | 259 | 2 |
| 41 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 4821 | 232 | 0 | 0 | 232 | 3 |
| 182 | Gierth | Martin | 12101 | Schützenklasse | 4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | ||||||||||
| 141 | Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 4821 | 268 | 8 | 1,52 | 266 | 1 |
| 114 | Klein | Thomas | 12022 | Altersklasse | 4821 | 0 | 0 | 0 | DQ | 2 |
| 194 | Adam | Dirk | 12139 | Altersklasse | 4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | ||||||||||
| 189 | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 4821 | 251 | 6 | 0 | 251 | 1 |
| 4822 - Pistole mit Anschlagschaft, optische Visierung | ||||||||||
| Jugendklasse | ||||||||||
| 17 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 4822 | 238 | 6 | 29,62 | 208 | 1 |
| Schützenklasse | ||||||||||
| 112 | Schubert | Mario | 12020 | Schützenklasse | 4822 | 282 | 17 | 0 | 282 | 1 |
| 34 | Prelop | Marco | 12068 | Schützenklasse | 4822 | 247 | 4 | 0 | 247 | 2 |
| 42 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 4822 | 241 | 5 | 0 | 241 | 3 |
| 10 | Baberske | Andre | 12059 | Schützenklasse | 4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 44 | Kitzig | Peter | 12132 | Schützenklasse | 4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 183 | Gierth | Martin | 12101 | Schützenklasse | 4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | ||||||||||
| 142 | Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 4822 | 289 | 22 | 0 | 289 | 1 |
| 115 | Klein | Thomas | 12022 | Altersklasse | 4822 | 239 | 5 | 0 | 239 | 2 |
| Seniorenklasse | ||||||||||
| 190 | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 4822 | 265 | 11 | 0 | 265 | 1 |
DQ - Disqualifiziert / NA - Nicht Angetreten