Protokoll der Landesmeisterschaft Büchse Speed
im Sportjahr 2024
| Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||||
| Protokoll Landesmeisterschaft Büchse Speed 2024 | |||||||||
| Dessau-Kochstedt / Langenau / Massenei / Niederlungwitz / Zittau | |||||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Disziplin | Zeit | Ringe | Ergebnis | Platz |
| Speed - Kennziffer 4601 - SG SL KW off.V. | |||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| 216 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 4601 | 31 | 194 | 163 | 1 |
| Damenklasse 1 | |||||||||
| 253 | Krostag | Daniela | 12068 | Damenklasse 1 | 4601 | 37 | 155 | 118 | 1 |
| Damenklasse 2 | |||||||||
| 126 | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse 2 | 4601 | 32 | 167 | 135 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 146 | Sommer | Sven | 12139 | Schützenklasse | 4601 | 34 | 188 | 154 | 1 |
| 107 | Großmann | Jan | 12060 | Schützenklasse | 4601 | 25 | 179 | 154 | 1 |
| 240 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 4601 | 30 | 179 | 149 | 3 |
| 76 | Schubert | Mario | 12020 | Schützenklasse | 4601 | 28 | 166 | 138 | 4 |
| 232 | Leubner | Jens | 12068 | Schützenklasse | 4601 | 30 | 156 | 126 | 5 |
| 28 | Enthofer | Rene | 12059 | Schützenklasse | 4601 | 53 | 172 | 119 | 6 |
| 6 | Reinhardt | Thomas | 12158 | Schützenklasse | 4601 | 27 | 136 | 109 | 7 |
| 228 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 4601 | 31 | 140 | 109 | 7 |
| Altersklasse | |||||||||
| 225 | Hänsch | Andreas | 12068 | Altersklasse | 4601 | 27 | 173 | 146 | 1 |
| 87 | Prange | Dirk | 12040 | Altersklasse | 4601 | 30 | 172 | 142 | 2 |
| 162 | Springsguth | Mike | 12001 | Altersklasse | 4601 | 25 | 163 | 138 | 3 |
| 30 | Mammitzsch | Rico | 12059 | Altersklasse | 4601 | 32 | 136 | 104 | 4 |
| 85 | Hänsel | Klaus E. | 12027 | Altersklasse | 4601 | 76 | 166 | 90 | 5 |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 20 | Töppel | Andreas | 12002 | Seniorenklasse | 4601 | 43 | 182 | 139 | 1 |
| 133 | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 4601 | 43 | 179 | 136 | 2 |
| 61 | Gebhardt | Michael | 12006 | Seniorenklasse | 4601 | 34 | 166 | 132 | 3 |
| 122 | Noah | Steffen | 12060 | Seniorenklasse | 4601 | 28 | 156 | 128 | 4 |
| 57 | Braun | Hans-Peter | 12006 | Seniorenklasse | 4601 | 26 | 152 | 126 | 5 |
| Supersenior | |||||||||
| 109 | Großmann | Roland | 12060 | Supersenioren | 4601 | 35 | 197 | 162 | 1 |
| 68 | Schubert | Dietrich | 12020 | Supersenioren | 4601 | 27 | 161 | 134 | 2 |
| 139 | Weise | Frank | 12101 | Supersenioren | 4601 | 34 | 126 | 92 | 3 |
| 50 | Pauluweit | Bernd | 12001 | Supersenioren | 4601 | 32 | 120 | 88 | 4 |
| Speed - Kennziffer 4602 - SG SL KK opt.V. | |||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| 100 | Mannagottera | Moritz | 12059 | Jugendklasse | 4602 | 24 | 188 | 164 | 1 |
| 217 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 4602 | 27 | 188 | 161 | 2 |
| 40 | Müller | Carl | 12082 | Jugendklasse | 4602 | 38 | 162 | 124 | 3 |
| Damenklasse 1 | |||||||||
| 254 | Krostag | Daniela | 12068 | Damenklasse 1 | 4602 | 28 | 185 | 157 | 1 |
| 160 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | Damenklasse 1 | 4602 | 53 | 166 | 113 | 2 |
| 251 | Ludwig | Ivonne | 12132 | Damenklasse 1 | 4602 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Damenklasse 2 | |||||||||
| 116 | Herrmann | Grit | 12060 | Damenklasse 2 | 4602 | 35 | 194 | 159 | 1 |
| 127 | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse 2 | 4602 | 27 | 181 | 154 | 2 |
| 105 | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | Damenklasse 2 | 4602 | 32 | 182 | 150 | 3 |
| 42 | Schwanke | Sabine | 12082 | Damenklasse 2 | 4602 | 37 | 163 | 126 | 4 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 183 | Morgner | Martin | 12066 | Schützenklasse | 4602 | 17 | 197 | 180 | 1 |
| 233 | Leubner | Jens | 12068 | Schützenklasse | 4602 | 22 | 200 | 178 | 2 |
| 113 | Großmann | Uwe | 12060 | Schützenklasse | 4602 | 20 | 197 | 177 | 3 |
| 148 | Wiedemann | Felix | 12165 | Schützenklasse | 4602 | 22 | 197 | 175 | 4 |
| 229 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 4602 | 18 | 191 | 173 | 5 |
| 237 | Prelop | Marco | 12068 | Schützenklasse | 4602 | 18 | 179 | 161 | 6 |
| 241 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 4602 | 25 | 182 | 157 | 7 |
| 77 | Schubert | Mario | 12020 | Schützenklasse | 4602 | 26 | 182 | 156 | 8 |
| 206 | Schiffner | Michael | 12048 | Schützenklasse | 4602 | 22 | 176 | 154 | 9 |
| 94 | Drost | Christoph | 12043 | Schützenklasse | 4602 | 35 | 188 | 153 | 10 |
| 224 | Bräuer | Silvio | 12068 | Schützenklasse | 4602 | 19 | 172 | 153 | 10 |
| 26 | Harnisch | Rene | 12020 | Schützenklasse | 4602 | 18 | 159 | 141 | 12 |
| 7 | Reinhardt | Thomas | 12158 | Schützenklasse | 4602 | 28 | 167 | 139 | 13 |
| 178 | Kanz | Andreas | 12059 | Schützenklasse | 4602 | 15 | 149 | 134 | 14 |
| 9 | Stegmaier | Sven | 12125 | Schützenklasse | 4602 | 25 | 152 | 127 | 15 |
| 10 | Knufke | Chris | 12125 | Schützenklasse | 4602 | 29 | 131 | 102 | 16 |
| 3 | Klein | Michael Ernst | 12125 | Schützenklasse | 4602 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 212 | Wüstner | Eric | 12048 | Schützenklasse | 4602 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 214 | Baberske | Andre | 12059 | Schützenklasse | 4602 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 249 | Kitzig | Peter | 12132 | Schützenklasse | 4602 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||||||
| 163 | Springsguth | Mike | 12001 | Altersklasse | 4602 | 22 | 194 | 172 | 1 |
| 31 | Mammitzsch | Rico | 12059 | Altersklasse | 4602 | 27 | 191 | 164 | 2 |
| 102 | Trenkler | Markus | 12059 | Altersklasse | 4602 | 21 | 169 | 148 | 3 |
| 80 | Göttlich-Hansen | Karsten | 12022 | Altersklasse | 4602 | 32 | 176 | 144 | 4 |
| 88 | Prange | Dirk | 12040 | Altersklasse | 4602 | 26 | 169 | 143 | 5 |
| 92 | Bohot | Roman | 12043 | Altersklasse | 4602 | 16 | 157 | 141 | 6 |
| 43 | Daniel | Matthias | 12082 | Altersklasse | 4602 | 35 | 172 | 137 | 7 |
| 168 | Kramer | Jörg | 12021 | Altersklasse | 4602 | 53 | 185 | 132 | 8 |
| 200 | Leuteritz | Andreas | 12048 | Altersklasse | 4602 | 39 | 170 | 131 | 9 |
| 210 | Urland | Torsten | 12048 | Altersklasse | 4602 | 50 | 165 | 115 | 10 |
| 239 | Seeliger | Peter | 12068 | Altersklasse | 4602 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 21 | Töppel | Andreas | 12002 | Seniorenklasse | 4602 | 31 | 188 | 157 | 1 |
| 123 | Noah | Steffen | 12060 | Seniorenklasse | 4602 | 23 | 173 | 150 | 2 |
| 62 | Gebhardt | Michael | 12006 | Seniorenklasse | 4602 | 26 | 169 | 143 | 3 |
| 180 | Baierl | Uwe | 12066 | Seniorenklasse | 4602 | 21 | 158 | 137 | 4 |
| 208 | Schiffner | Reiner | 12048 | Seniorenklasse | 4602 | 26 | 160 | 134 | 5 |
| 134 | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 4602 | 42 | 175 | 133 | 6 |
| 58 | Braun | Hans-Peter | 12006 | Seniorenklasse | 4602 | 28 | 152 | 124 | 7 |
| 236 | Pfeifer | Ralph | 12068 | Seniorenklasse | 4602 | 31 | 153 | 122 | 8 |
| Supersenior | |||||||||
| 110 | Großmann | Roland | 12060 | Supersenioren | 4602 | 27 | 197 | 170 | 1 |
| 96 | Drost | Reinhard | 12043 | Supersenioren | 4602 | 34 | 185 | 151 | 2 |
| 69 | Schubert | Dietrich | 12020 | Supersenioren | 4602 | 25 | 173 | 148 | 3 |
| 51 | Pauluweit | Bernd | 12001 | Supersenioren | 4602 | 26 | 166 | 140 | 4 |
| 104 | Förster | Förster | 12060 | Supersenioren | 4602 | 34 | 169 | 135 | 5 |
| 38 | Krüger | Siegmar | 12082 | Supersenioren | 4602 | 29 | 140 | 111 | 6 |
| Speed - Kennziffer 4603 - LA KW off.V. | |||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| 218 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 4603 | 43 | 165 | 122 | 1 |
| Damenklasse 2 | |||||||||
| 128 | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse 2 | 4603 | 49 | 169 | 120 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 242 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 4603 | 37 | 176 | 139 | 1 |
| 166 | Matthes | Andreas | 12002 | Schützenklasse | 4603 | 36 | 173 | 137 | 2 |
| 173 | Karavasilis | Spiridon-Fabian | 12047 | Schützenklasse | 4603 | 35 | 160 | 125 | 3 |
| 34 | Göpfert | Andre | 12082 | Schützenklasse | 4603 | 70 | 109 | 39 | 4 |
| 4 | Nissle | Magnus | 12125 | Schützenklasse | 4603 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||||||
| 248 | Seifert | Siegfried | 12108 | Altersklasse | 4603 | 31 | 166 | 135 | 1 |
| 86 | Hänsel | Klaus E. | 12027 | Altersklasse | 4603 | 48 | 179 | 131 | 2 |
| 89 | Prange | Dirk | 12040 | Altersklasse | 4603 | 46 | 159 | 113 | 3 |
| 2 | Ilgner | Mike | 12125 | Altersklasse | 4603 | 42 | 113 | 71 | 4 |
| 142 | Pietsch | Mike | 12108 | Altersklasse | 4603 | 42 | 99 | 57 | 5 |
| 5 | Quoos | Oliver | 12125 | Altersklasse | 4603 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 22 | Töppel | Andreas | 12002 | Seniorenklasse | 4603 | 56 | 188 | 132 | 1 |
| 63 | Gebhardt | Michael | 12006 | Seniorenklasse | 4603 | 41 | 158 | 117 | 2 |
| 135 | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 4603 | 44 | 152 | 108 | 3 |
| 132 | Penner | Jörg | 12087 | Seniorenklasse | 4603 | 38 | 110 | 72 | 4 |
| 1 | Nissle | Alexander | 12070 | Seniorenklasse | 4603 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Supersenior | |||||||||
| 52 | Pauluweit | Bernd | 12001 | Supersenioren | 4603 | 53 | 173 | 120 | 1 |
| 140 | Weise | Frank | 12101 | Supersenioren | 4603 | 49 | 146 | 97 | 2 |
| 70 | Schubert | Dietrich | 12020 | Supersenioren | 4603 | 43 | 108 | 65 | 3 |
| Speed - Kennziffer 4604 - LA KK off.V. | |||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| 219 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 4604 | 37 | 163 | 126 | 1 |
| Damenklasse 2 | |||||||||
| 106 | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | Damenklasse 2 | 4604 | 68 | 151 | 83 | 1 |
| 171 | Kramer | Kathleen | 12021 | Damenklasse 2 | 4604 | 80 | 123 | 43 | 2 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 149 | Wiedemann | Felix | 12165 | Schützenklasse | 4604 | 38 | 200 | 162 | 1 |
| 143 | Hoffmann | Nico | 12127 | Schützenklasse | 4604 | 33 | 188 | 155 | 2 |
| 167 | Matthes | Andreas | 12002 | Schützenklasse | 4604 | 35 | 176 | 141 | 3 |
| 243 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 4604 | 32 | 172 | 140 | 4 |
| 184 | Morgner | Martin | 12066 | Schützenklasse | 4604 | 29 | 169 | 140 | 4 |
| 35 | Göpfert | Andre | 12082 | Schützenklasse | 4604 | 35 | 120 | 85 | 6 |
| 83 | Hänsel | Hagen | 12027 | Schützenklasse | 4604 | 53 | 99 | 46 | 7 |
| Altersklasse | |||||||||
| 169 | Kramer | Jörg | 12021 | Altersklasse | 4604 | 47 | 182 | 135 | 1 |
| Supersenior | |||||||||
| 53 | Pauluweit | Bernd | 12001 | Supersenioren | 4604 | 51 | 188 | 137 | 1 |
| 71 | Schubert | Dietrich | 12020 | Supersenioren | 4604 | 29 | 119 | 90 | 2 |
| Speed - Kennziffer 4610 - SG SL KW opt.V. | |||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| 101 | Mannagottera | Moritz | 12059 | Jugendklasse | 4610 | 23 | 175 | 152 | 1 |
| 220 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 4610 | 30 | 176 | 146 | 2 |
| Damenklasse 1 | |||||||||
| 255 | Krostag | Daniela | 12068 | Damenklasse 1 | 4610 | 38 | 197 | 159 | 1 |
| 252 | Ludwig | Ivonne | 12132 | Damenklasse 1 | 4610 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Damenklasse 2 | |||||||||
| 129 | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse 2 | 4610 | 36 | 130 | 94 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 114 | Großmann | Uwe | 12060 | Schützenklasse | 4610 | 23 | 191 | 168 | 1 |
| 230 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 4610 | 22 | 185 | 163 | 2 |
| 150 | Wiedemann | Felix | 12165 | Schützenklasse | 4610 | 27 | 188 | 161 | 3 |
| 78 | Schubert | Mario | 12020 | Schützenklasse | 4610 | 23 | 182 | 159 | 4 |
| 185 | Morgner | Martin | 12066 | Schützenklasse | 4610 | 18 | 176 | 158 | 5 |
| 108 | Großmann | Jan | 12060 | Schützenklasse | 4610 | 29 | 187 | 158 | 5 |
| 234 | Leubner | Jens | 12068 | Schützenklasse | 4610 | 23 | 181 | 158 | 5 |
| 244 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 4610 | 32 | 172 | 140 | 8 |
| 187 | Fritsche | Thomas | 12090 | Schützenklasse | 4610 | 27 | 165 | 138 | 9 |
| 238 | Prelop | Marco | 12068 | Schützenklasse | 4610 | 19 | 156 | 137 | 10 |
| 29 | Enthofer | Rene | 12059 | Schützenklasse | 4610 | 46 | 165 | 119 | 11 |
| 174 | Karavasilis | Spiridon-Fabian | 12047 | Schützenklasse | 4610 | 31 | 127 | 96 | 12 |
| 215 | Baberske | Andre | 12059 | Schützenklasse | 4610 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 250 | Kitzig | Peter | 12132 | Schützenklasse | 4610 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||||||
| 25 | Hufnagel | Markus | 12006 | Altersklasse | 4610 | 29 | 194 | 165 | 1 |
| 164 | Springsguth | Mike | 12001 | Altersklasse | 4610 | 30 | 194 | 164 | 2 |
| 201 | Leuteritz | Andreas | 12048 | Altersklasse | 4610 | 17 | 166 | 149 | 3 |
| 82 | Klein | Thomas | 12022 | Altersklasse | 4610 | 33 | 181 | 148 | 4 |
| 226 | Hänsch | Andreas | 12068 | Altersklasse | 4610 | 24 | 172 | 148 | 4 |
| 144 | Zach | Thomas | 12127 | Altersklasse | 4610 | 30 | 172 | 142 | 6 |
| 32 | Mammitzsch | Rico | 12059 | Altersklasse | 4610 | 27 | 168 | 141 | 7 |
| 131 | Fichtner | Carsten | 12087 | Altersklasse | 4610 | 32 | 169 | 137 | 8 |
| 90 | Prange | Dirk | 12040 | Altersklasse | 4610 | 31 | 149 | 118 | 9 |
| 211 | Urland | Torsten | 12048 | Altersklasse | 4610 | 20 | 69 | 49 | 10 |
| 103 | Trenkler | Markus | 12059 | Altersklasse | 4610 | 0 | 0 | WS | 11 |
| 227 | Hilleke | Andre | 12068 | Altersklasse | 4610 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 64 | Gebhardt | Michael | 12006 | Seniorenklasse | 4610 | 30 | 185 | 155 | 1 |
| 124 | Noah | Steffen | 12060 | Seniorenklasse | 4610 | 33 | 163 | 130 | 2 |
| 23 | Töppel | Andreas | 12002 | Seniorenklasse | 4610 | 34 | 144 | 110 | 3 |
| 136 | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 4610 | 31 | 139 | 108 | 4 |
| 59 | Braun | Hans-Peter | 12006 | Seniorenklasse | 4610 | 28 | 136 | 108 | 4 |
| 67 | Mühlig | Stephan | 12006 | Seniorenklasse | 4610 | 46 | 153 | 107 | 6 |
| 182 | Keith | Tilmann | 12066 | Seniorenklasse | 4610 | 0 | 7 | WS | 7 |
| Supersenior | |||||||||
| 111 | Großmann | Roland | 12060 | Supersenioren | 4610 | 27 | 185 | 158 | 1 |
| 54 | Pauluweit | Bernd | 12001 | Supersenioren | 4610 | 40 | 179 | 139 | 2 |
| 141 | Weise | Frank | 12101 | Supersenioren | 4610 | 30 | 136 | 106 | 3 |
| 72 | Schubert | Dietrich | 12020 | Supersenioren | 4610 | 33 | 116 | 83 | 4 |
| Speed - Kennziffer 4611 - LA KW opt. Vis. | |||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| 221 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 4611 | 36 | 178 | 142 | 1 |
| 41 | Müller | Carl | 12082 | Jugendklasse | 4611 | 58 | 127 | 69 | 2 |
| Damenklasse 2 | |||||||||
| 130 | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse 2 | 4611 | 40 | 156 | 116 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 115 | Großmann | Uwe | 12060 | Schützenklasse | 4611 | 34 | 197 | 163 | 1 |
| 245 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 4611 | 32 | 188 | 156 | 2 |
| 36 | Göpfert | Andre | 12082 | Schützenklasse | 4611 | 40 | 84 | 44 | 3 |
| Altersklasse | |||||||||
| 145 | Zach | Thomas | 12127 | Altersklasse | 4611 | 44 | 188 | 144 | 1 |
| 176 | Pilz | Heiko | 12047 | Altersklasse | 4611 | 34 | 137 | 103 | 2 |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 137 | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 4611 | 35 | 185 | 150 | 1 |
| 65 | Gebhardt | Michael | 12006 | Seniorenklasse | 4611 | 48 | 179 | 131 | 2 |
| 181 | Baierl | Uwe | 12066 | Seniorenklasse | 4611 | 53 | 149 | 96 | 3 |
| Supersenior | |||||||||
| 55 | Pauluweit | Bernd | 12001 | Supersenioren | 4611 | 50 | 168 | 118 | 1 |
| 39 | Krüger | Siegmar | 12082 | Supersenioren | 4611 | 45 | 156 | 111 | 2 |
| 73 | Schubert | Dietrich | 12020 | Supersenioren | 4611 | 41 | 120 | 79 | 3 |
| Speed - Kennziffer 4612 - SG SL KK off.V. | |||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| 222 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 4612 | 26 | 185 | 159 | 1 |
| Damenklasse 1 | |||||||||
| 161 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | Damenklasse 1 | 4612 | 25 | 169 | 144 | 1 |
| 256 | Krostag | Daniela | 12068 | Damenklasse 1 | 4612 | 32 | 157 | 125 | 2 |
| Damenklasse 2 | |||||||||
| 117 | Herrmann | Grit | 12060 | Damenklasse 2 | 4612 | 31 | 194 | 163 | 1 |
| 172 | Kramer | Kathleen | 12021 | Damenklasse 2 | 4612 | 45 | 159 | 114 | 2 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 231 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 4612 | 25 | 194 | 169 | 1 |
| 79 | Schubert | Mario | 12020 | Schützenklasse | 4612 | 27 | 194 | 167 | 2 |
| 235 | Leubner | Jens | 12068 | Schützenklasse | 4612 | 25 | 181 | 156 | 3 |
| 246 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 4612 | 27 | 182 | 155 | 4 |
| 27 | Harnisch | Rene | 12020 | Schützenklasse | 4612 | 22 | 173 | 151 | 5 |
| 147 | Sommer | Sven | 12139 | Schützenklasse | 4612 | 33 | 184 | 151 | 5 |
| 207 | Schiffner | Michael | 12048 | Schützenklasse | 4612 | 24 | 167 | 143 | 7 |
| 179 | Kanz | Andreas | 12059 | Schützenklasse | 4612 | 19 | 118 | 99 | 8 |
| 84 | Hänsel | Hagen | 12027 | Schützenklasse | 4612 | 45 | 138 | 93 | 9 |
| 213 | Wüstner | Eric | 12048 | Schützenklasse | 4612 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||||||
| 33 | Mammitzsch | Rico | 12059 | Altersklasse | 4612 | 29 | 188 | 159 | 1 |
| 170 | Kramer | Jörg | 12021 | Altersklasse | 4612 | 29 | 184 | 155 | 2 |
| 165 | Springsguth | Mike | 12001 | Altersklasse | 4612 | 22 | 176 | 154 | 3 |
| 91 | Prange | Dirk | 12040 | Altersklasse | 4612 | 25 | 176 | 151 | 4 |
| 202 | Mundil | Rico | 12048 | Altersklasse | 4612 | 22 | 166 | 144 | 5 |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 138 | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 4612 | 29 | 191 | 162 | 1 |
| 60 | Braun | Hans-Peter | 12006 | Seniorenklasse | 4612 | 27 | 172 | 145 | 2 |
| 66 | Gebhardt | Michael | 12006 | Seniorenklasse | 4612 | 27 | 165 | 138 | 3 |
| 209 | Schiffner | Reiner | 12048 | Seniorenklasse | 4612 | 31 | 152 | 121 | 4 |
| 125 | Noah | Steffen | 12060 | Seniorenklasse | 4612 | 29 | 87 | 58 | 5 |
| Supersenior | |||||||||
| 112 | Großmann | Roland | 12060 | Supersenioren | 4612 | 34 | 197 | 163 | 1 |
| 56 | Pauluweit | Bernd | 12001 | Supersenioren | 4612 | 32 | 185 | 153 | 2 |
| 74 | Schubert | Dietrich | 12020 | Supersenioren | 4612 | 63 | 178 | 115 | 3 |
| 97 | Drost | Reinhard | 12043 | Supersenioren | 4612 | 31 | 90 | 59 | 4 |
| Speed - Kennziffer 4614 - LA KK opt. Vis. | |||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| 223 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 4614 | 35 | 179 | 144 | 1 |
| Damenklasse 1 | |||||||||
| 175 | Köhler | Sandra | 12047 | Damenklasse 1 | 4614 | 33 | 166 | 133 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 247 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 4614 | 30 | 176 | 146 | 1 |
| 8 | Reinhardt | Thomas | 12158 | Schützenklasse | 4614 | 34 | 176 | 142 | 2 |
| 186 | Morgner | Martin | 12066 | Schützenklasse | 4614 | 32 | 169 | 137 | 3 |
| 95 | Drost | Christoph | 12043 | Schützenklasse | 4614 | 28 | 165 | 137 | 3 |
| 37 | Göpfert | Andre | 12082 | Schützenklasse | 4614 | 32 | 137 | 105 | 5 |
| Altersklasse | |||||||||
| 81 | Göttlich-Hansen | Karsten | 12022 | Altersklasse | 4614 | 41 | 191 | 150 | 1 |
| 93 | Bohot | Roman | 12043 | Altersklasse | 4614 | 28 | 166 | 138 | 2 |
| 177 | Pilz | Heiko | 12047 | Altersklasse | 4614 | 28 | 127 | 99 | 3 |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 24 | Töppel | Andreas | 12002 | Seniorenklasse | 4614 | 47 | 143 | 96 | 1 |
| Supersenior | |||||||||
| 75 | Schubert | Dietrich | 12020 | Supersenioren | 4614 | 39 | 175 | 136 | 1 |
NA - Nicht Angetreten