Protokoll der Landesmeisterschaft Flinte Mehrdistanz
im Sportjahr 2024
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | ||||||||||
| Protokoll der Landesmeisterschaft Fline Mehrdistanzschießen - Massenei, den 22. Juni 2024 | ||||||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Disziplin | Wertung | Zeit | Strafe | Ergebnis | Platz |
| 4501 - Selbstladeflinte offene Visierung | ||||||||||
| Damenklasse 2 | ||||||||||
| 21 | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | Damenklasse 2 | 4501 | 260 | 72 | 2 | 259 | 1 |
| 44 | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse 2 | 4501 | 258 | 68 | 258 | 2 | |
| Schützenklasse | ||||||||||
| 22 | Großmann | Jan | 12060 | Schützenklasse | 4501 | 288 | 58 | 288 | 1 | |
| 27 | Herzog | Sebastian | 12060 | Schützenklasse | 4501 | 269 | 51 | 269 | 2 | |
| 56 | Sommer | Sven | 12139 | Schützenklasse | 4501 | 263 | 55 | 263 | 3 | |
| 30 | Jäckel | Christopher | 12060 | Schützenklasse | 4501 | 249 | 52 | 249 | 4 | |
| 8 | Schubert | Mario | 12020 | Schützenklasse | 4501 | 244 | 48 | 244 | 5 | |
| 62 | Kümmel | Nico | 12154 | Schützenklasse | 4501 | 235 | 63 | 235 | 6 | |
| 59 | Hauffe | Dominik | 12154 | Schützenklasse | 4501 | 231 | 61 | 231 | 7 | |
| Altersklasse | ||||||||||
| 18 | Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 4501 | 275 | 56 | 275 | 1 | |
| 15 | Mammitzsch | Rico | 12059 | Altersklasse | 4501 | 198 | 54 | 198 | 2 | |
| 51 | Schrimpf | Steffen | 12108 | Altersklasse | 4501 | 197 | 53 | 197 | 3 | |
| 53 | Adam | Dirk | 12139 | Altersklasse | 4501 | 98 | 58 | 98 | 4 | |
| Seniorenklasse | ||||||||||
| 32 | Noah | Steffen | 12060 | Seniorenklasse | 4501 | 279 | 70 | 279 | 1 | |
| 4 | Gebhardt | Michael | 12006 | Seniorenklasse | 4501 | 272 | 53 | 272 | 2 | |
| 1 | Altenburger | Andrej | 12006 | Seniorenklasse | 4501 | 227 | 65 | 227 | 3 | |
| 7 | Mühlig | Stephan | 12006 | Seniorenklasse | 4501 | 198 | 78 | 8 | 190 | 4 |
| 13 | Meyer | Christian | 12028 | Seniorenklasse | 4501 | 185 | 78 | 8 | 177 | 5 |
| 11 | Jahn | Matthias | 12028 | Seniorenklasse | 4501 | 0 | DQ | DQ | ||
| Supersenioren | ||||||||||
| 25 | Großmann | Roland | 12060 | Supersenioren | 4501 | 270 | 67 | 270 | 1 | |
| 4503 - Repetierflinte offene Visierung | ||||||||||
| Damenklasse 2 | ||||||||||
| 45 | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse 2 | 4503 | 227 | 75 | 5 | 222 | 1 |
| Schützenklasse | ||||||||||
| 9 | Schubert | Mario | 12020 | Schützenklasse | 4503 | 247 | 60 | 247 | 1 | |
| 60 | Hauffe | Dominik | 12154 | Schützenklasse | 4503 | 237 | 63 | 237 | 2 | |
| 23 | Großmann | Jan | 12060 | Schützenklasse | 4503 | 231 | 59 | 231 | 3 | |
| 63 | Kümmel | Nico | 12154 | Schützenklasse | 4503 | 228 | 59 | 228 | 4 | |
| 57 | Sommer | Sven | 12139 | Schützenklasse | 4503 | 217 | 51 | 217 | 5 | |
| Altersklasse | ||||||||||
| 19 | Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 4503 | 237 | 65 | 237 | 1 | |
| 16 | Mammitzsch | Rico | 12059 | Altersklasse | 4503 | 228 | 57 | 228 | 2 | |
| 28 | Hoffmann | Jörg | 12060 | Altersklasse | 4503 | 194 | 79 | 9 | 185 | 3 |
| 54 | Adam | Dirk | 12139 | Altersklasse | 4503 | 106 | 96 | 26 | 80 | 4 |
| 52 | Schrimpf | Steffen | 12108 | Altersklasse | 4503 | 0 | DQ | DQ | ||
| Seniorenklasse | ||||||||||
| 5 | Gebhardt | Michael | 12006 | Seniorenklasse | 4503 | 244 | 64 | 244 | 1 | |
| 33 | Noah | Steffen | 12060 | Seniorenklasse | 4503 | 238 | 61 | 238 | 2 | |
| 14 | Meyer | Christian | 12028 | Seniorenklasse | 4503 | 183 | 79 | 9 | 174 | 3 |
| 2 | Altenburger | Andrej | 12006 | Seniorenklasse | 4503 | 167 | 70 | 0 | 167 | 4 |
| 12 | Jahn | Matthias | 12028 | Seniorenklasse | 4503 | 147 | 56 | 147 | 5 | |
| 4505 - Freie Klasse optische Visierung | ||||||||||
| Damenklasse 2 | ||||||||||
| 46 | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse 2 | 4505 | 244 | 64 | 244 | 1 | |
| Schützenklasse | ||||||||||
| 24 | Großmann | Jan | 12060 | Schützenklasse | 4505 | 269 | 49 | 269 | 1 | |
| 58 | Sommer | Sven | 12139 | Schützenklasse | 4505 | 263 | 50 | 263 | 2 | |
| 61 | Hauffe | Dominik | 12154 | Schützenklasse | 4505 | 229 | 75 | 5 | 224 | 3 |
| 64 | Kümmel | Nico | 12154 | Schützenklasse | 4505 | 218 | 77 | 7 | 211 | 4 |
| 10 | Schubert | Mario | 12020 | Schützenklasse | 4505 | 0 | DQ | DQ | ||
| Altersklasse | ||||||||||
| 17 | Mammitzsch | Rico | 12059 | Altersklasse | 4505 | 237 | 53 | 237 | 1 | |
| 29 | Hoffmann | Jörg | 12060 | Altersklasse | 4505 | 229 | 69 | 229 | 2 | |
| 55 | Adam | Dirk | 12139 | Altersklasse | 4505 | 224 | 59 | 224 | 3 | |
| 70 | Schrimpf | Steffen | 12108 | Altersklasse | 4505 | 217 | 63 | 217 | 4 | |
| 20 | Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 4505 | 211 | 75 | 5 | 206 | 5 |
| Seniorenklasse | ||||||||||
| 34 | Noah | Steffen | 12060 | Seniorenklasse | 4505 | 266 | 59 | 266 | 1 | |
| 6 | Gebhardt | Michael | 12006 | Seniorenklasse | 4505 | 263 | 57 | 263 | 2 | |
| 3 | Altenburger | Andrej | 12006 | Seniorenklasse | 4505 | 99 | 70 | 99 | 3 | |
| Supersenioren | ||||||||||
| 26 | Großmann | Roland | 12060 | Supersenioren | 4505 | 285 | 65 | 285 | 1 | |
DQ - Disqualifiziert