Zwischenstand der Landesmeisterschaft 100m Langwaffen im Sportjahr 2024

Edderitz

Startnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ergebnis 10er
75 0 0 0 2 3 4 7 7 7 10 0 1 2 2 4 4 6 7 7 9                     82 1
76 1 5 5 6 7 7 7 8 8 8 3 5 5 6 6 8 9 9 10 10                     133 2
77 2 5 5 6 7 8 8 9 10 10 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9                     142 2
78 1 3 3 4 6 6 6 7 8 8 1 6 7 7 7 7 8 8 9 9                     121 0
79 5 5 7 7 7 8 8 8 9 10 2 3 3 4 5 6 6 8 9 9                     129 1
80 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 5 7 7 7 8 8 8 9 9 9                     154 1
81 3 6 7 7 7 7 7 8 10 10 4 5 6 7 7 8 8 9 9 10                     145 3
82 7 7 7 10 7 9 9 10 5 9 7 9 7 8 8 9 9 10 8 10                     165 4
83 8 7 5 5 0 10 7 7 5 7 5 0 5 0 0 0 8 5 9 0                     93 1
84 9 9 7 7 8 10 8 10 7 9 9 10 9 10 10 10 8 9 10 10                     179 8
85 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                     198 18
86 8 10 10 10 8 10 10 10 9 10 10 10 7 7 8 10 5 9 10 10                     181 12
87 3 5 5 6 6 7 8 8 10 10 1 3 4 5 5 6 6 7 8 10                     123 3
88 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10                     185 8
89 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9                     161 1
90 4 4 4 5 6 6 6 6 8 10 5 7 8 8 8 9 9 9 9 9                     140 1
91 5 7 7 7 8 8 9 9 9 10 2 5 6 6 8 8 8 9 9 9                     149 1
92 0 6 6 7 8 8 8 8 9 10 7 7 8 8 8 9 9 9 9 0                     144 1
93 0 3 3 5 5 6 6 8 9 10 0 1 2 4 4 5 6 6 6 6                     95 1
94 3 6 6 7 8 8 9 9 9 9 5 6 7 7 8 8 9 9 9 10                     152 1
95 2 5 6 7 8 8 8 9 9 10 2 4 5 5 6 8 9 9 9 10                     139 2
96 3 6 9 9 7 9 7 10 5 6 8 9 8 10 6 8 8 10 7 0                     145 3
97 1 3 4 5 5 6 7 8 9 9 4 4 5 5 6 7 8 8 8 8                     120 0
98 7 7 8 9 9 9 9 9 9 10 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10                     167 3
99 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10                     187 11
100 7 9 9 10 10 10 10 10 10 10 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 7 9 10 10 10 10 10 10 10 10 286 21
101 2 2 3 6 7 8 8 8 9 10 0 1 3 5 5 6 6 7 8 8 1 1 4 5 7 7 8 8 9 10 172 2
102 9 10 8 8 10 10 8 10 7 9 8 10 7 9 10 10 7 10 9 9                     178 8
103 8 8 5 8 9 9 8 9 5 10 7 9 8 10 8 9 6 10 7 10                     163 4
104                                                             0 n.a.
105 9 10 9 10 10 10 9 10 9 9 6 10 2 9 7 9 8 9 9 10                     174 7
106 6 10 6 7 5 10 9 10 4 6 7 9 8 10 5 10 7 10 6 6                     151 6
107 0 8 0 9 0 6 6 9 10 8 8 0 7 9 5 9 8 0 8 8                     118 1
108 6 6 7 7 7 8 9 9 9 10 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10                     166 2
109 6 7 8 10 7 7 8 10 10 10 5 10 9 10 9 10 8 9 10 10                     173 9
110 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 6 6 8 8 9 9 9 9 10 10 6 6 6 7 7 7 7 9 9 9 242 3
111 6 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 6 6 7 9 9 9 9 9 9 9 252 2
112 5 6 6 6 6 7 7 9 10 10 5 6 7 7 7 8 8 9 9 9                     147 2
113 1 4 4 5 7 7 7 7 8 10 5 7 7 7 7 8 9 9 9 9                     137 1
114 4 4 5 5 8 8 9 9 10 10 6 7 7 7 8 9 10 10 10 10                     156 6
115 4 5 6 6 7 8 8 9 9 10 5 6 7 7 8 8 9 9 9 9                     149 1
116 4 6 6 6 7 7 8 9 9 10 4 4 5 5 7 7 7 7 9 9                     136 1
117 6 7 7 8 9 9 9 9 10 10 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10                     166 5
118 10 10 8 10 9 10 9 9 9 10 9 9 9 9 8 10 9 9 8 10                     184 7
119 5 9 8 8 5 9 7 9 6 9 8 9 6 8 6 8 6 8 7 9                     150 0
120 7 6 6 10 10 5 7 8 5 6 9 8 6 10 6 10 6 6 5 10                     146 5
121                                                             0 n.a.
122                                                             0 n.a.
123                                                             0 n.a.
124                                                             0 n.a.
125 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                     200 20

Massenei - 25.05.2024

St. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Gesamt 10er
150 4 4 5 6 6 6 9 9 10 10 4 6 6 7 7 7 8 8 9 3 20 Schuss Präzision 134 2
151 5 6 7 7 7 9 9 9 10 10 4 5 6 7 7 7 8 8 8 10 20 Schuss Präzision 149 3
152 2 3 3 4 4 6 6 6 7 7 7 8 8 10 10 0 0 0 0 0 20 Schuss Präzision 91 2
153                                         20 Schuss Präzision 0 0
154 2 2 3 4 3 8 5 4 0 0 3 3 1 2 4 5 5 6 8 7 5 8 10 0 0 0 0 0 0 0 98 1
155                                                             0 0
156 6 7 8 8 7 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Schuss Präzision 54 0
157 2 3 4 4 4 4 3 6 6 7 9 9 9 0 0 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 0 0 0 0 133 0
158 2 2 3 6 6 8 8 9 10 0 1 2 4 5 5 6 6 9 9 0 4 4 5 5 5 8 9 9 9 0 159 1
159 7 6 4 10 4 9 7 9 9 10 9 10 6 10 3 0 0 0 0 0 20 Schuss Präzision 113 4
160 4 6 6 8 7 10 4 7 8 10 5 8 7 10 4 10 6 10 8 7 20 Schuss Präzision 145 5
161 6 6 6 4 8 8 8 9 10 0 2 5 6 7 7 7 9 9 9 10 20 Schuss Präzision 136 2
162 6 6 6 7 8 8 8 9 9 0 3 5 6 7 7 7 7 7 10 8 20 Schuss Präzision 134 1
163 2 2 2 4 4 6 8 9 0 0 1 2 2 2 4 5 5 7 0 0 20 Schuss Präzision 65 0
164 6 6 6 7 7 7 7 9 10 10 5 6 7 7 7 8 9 9 10 6 20 Schuss Präzision 149 3
165 5 7 6 9 9 10 7 8 5 8 9 9 8 9 8 10 5 10 4 8 20 Schuss Präzision 154 3
166 0 7 0 3 7 10 6 7 8 6 1 9 7 7 3 5 6 8 6 9 20 Schuss Präzision 115 1
167 2 6 6 7 7 0 0 0 0 0 4 4 5 10 0 0 0 0 0 0 20 Schuss Präzision 51 1
168 2 7 8 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
169 2 3 3 5 6 6 7 7 0 0 4 5 7 7 8 9 9 10 5 0 20 Schuss Präzision 103 1
170 2 2 5 7 7 7 7 8 8 9 10 0 0 0 2 2 2 4 4 4 4 5 5 6 7 8 8 0 0 0 133 1
171                                                             0 0
172                                                             0 0
173 4 6 6 7 8 8 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 20 Schuss Präzision 159 1
174 2 4 4 6 7 7 7 7 9 10 2 2 4 5 5 5 5 7 8 5 20 Schuss Präzision 111 1
175 4 5 6 7 7 7 8 9 9 10 3 4 4 5 6 7 8 8 9 0 20 Schuss Präzision 126 1
176 3 5 5 6 6 8 8 9 9 7 4 5 5 6 7 7 8 9 6 0 20 Schuss Präzision 123 0
177 3 4 4 4 5 5 5 6 9 4 5 5 5 6 6 6 7 0 3 0 20 Schuss Präzision 92 0
178 3 6 7 8 6 9 7 3 3 5 7 9 7 9 8 7 7 10 10 10 20 Schuss Präzision 141 3
179 1 1 4 5 5 5 5 6 6 6 7 0 0 0 0 3 4 5 5 6 7 7 9 10 10 10 10 8 0 0 145 4
180 3 4 4 4 5 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 4 8 205 0
181 7 7 6 7 7 1 7 7 8 8 8 9 2 8 7 8 5 6 4 6 20 Schuss Präzision 128 0
182 8 9 6 9 8 6 9 8 7 10 9 5 9 5 3 6 8 6 8 8 20 Schuss Präzision 147 1
183 7 9 7 8 3 7 7 9 7 7 8 10 4 10 10 9 10 7 8 7 20 Schuss Präzision 154 4
184 9 10 9 9 8 9 7 8 6 9 10 10 9 8 8 9 9 9 9 9 20 Schuss Präzision 174 3
185 8 10 10 10 10 8 6 10 8 9 8 10 9 9 5 10 7 8 6 9 20 Schuss Präzision 170 7
186 8 8 7 9 10 10 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Schuss Präzision 55 2
187                                         20 Schuss Präzision 0 0
188                                         20 Schuss Präzision 0 0
189 4 5 5 7 7 7 8 8 8 8 7 8 8 9 9 9 10 10 7 0 20 Schuss Präzision 144 2
190 7 7 8 9 9 9 9 9 9 10 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 20 Schuss Präzision 162 2
191                                         20 Schuss Präzision 0 0
192 1 2 4 6 7 7 8 8 0 0 4 5 5 6 7 0 0 0 0 0 20 Schuss Präzision 70 0
193 3 6 6 7 7 7 6 9 10 0 4 4 5 6 6 7 8 8 9 2 20 Schuss Präzision 120 1
194                                         20 Schuss Präzision 0 0
195 6 7 8 8 8 7 9 9 9 10 5 5 6 7 8 8 9 9 10 10 20 Schuss Präzision 158 3
196 3 5 6 6 7 7 8 8 8 8 5 5 6 7 8 8 8 9 10 0 20 Schuss Präzision 132 1
197 6 6 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 0 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 10 234 3
198 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 3 4 4 6 6 7 7 7 7 9 9 9 2 0 0 177 1
199 6 7 7 7 8 9 9 9 9 8 7 7 7 7 7 8 8 9 10 10 6 6 7 7 7 8 9 10 10 10 239 5
200 2 5 6 6 7 7 8 8 9 10 3 4 4 5 5 5 6 6 7 10 2 3 5 5 6 7 7 8 8 8 182 2
201 10 10 10 6 8 5 6 6 8 9 2 7 7 8 9 7 9 7 7 10 20 Schuss Präzision 151 4
202 5 6 8 4 7 0 5 7 4 8 10 7 7 5 9 10 10 5 10 6 20 Schuss Präzision 133 4
203 0 0 0 2 2 2 3 3 6 6 7 8 8 8 9 0 10 1 2 3 3 4 4 6 6 7 7 8 8 8 141 1
204 5 10 9 8 8 8 7 6 5 5 1 3 4 5 7 8 9 9 9 10 3 4 5 6 7 7 7 10 10 0 195 4
205 3 4 4 5 6 6 7 9 9 9 3 5 8 9 9 9 9 9 10 10 20 Schuss Präzision 143 2
206 10 10 9 7 9 10 10 10 9 10 7 8 8 9 9 9 7 7 9 9 20 Schuss Präzision 176 6
207 7 0 0 8 10 5 7 6 9 5 10 10 6 8 6 7 5 5 5 9 20 Schuss Präzision 128 3
208 6 6 7 7 7 8 10 10 10 10 5 7 7 8 8 8 9 9 9 9 20 Schuss Präzision 160 4
209 9 10 10 10 10 10 8 9 9 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 20 Schuss Präzision 193 14
210 3 4 4 9 9 0 0 0 0 0 1 3 7 3 0 0 0 0 0 0 20 Schuss Präzision 43 0
211 8 10 8 8 6 6 3 10 7 8 10 10 8 10 7 10 8 10 8 10 20 Schuss Präzision 165 8
212                                         20 Schuss Präzision 0 0
213 8 10 10 7 9 0 10 2 10 7 7 0 6 7 10 8 9 6 10 9 20 Schuss Präzision 145 6
214 5 10 7 8 5 6 7 9 6 8 7 7 7 9 7 9 7 8 5 8 20 Schuss Präzision 145 1
215 6 7 8 6 7 5 9 6 8 6 8 10 8 8 10 10 7 10 9 10 20 Schuss Präzision 158 5
216 5 6 7 8 8 8 9 9 10 10 3 6 7 7 7 8 8 10 7 0 20 Schuss Präzision 143 3
217 10 9 8 10 8 10 10 10 5 7 7 10 7 8 4 9 8 10 8 10 20 Schuss Präzision 168 8
218 4 6 7 7 7 8 8 9 9 9 5 6 6 8 9 9 9 9 10 10 20 Schuss Präzision 155 2
219 5 7 8 8 8 9 9 9 9 9 6 7 8 8 8 9 9 9 9 10 20 Schuss Präzision 164 1
220 5 6 6 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 1 2 5 6 7 8 8 8 7 7 9 9 9 10 10 225 2
221 5 5 5 6 6 6 7 8 8 8 8 8 9 9 10 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 220 1
222 0 0 0 1 1 2 2 2 4 4 5 5 5 6 6 0 0 0 0 0 0 2 2 2 5 5 5 6 0 0 70 0
223 1 1 4 6 6 6 7 7 7 8 9 9 9 0 0 1 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 8 8 10 0 159 1
224 6 6 6 6 6 7 8 9 10 10 7 8 8 8 9 9 9 10 0 0 5 5 5 6 7 7 8 8 8 9 210 3
225 4 5 6 7 7 8 8 8 9 9 5 6 7 8 8 9 9 9 9 10 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 216 1
226 3 5 6 7 7 8 9 9 10 10 2 4 7 7 7 7 8 9 9 10 3 5 5 6 7 7 7 8 8 9 209 3
227 0 1 4 6 7 6 6 9 8 7 0 0 1 2 7 7 9 9 9 10 0 2 3 3 7 7 7 8 10 10 165 3
228 8 8 10 10 9 9 9 9 9 9 5 5 6 6 6 7 8 9 10 10 6 6 7 7 7 8 8 8 10 10 239 6
229 1 2 4 6 6 10 0 0 0 0 2 2 3 4 5 6 6 7 10 0 1 1 2 2 3 5 7 6 10 0 111 3
230 6 10 8 9 9 10 5 10 10 10 4 8 8 10 7 7 6 9 10 10 20 Schuss Präzision 166 8
231 8 8 9 5 7 10 10 7 0 0 9 10 1 8 10 10 9 10 9 10 20 Schuss Präzision 150 7
232 2 2 2 4 5 6 8 8 0 0 1 1 2 4 5 6 8 8 0 0 20 Schuss Präzision 72 0
233 2 2 6 7 7 7 8 8 0 0 1 4 4 6 8 8 9 0 0 0 20 Schuss Präzision 87 0
234 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Schuss Präzision 2 0
235 2 2 3 3 4 4 5 5 7 0 2 4 4 6 7 7 7 8 0 0 20 Schuss Präzision 80 0
236 3 4 5 5 5 9 9 0 0 0 2 2 3 4 5 6 8 8 9 10 20 Schuss Präzision 97 1
237 2 4 4 4 5 5 6 7 7 8 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 20 Schuss Präzision 107 0
239 4 5 5 6 6 7 7 7 7 9 3 4 5 5 8 8 8 8 8 9 20 Schuss Präzision 129 0
240 6 9 8 10 7 9 8 9 5 9 8 9 5 6 8 8 8 10 8 10 20 Schuss Präzision 160 3
241 4 5 6 6 7 8 8 8 9 0 4 5 5 6 7 8 8 9 9 9 20 Schuss Präzision 131 0
242 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Schuss Präzision 9 0
243 4 4 4 4 4 5 5 7 8 10 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 20 Schuss Präzision 113 1
244 2 5 5 6 6 7 7 9 9 9 5 6 7 7 7 7 8 10 10 10 20 Schuss Präzision 142 3
245 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 4 4 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 0 201 2
246 10 5 5 6 8 10 8 7 9 8 5 9 8 10 9 8 9 7 8 10 20 Schuss Präzision 159 4
247 7 0 5 7 7 7 0 8 7 9 7 7 9 0 5 0 8 0 9 9 20 Schuss Präzision 111 0
248 0 6 0 5 5 5 6 8 0 0 7 10 9 8 6 7 9 10 0 9 20 Schuss Präzision 110 2
249 6 7 8 8 8 8 9 10 10 10 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 20 Schuss Präzision 169 4
250 8 9 5 7 6 9 5 6 7 9 10 10 7 9 8 10 10 10 10 5 20 Schuss Präzision 160 6
251 8 10 8 9 6 7 5 10 7 8 10 2 3 8 5 7 8 9 6 8 20 Schuss Präzision 144 3
252 7 8 8 7 6 9 5 5 5 6 6 9 7 5 8 8 7 6 5 9 20 Schuss Präzision 136 0
253 8 0 8 6 5 8 5 6 6 6 7 8 2 7 3 4 0 7 3 8 20 Schuss Präzision 107 0
254 6 10 6 10 7 6 5 9 8 10 5 6 5 5 5 6 5 5 6 6 20 Schuss Präzision 131 3
255 6 6 6 6 5 4 2 0 0 0 2 4 6 6 6 6 7 8 8 9 20 Schuss Präzision 97 0
256 3 3 4 7 8 8 9 9 9 10 5 6 6 7 8 8 8 9 9 9 20 Schuss Präzision 145 1
                                            0 0
                                                              0 0
411 1 2 3 5 6 7 7 0 0 0 2 2 3 5 5 0 0 0 0 0 20 Schuss Präzision 48 0
412                                                             0 0
413 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 20 Schuss Präzision 165 2
414 6 5 5 5 5 7 7 7 9 10 3 4 4 7 7 7 8 9 9 0 20 Schuss Präzision 124 1
415 4 4 4 7 8 8 9 9 9 10 7 6 7 8 8 9 9 9 9 10 20 Schuss Präzision 154 2

Dessau-Kochstedt - 25.05.2024

St. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Gesamt 10er
1 5 9 7 10 6 7 8 8 10 10 7 8 10 10 6 8 0 7 7 10 20 Schuss Präzision 153 6
2 6 7 10 10 9 10 9 10 8 10 6 8 7 9 8 10 9 9 8 10 20 Schuss Präzision 173 7
3 8 9 10 10 9 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 8 10 20 Schuss Präzision 192 14
4 1 9 9 10 10 10 10 10 5 10 7 9 9 9 0 7 7 9 0 8 20 Schuss Präzision 149 6
5 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 0 9 6 7 0 7 0 1 0 10 20 Schuss Präzision 138 9
6 5 8 8 8 8 10 9 9 9 7 6 6 7 10 7 7 5 8 7 10 20 Schuss Präzision 154 3
7 0 9 10 7 0 10 7 10 0 0 0 6 6 5 6 0 0 0 9 9 20 Schuss Präzision 94 3
8 2 3 4 4 5 6 7 7 9 0 9 2 3 3 4 4 4 4 5 8 20 Schuss Präzision 93 0
9 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 4 5 6 9 0 20 Schuss Präzision 36 0
10                                                             0 0
11                                                             0 0
12 9 6 9 6 9 5 8 8 6 9 9 7 10 10 9 7 7 8 8 9 20 Schuss Präzision 159 2
13 2 4 2 7 7 6 4 4 0 4 1 2 2 4 8 8 6 10 7 7 20 Schuss Präzision 95 1
14 4 7 7 9 9 9 9 9 10 10 5 6 7 8 8 9 9 9 1 10 20 Schuss Präzision 155 3
15 3 4 5 5 6 7 8 8 9 9 1 4 5 5 5 5 5 6 7 7 20 Schuss Präzision 114 0
16 3 6 6 6 8 8 8 9 9 6 4 5 7 7 7 9 9 10 10 10 20 Schuss Präzision 147 3
17 7 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 9 10 10 10 10 20 Schuss Präzision 193 15
18 8 8 6 8 6 10 7 7 7 7 8 8 8 10 8 9 6 6 7 7 20 Schuss Präzision 151 2
19 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 20 Schuss Präzision 198 18
20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 Schuss Präzision 200 20
21 3 5 6 7 8 8 8 9 10 10 1 2 4 4 5 7 7 8 8 9 20 Schuss Präzision 129 2
22 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 1 4 4 5 5 5 7 8 9 9 20 Schuss Präzision 135 2
23 6 6 7 7 7 7 7 8 9 10 3 6 6 7 7 8 8 8 9 6 20 Schuss Präzision 142 1
24 2 4 4 5 5 5 6 7 8 8 0 0 3 3 4 4 4 4 5 7 20 Schuss Präzision 88 0
25 1 3 3 3 4 4 6 7 7 9 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 20 Schuss Präzision 51 0
26 0 0 2 3 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 0 0 20 Schuss Präzision 31 0
27 2 3 5 10 2 4 2 2 0 9 0 5 4 6 5 10 4 8 4 7 20 Schuss Präzision 92 2
28                                                             0 0
29 0 2 3 5 4 6 7 7 7 9 0 3 4 3 4 7 7 7 7 6 2 5 5 6 6 7 9 9 9 0 156 0
30                                                             0 0
31 2 3 6 7 7 9 8 7 10 9 0 4 4 6 6 6 8 8 9 9 5 7 9 7 9 10 0 0 0 0 175 2
32 6 8 3 5 8 9 9 9 4 7 8 8 0 3 3 8 0 0 7 8 20 Schuss Präzision 113 0
33 5 10 8 10 8 9 9 10 6 9 7 10 8 10 10 10 8 9 10 10 20 Schuss Präzision 176 9
34                                                             0 0
35 4 5 6 6 6 6 8 10 4 5 1 2 6 7 9 9 9 10 7 7 0 1 7 6 9 8 10 10 6 6 190 4
36                                         20 Schuss Präzision 0 0
37 9 9 7 9 7 7 10 9 10 7 9 10 10 10 10 10 9 10 9 10 20 Schuss Präzision 181 9
38 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 9 20 Schuss Präzision 196 16
39                                         20 Schuss Präzision 0 0
40 5 6 7 7 7 8 9 9 0 0 4 5 5 6 6 6 8 8 8 10 20 Schuss Präzision 124 1
41 9 10 9 10 10 8 5 10 6 0 9 9 10 10 7 8 10 8 10 10 20 Schuss Präzision 168 9
42 3 3 4 4 6 7 9 10 0 0 0 2 1 3 4 5 5 6 8 0 20 Schuss Präzision 80 1
43 0 0 0 3 4 5 0 4 7 7 0 8 2 7 4 8 0 2 8 10 20 Schuss Präzision 79 1
44 0 4 6 1 1 1 2 2 2 3 0 0 1 1 2 2 3 4 5 10 20 Schuss Präzision 50 1
45                                         20 Schuss Präzision 0 0
46                                         20 Schuss Präzision 0 0
47 1 1 3 5 6 7 7 8 9 0 0 1 3 4 5 5 5 6 0 0 20 Schuss Präzision 76 0
48 6 0 7 0 9 0 0 0 7 0 9 0 0 0 6 0 9 0 7 0 20 Schuss Präzision 60 0
49 0 5 0 7 10 10 0 0 5 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 8 20 Schuss Präzision 52 2
50 5 6 6 7 8 8 9 9 9 10 4 7 7 8 8 8 8 10 10 10 20 Schuss Präzision 157 4
51 6 10 9 10 4 10 8 6 9 9 8 9 7 7 6 8 4 3 6 10 20 Schuss Präzision 149 4
52 8 9 7 7 0 7 1 4 3 5 7 8 6 7 8 10 7 9 8 10 20 Schuss Präzision 131 2
53 0 0 0 0 1 3 4 6 9 9 1 2 4 4 5 6 6 8 0 5 20 Schuss Präzision 73 0

Mühlau - 22.06.2024 und 29.06.2024

322 5 5 6 7 7 7 9 9 10 10 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 5 6 7 7 9 9 9 9 9 10 242 7 322
450 2 5 5 6 7 8 8 8 9 0 3 3 5 5 6 6 7 7 7 8                     115 0 450
451 0 0 2 2 2 2 6 7 0 0 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8                     72 0 451
452 3 3 4 6 7 7 7 8 8 9 1 2 3 4 5 5 7 7 9 10                     115 1 452
453 6 8 10 10 7 10 8 9 8 10 8 10 9 10 9 9 10 10 9 9                     179 8 453
454 9 10 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 9 10                     195 15 454
455 9 9 10 10 10 9 9 10 10 10 8 10 10 10 10 9 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 291 22 455
457 3 4 4 4 5 5 6 7 8 0 4 4 5 5 5 5 7 7 7 7                     102 0 457
458 6 7 7 7 9 9 9 9 9 10 4 4 5 6 6 7 7 7 8 10                     146 2 458
459 5 6 7 8 8 8 9 9 9 7 5 7 8 8 8 8 9 9 9 10                     157 1 459
460 6 10 8 0 5 8 3 7 3 9 8 8 8 9 9 9 8 9 6 7                     140 1 460
462 6 7 8 8 8 8 9 9 9 10 5 7 7 8 8 8 8 9 9 10                     161 2 462
463 3 10 2 9 5 9 1 9 6 6 4 5 5 8 6 7 8 9 8 9                     129 1 463
464 3 4 7 8 9 9 10 10 10 10 2 3 6 6 7 8 8 8 10 10 3 6 7 7 9 0 0 0 0 0 180 6 464
465 6 5 7 8 8 8 8 9 9 10 5 5 5 7 8 8 8 9 9 10                     152 2 465
466 7 10 7 8 8 9 7 7 10 0 4 7 1 8 6 8 8 10 4 6                     135 3 466
467 6 6 8 10 10 3 5 6 7 9 5 7 7 9 10 7 7 7 9 10                     148 4 467
468 4 5 6 7 7 9 9 9 10 10 3 4 6 6 7 7 7 7 8 9                     140 2 468
469 3 6 8 8 9 10 10 10 10 10 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10                     168 6 469
470 7 8 8 8 6 6 5 9 8 10 7 8 6 0 8 10 7 7 5 7                     140 2 470
472 10 10 7 8 7 7 8 10 5 9 10 10 8 9 8 9 9 10 6 9                     169 6 472
473 4 7 8 8 8 8 9 9 9 9 5 8 8 8 9 9 9 9 9 10                     163 1 473
474 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10                     173 1 474
475 8 8 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 9 10 10                     191 15 475
476 6 8 4 5 4 6 5 7 6 7 8 10 7 7 9 0 4 10 9 10                     132 3 476
477 10 7 10 7 8 10 7 9 7 10 10 7 8 9 10 6 10 9 8 8                     170 7 477
478 2 4 5 5 6 6 7 8 8 8 5 6 7 7 7 7 7 8 8 10                     131 1 478
479 7 7 10 9 9 8 8 10 10 8 9 7 7 10 9 9 9 0 10 7                     163 5 479
480 9 10 10 10 10 8 9 10 10 10 9 9 10 10 10 9 10 10 10 10                     193 14 480
481 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10                     180 7 481
482 7 7 7 8 9 9 9 10 10 9 4 6 7 9 9 9 9 9 10 10                     167 4 482
483 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                     200 20 483
484 9 10 9 10 10 10 9 10 9 9 9 9 9 10 9 10 9 10 10 10                     190 10 484
485 4 10 7 8 0 5 6 7 9 10 1 6 4 6 1 8 6 10 7 10                     125 4 485
486 4 5 5 7 7 7 8 8 8 8 2 3 4 8 9 9 9 9 9 10 4 6 6 6 7 7 8 9 10 10 212 3 486
487 1 2 3 4 7 8 8 9 9 9 3 5 5 5 6 6 7 7 8 9                     121 0 487
488 10 10 9 10 7 10 8 9 6 8 7 10 9 10 8 9 8 9 10 10                     177 8 488
489 8 9 8 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 9 10 9 10                     191 13 489
490 6 6 7 8 6 5 9 10 9 10 9 10 7 10 9 10 10 10 5 9                     165 7 490
491 3 3 4 5 7 8 8 10 0 0 2 3 6 6 7 8 8 9 9 10                     116 2 491
492 2 3 7 7 7 7 7 8 9 9 2 6 6 6 7 8 8 9 9 9                     136 0 492
493 10 10 9 7 9 10 9 10 9 7 10 10 9 10 10 10 10 7 10 10                     186 12 493
494 0 4 7 0 7 0 4 4 4 0 1 4 3 4 2 2 1 2 5 9                     63 0 494
495 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 4 5 6 6 7 8 8 8 8 10                     147 1 495
496 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 1 4 5 6 7 8 8 9 10 10                     143 2 496
