Protokoll Landespokal Kombination Sportjahr 2024
Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||||||||
Landespokal Kombination Sportjahr 2024 - Protokoll vom 31. August 2024 | |||||||||||||
St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Disziplin | DG Lang | Bahn | Ergebnis LW | DG Kurz | Bahn | Ergebnis KW | Gesamtergebnis | Platz |
KK | |||||||||||||
KK - Jugendklasse | |||||||||||||
16 | Bräuning | Luisa-Sophie | 12021 | Jugendklasse | FK KK | DG 10 Lang | 14 | 25 | DG 6 Kurz | 26 | 135 | 160 | 1 |
KK - Damenklasse 1 | |||||||||||||
4 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | Damenklasse 1 | FK KK | DG 7 Lang | 13 | 88 | DG 9 Kurz | 28 | 148 | 236 | 1 |
32 | Jung | Kerstin | 12047 | Damenklasse 1 | FK KK | DG 3 Lang | 15 | 50 | DG 7 Kurz | 27 | 87 | 137 | 2 |
KK - Damenklasse 2 | |||||||||||||
27 | Burgold | Annett | 12047 | Damenklasse 2 | FK KK | DG 3 Lang | 14 | 10 | DG 7 Kurz | 26 | 87 | 97 | 1 |
KK - Schützenklasse | |||||||||||||
6 | Thomas | Manuel | 12001 | Schützenklasse | FK KK | DG 7 Lang | 14 | 84 | DG 2 Kurz | 23 | 149 | 233 | 1 |
37 | Reinhardt | Thomas | 12158 | Schützenklasse | FK KK | DG 8 Lang | 13 | 65 | DG 4 Kurz | 23 | 149 | 214 | 2 |
KK - Altersklasse | |||||||||||||
18 | Bräuning | Silvio | 12021 | Altersklasse | FK KK | DG 9 Lang | 12 | 74 | DG 5 Kurz | 25 | 168 | 242 | 1 |
13 | Weise | Thomas | 12012 | Altersklasse | FK KK | DG 1 Lang | 13 | 95 | DG 4 Kurz | 24 | 139 | 234 | 2 |
30 | Burgold | Karsten | 12047 | Altersklasse | FK KK | DG 4 Lang | 13 | 58 | DG 8 Kurz | 25 | 105 | 163 | 3 |
KK - Seniorenklasse | |||||||||||||
9 | Thomas | Michael | 12001 | Seniorenklasse | FK KK | DG 7 Lang | 15 | 89 | DG 2 Kurz | 24 | 171 | 260 | 1 |
21 | Mothes | Ulf | 12023 | Seniorenklasse | FK KK | DG 2 Lang | 12 | 85 | DG 7 Kurz | 24 | 105 | 190 | 2 |
12 | Schulze | Joachim | 12009 | Seniorenklasse | FK KK | DG 9 Lang | 15 | 39 | DG 7 Kurz | 28 | 33 | 72 | 3 |
KK - Supersenioren | |||||||||||||
11 | Müller | Wolfgang | 12009 | Supersenioren | FK KK | DG 9 Lang | 14 | 50 | DG 7 Kurz | 23 | 95 | 145 | 1 |
Pistole - Büchse DSG | |||||||||||||
Pistole - Büchse DSG - Damenklasse 1 | |||||||||||||
3 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | Damenklasse 1 | DSG | DG 1 Lang | 14 | 68 | DG 8 Kurz | 28 | 127 | 195 | 1 |
Pistole - Büchse DSG - Schützenklasse | |||||||||||||
5 | Thomas | Manuel | 12001 | Schützenklasse | DSG | DG 6 Lang | 14 | 35 | DG 1 Kurz | 23 | 136 | 171 | 1 |
Pistole - Büchse DSG - Altersklasse | |||||||||||||
17 | Bräuning | Silvio | 12021 | Altersklasse | DSG | DG 8 Lang | 12 | 74 | DG 4 Kurz | 25 | 165 | 239 | 1 |
29 | Burgold | Karsten | 12047 | Altersklasse | DSG | DG 3 Lang | 13 | 30 | DG 7 Kurz | 25 | 80 | 110 | 2 |
Pistole - Büchse DSG - Seniorenklasse | |||||||||||||
8 | Thomas | Michael | 12001 | Seniorenklasse | DSG | DG 6 Lang | 15 | 74 | DG 1 Kurz | 24 | 154 | 228 | 1 |
20 | Mothes | Ulf | 12023 | Seniorenklasse | DSG | DG 1 Lang | 12 | 98 | DG 6 Kurz | 24 | 124 | 222 | 2 |
Pistole - Büchse DSG | |||||||||||||
Pistole - Sportgewehr Selbstlader - Schützenklasse | |||||||||||||
39 | Reinhardt | Thomas | 12158 | Schützenklasse | SGSL | DG 10 Lang | 13 | 27 | DG 6 Kurz | 23 | 139 | 166 | 1 |
Pistole - Sportgewehr Selbstlader - Seniorenklasse | |||||||||||||
23 | Mothes | Ulf | 12023 | Seniorenklasse | SGSL | DG 4 Lang | 12 | 88 | DG 9 Kurz | 24 | 134 | 222 | 1 |
Revolver - Büchse Lever Action | |||||||||||||
Revolver - Büchse Lever Action - Damenklasse 1 | |||||||||||||
33 | Jung | Kerstin | 12047 | Damenklasse 1 | LA | DG 4 Lang | 15 | 37 | DG 8 Kurz | 27 | 88 | 125 | 1 |
Revolver - Büchse Lever Action - Damenklasse 2 | |||||||||||||
28 | Burgold | Annett | 12047 | Damenklasse 2 | LA | DG 5 Lang | 14 | 27 | DG 9 Kurz | 26 | 102 | 129 | 1 |
Revolver - Büchse Lever Action - Schützenklasse | |||||||||||||
35 | Leonhardt | Mario | 12097 | Schützenklasse | LA | DG 2 Lang | 14 | 71 | DG 4 Kurz | 26 | 134 | 205 | 1 |
36 | Patza | Sven | 12097 | Schützenklasse | LA | DG 2 Lang | 14 | 58 | DG 4 Kurz | 27 | 122 | 180 | 2 |
7 | Thomas | Manuel | 12001 | Schützenklasse | LA | DG 8 Lang | 14 | 43 | DG 3 Kurz | 23 | 126 | 169 | 3 |
38 | Reinhardt | Thomas | 12158 | Schützenklasse | LA | DG 9 Lang | 13 | 54 | DG 5 Kurz | 23 | 110 | 164 | 4 |
Revolver - Büchse Lever Action - Altersklasse | |||||||||||||
19 | Bräuning | Silvio | 12021 | Altersklasse | LA | DG 10 Lang | 12 | 72 | DG 6 Kurz | 25 | 149 | 221 | 1 |
14 | Weise | Thomas | 12012 | Altersklasse | LA | DG 2 Lang | 13 | 57 | DG 5 Kurz | 24 | 117 | 174 | 2 |
31 | Burgold | Karsten | 12047 | Altersklasse | LA | DG 5 Lang | 13 | 40 | DG 9 Kurz | 25 | 104 | 144 | 3 |
34 | Jung | Sven | 12047 | Altersklasse | LA | DG 5 Lang | 15 | 33 | DG 9 Kurz | 27 | 108 | 141 | 4 |
Revolver - Büchse Lever Action - Seniorenklasse | |||||||||||||
10 | Thomas | Michael | 12001 | Seniorenklasse | LA | DG 8 Lang | 15 | 59 | DG 3 Kurz | 24 | 170 | 229 | 1 |
22 | Mothes | Ulf | 12023 | Seniorenklasse | LA | DG 3 Lang | 12 | 53 | DG 8 Kurz | 24 | 95 | 148 | 2 |
Revolver - Büchse Lever Action - Supersenioren | |||||||||||||
25 | Schulz | Guntram | 12026 | Supersenioren | LA | DG 6 Lang | 13 | 22 | DG 3 Kurz | 27 | 92 | 114 | 1 |
Höchstes Ergebnis - 260 - Startnummer 9 |