Protokoll Landespokal BDS-STEEL Kleinkaliber Shoot Off
Sportjahr 2024in Langenau
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | ||||||
| Protokoll vom 23.03.2024 | ||||||
| Landespokal BDS-STEEL Kleinkaliber Shoot Off in Langenau | ||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Wertung | Platz |
| 12621 - Pistole Standard Class | ||||||
| Platzierung Overall | ||||||
| 5 | Holze | Kathrin | 12082 | Overall | 12621 | 1 |
| 4 | Holze | Josefine | 12082 | Overall | 12621 | 2 |
| 1 | Harnisch | Rene | 12020 | Overall | 12621 | 3 |
| 3 | Glauche | Olaf | 12082 | Overall | 12621 | 4 |
| 6 | Holze | Stephan | 12082 | Overall | 12621 | 5 |
| 7 | Lehmann | Karla | 12082 | Overall | 12621 | 6 |
| 2 | Enthofer | René | 12059 | Overall | 12621 | 7 |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | ||||||
| Jugendklasse | ||||||
| 4 | Holze | Josefine | 12082 | Overall | 12621 | 1 |
| Damenklasse 1 | ||||||
| 5 | Holze | Kathrin | 12082 | Overall | 12621 | 1 |
| Damenklasse 2 | ||||||
| 7 | Lehmann | Karla | 12082 | Overall | 12621 | 1 |
| Schützenklasse | ||||||
| 1 | Harnisch | Rene | 12020 | Overall | 12621 | 1 |
| 6 | Holze | Stephan | 12082 | Overall | 12621 | 2 |
| 2 | Enthofer | René | 12059 | Overall | 12621 | 3 |
| Seniorenklasse | ||||||
| 3 | Glauche | Olaf | 12082 | Overall | 12621 | 1 |
| 12624 - Pistole Open Class | ||||||
| Platzierung Overall | ||||||
| 11 | Morgner | Martin | 12066 | Overall | 12624 | 1 |
| 8 | Harnisch | Rene | 12020 | Overall | 12624 | 2 |
| 14 | Holze | Josefine | 12082 | Overall | 12624 | 3 |
| 12 | Block | Annerose | 12082 | Overall | 12624 | 4 |
| 10 | Meier | Silvio | 12066 | Overall | 12624 | 5 |
| 16 | Holze | Maurice | 12082 | Overall | 12624 | 5 |
| 15 | Holze | Kathrin | 12082 | Overall | 12624 | 7 |
| 17 | Holze | Stephan | 12082 | Overall | 12624 | 8 |
| 9 | Enthofer | René | 12059 | Overall | 12624 | 9 |
| 13 | Göpfert | Andre | 12082 | Overall | 12624 | NA |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | ||||||
| Jugendklasse | ||||||
| 14 | Holze | Josefine | 12082 | Overall | 12624 | 1 |
| 16 | Holze | Maurice | 12082 | Overall | 12624 | 2 |
| Damenklasse 1 | ||||||
| 15 | Holze | Kathrin | 12082 | Overall | 12624 | 1 |
| Damenklasse 2 | ||||||
| 12 | Block | Annerose | 12082 | Overall | 12624 | 1 |
| Schützenklasse | ||||||
| 11 | Morgner | Martin | 12066 | Overall | 12624 | 1 |
| 8 | Harnisch | Rene | 12020 | Overall | 12624 | 2 |
| 10 | Meier | Silvio | 12066 | Overall | 12624 | 3 |
| 17 | Holze | Stephan | 12082 | Overall | 12624 | 4 |
| 9 | Enthofer | René | 12059 | Overall | 12624 | 5 |
| 13 | Göpfert | Andre | 12082 | Overall | 12624 | NA |
| 12751 - Manual Rifle Standard Class | ||||||
| Platzierung Overall | ||||||
| 20 | Holze | Maurice | 12082 | Overall | 12751 | 1 |
| 19 | Holze | Kathrin | 12082 | Overall | 12751 | 2 |
| 18 | Morgner | Martin | 12066 | Overall | 12751 | 3 |
| 21 | Holze | Stephan | 12082 | Overall | 12751 | 4 |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | ||||||
| Jugendklasse | ||||||
| 20 | Holze | Maurice | 12082 | Overall | 12751 | 1 |
| Damenklasse 1 | ||||||
| 19 | Holze | Kathrin | 12082 | Overall | 12751 | 1 |
| Schützenklasse | ||||||
| 18 | Morgner | Martin | 12066 | Overall | 12751 | 1 |
| 21 | Holze | Stephan | 12082 | Overall | 12751 | 2 |
| 12754 - Manual Rifle Open Class | ||||||
| Platzierung Overall | ||||||
| 25 | Holze | Stephan | 12082 | Overall | 12754 | 1 |
| 24 | Holze | Maurice | 12082 | Overall | 12754 | 2 |
| 23 | Holze | Kathrin | 12082 | Overall | 12754 | 3 |
| 22 | Block | Annerose | 12082 | Overall | 12754 | 4 |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | ||||||
| Jugendklasse | ||||||
| 24 | Holze | Maurice | 12082 | Overall | 12754 | 1 |
| Damenklasse 1 | ||||||
| 23 | Holze | Kathrin | 12082 | Overall | 12754 | 1 |
| Damenklasse 2 | ||||||
| 22 | Block | Annerose | 12082 | Overall | 12754 | 1 |
| Schützenklasse | ||||||
| 25 | Holze | Stephan | 12082 | Overall | 12754 | 1 |
| 12761 - Semi Auto Rifle Standard Class | ||||||
| Platzierung Overall | ||||||
| 28 | Meier | Silvio | 12066 | Overall | 12761 | 1 |
| 29 | Holze | Josefine | 12082 | Overall | 12761 | 2 |
| 32 | Holze | Stephan | 12082 | Overall | 12761 | 3 |
| 31 | Holze | Maurice | 12082 | Overall | 12761 | 4 |
| 26 | Harnisch | Rene | 12020 | Overall | 12761 | 5 |
| 30 | Holze | Kathrin | 12082 | Overall | 12761 | 5 |
| 27 | Enthofer | René | 12059 | Overall | 12761 | 7 |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | ||||||
| Jugendklasse | ||||||
| 29 | Holze | Josefine | 12082 | Overall | 12761 | 1 |
| 31 | Holze | Maurice | 12082 | Overall | 12761 | 2 |
| Damenklasse 1 | ||||||
| 30 | Holze | Kathrin | 12082 | Overall | 12761 | 1 |
| Schützenklasse | ||||||
| 28 | Meier | Silvio | 12066 | Overall | 12761 | 1 |
| 32 | Holze | Stephan | 12082 | Overall | 12761 | 2 |
| 26 | Harnisch | Rene | 12020 | Overall | 12761 | 3 |
| 27 | Enthofer | René | 12059 | Overall | 12761 | 4 |
| 12764 - Semi Auto Rifle Open Class | ||||||
| Platzierung Overall | ||||||
| 35 | Meier | Silvio | 12066 | Overall | 12764 | 1 |
| 40 | Holze | Maurice | 12082 | Overall | 12764 | 2 |
| 41 | Holze | Stephan | 12082 | Overall | 12764 | 3 |
| 38 | Holze | Josefine | 12082 | Overall | 12764 | 4 |
| 36 | Morgner | Martin | 12066 | Overall | 12764 | 5 |
| 39 | Holze | Kathrin | 12082 | Overall | 12764 | 6 |
| 33 | Harnisch | Rene | 12020 | Overall | 12764 | 7 |
| 42 | Krüger | Siegmar | 12082 | Overall | 12764 | 7 |
| 37 | Block | Annerose | 12082 | Overall | 12764 | 9 |
| 34 | Enthofer | René | 12059 | Overall | 12764 | NA |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | ||||||
| Jugendklasse | ||||||
| 38 | Holze | Josefine | 12082 | Overall | 12764 | 1 |
| 40 | Holze | Maurice | 12082 | Overall | 12764 | 2 |
| Damenklasse 1 | ||||||
| 39 | Holze | Kathrin | 12082 | Overall | 12764 | 1 |
| Damenklasse 2 | ||||||
| 37 | Block | Annerose | 12082 | Overall | 12764 | 1 |
| Schützenklasse | ||||||
| 35 | Meier | Silvio | 12066 | Overall | 12764 | 1 |
| 41 | Holze | Stephan | 12082 | Overall | 12764 | 2 |
| 36 | Morgner | Martin | 12066 | Overall | 12764 | 3 |
| 33 | Harnisch | Rene | 12020 | Overall | 12764 | 4 |
| 34 | Enthofer | René | 12059 | Overall | 12764 | 5 |
| Supersenioren | ||||||
| 42 | Krüger | Siegmar | 12082 | Overall | 12764 | 1 |
NA - Nicht Angetreten