Protokoll vom
1. Rundenwettkampf Langwaffen im Sportjahr 2024
| Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||
| 1. Rundenwettkampf Langwaffen am 06. April 2024 in Zwönitz | |||||||
| P r o t o k o l l | |||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Disziplin | Ergebnis | Platz |
| DSG KK | |||||||
| DSG KK Jugendklasse | |||||||
| 19 | Bräuning | Luisa-Sophie | 12021 | Jugendklasse | DSG | 72 | 1 |
| DSG KK Damenklasse 1 | |||||||
| 1 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | Damenklasse 1 | DSG | 98 | 1 |
| DSG KK Damenklasse 2 | |||||||
| 77 | Stabenow | Doris | 12056 | Damenklasse 2 | DSG | 136 | 1 |
| 48 | Mothes | Kerstin | 12023 | Damenklasse 2 | DSG | 130 | 2 |
| DSG KK Schützenklasse | |||||||
| 56 | Wachsmuth | Martin | 12023 | Schützenklasse | DSG | 133 | 1 |
| 46 | Maurer | Fabian | 12023 | Schützenklasse | DSG | 116 | 2 |
| 14 | Großer | Colin | 12012 | Schützenklasse | DSG | 109 | 3 |
| DSG KK Altersklasse | |||||||
| 17 | Weise | Thomas | 12012 | Altersklasse | DSG | 140 | 1 |
| 4 | Brödner | Thomas | 12009 | Altersklasse | DSG | 137 | 2 |
| 37 | Höntsch | Andreas | 12022 | Altersklasse | DSG | 123 | 3 |
| 21 | Bräuning | Silvio | 12021 | Altersklasse | DSG | 111 | 4 |
| DSG KK Seniorenklasse | |||||||
| 51 | Mothes | Ulf | 12023 | Seniorenklasse | DSG | 142 | 1 |
| 10 | Schulze | Joachim | 12009 | Seniorenklasse | DSG | 119 | 2 |
| DSG KK Superseniorenklasse | |||||||
| 70 | Joszef | Danyi | 12056 | Supersenioren | DSG | 138 | 1 |
| 42 | Hensel | Eckhard | 12023 | Supersenioren | DSG | 129 | 2 |
| 32 | Zöhfeld | Lothar | 12021 | Supersenioren | DSG | 123 | 2 |
| 7 | Müller | Wolfgang | 12009 | Supersenioren | DSG | 107 | 4 |
| 67 | Engel | Bodo | 12056 | Supersenioren | DSG | 107 | 4 |
| LA KK | |||||||
| DSG KK Jugendklasse | |||||||
| 20 | Bräuning | Luisa-Sophie | 12021 | Jugendklasse | LA | 49 | 1 |
| LA KK Altersklasse | |||||||
| 39 | Höntsch | Andreas | 12022 | Altersklasse | LA | 123 | 1 |
| 24 | Bräuning | Silvio | 12021 | Altersklasse | LA | 119 | 2 |
| MSG KK | |||||||
| MSG KK Damenklasse 2 | |||||||
| 78 | Stabenow | Doris | 12056 | Damenklasse 2 | MSG | 114 | 1 |
| 49 | Mothes | Kerstin | 12023 | Damenklasse 2 | MSG | 80 | 2 |
| MSG KK Schützenklasse | |||||||
| 57 | Wachsmuth | Martin | 12023 | Schützenklasse | MSG | 122 | 1 |
| 47 | Maurer | Fabian | 12023 | Schützenklasse | MSG | 74 | 2 |
| MSG KK Altersklasse | |||||||
| 22 | Bräuning | Silvio | 12021 | Altersklasse | MSG | 134 | 1 |
| 13 | Engelhardt | Enrico | 12012 | Altersklasse | MSG | 130 | 2 |
| 38 | Höntsch | Andreas | 12022 | Altersklasse | MSG | 130 | 2 |
| 5 | Brödner | Thomas | 12009 | Altersklasse | MSG | 123 | 4 |
| 66 | Haase | Axel | 12053 | Altersklasse | MSG | 108 | 5 |
| 74 | Michelsen | Dirk | 12056 | Altersklasse | MSG | 89 | 6 |
| MSG KK Seniorenklasse | |||||||
| 61 | Kauer | Uwe | 12029 | Seniorenklasse | MSG | 118 | 1 |
| 16 | Korb | Andreas | 12012 | Seniorenklasse | MSG | 117 | 2 |
| 52 | Mothes | Ulf | 12023 | Seniorenklasse | MSG | 117 | 2 |
| 9 | Schulze | Joachim | 12009 | Seniorenklasse | MSG | 113 | 4 |
| 11 | Sehm | Stefan | 12009 | Seniorenklasse | MSG | 107 | 5 |
| 63 | Reuther | Matthias | 12029 | Seniorenklasse | MSG | 106 | 6 |
| 30 | Polster | Uwe | 12021 | Seniorenklasse | MSG | 103 | 7 |
| MSG KK Superseniorenklasse | |||||||
| 43 | Hensel | Eckhard | 12023 | Supersenioren | MSG | 122 | 1 |
| 68 | Engel | Bodo | 12056 | Supersenioren | MSG | 99 | 2 |
| PSG KK | |||||||
| PSG KK Damenklasse 2 | |||||||
| 79 | Stabenow | Doris | 12056 | Damenklasse 2 | PSG | 93 | 1 |
| PSG KK Altersklasse | |||||||
| 36 | Höntsch | Andreas | 12022 | Altersklasse | PSG | 144 | 1 |
| 23 | Bräuning | Silvio | 12021 | Altersklasse | PSG | 141 | 2 |
| 18 | Weise | Thomas | 12012 | Altersklasse | PSG | 139 | 3 |
| PSG KK Superseniorenklasse | |||||||
| 71 | Joszef | Danyi | 12056 | Supersenioren | PSG | 127 | 1 |
| SG SL KK | |||||||
| SG SL KK Damenklasse 1 | |||||||
| 3 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | Damenklasse 1 | SGSL | 129 | 1 |
| SG SL KK Damenklasse 2 | |||||||
| 80 | Stabenow | Doris | 12056 | Damenklasse 2 | SGSL | 83 | 1 |
| SG SL KK Altersklasse | |||||||
| 34 | Höntsch | Andreas | 12022 | Altersklasse | SGSL | 112 | 1 |
| 6 | Brödner | Thomas | 12009 | Altersklasse | SGSL | 88 | 2 |
| 15 | Heinrichs | Dirk | 12012 | Altersklasse | SGSL | 0 | NA |
| SG SL KK Seniorenklasse | |||||||
| 53 | Mothes | Ulf | 12023 | Seniorenklasse | SGSL | 109 | 1 |
| SG SL KK Superseniorenklasse | |||||||
| 44 | Hensel | Eckhard | 12023 | Supersenioren | SGSL | 102 | 1 |
| ZG 50 KK | |||||||
| ZG 50 KK Damenklasse 1 | |||||||
| 2 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | Damenklasse 1 | ZG50 | 144 | 1 |
| ZG 50 KK Damenklasse 2 | |||||||
| 81 | Stabenow | Doris | 12056 | Damenklasse 2 | ZG50 | 145 | 1 |
| 55 | Schönbier | Karla | 12023 | Damenklasse 2 | ZG50 | 123 | 2 |
| 50 | Mothes | Kerstin | 12023 | Damenklasse 2 | ZG50 | 120 | 3 |
| ZG 50 KK Schützenklasse | |||||||
| 58 | Wolf | Stefan | 12023 | Schützenklasse | ZG50 | 136 | 1 |
| 59 | Weise | Daniel | 12026 | Schützenklasse | ZG50 | 135 | 2 |
| 76 | Nitzsche | Holger | 12056 | Schützenklasse | ZG50 | 122 | 3 |
| ZG 50 KK Altersklasse | |||||||
| 40 | Brand | Johannes | 12023 | Altersklasse | ZG50 | 144 | 1 |
| 35 | Höntsch | Andreas | 12022 | Altersklasse | ZG50 | 142 | 2 |
| 41 | Grießbach | André | 12023 | Altersklasse | ZG50 | 139 | 3 |
| 75 | Michelsen | Dirk | 12056 | Altersklasse | ZG50 | 133 | 4 |
| ZG 50 KK Seniorenklasse | |||||||
| 12 | Wittig | Volker | 12009 | Seniorenklasse | ZG50 | 144 | 1 |
| 54 | Mothes | Ulf | 12023 | Seniorenklasse | ZG50 | 143 | 2 |
| 31 | Polster | Uwe | 12021 | Seniorenklasse | ZG50 | 140 | 3 |
| 8 | Schulze | Joachim | 12009 | Seniorenklasse | ZG50 | 139 | 4 |
| 65 | Stiegler | Stephan | 12029 | Seniorenklasse | ZG50 | 134 | 5 |
| 64 | Reuther | Matthias | 12029 | Seniorenklasse | ZG50 | 127 | 6 |
| 73 | Lehmann | Mario | 12056 | Seniorenklasse | ZG50 | 111 | 7 |
| ZG 50 KK Superseniorenklasse | |||||||
| 72 | Joszef | Danyi | 12056 | Supersenioren | ZG50 | 148 | 1 |
| 45 | Hensel | Eckhard | 12023 | Supersenioren | ZG50 | 145 | 2 |
| 33 | Zöhfeld | Lothar | 12021 | Supersenioren | ZG50 | 141 | 3 |
| 62 | Kolschmann | Thomas | 12029 | Supersenioren | ZG50 | 137 | 4 |
| 60 | Weise | Steffen | 12026 | Supersenioren | ZG50 | 136 | 5 |
| 69 | Engel | Bodo | 12056 | Supersenioren | ZG50 | 135 | 6 |
NA - Nicht Angetreten