Protokoll vom
3. Rundenwettkampf Langwaffen im Sportjahr 2024
Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||
Protokoll vom 3. Rundenwettkampf Langwaffen am 28. September 2024 in Mühlau | |||||||
St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Disziplin | Ergebnis | Platz |
DSG KK | |||||||
DSG KK Jugendklasse | |||||||
19 | Bräuning | Luisa-Sophie | 12021 | Jugendklasse | DSG | 91 | 1 |
DSG KK Damenklasse 1 | |||||||
1 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | Damenklasse 1 | DSG | 116 | 1 |
DSG KK Damenklasse 2 | |||||||
77 | Stabenow | Doris | 12056 | Damenklasse 2 | DSG | 129 | 1 |
48 | Mothes | Kerstin | 12023 | Damenklasse 2 | DSG | 123 | 2 |
DSG KK Schützenklasse | |||||||
56 | Wachsmuth | Martin | 12023 | Schützenklasse | DSG | 138 | 1 |
14 | Großer | Colin | 12012 | Schützenklasse | DSG | 130 | 2 |
46 | Maurer | Fabian | 12023 | Schützenklasse | DSG | 0 | NA |
DSG KK Altersklasse | |||||||
17 | Weise | Thomas | 12012 | Altersklasse | DSG | 132 | 1 |
21 | Bräuning | Silvio | 12021 | Altersklasse | DSG | 129 | 2 |
4 | Brödner | Thomas | 12009 | Altersklasse | DSG | 0 | NA |
37 | Höntsch | Andreas | 12022 | Altersklasse | DSG | 0 | NA |
DSG KK Seniorenklasse | |||||||
51 | Mothes | Ulf | 12023 | Seniorenklasse | DSG | 142 | 1 |
10 | Schulze | Joachim | 12009 | Seniorenklasse | DSG | 113 | 2 |
DSG KK Superseniorenklasse | |||||||
70 | Joszef | Danyi | 12056 | Supersenioren | DSG | 140 | 1 |
32 | Zöhfeld | Lothar | 12021 | Supersenioren | DSG | 138 | 2 |
42 | Hensel | Eckhard | 12023 | Supersenioren | DSG | 127 | 3 |
7 | Müller | Wolfgang | 12009 | Supersenioren | DSG | 110 | 4 |
67 | Engel | Bodo | 12056 | Supersenioren | DSG | 107 | 5 |
LA KK | |||||||
DSG KK Jugendklasse | |||||||
20 | Bräuning | Luisa-Sophie | 12021 | Jugendklasse | LA | 80 | 1 |
LA KK Altersklasse | |||||||
24 | Bräuning | Silvio | 12021 | Altersklasse | LA | 123 | 1 |
39 | Höntsch | Andreas | 12022 | Altersklasse | LA | 0 | NA |
MSG KK | |||||||
MSG KK Damenklasse 2 | |||||||
78 | Stabenow | Doris | 12056 | Damenklasse 2 | MSG | 102 | 1 |
49 | Mothes | Kerstin | 12023 | Damenklasse 2 | MSG | 97 | 2 |
MSG KK Schützenklasse | |||||||
57 | Wachsmuth | Martin | 12023 | Schützenklasse | MSG | 136 | 1 |
47 | Maurer | Fabian | 12023 | Schützenklasse | MSG | 0 | NA |
MSG KK Altersklasse | |||||||
22 | Bräuning | Silvio | 12021 | Altersklasse | MSG | 130 | 1 |
13 | Engelhardt | Enrico | 12012 | Altersklasse | MSG | 125 | 2 |
66 | Haase | Axel | 12053 | Altersklasse | MSG | 121 | 3 |
74 | Michelsen | Dirk | 12056 | Altersklasse | MSG | 117 | 4 |
5 | Brödner | Thomas | 12009 | Altersklasse | MSG | 0 | NA |
38 | Höntsch | Andreas | 12022 | Altersklasse | MSG | 0 | NA |
MSG KK Seniorenklasse | |||||||
52 | Mothes | Ulf | 12023 | Seniorenklasse | MSG | 127 | 1 |
61 | Kauer | Uwe | 12029 | Seniorenklasse | MSG | 127 | 1 |
9 | Schulze | Joachim | 12009 | Seniorenklasse | MSG | 123 | 3 |
11 | Sehm | Stefan | 12009 | Seniorenklasse | MSG | 120 | 4 |
30 | Polster | Uwe | 12021 | Seniorenklasse | MSG | 112 | 5 |
16 | Korb | Andreas | 12012 | Seniorenklasse | MSG | 105 | 6 |
63 | Reuther | Matthias | 12029 | Seniorenklasse | MSG | 101 | 7 |
MSG KK Superseniorenklasse | |||||||
43 | Hensel | Eckhard | 12023 | Supersenioren | MSG | 107 | 1 |
68 | Engel | Bodo | 12056 | Supersenioren | MSG | 60 | 2 |
PSG KK | |||||||
PSG KK Damenklasse 2 | |||||||
79 | Stabenow | Doris | 12056 | Damenklasse 2 | PSG | 128 | 1 |
PSG KK Altersklasse | |||||||
18 | Weise | Thomas | 12012 | Altersklasse | PSG | 142 | 1 |
23 | Bräuning | Silvio | 12021 | Altersklasse | PSG | 139 | 2 |
36 | Höntsch | Andreas | 12022 | Altersklasse | PSG | 0 | NA |
PSG KK Superseniorenklasse | |||||||
71 | Joszef | Danyi | 12056 | Supersenioren | PSG | 134 | 1 |
SG SL KK | |||||||
SG SL KK Damenklasse 1 | |||||||
3 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | Damenklasse 1 | SGSL | 129 | 1 |
SG SL KK Damenklasse 2 | |||||||
80 | Stabenow | Doris | 12056 | Damenklasse 2 | SGSL | 81 | 1 |
SG SL KK Altersklasse | |||||||
6 | Brödner | Thomas | 12009 | Altersklasse | SGSL | 0 | NA |
15 | Heinrichs | Dirk | 12012 | Altersklasse | SGSL | 0 | NA |
34 | Höntsch | Andreas | 12022 | Altersklasse | SGSL | 0 | NA |
SG SL KK Seniorenklasse | |||||||
53 | Mothes | Ulf | 12023 | Seniorenklasse | SGSL | 122 | 1 |
SG SL KK Superseniorenklasse | |||||||
44 | Hensel | Eckhard | 12023 | Supersenioren | SGSL | 80 | 1 |
ZG 50 KK | |||||||
ZG 50 KK Damenklasse 1 | |||||||
2 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | Damenklasse 1 | ZG50 | 135 | 1 |
ZG 50 KK Damenklasse 2 | |||||||
81 | Stabenow | Doris | 12056 | Damenklasse 2 | ZG50 | 140 | 1 |
50 | Mothes | Kerstin | 12023 | Damenklasse 2 | ZG50 | 127 | 2 |
55 | Schönbier | Karla | 12023 | Damenklasse 2 | ZG50 | 122 | 3 |
ZG 50 KK Schützenklasse | |||||||
59 | Weise | Daniel | 12026 | Schützenklasse | ZG50 | 138 | 1 |
58 | Wolf | Stefan | 12023 | Schützenklasse | ZG50 | 134 | 2 |
76 | Nitzsche | Holger | 12056 | Schützenklasse | ZG50 | 126 | 3 |
ZG 50 KK Altersklasse | |||||||
41 | Grießbach | André | 12023 | Altersklasse | ZG50 | 139 | 1 |
75 | Michelsen | Dirk | 12056 | Altersklasse | ZG50 | 115 | 1 |
35 | Höntsch | Andreas | 12022 | Altersklasse | ZG50 | 0 | NA |
40 | Brand | Johannes | 12023 | Altersklasse | ZG50 | 0 | NA |
ZG 50 KK Seniorenklasse | |||||||
31 | Polster | Uwe | 12021 | Seniorenklasse | ZG50 | 143 | 1 |
8 | Schulze | Joachim | 12009 | Seniorenklasse | ZG50 | 140 | 2 |
54 | Mothes | Ulf | 12023 | Seniorenklasse | ZG50 | 140 | 2 |
12 | Wittig | Volker | 12009 | Seniorenklasse | ZG50 | 139 | 4 |
65 | Stiegler | Stephan | 12029 | Seniorenklasse | ZG50 | 131 | 5 |
64 | Reuther | Matthias | 12029 | Seniorenklasse | ZG50 | 102 | 6 |
73 | Lehmann | Mario | 12056 | Seniorenklasse | ZG50 | 91 | 7 |
ZG 50 KK Superseniorenklasse | |||||||
33 | Zöhfeld | Lothar | 12021 | Supersenioren | ZG50 | 145 | 1 |
72 | Joszef | Danyi | 12056 | Supersenioren | ZG50 | 144 | 2 |
45 | Hensel | Eckhard | 12023 | Supersenioren | ZG50 | 141 | 3 |
60 | Weise | Steffen | 12026 | Supersenioren | ZG50 | 141 | 4 |
69 | Engel | Bodo | 12056 | Supersenioren | ZG50 | 106 | 5 |
62 | Kolschmann | Thomas | 12029 | Supersenioren | ZG50 | 0 | NA |
NA - Nicht Angetreten