Protokoll vom
4. Rundenwettkampf Langwaffen im Sportjahr 2024
Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||
4. Rundenwettkampf Langwaffen am 26. Oktober 2024 in Hartmannsdorf | |||||||
P r o t o k o l l | |||||||
St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Disziplin | Ergebnis | Platz |
DSG KK | |||||||
DSG KK Jugendklasse | |||||||
19 | Bräuning | Luisa-Sophie | 12021 | Jugendklasse | DSG | 84 | 1 |
DSG KK Damenklasse 1 | |||||||
1 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | Damenklasse 1 | DSG | 99 | 1 |
DSG KK Damenklasse 2 | |||||||
48 | Mothes | Kerstin | 12023 | Damenklasse 2 | DSG | 121 | 1 |
77 | Stabenow | Doris | 12056 | Damenklasse 2 | DSG | 117 | 2 |
DSG KK Schützenklasse | |||||||
14 | Großer | Colin | 12012 | Schützenklasse | DSG | 125 | 1 |
46 | Maurer | Fabian | 12023 | Schützenklasse | DSG | 0 | NA |
56 | Wachsmuth | Martin | 12023 | Schützenklasse | DSG | 0 | NA |
DSG KK Altersklasse | |||||||
17 | Weise | Thomas | 12012 | Altersklasse | DSG | 130 | 1 |
4 | Brödner | Thomas | 12009 | Altersklasse | DSG | 127 | 2 |
21 | Bräuning | Silvio | 12021 | Altersklasse | DSG | 107 | 3 |
37 | Höntsch | Andreas | 12022 | Altersklasse | DSG | 0 | NA |
DSG KK Seniorenklasse | |||||||
51 | Mothes | Ulf | 12023 | Seniorenklasse | DSG | 123 | 1 |
10 | Schulze | Joachim | 12009 | Seniorenklasse | DSG | 122 | 2 |
25 | Neumann | Frank | 12021 | Seniorenklasse | DSG | 0 | NA |
DSG KK Superseniorenklasse | |||||||
7 | Müller | Wolfgang | 12009 | Supersenioren | DSG | 96 | 1 |
42 | Hensel | Eckhard | 12023 | Supersenioren | DSG | 73 | 2 |
32 | Zöhfeld | Lothar | 12021 | Supersenioren | DSG | 0 | NA |
67 | Engel | Bodo | 12056 | Supersenioren | DSG | 0 | NA |
70 | Joszef | Danyi | 12056 | Supersenioren | DSG | 0 | NA |
LA KK | |||||||
LA KK Jugendklasse | |||||||
20 | Bräuning | Luisa-Sophie | 12021 | Jugendklasse | LA | 65 | 1 |
LA KK Altersklasse | |||||||
24 | Bräuning | Silvio | 12021 | Altersklasse | LA | 107 | 1 |
39 | Höntsch | Andreas | 12022 | Altersklasse | LA | 0 | NA |
LA KK Seniorenklasse | |||||||
28 | Neumann | Frank | 12021 | Seniorenklasse | LA | 0 | NA |
MSG KK | |||||||
MSG KK Damenklasse 2 | |||||||
78 | Stabenow | Doris | 12056 | Damenklasse 2 | MSG | 111 | 1 |
49 | Mothes | Kerstin | 12023 | Damenklasse 2 | MSG | 77 | 2 |
MSG KK Schützenklasse | |||||||
47 | Maurer | Fabian | 12023 | Schützenklasse | MSG | 0 | NA |
57 | Wachsmuth | Martin | 12023 | Schützenklasse | MSG | 0 | NA |
MSG KK Altersklasse | |||||||
66 | Haase | Axel | 12053 | Altersklasse | MSG | 126 | 1 |
13 | Engelhardt | Enrico | 12012 | Altersklasse | MSG | 124 | 2 |
5 | Brödner | Thomas | 12009 | Altersklasse | MSG | 118 | 3 |
22 | Bräuning | Silvio | 12021 | Altersklasse | MSG | 107 | 4 |
38 | Höntsch | Andreas | 12022 | Altersklasse | MSG | 0 | NA |
74 | Michelsen | Dirk | 12056 | Altersklasse | MSG | 0 | NA |
MSG KK Seniorenklasse | |||||||
61 | Kauer | Uwe | 12029 | Seniorenklasse | MSG | 132 | 1 |
16 | Korb | Andreas | 12012 | Seniorenklasse | MSG | 127 | 2 |
52 | Mothes | Ulf | 12023 | Seniorenklasse | MSG | 115 | 3 |
11 | Sehm | Stefan | 12009 | Seniorenklasse | MSG | 114 | 4 |
9 | Schulze | Joachim | 12009 | Seniorenklasse | MSG | 113 | 5 |
30 | Polster | Uwe | 12021 | Seniorenklasse | MSG | 104 | 6 |
63 | Reuther | Matthias | 12029 | Seniorenklasse | MSG | 102 | 7 |
MSG KK Superseniorenklasse | |||||||
43 | Hensel | Eckhard | 12023 | Supersenioren | MSG | 0 | NA |
68 | Engel | Bodo | 12056 | Supersenioren | MSG | 0 | NA |
PSG KK | |||||||
PSG KK Damenklasse 2 | |||||||
79 | Stabenow | Doris | 12056 | Damenklasse 2 | PSG | 134 | 1 |
PSG KK Altersklasse | |||||||
23 | Bräuning | Silvio | 12021 | Altersklasse | PSG | 142 | 1 |
18 | Weise | Thomas | 12012 | Altersklasse | PSG | 129 | 2 |
36 | Höntsch | Andreas | 12022 | Altersklasse | PSG | 0 | NA |
SG SL KK Seniorenklasse | |||||||
26 | Neumann | Frank | 12021 | Seniorenklasse | PSG | 0 | NA |
PSG KK Superseniorenklasse | |||||||
71 | Joszef | Danyi | 12056 | Supersenioren | PSG | 0 | NA |
SG SL KK | |||||||
SG SL KK Damenklasse 1 | |||||||
3 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | Damenklasse 1 | SGSL | 140 | 1 |
SG SL KK Damenklasse 2 | |||||||
80 | Stabenow | Doris | 12056 | Damenklasse 2 | SGSL | 79 | 1 |
SG SL KK Altersklasse | |||||||
6 | Brödner | Thomas | 12009 | Altersklasse | SGSL | 111 | 1 |
15 | Heinrichs | Dirk | 12012 | Altersklasse | SGSL | 109 | 2 |
34 | Höntsch | Andreas | 12022 | Altersklasse | SGSL | 0 | NA |
SG SL KK Seniorenklasse | |||||||
53 | Mothes | Ulf | 12023 | Seniorenklasse | SGSL | 125 | 1 |
27 | Neumann | Frank | 12021 | Seniorenklasse | SGSL | 0 | NA |
SG SL KK Superseniorenklasse | |||||||
44 | Hensel | Eckhard | 12023 | Supersenioren | SGSL | 0 | NA |
ZG 50 KK | |||||||
ZG 50 KK Damenklasse 1 | |||||||
2 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | Damenklasse 1 | ZG50 | 95 | 1 |
ZG 50 KK Damenklasse 2 | |||||||
81 | Stabenow | Doris | 12056 | Damenklasse 2 | ZG50 | 146 | 1 |
55 | Schönbier | Karla | 12023 | Damenklasse 2 | ZG50 | 137 | 2 |
50 | Mothes | Kerstin | 12023 | Damenklasse 2 | ZG50 | 130 | 3 |
ZG 50 KK Schützenklasse | |||||||
59 | Weise | Daniel | 12026 | Schützenklasse | ZG50 | 142 | 1 |
58 | Wolf | Stefan | 12023 | Schützenklasse | ZG50 | 141 | 2 |
76 | Nitzsche | Holger | 12056 | Schützenklasse | ZG50 | 0 | NA |
ZG 50 KK Altersklasse | |||||||
41 | Grießbach | André | 12023 | Altersklasse | ZG50 | 141 | 1 |
40 | Brand | Johannes | 12023 | Altersklasse | ZG50 | 140 | 2 |
35 | Höntsch | Andreas | 12022 | Altersklasse | ZG50 | 0 | NA |
75 | Michelsen | Dirk | 12056 | Altersklasse | ZG50 | 0 | NA |
ZG 50 KK Seniorenklasse | |||||||
8 | Schulze | Joachim | 12009 | Seniorenklasse | ZG50 | 145 | 1 |
12 | Wittig | Volker | 12009 | Seniorenklasse | ZG50 | 144 | 2 |
54 | Mothes | Ulf | 12023 | Seniorenklasse | ZG50 | 139 | 3 |
31 | Polster | Uwe | 12021 | Seniorenklasse | ZG50 | 138 | 4 |
65 | Stiegler | Stephan | 12029 | Seniorenklasse | ZG50 | 133 | 5 |
64 | Reuther | Matthias | 12029 | Seniorenklasse | ZG50 | 105 | 6 |
73 | Lehmann | Mario | 12056 | Seniorenklasse | ZG50 | 0 | NA |
ZG 50 KK Superseniorenklasse | |||||||
60 | Weise | Steffen | 12026 | Supersenioren | ZG50 | 142 | 1 |
62 | Kolschmann | Thomas | 12029 | Supersenioren | ZG50 | 142 | 1 |
45 | Hensel | Eckhard | 12023 | Supersenioren | ZG50 | 141 | 3 |
33 | Zöhfeld | Lothar | 12021 | Supersenioren | ZG50 | 0 | NA |
69 | Engel | Bodo | 12056 | Supersenioren | ZG50 | 0 | NA |
72 | Joszef | Danyi | 12056 | Supersenioren | ZG50 | 0 | NA |
NA - Nicht Angetreten