Protokoll der
Landesmeisterschaft Speed Steel® Classic im Sportjahr 2024
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||
| Landesmeisterschaft Speed Steel® Classic | |||||
| Protokoll vom 30. und 31.08.2024 in Burgstädt | |||||
| Name | Vorname | Verein | Weettbewerbsklasse | Wertung | Platz |
| 12111 HANDGUN LOW READY STANDARD | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| Hellige | Carsten | 12166 | Overall | 12111 | 1 |
| Uhlig | Thomas | 12059 | Overall | 12111 | 2 |
| Strätz | Christian | 12166 | Overall | 12111 | 3 |
| Lange | Uwe | 12001 | Overall | 12111 | 4 |
| Kanz | Andreas | 12059 | Overall | 12111 | 5 |
| Bettac | Antje | 12001 | Overall | 12111 | 6 |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
| Damenklasse 2 | |||||
| Bettac | Antje | 12001 | Damenklasse 2 | 12111 | 1 |
| Schützenklasse | |||||
| Hellige | Carsten | 12166 | Schützenklasse | 12111 | 1 |
| Uhlig | Thomas | 12059 | Schützenklasse | 12111 | 2 |
| Strätz | Christian | 12166 | Schützenklasse | 12111 | 3 |
| Lange | Uwe | 12001 | Schützenklasse | 12111 | 4 |
| Kanz | Andreas | 12059 | Schützenklasse | 12111 | 5 |
| 12114 - HANDGUN LOW READY OPEN | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| Meier | Silvio | 12066 | Overall | 12114 | 1 |
| Hufnagel | Markus | 12006 | Overall | 12114 | 2 |
| Blech | Karsten | 12059 | Overall | 12114 | NA |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
| Schützenklasse | |||||
| Meier | Silvio | 12066 | Schützenklasse | 12114 | 1 |
| Blech | Karsten | 12059 | Schützenklasse | 12114 | NA |
| Altersklasse | |||||
| Hufnagel | Markus | 12006 | Altersklasse | 12114 | 1 |
| 12121 - PISTOL STANDARD | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| Strätz | Christian | 12166 | Overall | 12121 | 1 |
| Kohlisch | Torsten | 12066 | Overall | 12121 | 2 |
| Uhlig | Thomas | 12059 | Overall | 12121 | 3 |
| Hellige | Carsten | 12166 | Overall | 12121 | 4 |
| Hänsel | Klaus | 12027 | Overall | 12121 | NA |
| Kiesewetter | Hans | 12136 | Overall | 12121 | NA |
| Enthofer | Rene | 12059 | Overall | 12121 | NA |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
| Schützenklasse | |||||
| Strätz | Christian | 12166 | Schützenklasse | 12121 | 1 |
| Uhlig | Thomas | 12059 | Schützenklasse | 12121 | 2 |
| Hellige | Carsten | 12166 | Schützenklasse | 12121 | 3 |
| Enthofer | Rene | 12059 | Schützenklasse | 12121 | NA |
| Altersklasse | |||||
| Kohlisch | Torsten | 12066 | Altersklasse | 12121 | 1 |
| Hänsel | Klaus | 12027 | Altersklasse | 12121 | NA |
| Seniorenklasse | |||||
| Kiesewetter | Hans | 12136 | Seniorenklasse | 12121 | NA |
| 12124 - PISTOL OPEN | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| Keith | Tilmann | 12066 | Overall | 12124 | 1 |
| Morgner | Martin | 12066 | Overall | 12124 | 2 |
| Weichelt | Frank | 12059 | Overall | 12124 | 3 |
| Kohlisch | Torsten | 12066 | Overall | 12124 | 4 |
| Hufnagel | Markus | 12006 | Overall | 12124 | 5 |
| Blech | Karsten | 12059 | Overall | 12124 | NA |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
| Schützenklasse | |||||
| Morgner | Martin | 12066 | Schützenklasse | 12124 | 1 |
| Blech | Karsten | 12059 | Schützenklasse | 12124 | NA |
| Altersklasse | |||||
| Weichelt | Frank | 12059 | Altersklasse | 12124 | 1 |
| Kohlisch | Torsten | 12066 | Altersklasse | 12124 | 2 |
| Hufnagel | Markus | 12006 | Altersklasse | 12124 | 3 |
| Seniorenklasse | |||||
| Keith | Tilmann | 12066 | Seniorenklasse | 12124 | 1 |
| 12131 - REVOLVER STANDARD | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| Ullrich | Jens | 12059 | Overall | 12131 | 1 |
| Meyer | Robert | 12066 | Overall | 12131 | 2 |
| Hänsel | Klaus | 12027 | Overall | 12131 | NA |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
| Schützenklasse | |||||
| Meyer | Robert | 12066 | Schützenklasse | 12131 | 1 |
| Altersklasse | |||||
| Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 12131 | 1 |
| Seniorenklasse | |||||
| Hänsel | Klaus | 12027 | Seniorenklasse | 12131 | NA |
| 12134 - REVOLVER OPEN | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| Keith | Tilmann | 12066 | Overall | 12134 | 1 |
| Ullrich | Jens | 12059 | Overall | 12134 | 2 |
| Hufnagel | Markus | 12006 | Overall | 12134 | 3 |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
| Altersklasse | |||||
| Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 12134 | 1 |
| Hufnagel | Markus | 12006 | Altersklasse | 12134 | 2 |
| Seniorenklasse | |||||
| Keith | Tilmann | 12066 | Seniorenklasse | 12134 | 1 |
| 12144 - STOCKPISTOL OPEN | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| Kanz | Andreas | 12059 | Overall | 12144 | 1 |
| Norstein | Benedikt | 12057 | Overall | 12144 | 2 |
| Baierl | Uwe | 12066 | Overall | 12144 | 3 |
| Baberske | Andre | 12059 | Overall | 12144 | NA |
| Blech | Karsten | 12059 | Overall | 12144 | NA |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
| Schützenklasse | |||||
| Kanz | Andreas | 12059 | Schützenklasse | 12144 | 1 |
| Norstein | Benedikt | 12057 | Schützenklasse | 12144 | 2 |
| Baberske | Andre | 12059 | Schützenklasse | 12144 | NA |
| Blech | Karsten | 12059 | Schützenklasse | 12144 | NA |
| Seniorenklasse | |||||
| Baierl | Uwe | 12066 | Seniorenklasse | 12144 | 1 |
| 12251 - RIFLE Pistol-Caliber MANUALLY STANDARD | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| Ullrich | Jens | 12059 | Overall | 12251 | 1 |
| Hänsel | Klaus | 12027 | Overall | 12251 | DQ |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
| Altersklasse | |||||
| Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 12251 | 1 |
| Seniorenklasse | |||||
| Hänsel | Klaus | 12027 | Seniorenklasse | 12251 | 1 |
| 12254 - RIFLE Pistol-Caliber MANUALLY OPEN | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| Ullrich | Jens | 12059 | Overall | 12254 | 1 |
| Weihrauch | Winfried | 12066 | Overall | 12254 | 2 |
| Altersklasse | |||||
| Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 12254 | 1 |
| Seniorenklasse | |||||
| Weihrauch | Winfried | 12066 | Seniorenklasse | 12254 | 1 |
| 12261 - RIFLE Pistol-Caliber SEMIAUTOSTANDARD | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| Ullrich | Jens | 12059 | Overall | 12261 | 1 |
| Enthofer | Rene | 12059 | Overall | 12261 | NA |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
| Schützenklasse | |||||
| Enthofer | Rene | 12059 | Schützenklasse | 12261 | NA |
| Altersklasse | |||||
| Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 12261 | 1 |
| 12264 - RIFLE Pistol-Caliber SEMIAUTO OPEN | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| Morgner | Martin | 12066 | Overall | 12264 | 1 |
| Hufnagel | Markus | 12006 | Overall | 12264 | 2 |
| Meier | Silvio | 12066 | Overall | 12264 | 3 |
| Weihrauch | Winfried | 12066 | Overall | 12264 | 4 |
| Blume | Andre | 12064 | Overall | 12264 | 5 |
| Enthofer | Rene | 12059 | Overall | 12264 | NA |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
| Schützenklasse | |||||
| Morgner | Martin | 12066 | Schützenklasse | 12264 | 1 |
| Meier | Silvio | 12066 | Schützenklasse | 12264 | 2 |
| Enthofer | Rene | 12059 | Schützenklasse | 12264 | NA |
| Altersklasse | |||||
| Hufnagel | Markus | 12006 | Altersklasse | 12264 | 1 |
| Blume | Andre | 12064 | Altersklasse | 12264 | 2 |
| Seniorenklasse | |||||
| Weihrauch | Winfried | 12066 | Seniorenklasse | 12264 | 1 |
| 12621 - RF PISTOL STANDARD | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| Ullrich | Jens | 12059 | Overall | 12621 | 1 |
| Enthofer | Rene | 12059 | Overall | 12621 | NA |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
| Schützenklasse | |||||
| Enthofer | Rene | 12059 | Schützenklasse | 12621 | NA |
| Altersklasse | |||||
| Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 12621 | 1 |
| 12624 - RF PISTOL OPEN | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| Mannagottera | Moritz | 12059 | Overall | 12624 | 1 |
| Morgner | Martin | 12066 | Overall | 12624 | 2 |
| Kohlisch | Torsten | 12066 | Overall | 12624 | 3 |
| Ullrich | Jens | 12059 | Overall | 12624 | 4 |
| Bunk | Norbert | 12059 | Overall | 12624 | 5 |
| Uhlig | Thomas | 12059 | Overall | 12624 | 6 |
| Kanz | Andreas | 12059 | Overall | 12624 | 7 |
| Keith | Leona | 12066 | Overall | 12624 | 8 |
| Norstein | Benedikt | 12057 | Overall | 12624 | 9 |
| Röhner | Jana-Belinda | 12001 | Overall | 12624 | 10 |
| Baberske | Andre | 12059 | Overall | 12624 | NA |
| Blech | Karsten | 12059 | Overall | 12624 | NA |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
| Jugendklasse | |||||
| Mannagottera | Moritz | 12059 | Jugendklasse | 12624 | 1 |
| Keith | Leona | 12066 | Jugendklasse | 12624 | 2 |
| Damenklasse 1 | |||||
| Röhner | Jana-Belinda | 12001 | Damenklasse 1 | 12624 | 1 |
| Schützenklasse | |||||
| Morgner | Martin | 12066 | Schützenklasse | 12624 | 1 |
| Bunk | Norbert | 12059 | Schützenklasse | 12624 | 2 |
| Uhlig | Thomas | 12059 | Schützenklasse | 12624 | 3 |
| Kanz | Andreas | 12059 | Schützenklasse | 12624 | 4 |
| Norstein | Benedikt | 12057 | Schützenklasse | 12624 | 5 |
| Baberske | Andre | 12059 | Schützenklasse | 12624 | NA |
| Blech | Karsten | 12059 | Schützenklasse | 12624 | NA |
| Altersklasse | |||||
| Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 12624 | 1 |
| Kohlisch | Torsten | 12066 | Altersklasse | 12624 | 2 |
| 12634 - RF REVOLVER OPEN | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| Morgner | Martin | 12066 | Overall | 12634 | 1 |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
| Schützenklasse | |||||
| Morgner | Martin | 12066 | Schützenklasse | 12634 | 1 |
| 12751 - RF RIFLE MANUALLY STANDARD | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| Ullrich | Jens | 12059 | Overall | 12751 | 1 |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
| Altersklasse | |||||
| Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 12751 | 1 |
| 12754 - RF RIFLE MANUALLY OPEN | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| Ullrich | Jens | 12059 | Overall | 12754 | 1 |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
| Altersklasse | |||||
| Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 12754 | 1 |
| 12761 - RF RIFLE SEMIAUTO STANDARD | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| Meier | Silvio | 12066 | Overall | 12761 | 1 |
| Ullrich | Jens | 12059 | Overall | 12761 | 2 |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
| Schützenklasse | |||||
| Meier | Silvio | 12066 | Schützenklasse | 12761 | 1 |
| Altersklasse | |||||
| Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 12761 | 1 |
| 12764 - RF RIFLE SEMIAUTO OPEN | |||||
| Platzierung Overall | |||||
| Morgner | Martin | 12066 | Overall | 12764 | 1 |
| Ullrich | Jens | 12059 | Overall | 12764 | 2 |
| Mannagottera | Moritz | 12059 | Overall | 12764 | 3 |
| Bunk | Norbert | 12059 | Overall | 12764 | 4 |
| Bettac | Antje | 12001 | Overall | 12764 | 5 |
| Keith | Leona | 12066 | Overall | 12764 | 6 |
| Weihrauch | Winfried | 12066 | Overall | 12764 | 7 |
| Lange | Uwe | 12001 | Overall | 12764 | 8 |
| Baierl | Uwe | 12066 | Overall | 12764 | 9 |
| Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
| Jugendklasse | |||||
| Mannagottera | Moritz | 12059 | Jugendklasse | 12764 | 1 |
| Keith | Leona | 12066 | Jugendklasse | 12764 | 2 |
| Damenklasse 2 | |||||
| Bettac | Antje | 12001 | Damenklasse 2 | 12764 | 1 |
| Schützenklasse | |||||
| Morgner | Martin | 12066 | Schützenklasse | 12764 | 1 |
| Bunk | Norbert | 12059 | Schützenklasse | 12764 | 2 |
| Lange | Uwe | 12001 | Schützenklasse | 12764 | 3 |
| Altersklasse | |||||
| Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 12764 | 1 |
| Seniorenklasse | |||||
| Weihrauch | Winfried | 12066 | Seniorenklasse | 12764 | 1 |
| Baierl | Uwe | 12066 | Seniorenklasse | 12764 | 2 |
NA - Nicht Angetreten
SGSSV SpeedSteel LM 2024 Classic final Ergebnisse 2024-09-01 Match Results - Combined
| Combined | ||||||||
| Final | Name | Member# | Class | Division | Time | % | 1: Swingerclub | 2: Stakkato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgner, Martin | 060 | 12764 RFR-sa-OC | 12764RFRIFLESEMIOPEN | 36.93 | 100.00 | 24.96 | 11.97 |
| 2 | Ullrich, Jens | 067 | 12764 RFR-sa-OC | 12764RFRIFLESEMIOPEN | 39.11 | 94.43 | 26.53 | 12.58 |
| 3 | Morgner, Martin | 057 | 12264 CFRPC-sa-OC | 12264RIFLEPCSEMIOPEN | 40.82 | 90.47 | 26.63 | 14.19 |
| 4 | Mannagottera, Moritz | 055 | 12764 RFR-sa-OC | 12764RFRIFLESEMIOPEN | 43.36 | 85.17 | 29.40 | 13.96 |
| 5 | Meier, Silvio | 001 | 12761 RFR-sa-SCi | 12761RFRIFLESEMISTANDARD | 44.44 | 83.10 | 27.18 | 17.26 |
| 6 | Hufnagel, Markus | 031 | 12264 CFRPC-sa-OC | 12264RIFLEPCSEMIOPEN | 50.44 | 73.22 | 32.08 | 18.36 |
| 7 | Ullrich, Jens | 068 | 12761 RFR-sa-SCi | 12761RFRIFLESEMISTANDARD | 53.39 | 69.17 | 39.23 | 14.16 |
| 8 | Ullrich, Jens | 066 | 12261 CFRPC-sa-SCi | 12261RIFLEPCSEMISTANDARD | 55.50 | 66.54 | 40.70 | 14.80 |
| 9 | Ullrich, Jens | 064 | 12254 CFRPC-m-OC | 12254RIFLEPCMANOPEN | 57.71 | 63.99 | 33.95 | 23.76 |
| 10 | Mannagottera, Moritz | 054 | 12624 RFHG-P-OC | 12624RFPISTOLOPEN | 57.76 | 63.94 | 39.50 | 18.26 |
| 11 | Morgner, Martin | 058 | 12624 RFHG-P-OC | 12624RFPISTOLOPEN | 60.70 | 60.84 | 40.55 | 20.15 |
| 12 | Bunk, Norbert | 053 | 12764 RFR-sa-OC | 12764RFRIFLESEMIOPEN | 61.03 | 60.51 | 41.77 | 19.26 |
| 13 | Kohlisch, Torsten | 085 | 12624 RFHG-P-OC | 12624RFPISTOLOPEN | 61.32 | 60.23 | 45.08 | 16.24 |
| 14 | Meier, Silvio | 090 | 12264 CFRPC-sa-OC | 12264RIFLEPCSEMIOPEN | 62.53 | 59.06 | 49.14 | 13.39 |
| 15 | Keith, Tilmann | 006 | 12124 CFHG-P-OC | 12124PISTOLOPEN | 63.80 | 57.88 | 47.65 | 16.15 |
| 16 | Ullrich, Jens | 063 | 12754 RFR-m-OC | 12754RFRIFLEMANOPEN | 64.18 | 57.54 | 40.87 | 23.31 |
| 17 | Weihrauch, Winfried | 009 | 12264 CFRPC-sa-OC | 12264RIFLEPCSEMIOPEN | 66.55 | 55.49 | 47.57 | 18.98 |
| 18 | Kanz, Andreas | 032 | 12144 CFHG-StP-OC | 12144STOCKPISTOLOPEN | 66.64 | 55.42 | 48.56 | 18.08 |
| 19 | Morgner, Martin | 056 | 12124 CFHG-P-OC | 12124PISTOLOPEN | 66.88 | 55.22 | 42.18 | 24.70 |
| 20 | Bettac, Antje | 004 | 12764 RFR-sa-OC | 12764RFRIFLESEMIOPEN | 67.34 | 54.84 | 45.56 | 21.78 |
| 21 | Ullrich, Jens | 070 | 12624 RFHG-P-OC | 12624RFPISTOLOPEN | 68.90 | 53.60 | 51.98 | 16.92 |
| 22 | Ullrich, Jens | 069 | 12621 RFHG-P-SCi | 12621RFPISTOLSTANDARD | 69.24 | 53.34 | 51.54 | 17.70 |
| 23 | Blume, Andre | 180 | 12264 CFRPC-sa-OC | 12264RIFLEPCSEMIOPEN | 69.79 | 52.92 | 51.96 | 17.83 |
| 24 | Ullrich, Jens | 065 | 12251 CFRPC-m-SCi | 12251RIFLEPCMANSTANDARD | 69.84 | 52.88 | 44.08 | 25.76 |
| 25 | Keith, Leona | 077 | 12764 RFR-sa-OC | 12764RFRIFLESEMIOPEN | 71.01 | 52.01 | 45.79 | 25.22 |
| 26 | Weihrauch, Winfried | 010 | 12764 RFR-sa-OC | 12764RFRIFLESEMIOPEN | 71.37 | 51.74 | 54.48 | 16.89 |
| 27 | Bunk, Norbert | 052 | 12624 RFHG-P-OC | 12624RFPISTOLOPEN | 71.92 | 51.35 | 45.24 | 26.68 |
| 28 | Keith, Tilmann | 007 | 12134 CFHG-R-OC | 12134REVOLVEROPEN | 79.33 | 46.55 | 56.47 | 22.86 |
| 29 | Weihrauch, Winfried | 008 | 12254 CFRPC-m-OC | 12254RIFLEPCMANOPEN | 80.65 | 45.79 | 57.12 | 23.53 |
| 30 | Norstein, Benedikt | 019 | 12144 CFHG-StP-OC | 12144STOCKPISTOLOPEN | 82.04 | 45.01 | 61.76 | 20.28 |
| 31 | Ullrich, Jens | 071 | 12134 CFHG-R-OC | 12134REVOLVEROPEN | 83.52 | 44.22 | 56.71 | 26.81 |
| 32 | Ullrich, Jens | 062 | 12751 RFR-m-SCi | 12751RFRIFLEMANSTANDARD | 84.43 | 43.74 | 56.58 | 27.85 |
| 33 | Weichelt, Frank | 017 | 12124 CFHG-P-OC | 12124PISTOLOPEN | 84.72 | 43.59 | 66.26 | 18.46 |
| 34 | Kohlisch, Torsten | 084 | 12124 CFHG-P-OC | 12124PISTOLOPEN | 86.34 | 42.77 | 66.78 | 19.56 |
| 35 | Hufnagel, Markus | 028 | 12124 CFHG-P-OC | 12124PISTOLOPEN | 88.42 | 41.77 | 68.66 | 19.76 |
| 36 | Baierl, Uwe | 015 | 12144 CFHG-StP-OC | 12144STOCKPISTOLOPEN | 88.71 | 41.63 | 53.49 | 35.22 |
| 37 | Meier, Silvio | 089 | 12114 CFHG-LR-OC | 12114HANDGUNLOWREADYOPEN | 89.32 | 41.35 | 68.55 | 20.77 |
| 38 | Hufnagel, Markus | 029 | 12114 CFHG-LR-OC | 12114HANDGUNLOWREADYOPEN | 90.09 | 40.99 | 72.59 | 17.50 |
| 39 | Lange, Uwe | 088 | 12764 RFR-sa-OC | 12764RFRIFLESEMIOPEN | 92.84 | 39.78 | 68.26 | 24.58 |
| 40 | Baierl, Uwe | 016 | 12764 RFR-sa-OC | 12764RFRIFLESEMIOPEN | 93.49 | 39.50 | 75.28 | 18.21 |
| 41 | Uhlig, Thomas | 048 | 12624 RFHG-P-OC | 12624RFPISTOLOPEN | 94.78 | 38.96 | 69.89 | 24.89 |
| 42 | Kanz, Andreas | 034 | 12764 RFR-sa-OC | 12764RFRIFLESEMIOPEN | 94.82 | 38.95 | 78.45 | 16.37 |
| 43 | Kanz, Andreas | 033 | 12624 RFHG-P-OC | 12624RFPISTOLOPEN | 94.93 | 38.90 | 77.04 | 17.89 |
| 44 | Morgner, Martin | 059 | 12634 RFHG-R-OC | 12634RFREVOLVEROPEN | 95.48 | 38.68 | 57.88 | 37.60 |
| 45 | Hellige, Carsten | 183 | 12111 CFHG-LR-SCi | 12111HANDGUNLOWREADYSTANDARD | 101.38 | 36.43 | 76.04 | 25.34 |
| 46 | Uhlig, Thomas | 046 | 12111 CFHG-LR-SCi | 12111HANDGUNLOWREADYSTANDARD | 102.88 | 35.90 | 81.21 | 21.67 |
| 47 | Strätz, Christian | 182 | 12121 CFHG-P-SCi | 12121PISTOLSTANDARD | 106.71 | 34.61 | 90.00 | 16.71 |
| 48 | Kohlisch, Torsten | 086 | 12121 CFHG-P-SCi | 12121PISTOLSTANDARD | 108.52 | 34.03 | 89.70 | 18.82 |
| 49 | Strätz, Christian | 181 | 12111 CFHG-LR-SCi | 12111HANDGUNLOWREADYSTANDARD | 109.78 | 33.64 | 88.53 | 21.25 |
| 50 | Hildermann, Wladimir | 179 | 12121 CFHG-P-SCi | 12121PISTOLSTANDARD | 112.66 | 32.78 | 90.00 | 22.66 |
| 51 | Ullrich, Jens | 072 | 12131 CFHG-R-SCi | 12131REVOLVERSTANDARD | 115.30 | 32.03 | 81.95 | 33.35 |
| 52 | Uhlig, Thomas | 047 | 12121 CFHG-P-SCi | 12121PISTOLSTANDARD | 115.35 | 32.02 | 90.00 | 25.35 |
| 53 | Hellige, Carsten | 184 | 12121 CFHG-P-SCi | 12121PISTOLSTANDARD | 116.36 | 31.74 | 90.00 | 26.36 |
| 54 | Keith, Leona | 078 | 12624 RFHG-P-OC | 12624RFPISTOLOPEN | 116.39 | 31.73 | 82.08 | 34.31 |
| 55 | Lange, Uwe | 087 | 12111 CFHG-LR-SCi | 12111HANDGUNLOWREADYSTANDARD | 118.64 | 31.13 | 90.00 | 28.64 |
| 56 | Kanz, Andreas | 035 | 12111 CFHG-LR-SCi | 12111HANDGUNLOWREADYSTANDARD | 119.85 | 30.81 | 90.00 | 29.85 |
| 57 | Norstein, Benedikt | 018 | 12624 RFHG-P-OC | 12624RFPISTOLOPEN | 120.91 | 30.54 | 88.41 | 32.50 |
| 58 | Wohlmann, Bernd | 041 | 12111 CFHG-LR-SCi | 12111HANDGUNLOWREADYSTANDARD | 127.86 | 28.88 | 90.00 | 37.86 |
| 59 | Bettac, Antje | 005 | 12111 CFHG-LR-SCi | 12111HANDGUNLOWREADYSTANDARD | 131.26 | 28.13 | 90.00 | 41.26 |
| 60 | Röhner, Jana-Belinda | 385 | 12624 RFHG-P-OC | 12624RFPISTOLOPEN | 134.87 | 27.38 | 90.00 | 44.87 |
| 61 | Hufnagel, Markus | 030 | 12134 CFHG-R-OC | 12134REVOLVEROPEN | 147.98 | 24.96 | 90.00 | 57.98 |
| 62 | Balabanov, Oleksii | 002 | 12121 CFHG-P-SCi | 12121PISTOLSTANDARD | 149.01 | 24.78 | 89.75 | 59.26 |
| 63 | Meyer, Robert | 039 | 12131 CFHG-R-SCi | 12131REVOLVERSTANDARD | 180.00 | 20.52 | 90.00 | 90.00 |
| 64 | Baberske, Andre | 022 | 12141 CFHG-StP-SCi | 12141STOCKPISTOLSTANDARD | - | - | - | - |
| 65 | Baberske, Andre | 021 | 12144 CFHG-StP-OC | 12144STOCKPISTOLOPEN | - | - | - | - |
| 66 | Baberske, Andre | 024 | 12624 RFHG-P-OC | 12624RFPISTOLOPEN | - | - | - | - |
| 67 | Baberske, Andre | 023 | 12764 RFR-sa-OC | 12764RFRIFLESEMIOPEN | - | - | - | - |
| 68 | Blech, Karsten | 178 | 12114 CFHG-LR-OC | 12114HANDGUNLOWREADYOPEN | - | - | - | - |
| 69 | Blech, Karsten | 011 | 12124 CFHG-P-OC | 12124PISTOLOPEN | - | - | - | - |
| 70 | Blech, Karsten | 013 | 12144 CFHG-StP-OC | 12144STOCKPISTOLOPEN | - | - | - | - |
| 71 | Blech, Karsten | 012 | 12624 RFHG-P-OC | 12624RFPISTOLOPEN | - | - | - | - |
| 72 | Blech, Karsten | 014 | 12764 RFR-sa-OC | 12764RFRIFLESEMIOPEN | - | - | - | - |
| 73 | E. Hänsel, Klaus | 049 | 12121 CFHG-P-SCi | 12121PISTOLSTANDARD | - | - | - | - |
| 74 | Enthofer, Rene | 043 | 12121 CFHG-P-SCi | 12121PISTOLSTANDARD | - | - | - | - |
| 75 | Enthofer, Rene | 044 | 12261 CFRPC-sa-SCi | 12261RIFLEPCSEMISTANDARD | - | - | - | - |
| 76 | Enthofer, Rene | 045 | 12264 CFRPC-sa-OC | 12264RIFLEPCSEMIOPEN | - | - | - | - |
| 77 | Enthofer, Rene | 042 | 12621 RFHG-P-SCi | 12621RFPISTOLSTANDARD | - | - | - | - |
| 78 | Hänsel, Klaus | 050 | 12131 CFHG-R-SCi | 12131REVOLVERSTANDARD | - | - | - | - |
| 79 | Hänsel, Klaus | 051 | 12251 CFRPC-m-SCi | 12251RIFLEPCMANSTANDARD | - | - | - | - |
| 80 | Kiesewetter, Hans | 003 | 12121 CFHG-P-SCi | 12121PISTOLSTANDARD | - | - | - | - |