Startliste Landesmeisterschaft 100m Langwaffen im Sportjahr 2024 in Dessau-Kochstedt
Bei der Anmeldung am Wettkampfort ist der unterschriebene und mit Lichtbild
versehene BDS-Ausweis mit gültiger Jahressichtmarke vorzulegen.
Erfolgt dies nicht, ist eine Teilnahme nicht möglich.
Bei der Waffenkontrolle wird das Waffengewicht und der Abzugswiderstand überprüft!
Ausschreibung 100m Langwaffen Präzision / Ausschreibung 100m Langwaffen Zeitserie
Ausschreibung 100m Langwaffen Fertigkeit
Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||||
Startliste Landesmeisterschaft 100m Langwaffen 2024 Dessau-Kochstedt | |||||||||
Samstag, den 25. Mai 2024 | |||||||||
Startnr. | DG | Bahn | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Disziplin | Scheibe | Bemerkung |
1 | 5 | 7 | Gläser | Benjamin | 12014 | Schützenklasse | 3117 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
2 | 4 | 5 | Krauß | Steve | 12014 | Schützenklasse | 3117 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
3 | 5 | 5 | Krauß | Steve | 12014 | Schützenklasse | 3118 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
4 | 4 | 4 | Meyer | Michael | 12014 | Schützenklasse | 3117 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
5 | 5 | 4 | Meyer | Michael | 12014 | Schützenklasse | 3118 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
6 | 4 | 6 | Walter | Jens | 12014 | Schützenklasse | 3117 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
7 | 5 | 6 | Walter | Jens | 12014 | Schützenklasse | 3119 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
8 | 5 | 8 | Weyer | Andreas | 12070 | Altersklasse | 3112 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
9 | 4 | 2 | Knittel | Thomas | 12085 | Schützenklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
10 | 7 | 2 | Knittel | Thomas | 12085 | Schützenklasse | 3311 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Zeitserie |
11 | 8 | 2 | Knittel | Thomas | 12085 | Schützenklasse | 3420 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit |
12 | 4 | 7 | Neubauer | Peter | 12092 | Seniorenklasse | 3119 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
13 | 10 | 1 | Bierholz | Alexander | 12125 | Schützenklasse | 3123 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
14 | 1 | 1 | Gehlhar | Ralf | 12125 | Seniorenklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
15 | 2 | 1 | Gehlhar | Ralf | 12125 | Seniorenklasse | 3109 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
16 | 3 | 1 | Gehlhar | Ralf | 12125 | Seniorenklasse | 3112 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
17 | 4 | 1 | Gehlhar | Ralf | 12125 | Seniorenklasse | 3117 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
18 | 1 | 3 | Gehre | Ramona | 12125 | Damenklasse 2 | 3117 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
19 | 2 | 3 | Gehre | Rene | 12125 | Altersklasse | 3117 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
20 | 3 | 3 | Gehre | Rene | 12125 | Altersklasse | 3118 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
21 | 3 | 4 | Hein | Manfred | 12125 | Seniorenklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
22 | 1 | 2 | Ilgner | Mike | 12125 | Altersklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
23 | 2 | 2 | Ilgner | Mike | 12125 | Altersklasse | 3107 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
24 | 5 | 2 | Ilgner | Mike | 12125 | Altersklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
25 | 3 | 5 | Kainz | Mirko | 12125 | Schützenklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
26 | 1 | 4 | Knispel | Marius | 12125 | Altersklasse | 3115 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
27 | 2 | 4 | Knispel | Marius | 12125 | Altersklasse | 3123 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
28 | 6 | 1 | Knufke | Chris | 12125 | Schützenklasse | 3312 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Zeitserie |
29 | 7 | 1 | Knufke | Chris | 12125 | Schützenklasse | 3314 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Zeitserie |
30 | 8 | 1 | Knufke | Chris | 12125 | Schützenklasse | 3412 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Fertigkeit |
31 | 9 | 1 | Knufke | Chris | 12125 | Schützenklasse | 3416 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit |
32 | 4 | 3 | Lindner | Dirk | 12125 | Seniorenklasse | 3117 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
33 | 5 | 3 | Lindner | Dirk | 12125 | Seniorenklasse | 3118 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
34 | 6 | 3 | Lindner | Dirk | 12125 | Seniorenklasse | 3312 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Zeitserie |
35 | 8 | 3 | Lindner | Dirk | 12125 | Seniorenklasse | 3416 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit |
36 | 3 | 2 | Naumann | Christian | 12125 | Schützenklasse | 3117 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
37 | 1 | 5 | Preuss | Thomas | 12125 | Altersklasse | 3108 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
38 | 2 | 5 | Preuss | Thomas | 12125 | Altersklasse | 3118 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
39 | 5 | 1 | Quoos | Oliver | 12125 | Altersklasse | 3105 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
40 | 1 | 8 | Schnurpel | Andreas | 12125 | Seniorenklasse | 3115 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
41 | 2 | 8 | Spröte | Andreas | 12125 | Seniorenklasse | 3118 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
42 | 1 | 6 | Stegmaier | Sven | 12125 | Schützenklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
43 | 2 | 6 | Stegmaier | Sven | 12125 | Schützenklasse | 3123 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
44 | 1 | 7 | Völker | Andreas | 12125 | Altersklasse | 3109 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
46 | 3 | 7 | Dost | Enrico | 12126 | Schützenklasse | 3124 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
47 | 3 | 8 | Schmidt | Mathias | 12125 | Schützenklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
48 | 4 | 8 | Schmidt | Mathias | 12125 | Schützenklasse | 3119 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
49 | 3 | 6 | Tuchen | Christian | 12125 | Schützenklasse | 3119 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
50 | 10 | 3 | Lauenroth | Olaf | 10070 | Altersklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
51 | 10 | 5 | Lorenz | Holger | 12085 | Altersklasse | 3117 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
52 | 10 | 8 | Zieger | Birgit | 12085 | Damenklasse 2 | 3118 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
53 | 10 | 4 | Allner | Frank | 12070 | Altersklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
Landesmeisterschaft 100m - Präzision / Zeitserie / Fertigkeit | ||||||||
Standbelegung Dessau-Kochstedt, am 25. Mai 2024 | ||||||||
DG | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 | Bahn 7 | Bahn 8 |
DG 1 | 14 | 22 | 18 | 26 | 37 | 42 | 44 | 40 |
08:00 Uhr | ||||||||
DG 2 | 15 | 23 | 19 | 27 | 38 | 43 | 41 | |
08:30 Uhr | ||||||||
DG 3 | 16 | 36 | 20 | 21 | 25 | 49 | 46 | 47 |
09:00 Uhr | ||||||||
DG 4 | 17 | 9 | 32 | 4 | 2 | 6 | 12 | 48 |
09:30 Uhr | ||||||||
DG 5 | 39 | 24 | 33 | 5 | 3 | 7 | 1 | 8 |
10:00 Uhr | ||||||||
DG 6 | ||||||||
Zeitserie | 28 | 34 | ||||||
10:30 Uhr | ||||||||
DG 7 | ||||||||
Zeitserie | 29 | 10 | ||||||
10:50 Uhr | ||||||||
DG 8 | ||||||||
Fertigkeit | 30 | 11 | 35 | |||||
11:10 Uhr | ||||||||
DG 9 | ||||||||
Fertigkeit | 31 | |||||||
11:30 Uhr | ||||||||
DG 10 | 13 | 50 | 53 | 51 | 52 | |||
12:00 Uhr |