Startliste Landesmeisterschaft 100m Langwaffen
in Mühlau im Sportjahr 2024
Bei der Anmeldung am Wettkampfort ist der unterschriebene und mit Lichtbild
versehene BDS-Ausweis mit gültiger Jahressichtmarke vorzulegen.
Erfolgt dies nicht, ist eine Teilnahme nicht möglich.
Bei der Waffenkontrolle wird das Waffengewicht und der Abzugswiderstand überprüft!
Ausschreibung 100m Langwaffen Präzision / Ausschreibung 100m Langwaffen Zeitserie
Ausschreibung 100m Langwaffen Fertigkeit
Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||||
Startliste 100m Langwaffen im Sportjahr 2024 in Mühlau | |||||||||
Start - Nr | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Disziplin | DG | Bahn | Scheibe | Bemerkung |
Samstag, den 22.06.2024 | |||||||||
450 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | Damenklasse 1 | 3106 | 16 | 9 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
451 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | Damenklasse 1 | 3107 | 17 | 9 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
452 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | Damenklasse 1 | 3111 | 18 | 9 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
453 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | Damenklasse 1 | 3124 | 19 | 9 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
454 | Sachs | Kay | 12001 | Altersklasse | 3123 | 16 | 6 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
455 | Sachs | Kay | 12001 | Altersklasse | 3416 | 14 | 6 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit |
456 | Sachs | Kay | 12001 | Altersklasse | 3420 | 15 | 6 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit |
457 | Matthes | Andreas | 12002 | Schützenklasse | 3105 | 10 | 7 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
458 | Töppel | Andreas | 12002 | Seniorenklasse | 3112 | 10 | 6 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
459 | Töppel | Andreas | 12002 | Seniorenklasse | 3114 | 11 | 6 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
460 | Töppel | Andreas | 12002 | Seniorenklasse | 3118 | 12 | 6 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
461 | Vetterlein | Jürgen | 12008 | Seniorenklasse | 3118 | 9 | 6 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
462 | Wittig | Volker | 12009 | Seniorenklasse | 3104 | 1 | 9 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
463 | Kreyß | Michael | 12013 | Schützenklasse | 3123 | 16 | 7 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
464 | Kreyß | Michael | 12013 | Schützenklasse | 3416 | 15 | 7 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit |
465 | Scheibner | Jens | 12013 | Seniorenklasse | 3106 | 6 | 8 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
466 | Scheibner | Jens | 12013 | Seniorenklasse | 3124 | 7 | 8 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
467 | Bräuning | Silvio | 12021 | Altersklasse | 3102 | 1 | 6 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Präzision |
468 | Bräuning | Silvio | 12021 | Altersklasse | 3106 | 2 | 6 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
469 | Bräuning | Silvio | 12021 | Altersklasse | 3107 | 3 | 6 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
470 | Bräuning | Silvio | 12021 | Altersklasse | 3117 | 4 | 6 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
471 | Bräuning | Silvio | 12021 | Altersklasse | 3118 | 5 | 6 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
472 | Bräuning | Silvio | 12021 | Altersklasse | 3124 | 6 | 6 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
473 | Kramer | Jörg | 12021 | Altersklasse | 3106 | 10 | 8 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
474 | Kramer | Jörg | 12021 | Altersklasse | 3111 | 9 | 8 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
475 | Kramer | Jörg | 12021 | Altersklasse | 3117 | 8 | 8 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
476 | Kramer | Kathleen | 12021 | Damenklasse 2 | 3117 | 10 | 9 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
477 | Kretschmann | Gunter | 12021 | Seniorenklasse | 3108 | 9 | 10 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
478 | Kretschmann | Gunter | 12021 | Seniorenklasse | 3112 | 10 | 10 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
479 | Kretschmann | Gunter | 12021 | Seniorenklasse | 3119 | 11 | 10 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
480 | Neumann | Frank | 12021 | Seniorenklasse | 3102 | 16 | 10 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Präzision |
481 | Neumann | Frank | 12021 | Seniorenklasse | 3106 | 17 | 10 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
482 | Neumann | Frank | 12021 | Seniorenklasse | 3111 | 18 | 10 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
483 | Neumann | Frank | 12021 | Seniorenklasse | 3117 | 19 | 10 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
484 | Neumann | Frank | 12021 | Seniorenklasse | 3124 | 20 | 10 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
485 | Winkler | Uwe | 12021 | Altersklasse | 3118 | 12 | 10 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
486 | Winkler | Uwe | 12021 | Altersklasse | 3312 | 13 | 10 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Zeitserie |
487 | Winter | Susi | 12021 | Damenklasse 1 | 3114 | 11 | 9 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
488 | Mothes | Ulf | 12023 | Seniorenklasse | 3117 | 3 | 7 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
489 | Mothes | Ulf | 12023 | Seniorenklasse | 3118 | 4 | 7 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
490 | Mothes | Ulf | 12023 | Seniorenklasse | 3124 | 5 | 7 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
491 | Weidlich | Ronald | 12023 | Altersklasse | 3114 | 3 | 8 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
492 | Weidlich | Ronald | 12023 | Altersklasse | 3115 | 4 | 8 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
493 | Weidlich | Ronald | 12023 | Altersklasse | 3119 | 5 | 8 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
494 | Hennig | Andreas | 12026 | Seniorenklasse | 3118 | 6 | 7 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
495 | Dimnik | Jens | 12029 | Seniorenklasse | 3106 | 8 | 6 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
496 | Neidhardt | Randy | 12047 | Schützenklasse | 3115 | 1 | 7 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
497 | Neidhardt | Randy | 12047 | Schützenklasse | 3117 | 2 | 7 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
498 | Enthofer | René | 12059 | Schützenklasse | 3106 | 11 | 7 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
499 | Enthofer | René | 12059 | Schützenklasse | 3109 | 12 | 7 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
500 | Lötzsch | Rene | 12059 | Schützenklasse | 3119 | 11 | 8 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
501 | Lötzsch | Rene | 12059 | Schützenklasse | 3123 | 12 | 8 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
502 | Lötzsch | Rene | 12059 | Schützenklasse | 3314 | 13 | 8 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Zeitserie |
503 | Pfeifer | Martin | 12059 | Schützenklasse | 3114 | 12 | 9 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
504 | Pfeifer | Martin | 12059 | Schützenklasse | 3314 | 13 | 9 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Zeitserie |
505 | Wildenhain | Eric | 12066 | Schützenklasse | 3106 | 2 | 8 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
506 | Gerlach | Martin | 12067 | Jugendklasse | 3117 | 1 | 10 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
507 | Gerlach | Martin | 12067 | Jugendklasse | 3119 | 3 | 10 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
508 | Gerlach | Martin | 12067 | Jugendklasse | 3123 | 5 | 10 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
509 | Gerlach | Tobias | 12067 | Altersklasse | 3117 | 2 | 10 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
510 | Gerlach | Tobias | 12067 | Altersklasse | 3119 | 4 | 10 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
511 | Gerlach | Tobias | 12067 | Altersklasse | 3123 | 6 | 10 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
512 | Dittrich | Sven | 12076 | Altersklasse | 3416 | 14 | 7 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit |
513 | Florian | Tino | 12082 | Schützenklasse | 3416 | 14 | 8 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit |
514 | Fritsche | Thomas | 12090 | Schützenklasse | 3108 | 1 | 8 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
515 | Prowatke | Ralf | 12090 | Schützenklasse | 3416 | 14 | 9 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit |
516 | Graf | Sven | 12097 | Schützenklasse | 3124 | 7 | 6 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
517 | Leonhardt | Mario | 12097 | Schützenklasse | 3114 | 7 | 7 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
518 | Gieseler | Lars | 12122 | Schützenklasse | 3117 | 2 | 9 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
519 | Winkler | Ronald | 12122 | Seniorenklasse | 3117 | 3 | 9 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
520 | Baier | Michael | 12126 | Altersklasse | 3108 | 8 | 7 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
521 | Baier | Michael | 12126 | Altersklasse | 3119 | 9 | 7 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
522 | Bötzold | Ronald | 12126 | Altersklasse | 3416 | 15 | 10 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit |
523 | Grüner | Karl-Heinrich | 12126 | Seniorenklasse | 3108 | 9 | 9 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
524 | Heinig | Adrian | 12126 | Schützenklasse | 3416 | 15 | 8 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit |
525 | Kröber | Thomas | 12126 | Altersklasse | 3416 | 15 | 9 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit |
572 | Dost | Claudia | 12126 | Damenklasse 2 | 3124 | 9 | 10 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
573 | Dost | Enrico | 12126 | Schützenklasse | 3124 | 10 | 10 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
526 | Wagner | Volker | 12129 | Schützenklasse | 3119 | 6 | 9 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
527 | Wagner | Volker | 12129 | Schützenklasse | 3123 | 7 | 9 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
528 | Wagner | Volker | 12129 | Schützenklasse | 3124 | 8 | 9 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
529 | Zscheile | Jens | 12129 | Schützenklasse | 3118 | 7 | 10 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
530 | Zscheile | Jens | 12129 | Schützenklasse | 3124 | 8 | 10 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
531 | Burgdorf | Frank | 12135 | Altersklasse | 3108 | 4 | 9 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
532 | Burgdorf | Frank | 12135 | Altersklasse | 3123 | 5 | 9 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||
Schießstandbelegung 100m Langwaffen am 22.06.2024 in Mühlau | |||||
DG | Bahn 6 | Bahn 7 | Bahn 8 | Bahn 9 | Bahn 10 |
DG 1 | 467 | 496 | 514 | 462 | 506 |
08.00 Uhr | |||||
DG 2 | 468 | 497 | 505 | 518 | 509 |
08.30 Uhr | |||||
DG 3 | 469 | 488 | 491 | 519 | 507 |
09.00 Uhr | |||||
DG 4 | 470 | 489 | 492 | 531 | 510 |
09.30 Uhr | |||||
DG 5 | 471 | 490 | 493 | 532 | 508 |
10.00 Uhr | |||||
DG 6 | 472 | 494 | 465 | 526 | 511 |
10.30Uhr | |||||
DG 7 | 516 | 517 | 466 | 527 | 529 |
11.00 Uhr | |||||
DG 8 | 495 | 520 | 475 | 528 | 530 |
11.30 Uhr | |||||
DG 9 | 461 | 521 | 474 | 523 | 572 |
12.00 Uhr | |||||
DG 10 | 458 | 457 | 473 | 476 | 573 |
12.30 Uhr | |||||
DG 11 | 459 | 498 | 500 | 487 | |
13.00 Uhr | |||||
DG 12 | 460 | 499 | 501 | 503 | 485 |
13.30 Uhr | |||||
DG 13 Zeitserie | 502 | 504 | 486 | ||
14.00 Uhr | |||||
DG 14 Fertigkeit | 455 | 512 | 513 | 515 | |
14.20 Uhr | |||||
DG 15 Fertigkeit | 456 | 464 | 524 | 525 | 522 |
14.40 Uhr | |||||
DG 16 | 454 | 463 | 450 | 480 | |
15.00 Uhr | |||||
DG 17 | 477 | 451 | 481 | ||
15.30 Uhr | |||||
DG 18 | 478 | 452 | 482 | ||
16.00 Uhr | |||||
DG 19 | 479 | 453 | 483 | ||
16.30 Uhr | |||||
DG 20 | 484 | ||||
17.00 Uhr |