Startliste Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen

Präzision und Kombination und 25m Büchse Präzision im Sportjahr 2024

Bei der Anmeldung am Wettkampfort ist der unterschriebene und mit Lichtbild

versehene BDS-Ausweis mit gültiger Jahressichtmarke vorzulegen.

Erfolgt dies nicht, ist eine Teilnahme nicht möglich.

Bei der Waffenkontrolle wird das Waffengewicht und der Abzugswiderstand überprüft!

 

Ausschreibung 25m Kurzwaffen Präzision / Ausschreibung 25m Kurzwaffen Kombination

Ausschreibung 25m Büchse Präzision

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Startliste Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen Präzision / Kombination
und Landesmeisterschaft 25m Büchse Präzision 2024 in der Massenei
Startnummer DG Bahn Name Vorname Verein Alters Wertung
Samstag, 06. Juli 2024
100B 7 6 Pauluweit Bernd 12001 Supersenioren 2001
101B 8 6 Pauluweit Bernd 12001 Supersenioren 2002
102B 9 6 Pauluweit Bernd 12001 Supersenioren 2003
103B 10 6 Pauluweit Bernd 12001 Supersenioren 2004
104B 11 6 Pauluweit Bernd 12001 Supersenioren 2010
105B 12 6 Pauluweit Bernd 12001 Supersenioren 2012
106B 1 1 Braun Hans-Peter 12006 Seniorenklasse 2001
107B 2 1 Braun Hans-Peter 12006 Seniorenklasse 2002
108B 3 1 Braun Hans-Peter 12006 Seniorenklasse 2010
109B 4 1 Braun Hans-Peter 12006 Seniorenklasse 2012
300 DG4-50 2 Weise Jörg 12006 Seniorenklasse 1111
301 1 4 Berger Helmut 12024 Seniorenklasse 1002
302 2 4 Berger Helmut 12024 Seniorenklasse 1010
307 DG1-50 2 Künzel Christian 12024 Schützenklasse 1101
308 DG2-50 2 Künzel Christian 12024 Schützenklasse 1102
309 DG3-50 2 Künzel Christian 12024 Schützenklasse 1111
310 14 6 Kurze Christoph 12024 Seniorenklasse 1001
311 15 6 Kurze Christoph 12024 Seniorenklasse 1008
312 16 6 Kurze Martin 12024 Schützenklasse 1001
313 15 5 Rußig Simon 12024 Schützenklasse 1001
314 12 5 Hippe Torsten 12033 Schützenklasse 1001
315 13 5 Hippe Torsten 12033 Schützenklasse 1001
316 DG1-50 3 Keil Siegmar 12033 Supersenioren 1010
317 DG2-50 3 Keil Siegmar 12033 Supersenioren 1110
318 DG5-50 4 Rackow Daniel 12033 Altersklasse 1004
319 DG1-50 4 Rackow Daniel 12033 Altersklasse 1101
320 DG2-50 4 Rackow Daniel 12033 Altersklasse 1102
321 DG3-50 4 Rackow Daniel 12033 Altersklasse 1103
322 DG4-50 4 Rackow Daniel 12033 Altersklasse 1111
110B 1 6 Prange Dirk 12040 Altersklasse 2001
111B 2 6 Prange Dirk 12040 Altersklasse 2002
112B 3 6 Prange Dirk 12040 Altersklasse 2003
113B 4 6 Prange Dirk 12040 Altersklasse 2010
114B 5 6 Prange Dirk 12040 Altersklasse 2012
115B 6 6 Bohot Roman 12043 Altersklasse 2004
331 7 4 Mucke Rüdiger 12043 Altersklasse 1001
332 8 4 Mucke Rüdiger 12043 Altersklasse 1010
333 DG5-50 5 Koenitz Volkmar 12044 Seniorenklasse 1111
334 16 5 Stephan Axel 12049 Schützenklasse 1008
335 14 2 Klengel Jörg 12056 Seniorenklasse 1001
336 16 2 Klengel Jörg 12056 Seniorenklasse 1002
337 18 2 Klengel Jörg 12056 Seniorenklasse 1010
338 15 2 Klengel Sylvia 12056 Damenklasse 2 1001
339 17 2 Klengel Sylvia 12056 Damenklasse 2 1010
340 1 5 Krockert Philip 12056 Schützenklasse 1001
341 2 5 Krockert Philip 12056 Schützenklasse 1006
342 3 5 Krockert Philip 12056 Schützenklasse 1010
343 4 5 Krockert Philip 12056 Schützenklasse 1014
116B 5 5 Krockert Philip 12056 Schützenklasse 2001
117B 6 5 Krockert Philip 12056 Schützenklasse 2003
118B 7 5 Krockert Philip 12056 Schützenklasse 2004
344 16 3 Kuprat Tino 12056 Altersklasse 1001
345 17 3 Kuprat Tino 12056 Altersklasse 1011
346 14 3 Wolf Eva-Allegra 12056 Jugendklasse 1012
119B 15 3 Wolf Eva-Allegra 12056 Jugendklasse 2002
347 15 4 Wolf Frank 12056 Schützenklasse 1012
120B 14 4 Wolf Frank 12056 Schützenklasse 2002
348 aus Kombi Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 1001
349 aus Kombi Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 1002
350 aus Kombi Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 1006
351 aus Kombi Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 1008
352 DG1-50 5 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 1101
353 DG2-50 5 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 1102
354 DG3-50 5 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 1106
355 DG4-50 5 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 1108
121B 8 5 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 2001
122B 9 5 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 2002
123B 10 5 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 2010
124B 11 5 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 2012
356 25 1 Großmann Roland 12060 Supersenioren 1006
357 aus Kombi Großmann Roland 12060 Supersenioren 1010
358 aus Kombi Großmann Roland 12060 Supersenioren 1012
359 26 1 Großmann Roland 12060 Supersenioren 1014
361 DG15-50 5 Großmann Roland 12060 Supersenioren 1110
362 DG16-50 5 Großmann Roland 12060 Supersenioren 1112
125B 21 1 Großmann Roland 12060 Supersenioren 2001
126B 22 1 Großmann Roland 12060 Supersenioren 2002
127B 23 1 Großmann Roland 12060 Supersenioren 2010
128B 24 1 Großmann Roland 12060 Supersenioren 2012
364 21 6 Großmann Uwe 12060 Schützenklasse 1001
365 22 6 Großmann Uwe 12060 Schützenklasse 1006
366 23 6 Großmann Uwe 12060 Schützenklasse 1010
129B 23 6 Großmann Uwe 12060 Schützenklasse 2002
130B 25 6 Großmann Uwe 12060 Schützenklasse 2010
131B 26 6 Großmann Uwe 12060 Schützenklasse 2011
367 aus Kombi Herrmann Grit 12060 Damenklasse 2 1012
368 DG14-50 2 Herrmann Grit 12060 Damenklasse 2 1112
132B DG15-50 2 Herrmann Grit 12060 Damenklasse 2 2002
133B DG16-50 2 Herrmann Grit 12060 Damenklasse 2 2012
134B 24 2 Herzog Sebastian 12060 Schützenklasse 2002
135B 25 2 Herzog Sebastian 12060 Schützenklasse 2012
136B DG15-50 1 Jäckel Christopher 12060 Schützenklasse 2001
137B DG16-50 1 Jäckel Christopher 12060 Schützenklasse 2002
138B DG17-50 1 Jäckel Christopher 12060 Schützenklasse 2010
369 DG15-50 6 Krupar Jörg 12060 Schützenklasse 1001
370 22 5 Kuschk Jürgen 12060 Supersenioren 1001
371 23 5 Kuschk Jürgen 12060 Supersenioren 1006
139B 24 5 Kuschk Jürgen 12060 Supersenioren 2001
140B 25 5 Kuschk Jürgen 12060 Supersenioren 2010
372 22 4 Lietze Frank 12060 Seniorenklasse 1001
373 23 4 Lietze Frank 12060 Seniorenklasse 1006
374 24 4 Lietze Frank 12060 Seniorenklasse 1010
141B 22 3 Markus Schmidt 12060 Schützenklasse 2001
142B 23 3 Markus Schmidt 12060 Schützenklasse 2002
143B 24 3 Markus Schmidt 12060 Schützenklasse 2012
375 DG15-50 4 Mrohs Jens 12060 Schützenklasse 1101
376 DG16-50 4 Mrohs Jens 12060 Schützenklasse 1102
144B 22 2 Noah Steffen 12060 Seniorenklasse 2002
145B 23 2 Noah Steffen 12060 Seniorenklasse 2012
377 DG16-50 3 Schneider Anke 12060 Damenklasse 1 1001
378 DG17-50 3 Schneider Anke 12060 Damenklasse 1 1011
379 DG14-50 3 Schneider Anke 12060 Damenklasse 1 1101
380 DG15-50 3 Schneider Anke 12060 Damenklasse 1 1111
381 21 2 Tomschke Pierre 12060 Schützenklasse 1007
382 16 4 Gallmeister Robert 12074 Schützenklasse 1001
383 18 4 Gallmeister Robert 12074 Schützenklasse 1010
146B 17 6 Gallmeister Robert 12074 Schützenklasse 2002
384 17 5 Grämer Bianka 12074 Damenklasse 2 1012
147B 18 6 Grämer Bianka 12074 Damenklasse 2 2002
385 17 4 Ramb Willy 12074 Seniorenklasse 1011
148B 19 6 Simon Mia 12074 Jugendklasse 2002
386 18 5 Simon Steve 12074 Schützenklasse 1001
387 20 5 Simon Steve 12074 Schützenklasse 1002
149B 20 6 Simon Steve 12074 Schützenklasse 2002
388 aus Kombi Fellenberg Katrin 12083 Damenklasse 1 1010
389 aus Kombi Fellenberg Katrin 12083 Damenklasse 1 1012
390 DG5-50 3 Fellenberg Katrin 12083 Damenklasse 1 1110
391 DG6-50 3 Fellenberg Katrin 12083 Damenklasse 1 1112
150B DG7-50 3 Fellenberg Katrin 12083 Damenklasse 1 2002
151B DG8-50 3 Fellenberg Katrin 12083 Damenklasse 1 2010
392 6 4 Fellenberg Maik 12083 Altersklasse 1001
393 8 2 Fellenberg Maik 12083 Altersklasse 1010
394 9 2 Fellenberg Maik 12083 Altersklasse 1014
152B 10 2 Fellenberg Maik 12083 Altersklasse 2002
153B 11 2 Fellenberg Maik 12083 Altersklasse 2010
154B 12 2 Fellenberg Maik 12083 Altersklasse 2014
395 9 1 Künzelmann Veit 12083 Seniorenklasse 1001
396 10 1 Künzelmann Veit 12083 Seniorenklasse 1002
397 11 1 Künzelmann Veit 12083 Seniorenklasse 1008
398 8 3 Loos Henry Dieter 12083 Schützenklasse 1001
399 9 3 Loos Henry Dieter 12083 Schützenklasse 1010
400 9 4 Reinemer Ricardo 12083 Schützenklasse 1001
401 10 4 Reinemer Ricardo 12083 Schützenklasse 1010
402 DG6-50 4 Czisch Mike 12087 Schützenklasse 1101
403 DG7-50 4 Czisch Mike 12087 Schützenklasse 1112
155B DG8-50   Czisch Mike 12087 Schützenklasse 2001
156B DG9-50   Czisch Mike 12087 Schützenklasse 2010
404 DG6-50 5 Fichtner Carsten 12087 Altersklasse 1101
405 DG7-50 5 Fichtner Carsten 12087 Altersklasse 1110
406 aus Kombi Hache Lilith 12087 Jugendklasse 1010
407 DG9-50 2 Hache Lilith 12087 Jugendklasse 1110
408 10 3 Kegel Tom Luis 12087 Jugendklasse 1001
409 11 3 Kegel Tom Luis 12087 Jugendklasse 1010
410 DG9-50 3 Kegel Tom Luis 12087 Jugendklasse 1110
411 12 5 Liebner Joachim 12087 Altersklasse 1010
412 11 4 Penner Jörg 12087 Seniorenklasse 1006
413 12 4 Penner Jörg 12087 Seniorenklasse 1012
157B 13 4 Penner Jörg 12087 Seniorenklasse 2003
414 aus Kombi Penner Wolfram 12087 Schützenklasse 1001
415 DG10-50 6 Penner Wolfram 12087 Schützenklasse 1002
416 DG11-50 6 Penner Wolfram 12087 Schützenklasse 1006
417 aus Kombi Penner Wolfram 12087 Schützenklasse 1010
418 DG8-50 6 Penner Wolfram 12087 Schützenklasse 1101
419 DG9-50 6 Penner Wolfram 12087 Schützenklasse 1110
420 13 2 Winzheimer Bodo 12087 Seniorenklasse 1001
158B 12 3 Winzheimer Bodo 12087 Seniorenklasse 2003
159B 13 3 Winzheimer Petra 12087 Damenklasse 2 2003
421 DG5-50 1 Grahl Daniel 12090 Schützenklasse 1001
422 DG6-50 1 Grahl Daniel 12090 Schützenklasse 1002
423 DG7-50 1 Grahl Daniel 12090 Schützenklasse 1003
424 DG8-50 1 Grahl Daniel 12090 Schützenklasse 1101
425 DG9-50 1 Grahl Daniel 12090 Schützenklasse 1102
426 DG10-50 1 Grahl Daniel 12090 Schützenklasse 1103
160B DG11-50 1 Grahl Daniel 12090 Schützenklasse 2010
427 5 2 Gierth Martin 12101 Schützenklasse 1001
428 6 2 Gierth Martin 12101 Schützenklasse 1006
429 7 2 Gierth Martin 12101 Schützenklasse 1010
430 4 3 Hemmerling Michael 12101 Altersklasse 1001
431 5 3 Hemmerling Michael 12101 Altersklasse 1002
432 6 3 Hemmerling Michael 12101 Altersklasse 1006
433 7 3 Hemmerling Michael 12101 Altersklasse 1014
434 aus Kombi Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 1001
435 aus Kombi Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 1002
436 aus Kombi Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 1006
437 aus Kombi Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 1007
438 aus Kombi Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 1008
439 aus Kombi Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 1010
440 aus Kombi Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 1015
441 DG1-50 6 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 1101
442 DG2-50 6 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 1102
443 DG3-50 6 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 1106
444 DG4-50 6 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 1107
445 DG5-50 6 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 1108
446 DG6-50 6 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 1110
447 DG7-50 6 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 1115
448 5 1 Schuster Klaus 12101 Supersenioren 1001
449 6 1 Schuster Klaus 12101 Supersenioren 1006
450 7 1 Schuster Klaus 12101 Supersenioren 1010
451 8 1 Schuster Klaus 12101 Supersenioren 1014
452 19 4 Bollmohr Jens 12108 Altersklasse 1001
453 20 4 Bollmohr Yvonne 12108 Damenklasse 2 1001
454 19 5 Kühne Katja 12108 Damenklasse 1 1001
455 21 5 Kühne Katja 12108 Damenklasse 1 1002
456 21 3 Mey Erik 12108 Schützenklasse 1001
457 21 4 Mey Rainer 12108 Seniorenklasse 1008
458 19 2 Oppel Stephan 12108 Schützenklasse 1002
459 20 2 Oppel Stephan 12108 Schützenklasse 1009
460 20 1 Polster Thomas 12108 Altersklasse 1001
461 16 1 Schmidt Mirko 12108 Altersklasse 1001
462 17 1 Schmidt Mirko 12108 Altersklasse 1002
463 18 1 Schmidt Mirko 12108 Altersklasse 1003
464 19 1 Schmidt Mirko 12108 Altersklasse 1011
468 DG5-50 2 Wenzel Thomas 12108 Altersklasse 1101
469 DG6-50 2 Wenzel Thomas 12108 Altersklasse 1108
470 DG7-50 2 Wenzel Torsten 12108 Altersklasse 1101
471 DG8-50 2 Wenzel Torsten 12108 Altersklasse 1108
472 DG13-50 4 Hoffmann Nico 12127 Schützenklasse 1008
161B DG14-50 4 Hoffmann Nico 12127 Schützenklasse 2004
473 DG13-50 3 Jungnickel Bert 12127 Altersklasse 1014
474 DG12-50 6 Zach Thomas 12127 Altersklasse 1001
162B DG13-50 6 Zach Thomas 12127 Altersklasse 2010
163B DG14-50 6 Zach Thomas 12127 Altersklasse 2011
475 DG10-50 5 Büttner Hans-Jörg 12139 Altersklasse 1006
476 DG11-50 5 Büttner Hans-Jörg 12139 Altersklasse 1010
477 DG12-50 5 Büttner Hans-Jörg 12139 Altersklasse 1001
478 DG13-50 5 Büttner Hans-Jörg 12139 Altersklasse 1110
479 DG12-50 2 Fritzsche Rudolph 12139 Schützenklasse 1001
480 DG13-50 2 Fritzsche Rudolph 12139 Schützenklasse 1012
481 DG10-50 2 Kathrin Uberig 12139 Damenklasse 2 1001
482 DG11-50 2 Kathrin Uberig 12139 Damenklasse 2 1101
483 DG10-50 4 Liebelt Heiko 12139 Altersklasse 1001
484 DG11-50 4 Liebelt Heiko 12139 Altersklasse 1010
485 DG12-50 4 Liebelt Heiko 12139 Altersklasse 1110
486 DG10-50 3 Neumann Mandy 12139 Damenklasse 1 1012
487 DG11-50 3 Neumann Mandy 12139 Damenklasse 1 1112
488 DG12-50 3 Neumann Mirko 12139 Schützenklasse 1111
502 DG14-50 5 Neumann Mirko 12139 Schützenklasse 1011
489 DG12-50 1 Püschel Peter 12139 Altersklasse 1001
490 DG13-50 1 Püschel Peter 12139 Altersklasse 1010
491 DG14-50 1 Püschel Peter 12139 Altersklasse 1110
492 DG8-50 5 Tuschling Paul 12139 Schützenklasse 1011
493 DG9-50 5 Tuschling Paul 12139 Schützenklasse 1111
494 DG3-50 3 Kümmel Nico 12154 Schützenklasse 1101
495 DG4-50 3 Kümmel Nico 12154 Schützenklasse 1104
496 4 4 Partsch Marco 12156 Schützenklasse 1001
497 5 4 Partsch Marco 12156 Schützenklasse 1010
164B 12 1 Reinhardt Thomas 12158 Schützenklasse 2001
165B 13 1 Reinhardt Thomas 12158 Schützenklasse 2002
166B 14 1 Reinhardt Thomas 12158 Schützenklasse 2003
167B 15 1 Reinhardt Thomas 12158 Schützenklasse 2014
168B 13 6 Wiedemann Felix 12165 Schützenklasse 2004
498 1 2 Meyer Michael 12169 Altersklasse 1011
499 2 2 Meyer Michael 12169 Altersklasse 1011
500 3 2 Meyer Michael 12169 Altersklasse 1012
501 4 2 Meyer Michael 12169 Altersklasse 1012

 

  Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Schießstandbelegung LM 25m - Samstag, den 06. Juli 2024 -  Massenei
25m Stand - nur 20 Schuss Präzision - 20min Durchgänge - Kurzwaffe / Langwaffe  50m Stand  - 30min Durchgänge - Kombination und Präzision - Kurzwaffe / Langwaffe 
DG Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Bahn 5 Bahn 6 DG Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Bahn 5 Bahn 6
DG 1 106B 498   301 340 110B DG 1 - 50   307 316 319 352 441
08:00 Uhr 08:00 Uhr
DG 2 107B 499   302 341 111B DG 2 - 50   308 317 320 353 442
08:20 Uhr 08:30 Uhr
DG 3 108B 500     342 112B DG 3 - 50   309 494 321 354 443
08:40 Uhr 09:00 Uhr
DG 4 109B 501 430 496 343 113B DG 4 - 50   300 495 322 355 444
09:00 Uhr 09:30 Uhr
DG 5 448 427 431 497 116B 114B DG 5 - 50 421 468 390 318 333 445
09:20 Uhr 10:00 Uhr
DG 6 449 428 432 392 117B 115B DG 6 - 50 422 469 391 402 404 446
09:40 Uhr 10:30 Uhr
DG 7 450 429 433 331 118B 100B DG 7 - 50 423 470 150B 403 405 447
10:00 Uhr 11:00 Uhr
DG 8 452 393 398 332 121B 101B DG 8 - 50 424 471 151B 155B 492 418
10:20 Uhr 11:30 Uhr
DG 9 395 394 399 400 122B 102B DG 9 - 50 425 407 410 156B 493 419
10:40 Uhr 12:00 Uhr
DG 10 396 152B 408 401 123B 103B DG 10 - 50 426 481 486 483 475 415
11:00 Uhr 12:30 Uhr
DG 11 397 153B 409 412 124B 104B DG 11 - 50 160B 482 487 484 476 416
11:20 Uhr 13:00 Uhr
DG 12 164B 154B 158B 413 411 105B DG 12 - 50 489 479 488 485 477 474
11:40 Uhr 13:30 Uhr
DG 13 165B 420 159B 157B 314 168B DG 13 - 50 490 480 473 472 478 162B
12:00 Uhr 14:00 Uhr
DG 14 166B 335 346 120B 315 310 DG 14 - 50 491 368 379 161B 502 163B
12:20 Uhr 14:30 Uhr
DG 15 167B 338 119B 347 313 311 DG 15 - 50 136B 132B 380 375 361 369
12:40 Uhr 15:00 Uhr
DG 16 461 336 344 382 334 312 DG 16 - 50 137B 133B 377 376 362  
13:00 Uhr 15:30 Uhr
DG 17 462 339 345 385 384 164B DG 17 - 50 138B   378      
13:20 Uhr 16:00 Uhr
DG 18 463 337   383 386 147B
13:40 Uhr
DG 19 464 458   452 454 148B
14:00 Uhr
DG 20 460 459   453 387 149B
14:20 Uhr
DG 21 125B 381 456 457 455 364
14:40 Uhr
DG 22 126B 144B 141B 372 370 365
15:00 Uhr
DG 23 127B 145B 142B 373 371 366
15:20 Uhr
DG 24 128B 134B 143B 374 139B 129B
15:40 Uhr
DG 26 356 135B     140B 130B
16:00 Uhr
DG 27 359         131B
16:20 Uhr