Startliste Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen

Präzision und Kombination und 25m Büchse Präzision im Sportjahr 2024

Bei der Anmeldung am Wettkampfort ist der unterschriebene und mit Lichtbild

versehene BDS-Ausweis mit gültiger Jahressichtmarke vorzulegen.

Erfolgt dies nicht, ist eine Teilnahme nicht möglich.

Bei der Waffenkontrolle wird das Waffengewicht und der Abzugswiderstand überprüft!

 

Ausschreibung 25m Kurzwaffen Präzision / Ausschreibung 25m Kurzwaffen Kombination

Ausschreibung 25m Büchse Präzision

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Startliste Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen Präzision / Kombination
und Landesmeisterschaft 25m Büchse Präzision 2024 in Niederlungwitz
Startnummer DG Bahn Name Vorname Verein Alters Wertung
Samstag, 08. Juni 2024
294 4 1 Bettac Antje 12001 Damenklasse 2 1001
295 5 1 Bettac Antje 12001 Damenklasse 2 1010
525 1 9 Hermann Robert 12001 Altersklasse 1010
526 2 9 Hermann Robert 12001 Altersklasse 1012
527 3 9 Hermann Robert 12001 Altersklasse 1110
528 4 9 Hermann Robert 12001 Altersklasse 1112
529 1 14 Hofmann Steffen 12001 Altersklasse 1006
530 2 14 Hofmann Steffen 12001 Altersklasse 1007
531 3 14 Hofmann Steffen 12001 Altersklasse 1010
532 aus Kombi Kämmerer Karl-Heinz 12001 Supersenioren 1001
533 4 27 Kämmerer Karl-Heinz 12001 Supersenioren 1002
534 aus Kombi Kämmerer Karl-Heinz 12001 Supersenioren 1008
535 4 27 Kämmerer Karl-Heinz 12001 Supersenioren 1009
536 7 27 Kämmerer Karl-Heinz 12001 Supersenioren 1101
537 8 27 Kämmerer Karl-Heinz 12001 Supersenioren 1108
538 4 14 Keller Jonas 12001 Schützenklasse 1001
539 7 9 Keller Jonas 12001 Schützenklasse 1010
540 1 2 Mäding Matthias 12001 Seniorenklasse 1006
541 17 17 Mäding Matthias 12001 Seniorenklasse 1007
290 aus Kombi Röhner Jana-Belinda 12001 Damenklasse 1 1006
291 4 16 Röhner Jana-Belinda 12001 Damenklasse 1 1106
292 aus Kombi Röhner Jana-Belinda 12001 Damenklasse 1 1008
293 6 16 Röhner Jana-Belinda 12001 Damenklasse 1 1108
520 5 12 Röder Torsten 12001 Seniorenklasse 1001
542 aus Kombi Thomas Manuel 12001 Schützenklasse 1001
543 aus Kombi Thomas Manuel 12001 Schützenklasse 1002
544 aus Kombi Thomas Manuel 12001 Schützenklasse 1006
545 aus Kombi Thomas Manuel 12001 Schützenklasse 1008
546 aus Kombi Thomas Manuel 12001 Schützenklasse 1010
547 1 2 Thomas Manuel 12001 Schützenklasse 1101
548 2 2 Thomas Manuel 12001 Schützenklasse 1102
549 3 2 Thomas Manuel 12001 Schützenklasse 1106
550 4 2 Thomas Manuel 12001 Schützenklasse 1108
551 5 2 Thomas Manuel 12001 Schützenklasse 1110
552 1 3 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1103
553 2 3 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1104
554 3 3 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1107
555 4 3 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1109
556 5 3 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1114
557 6 3 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1115
558 3 17 Mühlig Stephan 12006 Seniorenklasse 1001
559 4 17 Mühlig Stephan 12006 Seniorenklasse 1002
560 5 17 Mühlig Stephan 12006 Seniorenklasse 1011
561 6 17 Mühlig Stephan 12006 Seniorenklasse 1101
562 7 17 Mühlig Stephan 12006 Seniorenklasse 1102
563 8 17 Mühlig Stephan 12006 Seniorenklasse 1111
200B 9 17 Mühlig Stephan 12006 Seniorenklasse 2010
564 6 27 Brödner Thomas 12009 Altersklasse 1104
565 7 26 Brödner Thomas 12009 Altersklasse 1108
566 4 26 Großer Colin 12012 Schützenklasse 1001
567 1 26 Weise Thomas 12012 Altersklasse 1101
568 2 26 Weise Thomas 12012 Altersklasse 1102
569 3 26 Weise Thomas 12012 Altersklasse 1106
570 5 26 Weise Thomas 12012 Altersklasse 1108
571 6 26 Weise Thomas 12012 Altersklasse 1110
574 aus Kombi Fuhrmann Jonny Günter 12013 Supersenioren 1001
575 aus Kombi Fuhrmann Jonny Günter 12013 Supersenioren 1006
576 aus Kombi Fuhrmann Jonny Günter 12013 Supersenioren 1011
577 5 11 Fuhrmann Jonny Günter 12013 Supersenioren 1101
578 6 11 Fuhrmann Jonny Günter 12013 Supersenioren 1106
579 7 11 Fuhrmann Jonny Günter 12013 Supersenioren 1111
580 aus Kombi Gruber Angelika 12013 Damenklasse 2 1010
581 5 10 Gruber Angelika 12013 Damenklasse 2 1011
582 6 10 Gruber Angelika 12013 Damenklasse 2 1110
583 6 5 Härtig Jan 12013 Altersklasse 1010
584 5 5 Schmidt-Löbig Anett 12013 Damenklasse 1 1001
585 6 5 Schmidt-Löbig Anett 12013 Damenklasse 1 1002
586 7 5 Schmidt-Löbig Anett 12013 Damenklasse 1 1006
587 8 5 Schmidt-Löbig Anett 12013 Damenklasse 1 1010
588 3 4 Schönwald Jens 12013 Altersklasse 1001
589 4 4 Schönwald Jens 12013 Altersklasse 1006
590 1 12 Barthmann Walter 12021 Supersenioren 1001
591 2 12 Barthmann Walter 12021 Supersenioren 1002
592 3 12 Barthmann Walter 12021 Supersenioren 1007
593 4 12 Barthmann Walter 12021 Supersenioren 1008
209B 3 8 Neumann Frank 12021 Seniorenklasse 2002
210B 4 8 Neumann Frank 12021 Seniorenklasse 2004
594 aus Kombi Zeibig Frank 12022 Schützenklasse 1001
595 5 18 Zeibig Frank 12022 Schützenklasse 1002
596 6 18 Zeibig Frank 12022 Schützenklasse 1006
597 7 18 Zeibig Frank 12022 Schützenklasse 1008
598 8 18 Zeibig Frank 12022 Schützenklasse 1101
211B 7 23 Weidlich Ronald 12023 Altersklasse 2001
212B 8 23 Weidlich Ronald 12023 Altersklasse 2010
599 5 6 Burock Andreas 12024 Schützenklasse 1010
572 1 1 Koswig Ronny 12025 Altersklasse 1001
573 2 1 Koswig Ronny 12025 Altersklasse 1011
600 1 19 Diener Falk 12026 Schützenklasse 1101
601 2 19 Eckhardt Daniel 12026 Schützenklasse 1001
602 4 18 Eckhardt Ian 12026 Jugendklasse 1006
603 4 19 Rixer Stefan 12026 Schützenklasse 1001
604 1 18 Schulz Guntram 12026 Supersenioren 1008
605 2 18 Schulz Guntram 12026 Supersenioren 1010
213B 3 18 Schulz Guntram 12026 Supersenioren 2003
606 5 18 Storch Maria 12026 Damenklasse 1 1101
607 3 19 Vogel Axel 12026 Schützenklasse 1101
608 5 8 Weise Daniel 12026 Schützenklasse 1012
609 6 8 Weise Steffen 12026 Supersenioren 1012
610 1 8 Reuther Matthias 12029 Seniorenklasse 1010
611 2 8 Reuther Matthias 12029 Seniorenklasse 1110
215B 5 13 Stiegler Stephan 12029 Seniorenklasse 2010
612 5 9 Eichhorn Jörg 12034 Altersklasse 1010
613 6 9 Eichhorn Jörg 12034 Altersklasse 1110
614 3 10 Estopiñan Christin 12034 Damenklasse 1 1010
615 4 10 Estopiñan Christin 12034 Damenklasse 1 1110
616 6 7 Franke Lutz 12034 Seniorenklasse 1010
617 7 7 Franke Lutz 12034 Seniorenklasse 1110
618 1 5 Meier Dirk 12034 Altersklasse 1001
619 2 5 Meier Dirk 12034 Altersklasse 1010
620 3 5 Meier Dirk 12034 Altersklasse 1101
621 4 5 Meier Dirk 12034 Altersklasse 1110
622 3 6 Müller Uwe 12034 Altersklasse 1110
623 1 4 Riegel Riko 12034 Seniorenklasse 1001
624 2 4 Riegel Riko 12034 Seniorenklasse 1101
625 1 10 Tietze Benjamin 12034 Schützenklasse 1010
626 2 10 Tietze Benjamin 12034 Schützenklasse 1110
627 aus Kombi Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1001
628 aus Kombi Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1002
629 aus Kombi Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1006
630 aus Kombi Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1010
631 6 19 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1101
632 7 19 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1102
633 8 19 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1106
634 9 19 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1110
635 5 19 Hanf Philipp 12047 Schützenklasse 1001
636 5 21 Karavasilis Spiridon-Fabian 12047 Schützenklasse 1001
637 5 20 Köhler Sandra 12047 Damenklasse 1 1011
638 aus Kombi Pilz Heiko 12047 Altersklasse 1002
639 aus Kombi Pilz Heiko 12047 Altersklasse 1009
640 aus Kombi Pilz Heiko 12047 Altersklasse 1010
641 aus Kombi Pilz Heiko 12047 Altersklasse 1011
642 1 20 Pilz Heiko 12047 Altersklasse 1102
643 2 20 Pilz Heiko 12047 Altersklasse 1109
644 3 20 Pilz Heiko 12047 Altersklasse 1110
645 4 20 Pilz Heiko 12047 Altersklasse 1111
216B 8 13 Schöner Kathrin 12056 Damenklasse 2 2003
646 8 15 Schöner Ronald 12056 Seniorenklasse 1111
647 4 6 Agsten Wolf-Gunther 12058 Altersklasse 1110
648 4 28 Fritzsche Thomas 12058 Supersenioren 1001
649 1 27 Melzer Robin 12058 Schützenklasse 1107
650 2 27 Melzer Robin 12058 Schützenklasse 1110
651 3 27 Melzer Robin 12058 Schützenklasse 1111
652 1 28 Sadowski Rolf 12058 Supersenioren 1101
653 2 28 Sadowski Rolf 12058 Supersenioren 1106
654 3 28 Sadowski Rolf 12058 Supersenioren 1107
655 5 28 Sadowski Rolf 12058 Supersenioren 1111
656 6 28 Sadowski Rolf 12058 Supersenioren 1112
657 7 28 Sadowski Rolf 12058 Supersenioren 1114
658 8 28 Sadowski Rolf 12058 Supersenioren 1115
217B 1 24 Enthofer René 12059 Schützenklasse 2001
218B 2 24 Enthofer René 12059 Schützenklasse 2010
659 4 24 Enthofer René 12059 Schützenklasse 1001
660 5 24 Enthofer René 12059 Schützenklasse 1010
661 6 24 Enthofer René 12059 Schützenklasse 1101
662 7 24 Enthofer René 12059 Schützenklasse 1110
219B 3 24 Kreßner Daniel 12059 Schützenklasse 2010
298 8 22 Reichelt Andre 12066 Seniorenklasse 1001
299 9 22 Reichelt Andre 12066 Seniorenklasse 1008
663 6 13 Baierl Uwe 12066 Seniorenklasse 1101
664 7 13 Baierl Uwe 12066 Seniorenklasse 1109
665 1 22 Meier Silvio 12066 Schützenklasse 1010
666 2 22 Meier Silvio 12066 Schützenklasse 1012
220B 3 22 Meier Silvio 12066 Schützenklasse 2001
221B 4 22 Meier Silvio 12066 Schützenklasse 2002
222B 6 22 Meier Silvio 12066 Schützenklasse 2010
223B 7 22 Meier Silvio 12066 Schützenklasse 2012
667 8 24 Michael Maksim 12066 Jugendklasse 1010
668 1 25 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 1010
669 2 25 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 1011
670 3 25 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 1012
224B 4 25 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 2002
225B 5 25 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 2010
671 4 21 Stein Johannes 12066 Jugendklasse 1001
672 5 22 Stein Johannes 12066 Jugendklasse 1010
673 1 21 Stein Matthias 12066 Altersklasse 1001
674 2 21 Stein Matthias 12066 Altersklasse 1006
675 3 21 Stein Matthias 12066 Altersklasse 1010
676 8 25 Winkler Andreas 12066 Seniorenklasse 1001
677 8 26 Winkler Yvonne 12066 Damenklasse 2 1012
678 6 20 Breitfeld Bert 12074 Altersklasse 1002
679 7 20 Breitfeld Bert 12074 Altersklasse 1008
680 8 20 Breitfeld Bert 12074 Altersklasse 1010
226B 9 20 Breitfeld Bert 12074 Altersklasse 2002
681 9 21 Breitfeld Sandra 12074 Damenklasse 1 1001
682 8 21 Breitfeld Sandra 12074 Damenklasse 1 1006
683 7 21 Breitfeld Sandra 12074 Damenklasse 1 1010
227B 6 21 Breitfeld Sandra 12074 Damenklasse 1 2002
684 8 11 Förster Silvio 12080 Seniorenklasse 1001
685 8 12 Günzel Mirko 12080 Schützenklasse 1101
686 7 2 Heymann Dietmar 12080 Seniorenklasse 1001
687 8 2 Heymann Dietmar 12080 Seniorenklasse 1008
688 8 4 Hofmann Rico 12080 Altersklasse 1006
689 7 4 Seydel André 12080 Schützenklasse 1001
228B 1 15 Fritsche Thomas 12090 Schützenklasse 2010
690 1 23 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1001
691 2 23 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1003
692 3 23 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1007
693 4 23 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1008
694 5 23 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1011
695 6 23 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1014
899 8 8 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1010
229B 2 15 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 2001
230B 3 15 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 2002
231B 4 15 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 2003
232B 5 15 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 2010
233B 6 15 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 2011
234B 7 15 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 2012
696 5 4 Hopke Frank 12108 Altersklasse 1001
697 6 4 Hopke Frank 12108 Altersklasse 1002
698 6 2 Klupsa Nico 12108 Schützenklasse 1008
699 5 14 Sprewitz Uwe 12108 Altersklasse 1001
700 6 14 Sprewitz Uwe 12108 Altersklasse 1002
701 7 14 Sprewitz Uwe 12108 Altersklasse 1008
702 8 14 Sprewitz Uwe 12108 Altersklasse 1009
703 6 12 Büttner Karsten 12118 Altersklasse 1001
704 7 12 Büttner Karsten 12118 Altersklasse 1007
705 1 13 Rasch René 12126 Altersklasse 1001
706 2 13 Rasch René 12126 Altersklasse 1002
707 3 13 Rasch René 12126 Altersklasse 1101
708 4 13 Rasch René 12126 Altersklasse 1102
881 6 25 Kröber Thomas 12126 Altersklasse 1102
882 7 25 Kröber Thomas 12126 Altersklasse 1109
709 8 3 Müller Mike 12159 Altersklasse 1001

 

 Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
 Schießstandbelegung LM 25m - Samstag, den 08. Juni 2024 auf dem 50m Stand
 Niederlungwitz
DG Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Bahn 5 Bahn 6 Bahn 7 Bahn 8 Bahn 9 Bahn 10 Bahn 11 Bahn 12 Bahn 13 Bahn 14 Bahn 15 Bahn 16
NUR KLEINKALIBER
DG 1 572 547 552 623 618     610 525 625 590 590 705 529 196  
08:00 Uhr
DG 2 573 548 553 624 619     611 526 626 591 591 706 530 229B  
08:30 Uhr
DG 3   549 554 588 620 622   209B 527 614 592 592 707 531 230B  
09:00 Uhr
DG 4 294 550 555 589 621 647   210B 528 615 593 593 708 538 231B 291
09:30 Uhr
DG 5 295 551 556 696 584 599   608 612 581 577 520 215B 699 232B 293
10:00 Uhr
DG 6   698 557 697 585 583 616 609 613 582 578 703 663 700 233B  
10:30 Uhr
DG 7   686 558 689 586   617   539   579 704 664 701 234B  
11:00 Uhr
DG 8   687 709 688 587     899     684 685 216B 702 646  
11:30 Uhr

 

  Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Schießstandbelegung LM 25m - Samstag, den 08. Juni 2024 - Niederlungwitz
MD Stand 25m Stand
DG Bahn 17 Bahn 18 Bahn 19 Bahn 20 Bahn 21 Bahn 22 DG Bahn 23 Bahn 24 Bahn 25 Bahn 26 Bahn 27 Bahn 28
DG 1 540 604 600 642 673 665 DG 1 690 217B 668 567 649 652
08:00 Uhr 08:00 Uhr
DG 2 541 605 601 643 674 666 DG 2 691 218B 669 568 650 653
08:30 Uhr 08:30 Uhr
DG 3 558 213B 607 644 675 220B DG 3 692 219B 670 569 651 654
09:00 Uhr 09:00 Uhr
DG 4 559 602 603 645 671 221B DG 4 693 659 224B 566 533 648
09:30 Uhr 09:30 Uhr
DG 5 560 606 635 637 636 672 DG 5 694 660 225B 570 535 655
10:00 Uhr 10:00 Uhr
DG 6 561 595 631 678 227B 222B DG 6 695 661 881 571 564 656
10:30 Uhr 10:30 Uhr
DG 7 562 596 632 679 683 223B DG 7 211B 662 882 565 536 657
11:00 Uhr 11:00 Uhr
DG 8 563 597 633 680 682 298 DG 8 212B 667 676 677 537 658
11:30 Uhr 11:30 Uhr
DG 9 200B 598 634 226B 681 299 DG 9            
12:00 Uhr 12:00 Uhr