Startliste Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen

Präzision und Kombination und 25m Büchse Präzision im Sportjahr 2024

Bei der Anmeldung am Wettkampfort ist der unterschriebene und mit Lichtbild

versehene BDS-Ausweis mit gültiger Jahressichtmarke vorzulegen.

Erfolgt dies nicht, ist eine Teilnahme nicht möglich.

Bei der Waffenkontrolle wird das Waffengewicht und der Abzugswiderstand überprüft!

 

Ausschreibung 25m Kurzwaffen Präzision / Ausschreibung 25m Kurzwaffen Kombination

Ausschreibung 25m Büchse Präzision

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Startliste Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen Präzision / Kombination
und Landesmeisterschaft 25m Büchse Präzision 2024 in Niederlungwitz
Startnummer DG Bahn Name Vorname Verein Alters Wertung
Samstag, 15. Juni 2024
726 16 20 Berghof Hans-Peter 12001 Seniorenklasse 1006
727 17 20 Berghof Hans-Peter 12001 Seniorenklasse 1015
728 10 1 Fleck Stefan 12001 Seniorenklasse 1010
729 11 1 Fleck Stefan 12001 Seniorenklasse 1015
235B 12 1 Fleck Stefan 12001 Seniorenklasse 2003
730 14 4 Jacob Clemens 12001 Supersenioren 1001
731 15 4 Jacob Clemens 12001 Supersenioren 1010
236B 10 18 Kluge Sarah 12001 Damenklasse 1 2012
732 16 18 Kühn Stefan 12001 Altersklasse 1101
733 17 18 Kühn Stefan 12001 Altersklasse 1108
734 10 15 Mattivi Sven 12001 Schützenklasse 1001
735 11 15 Mattivi Sven 12001 Schützenklasse 1002
736 12 15 Mattivi Sven 12001 Schützenklasse 1006
737 13 15 Mattivi Sven 12001 Schützenklasse 1008
738 14 15 Mattivi Sven 12001 Schützenklasse 1010
237B 15 15 Mattivi Sven 12001 Schützenklasse 2002
238B 16 15 Mattivi Sven 12001 Schützenklasse 2004
239B 17 15 Mattivi Sven 12001 Schützenklasse 2012
739 13 14 Neubert Karlheinz 12001 Supersenioren 1006
740 14 14 Neubert Karlheinz 12001 Supersenioren 1008
741 15 14 Neubert Karlheinz 12001 Supersenioren 1010
742 16 14 Neubert Karlheinz 12001 Supersenioren 1011
743 17 14 Neubert Karlheinz 12001 Supersenioren 1015
744 14 24 Porges Rico 12001 Altersklasse 1001
240B 15 24 Porges Rico 12001 Altersklasse 2001
241B 16 24 Porges Rico 12001 Altersklasse 2010
720 10 16 Röhner Jana-Belinda 12001 Damenklasse 1 1001
721 11 16 Röhner Jana-Belinda 12001 Damenklasse 1 1010
722 12 16 Röhner Jana-Belinda 12001 Damenklasse 1 1011
723 13 16 Röhner Jana-Belinda 12001 Damenklasse 1 1101
724 14 16 Röhner Jana-Belinda 12001 Damenklasse 1 1110
725 15 16 Röhner Jana-Belinda 12001 Damenklasse 1 1111
242B 16 16 Röhner Jana-Belinda 12001 Damenklasse 1 2002
243B 17 16 Röhner Jana-Belinda 12001 Damenklasse 1 2012
745 15 21 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 1004
746 16 21 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 1014
747 17 21 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 1015
748 aus Kombi Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1001
749 aus Kombi Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1002
750 aus Kombi Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1003
751 aus Kombi Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1004
752 aus Kombi Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1006
753 aus Kombi Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1007
754 aus Kombi Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1008
755 aus Kombi Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1009
756 aus Kombi Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1010
757 aus Kombi Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1011
758 aus Kombi Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1012
759 aus Kombi Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1014
760 aus Kombi Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1015
761 10 2 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1101
762 11 2 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1102
763 12 2 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1106
764 13 2 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1108
765 14 2 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1110
766 15 2 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1111
767 16 2 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1112
768 10 22 Weber Achim 12001 Supersenioren 1001
769 11 22 Weber Achim 12001 Supersenioren 1002
770 12 22 Weber Achim 12001 Supersenioren 1006
771 13 22 Weber Achim 12001 Supersenioren 1011
772 14 22 Weber Achim 12001 Supersenioren 1014
244B 15 22 Weber Achim 12001 Supersenioren 2003
245B 16 22 Weber Achim 12001 Supersenioren 2010
246B 16 28 Weber Achim 12001 Supersenioren 2012
247B 17 22 Weber Achim 12001 Supersenioren 2014
248B 16 4 Matthes Andreas 12002 Schützenklasse 2003
249B 17 4 Matthes Andreas 12002 Schützenklasse 2004
250B 13 5 Töppel Andreas 12002 Seniorenklasse 2001
251B 14 5 Töppel Andreas 12002 Seniorenklasse 2002
252B 15 5 Töppel Andreas 12002 Seniorenklasse 2003
253B 16 5 Töppel Andreas 12002 Seniorenklasse 2010
254B 17 5 Töppel Andreas 12002 Seniorenklasse 2014
773 17 3 Wilde Oliver 12002 Schützenklasse 1001
774 17 2 Czaika Uwe 12008 Altersklasse 1010
775 10 5 Beck Torsten 12012 Altersklasse 1001
776 11 5 Beck Torsten 12012 Altersklasse 1008
777 12 5 Beck Torsten 12012 Altersklasse 1010
778 10 6 Engelhardt Enrico 12012 Altersklasse 1110
779 15 28 Ahnert Ralf 12013 Seniorenklasse 1008
780 14 27 Arnold Jürgen 12013 Altersklasse 1001
781 12 28 Feir Sandor 12013 Seniorenklasse 1008
782 13 28 Hahn Wilfried 12013 Seniorenklasse 1001
783 10 28 Hansen Hans 12013 Schützenklasse 1014
784 11 28 Hansen Hans 12013 Schützenklasse 1114
785 10 27 Scheibner Jens 12013 Seniorenklasse 1101
786 11 27 Scheibner Jens 12013 Seniorenklasse 1106
787 12 27 Scheibner Jens 12013 Seniorenklasse 1108
788 13 27 Scheibner Jens 12013 Seniorenklasse 1110
789 14 28 Seidel Daniel 12013 Altersklasse 1015
790 14 25 Bräuning Luisa-Sophie 12021 Jugendklasse 1010
791 15 25 Bräuning Luisa-Sophie 12021 Jugendklasse 1110
792 aus Kombi Bräuning Silvio 12021 Altersklasse 1001
793 14 26 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse 1002
794 aus Kombi Bräuning Silvio 12021 Altersklasse 1010
795 15 26 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse 1011
796 aus Kombi Bräuning Silvio 12021 Altersklasse 1014
797 aus Kombi Bräuning Silvio 12021 Altersklasse 1015
798 13 26 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse 1015
799 10 26 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse 1101
800 11 26 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse 1102
801 12 26 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse 1110
802 10 25 Kaiser Michael 12021 Schützenklasse 1002
803 11 25 Kaiser Michael 12021 Schützenklasse 1011
804 12 25 Kaiser Michael 12021 Schützenklasse 1102
805 13 25 Kaiser Michael 12021 Schützenklasse 1111
806 14 13 Kretschmann Gunter 12021 Seniorenklasse 1001
204B 10 8 Kramer Jörg 12021 Altersklasse 2002
205B 12 8 Kramer Jörg 12021 Altersklasse 2004
206B 14 8 Kramer Jörg 12021 Altersklasse 2012
207B 11 8 Kramer Kathleen 12021 Damenklasse 2 2004
208B 13 8 Kramer Kathleen 12021 Damenklasse 2 2012
807 14 12 Jahn Matthias 12028 Seniorenklasse 1002
808 15 12 Jahn Matthias 12028 Seniorenklasse 1006
809 16 12 Jahn Matthias 12028 Seniorenklasse 1008
255B 17 12 Jahn Matthias 12028 Seniorenklasse 2003
810 13 11 Meyer Christian 12028 Seniorenklasse 1002
811 14 11 Meyer Christian 12028 Seniorenklasse 1006
812 15 11 Meyer Christian 12028 Seniorenklasse 1008
813 16 11 Meyer Christian 12028 Seniorenklasse 1009
256B 17 11 Meyer Christian 12028 Seniorenklasse 2003
814 17 10 Wallowy Klaus 12028 Supersenioren 1010
214B 14 1 Kolschmann Thomas 12029 Supersenioren 2010
815 10 7 Konrad Jürgen 12034 Supersenioren 1010
816 11 7 Konrad Jürgen 12034 Supersenioren 1110
817 aus Kombi Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1008
818 aus Kombi Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1011
819 aus Kombi Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1012
820 15 17 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1108
821 16 17 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1111
822 17 17 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1112
823 aus Kombi Burgold Annett 12047 Damenklasse 2 1006
824 aus Kombi Burgold Annett 12047 Damenklasse 2 1008
825 10 12 Burgold Annett 12047 Damenklasse 2 1106
826 12 12 Burgold Annett 12047 Damenklasse 2 1108
827 10 11 Burgold Karsten 12047 Altersklasse 1007
828 11 11 Burgold Karsten 12047 Altersklasse 1009
829 12 11 Burgold Karsten 12047 Altersklasse 1015
830 13 12 Fröde Ronny 12047 Schützenklasse 1002
831 11 14 Fülle Uwe 12047 Seniorenklasse 1006
832 12 14 Fülle Uwe 12047 Seniorenklasse 1010
257B 11 12 Köhler Sandra 12047 Damenklasse 1 2014
833 10 13 Kropfgans Ronny 12047 Schützenklasse 1001
834 11 13 Kropfgans Ronny 12047 Schützenklasse 1002
835 12 13 Kropfgans Ronny 12047 Schützenklasse 1006
836 13 13 Kropfgans Ronny 12047 Schützenklasse 1010
837 aus Kombi Nemetz Angela 12047 Damenklasse 2 1006
838 aus Kombi Nemetz Angela 12047 Damenklasse 2 1010
839 10 4 Nemetz Angela 12047 Damenklasse 2 1106
840 11 4 Nemetz Angela 12047 Damenklasse 2 1110
841 aus Kombi Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1001
842 aus Kombi Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1002
843 aus Kombi Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1003
844 aus Kombi Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1010
845 aus Kombi Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1014
846 10 3 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1101
847 11 3 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1102
848 12 3 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1103
849 13 3 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1110
850 14 3 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1114
258B 12 4 Pilz Heiko 12047 Altersklasse 2011
259B 13 4 Pilz Heiko 12047 Altersklasse 2014
260B 13 24 Magenheimer Steffen 12059 Seniorenklasse 2001
261B 12 24 Magenheimer Steffen 12059 Seniorenklasse 2002
262B 11 24 Magenheimer Steffen 12059 Seniorenklasse 2010
263B 10 24 Magenheimer Steffen 12059 Seniorenklasse 2012
264B 10 23 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 2001
265B 11 23 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 2002
266B 12 23 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 2003
267B 13 23 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 2004
268B 14 23 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 2010
269B 15 23 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 2012
270B 15 23 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 2014
851 15 3 Keith Tilmann 12066 Seniorenklasse 1002
852 16 3 Keith Tilmann 12066 Seniorenklasse 1008
521 10 14 Reichelt Andre 12066 Seniorenklasse 1011
853 aus Kombi Völker Georg 12066 Schützenklasse 1010
854 aus Kombi Völker Georg 12066 Schützenklasse 1012
855 aus Kombi Völker Georg 12066 Schützenklasse 1015
856 15 13 Völker Georg 12066 Schützenklasse 1110
857 16 13 Völker Georg 12066 Schützenklasse 1112
858 17 13 Völker Georg 12066 Schützenklasse 1115
859 10 17 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1101
860 11 17 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1108
861 12 17 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1110
862 13 17 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1111
863 14 17 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1114
864 10 21 Diedenhofen Jens 12097 Altersklasse 1001
865 11 21 Diedenhofen Jens 12097 Altersklasse 1006
866 12 21 Diedenhofen Jens 12097 Altersklasse 1008
867 13 21 Diedenhofen Jens 12097 Altersklasse 1010
868 17 24 Berndt Ralph 12108 Seniorenklasse 1001
869 17 28 Heidecke Henry 12108 Seniorenklasse 1001
870 16 26 Müller Sven 12108 Altersklasse 1002
871 17 26 Müller Sven 12108 Altersklasse 1008
872 16 25 Petzoldt Grit 12108 Damenklasse 1 1001
873 17 25 Petzoldt Grit 12108 Damenklasse 1 1008
874 17 23 Rußig Lutz 12108 Supersenioren 1010
875 14 20 Leiser Steffen 12122 Seniorenklasse 1004
876 15 20 Leiser Steffen 12122 Seniorenklasse 1007
877 14 21 Schubert Dieter 12122 Seniorenklasse 1007
878 14 19 Uhlig Rolf 12122 Supersenioren 1007
898 11 20 Dost Claudia 12126 Damenklasse 2 1014
879 12 20 Dost Claudia 12126 Damenklasse 2 1001
880 13 20 Dost Claudia 12126 Damenklasse 2 1008
883 10 19 Meister Tino 12126 Schützenklasse 1001
884 11 19 Meister Tino 12126 Schützenklasse 1002
885 12 19 Meister Tino 12126 Schützenklasse 1101
886 13 19 Meister Tino 12126 Schützenklasse 1102
887 15 19 Tober Matthias 12148 Seniorenklasse 1001
888 16 19 Tober Matthias 12148 Seniorenklasse 1004
889 17 19 Tober Matthias 12148 Seniorenklasse 1014
890 11 18 Schmidt René 12155 Altersklasse 1006
891 12 18 Schmidt René 12155 Altersklasse 1008
892 13 18 Schmidt René 12155 Altersklasse 1011
893 14 18 Schmidt René 12155 Altersklasse 1015
894 15 18 Schmidt René 12155 Altersklasse 1115
895 15 27 Rennert Peter 12168 Supersenioren 1001
896 16 27 Rennert Peter 12168 Supersenioren 1004
897 17 27 Rennert Peter 12168 Supersenioren 1007

 

 Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
 Schießstandbelegung LM 25m - Samstag, den 15. Juni 2024 auf dem 50m Stand
 Niederlungwitz
DG Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Bahn 5 Bahn 6 Bahn 7 Bahn 8 Bahn 9 Bahn 10 Bahn 11 Bahn 12 Bahn 13 Bahn 14 Bahn 15 Bahn 16
NUR KLEINKALIBER
DG 10 728 761 846 839 775 778 815 204B     827 825 833 521 734 720
08:00 Uhr
DG 11 729 762 847 840 776   816 207B     828 257B 834 831 735 721
08:30 Uhr
DG 12 235B 763 848 258B 777     205B     829 826 835 832 736 722
09:00 Uhr
DG 13   764 849 259B 250B     208B     810 830 836 739 737 723
09:30 Uhr
DG 14 214B 765 850 730 251B     206B     811 807 806 740 738 724
10:00 Uhr
DG 15   766 851 731 252B           812 808 856 741 237B 725
10:30 Uhr
DG 16   767 852 248B 253B           813 809 857 742 238B 242B
11:00 Uhr
DG 17   774 773 249B 254B         815 256B 255B 858 743 239B 243B
11:30 Uhr

 

  Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Schießstandbelegung LM 25m - Samstag, den 15. Juni 2024 - Niederlungwitz
MD Stand 25m Stand
DG Bahn 17 Bahn 18 Bahn 19 Bahn 20 Bahn 21 Bahn 22 DG Bahn 23 Bahn 24 Bahn 25 Bahn 26 Bahn 27 Bahn 28
DG 10 859 236B 883   864 768 DG 10 264B 263B 802 799 785 783
08:00 Uhr 08:00 Uhr
DG 11 860 890 884 898 865 769 DG 11 265B 262B 803 800 786 784
08:30 Uhr 08:30 Uhr
DG 12 861 891 885 879 866 770 DG 12 266B 261B 804 801 787 781
09:00 Uhr 09:00 Uhr
DG 13 862 892 886 880 867 771 DG 13 267B 260B 805 798 788 782
09:30 Uhr 09:30 Uhr
DG 14 863 893 878 875 877 772 DG 14 268B 744 790 793 780 789
10:00 Uhr 10:00 Uhr
DG 15 820 894 887 876 745 244B DG 15 269B 240B 791 795 895 779
10:30 Uhr 10:30 Uhr
DG 16 821 732 888 726 746 245B DG 16 270B 241B 872 870 896 246B
11:00 Uhr 11:00 Uhr
DG 17 822 733 889 727 747 247B DG 17 874 868 873 871 897 869
11:30 Uhr 11:30 Uhr