Startliste Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen
Präzision und Kombination und 25m Büchse Präzision im Sportjahr 2024
Bei der Anmeldung am Wettkampfort ist der unterschriebene und mit Lichtbild
versehene BDS-Ausweis mit gültiger Jahressichtmarke vorzulegen.
Erfolgt dies nicht, ist eine Teilnahme nicht möglich.
Bei der Waffenkontrolle wird das Waffengewicht und der Abzugswiderstand überprüft!
Ausschreibung 25m Kurzwaffen Präzision / Ausschreibung 25m Kurzwaffen Kombination
Ausschreibung 25m Büchse Präzision
Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||
Startliste Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen Präzision / Kombination | |||||||
und Landesmeisterschaft 25m Büchse Präzision 2024 in Zittau | |||||||
Startnummer | DG | Bahn | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Disziplin |
Samstag, 15. Juni 2024 | |||||||
900 | 2 | 2 | Dr. Kinscher | Michael | 12001 | Schützenklasse | 1101 |
901 | 1 | 3 | Heyn | Mike | 12031 | Schützenklasse | 1001 |
902 | 2 | 3 | Heyn | Mike | 12031 | Schützenklasse | 1009 |
903 | 1 | 4 | Leuteritz | Andreas | 12048 | Altersklasse | 1001 |
300B | 2 | 4 | Leuteritz | Andreas | 12048 | Altersklasse | 2002 |
301B | 3 | 4 | Leuteritz | Andreas | 12048 | Altersklasse | 2010 |
302B | 1 | 5 | Posselt | Jürgen | 12048 | Seniorenklasse | 2001 |
303B | 2 | 5 | Posselt | Jürgen | 12048 | Seniorenklasse | 2002 |
304B | 3 | 5 | Posselt | Jürgen | 12048 | Seniorenklasse | 2010 |
904 | 1 | 6 | Schneider | Wilfried | 12048 | Seniorenklasse | 1011 |
305B | 2 | 6 | Schneider | Wilfried | 12048 | Seniorenklasse | 2011 |
306B | 3 | 6 | Schneider | Wilfried | 12048 | Seniorenklasse | 2014 |
905 | 3 | 2 | Urland | Torsten | 12048 | Altersklasse | 1101 |
307B | 4 | 2 | Urland | Torsten | 12048 | Altersklasse | 2002 |
308B | 5 | 2 | Urland | Torsten | 12048 | Altersklasse | 2010 |
906 | 1 | 1 | Röttig | Georg | 12049 | Schützenklasse | 1001 |
907 | 2 | 1 | Röttig | Georg | 12049 | Schützenklasse | 1014 |
908 | 1 | 2 | Berndt | Michael | 12055 | Schützenklasse | 1011 |
909 | 10 | 4 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 1001 |
910 | 11 | 4 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 1006 |
911 | 12 | 4 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 1008 |
912 | 13 | 4 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 1010 |
913 | 14 | 4 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 1012 |
914 | 10 | 5 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 1101 |
915 | 11 | 5 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 1106 |
916 | 12 | 5 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 1108 |
917 | 13 | 5 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 1110 |
918 | 14 | 5 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 1112 |
309B | 8 | 6 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 2001 |
310B | 9 | 6 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 2002 |
311B | 10 | 6 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 2003 |
312B | 11 | 6 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 2004 |
313B | 12 | 6 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 2010 |
314B | 13 | 6 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 2011 |
315B | 14 | 6 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 2012 |
316B | 15 | 6 | Arldt | Nico | 12068 | Jugendklasse | 2014 |
919 | 8 | 3 | Bräuer | Silvio | 12068 | Schützenklasse | 1006 |
920 | 9 | 3 | Bräuer | Silvio | 12068 | Schützenklasse | 1101 | 340B | 10 | 3 | Bräuer | Silvio | 12068 | Schützenklasse | 2002 |
921 | 8 | 7 | Hänsch | Andreas | 12068 | Altersklasse | 1001 |
922 | 9 | 7 | Hänsch | Andreas | 12068 | Altersklasse | 1009 |
923 | 10 | 7 | Hänsch | Andreas | 12068 | Altersklasse | 1010 |
924 | 11 | 7 | Hänsch | Andreas | 12068 | Altersklasse | 1101 |
925 | 12 | 7 | Hänsch | Andreas | 12068 | Altersklasse | 1109 |
926 | 13 | 7 | Hänsch | Andreas | 12068 | Altersklasse | 1110 |
317B | 14 | 7 | Hänsch | Andreas | 12068 | Altersklasse | 2001 |
318B | 15 | 7 | Hänsch | Andreas | 12068 | Altersklasse | 2010 |
927 | 7 | 4 | Hilleke | Andre | 12068 | Altersklasse | 1001 |
928 | 8 | 4 | Hilleke | Andre | 12068 | Altersklasse | 1101 |
319B | 9 | 4 | Hilleke | Andre | 12068 | Altersklasse | 2010 |
320B | 6 | 5 | Krostag | Daniela | 12068 | Damenklasse 1 | 2001 |
321B | 7 | 5 | Krostag | Daniela | 12068 | Damenklasse 1 | 2002 |
322B | 8 | 5 | Krostag | Daniela | 12068 | Damenklasse 1 | 2010 |
323B | 9 | 5 | Krostag | Daniela | 12068 | Damenklasse 1 | 2012 |
929 | 1 | 8 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 1101 |
930 | 2 | 8 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 1110 |
931 | 3 | 1 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 1111 |
932 | 7 | 3 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 1112 |
324B | 8 | 2 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 2001 |
325B | 9 | 2 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 2002 |
326B | 10 | 2 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 2010 |
327B | 11 | 2 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 2012 |
933 | 1 | 7 | Leubner | Jens | 12068 | Schützenklasse | 1001 |
934 | 2 | 7 | Leubner | Jens | 12068 | Schützenklasse | 1006 |
935 | 3 | 7 | Leubner | Jens | 12068 | Schützenklasse | 1101 |
936 | 4 | 7 | Leubner | Jens | 12068 | Schützenklasse | 1106 |
328B | 6 | 8 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 2001 |
329B | 7 | 8 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 2002 |
330B | 8 | 8 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 2003 |
331B | 9 | 8 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 2004 |
332B | 10 | 8 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 2010 |
333B | 11 | 8 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 2011 |
334B | 12 | 8 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 2012 |
335B | 13 | 8 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 2014 |
937 | 4 | 1 | Jorke | Detlef | 12098 | Seniorenklasse | 1001 |
959 | 6 | 8 | Jorke | Detlef | 12098 | Seniorenklasse | 1008 |
938 | 4 | 6 | Lißner | Angela | 12098 | Damenklasse 2 | 1001 |
939 | 5 | 6 | Dr. Unger | Joachim | 12108 | Altersklasse | 1001 |
940 | 6 | 6 | Dr. Unger | Joachim | 12108 | Altersklasse | 1010 |
941 | 7 | 6 | Dr. Unger | Joachim | 12108 | Altersklasse | 1014 |
942 | 5 | 7 | Kirsten | Udo | 12108 | Altersklasse | 1001 |
943 | 6 | 7 | Kirsten | Udo | 12108 | Altersklasse | 1002 |
944 | 7 | 7 | Kirsten | Udo | 12108 | Altersklasse | 1006 |
945 | 6 | 2 | Pietsch | Mike | 12108 | Altersklasse | 1001 |
946 | 7 | 2 | Pietsch | Mike | 12108 | Altersklasse | 1010 |
947 | 3 | 8 | Seifert | Siegfried | 12108 | Altersklasse | 1001 |
948 | 4 | 8 | Seifert | Siegfried | 12108 | Altersklasse | 1002 |
949 | 5 | 8 | Seifert | Siegfried | 12108 | Altersklasse | 1006 |
950 | 3 | 3 | Kitzig | Peter | 12132 | Schützenklasse | 1001 |
951 | 4 | 3 | Kitzig | Peter | 12132 | Schützenklasse | 1101 |
336B | 5 | 3 | Kitzig | Peter | 12132 | Schützenklasse | 2002 |
337B | 6 | 3 | Kitzig | Peter | 12132 | Schützenklasse | 2010 |
952 | 4 | 4 | Ludwig | Ivonne | 12132 | Damenklasse 1 | 1101 |
338B | 5 | 4 | Ludwig | Ivonne | 12132 | Damenklasse 1 | 2002 |
339B | 6 | 4 | Ludwig | Ivonne | 12132 | Damenklasse 1 | 2010 |
953 | 5 | 1 | Ehlert | Sven | 12144 | Altersklasse | 1008 |
954 | 6 | 1 | Ehlert | Sven | 12144 | Altersklasse | 1014 |
955 | 4 | 5 | Petzel | Rainer | 12144 | Seniorenklasse | 1001 |
956 | 5 | 5 | Petzel | Rainer | 12144 | Seniorenklasse | 1014 |
957 | 7 | 1 | Neumann | Dietmar | 12170 | Altersklasse | 1101 |
958 | 8 | 1 | Neumann | Dietmar | 12170 | Altersklasse | 1106 |
Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | ||||||||
Schießstandbelegung LM 25m - Samstag, den 15. Juni 2024 in Zittau | ||||||||
25m Stand - Kurzwaffe / Langwaffe | ||||||||
DG | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 | Bahn 7 | Bahn 8 |
DG 1 | 906 | 908 | 901 | 903 | 302B | 904 | 933 | 929 |
09:00 Uhr | ||||||||
DG 2 | 907 | 900 | 902 | 300B | 303B | 305B | 934 | 930 |
09:30 Uhr | ||||||||
DG 3 | 931 | 905 | 950 | 301B | 304B | 306B | 935 | 947 |
10:00 Uhr | ||||||||
DG 4 | 937 | 307B | 951 | 952 | 955 | 938 | 936 | 948 |
10:30 Uhr | ||||||||
DG 5 | 953 | 308B | 336B | 338B | 956 | 939 | 942 | 949 |
11:00 Uhr | ||||||||
DG 6 | 954 | 945 | 337B | 339B | 320B | 940 | 943 | 959 |
11:30 Uhr | ||||||||
DG 7 | 957 | 946 | 932 | 927 | 321B | 941 | 944 | 328B |
12:00 Uhr | ||||||||
DG 8 | 958 | 324B | 919 | 928 | 322B | 309B | 921 | 329B |
12:30 Uhr | ||||||||
DG 9 | 325B | 920 | 319B | 323B | 310B | 922 | 330B | |
13:00 Uhr | ||||||||
DG 10 | 326B | 340B | 909 | 914 | 311B | 923 | 331B | |
13:30 Uhr | ||||||||
DG 11 | 327B | 910 | 915 | 312B | 924 | 332B | ||
14:00 Uhr | ||||||||
DG 12 | 911 | 916 | 313B | 925 | 333B | |||
14:30 Uhr | ||||||||
DG 13 | 912 | 917 | 314B | 926 | 334B | |||
15:00 Uhr | ||||||||
DG 14 | 913 | 918 | 315B | 317B | 335B | |||
15:30 Uhr | ||||||||
DG 15 | 316B | 318B | ||||||
16:00 Uhr |