Startliste Landesmeisterschaft 50m Langwaffen
Präzision - Zeitserie - Fertigkeit - Symbolscheibe im Sportjahr 2024
Bei der Anmeldung am Wettkampfort ist der unterschriebene und mit Lichtbild
versehene BDS-Ausweis mit gültiger Jahressichtmarke vorzulegen.
Erfolgt dies nicht, ist eine Teilnahme nicht möglich.
Bei der Waffenkontrolle wird das Waffengewicht und der Abzugswiderstand überprüft!
Ausschreibung 50m Langwaffen Präzision / Ausschreibung 50m Langwaffen Zeitserie
Ausschreibung 50m Langwaffen Fertigkeit / Ausschreibung 50m Langwaffen Symbolscheibe
Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||||
Startliste 50m Langwaffen im Sportjahr 2024 in Mühlau | |||||||||
Start - Nr | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Disziplin | DG | Bahn | Info | Scheibe |
Samstag, den 06.07.2024 | |||||||||
450 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | Damenklasse 1 | 2102 | 7 | 1 | Präzision | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe |
451 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | Damenklasse 1 | 2105 | 5 | 1 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
452 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | Damenklasse 1 | 2112 | 8 | 1 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
453 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | Damenklasse 1 | 2113 | 6 | 1 | Präzision | Z18 - BDS-PG-Scheibe |
454 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | Damenklasse 1 | 2602 | 10 | 1 | Symbol | Z6 - BDS-Symbolscheibe |
455 | Sachs | Kay | 12001 | Altersklasse | 2115 | 1 | 7 | Präzision | Z18 - BDS-PG-Scheibe |
456 | Töppel | Andreas | 12002 | Seniorenklasse | 2101 | 4 | 2 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
457 | Töppel | Andreas | 12002 | Seniorenklasse | 2102 | 5 | 2 | Präzision | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe |
458 | Töppel | Andreas | 12002 | Seniorenklasse | 2103 | 6 | 2 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
459 | Töppel | Andreas | 12002 | Seniorenklasse | 2110 | 7 | 2 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
460 | Töppel | Andreas | 12002 | Seniorenklasse | 2114 | 8 | 2 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
461 | Burkhardt | Mike | 12008 | Altersklasse | 2102 | 1 | 5 | Präzision | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe |
462 | Burkhardt | Mike | 12008 | Altersklasse | 2113 | 2 | 5 | Präzision | Z18 - BDS-PG-Scheibe |
463 | Burkhardt | Mike | 12008 | Altersklasse | 2113 | 3 | 5 | Präzision | Z18 - BDS-PG-Scheibe |
464 | Müller | Wolfgang | 12009 | Supersenioren | 2105 | 1 | 3 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
465 | Müller | Wolfgang | 12009 | Supersenioren | 2112 | 2 | 3 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
466 | Schulze | Joachim | 12009 | Seniorenklasse | 2105 | 1 | 4 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
467 | Schulze | Joachim | 12009 | Seniorenklasse | 2107 | 2 | 4 | Präzision | Z6 - ISSF-50m-Scheibe |
468 | Schulze | Joachim | 12009 | Seniorenklasse | 2113 | 3 | 4 | Präzision | Z18 - BDS-PG-Scheibe |
469 | Beck | Torsten | 12012 | Altersklasse | 2108 | 3 | 3 | Präzision | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe |
470 | Weise | Thomas | 12012 | Altersklasse | 2103 | 1 | 2 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
471 | Weise | Thomas | 12012 | Altersklasse | 2105 | 2 | 2 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
472 | Weise | Thomas | 12012 | Altersklasse | 2108 | 3 | 2 | Präzision | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe |
473 | Kaiser | Michael | 12021 | Schützenklasse | 2301 | 9 | 2 | Zeitserie | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
474 | Winkler | Uwe | 12021 | Altersklasse | 2113 | 8 | 10 | Präzision | Z18 - BDS-PG-Scheibe |
475 | Winkler | Uwe | 12021 | Altersklasse | 2301 | 9 | 3 | Zeitserie | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
476 | Winter | Susi | 12021 | Damenklasse 1 | 2101 | 1 | 8 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
477 | Winter | Susi | 12021 | Damenklasse 1 | 2113 | 2 | 8 | Präzision | Z18 - BDS-PG-Scheibe |
478 | Höntsch | Andreas | 12022 | Altersklasse | 2102 | 5 | 8 | Präzision | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe |
479 | Höntsch | Andreas | 12022 | Altersklasse | 2108 | 6 | 8 | Präzision | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe |
480 | Höntsch | Andreas | 12022 | Altersklasse | 2113 | 7 | 8 | Präzision | Z18 - BDS-PG-Scheibe |
481 | Höntsch | Andreas | 12022 | Altersklasse | 2114 | 8 | 8 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
482 | Pförtner | Heiko | 12022 | Altersklasse | 2101 | 5 | 10 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
483 | Hensel | Eckhard | 12023 | Supersenioren | 2105 | 3 | 9 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
484 | Hensel | Eckhard | 12023 | Supersenioren | 2107 | 4 | 9 | Präzision | Z6 - ISSF-50m-Scheibe |
485 | Hensel | Eckhard | 12023 | Supersenioren | 2113 | 5 | 9 | Präzision | Z18 - BDS-PG-Scheibe |
486 | Mothes | Ulf | 12023 | Seniorenklasse | 2106 | 3 | 7 | Präzision | Z6 - ISSF-50m-Scheibe |
487 | Mothes | Ulf | 12023 | Seniorenklasse | 2112 | 4 | 7 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
488 | Mothes | Ulf | 12023 | Seniorenklasse | 2113 | 5 | 7 | Präzision | Z18 - BDS-PG-Scheibe |
489 | Wachsmuth | Martin | 12023 | Schützenklasse | 2105 | 4 | 4 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
490 | Wachsmuth | Martin | 12023 | Schützenklasse | 2107 | 4 | 4 | Präzision | Z6 - ISSF-50m-Scheibe |
491 | Weidlich | Ronald | 12023 | Altersklasse | 2101 | 4 | 5 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
492 | Weidlich | Ronald | 12023 | Altersklasse | 2110 | 5 | 5 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
493 | Grund | Holger | 12026 | Seniorenklasse | 2113 | 5 | 3 | Präzision | Z18 - BDS-PG-Scheibe |
494 | Grund | Holger | 12026 | Seniorenklasse | 2115 | 6 | 3 | Präzision | Z18 - BDS-PG-Scheibe |
495 | Hennig | Andreas | 12026 | Seniorenklasse | 2113 | 6 | 4 | Präzision | Z18 - BDS-PG-Scheibe |
496 | Vogel | Axel | 12026 | Schützenklasse | 2113 | 6 | 5 | Präzision | Z18 - BDS-PG-Scheibe |
497 | Weise | Daniel | 12026 | Schützenklasse | 2113 | 3 | 8 | Präzision | Z18 - BDS-PG-Scheibe |
498 | Weise | Daniel | 12026 | Schützenklasse | 2115 | 4 | 8 | Präzision | Z18 - BDS-PG-Scheibe |
499 | Weise | Steffen | 12026 | Supersenioren | 2113 | 1 | 9 | Präzision | Z18 - BDS-PG-Scheibe |
500 | Weise | Steffen | 12026 | Supersenioren | 2115 | 2 | 9 | Präzision | Z18 - BDS-PG-Scheibe |
501 | Stabenow | Doris | 12056 | Damenklasse 2 | 2102 | 6 | 7 | Präzision | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe |
502 | Stabenow | Doris | 12056 | Damenklasse 2 | 2108 | 7 | 7 | Präzision | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe |
503 | Stabenow | Doris | 12056 | Damenklasse 2 | 2113 | 8 | 7 | Präzision | Z18 - BDS-PG-Scheibe |
504 | Böttger | Lukas | 12066 | Schützenklasse | 2116 | 4 | 3 | Präzision | Z18 - BDS-PG-Scheibe |
505 | Dr. Völker | Theresia | 12066 | Damenklasse 2 | 2105 | 1 | 10 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
506 | Dr. Völker | Theresia | 12066 | Damenklasse 2 | 2113 | 3 | 10 | Präzision | Z18 - BDS-PG-Scheibe |
507 | Stein | Matthias | 12066 | Altersklasse | 2101 | 6 | 9 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
508 | Stein | Matthias | 12066 | Altersklasse | 2103 | 7 | 9 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
509 | Stein | Matthias | 12066 | Altersklasse | 2105 | 8 | 9 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
510 | Völker | Steffen | 12066 | Altersklasse | 2106 | 2 | 10 | Präzision | Z6 - ISSF-50m-Scheibe |
511 | Völker | Steffen | 12066 | Altersklasse | 2114 | 4 | 10 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
512 | Florian | Tino | 12082 | Schützenklasse | 2107 | 7 | 3 | Präzision | Z6 - ISSF-50m-Scheibe |
513 | Florian | Tino | 12082 | Schützenklasse | 2112 | 8 | 3 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
514 | Prowatke | Ralf | 12090 | Schützenklasse | 2112 | 7 | 4 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
515 | Prowatke | Ralf | 12090 | Schützenklasse | 2116 | 8 | 4 | Präzision | Z18 - BDS-PG-Scheibe |
516 | Diedenhofen | Jens | 12097 | Altersklasse | 2105 | 2 | 7 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
517 | Tober | Matthias | 12148 | Seniorenklasse | 2102 | 7 | 5 | Präzision | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe |
518 | Tober | Matthias | 12148 | Seniorenklasse | 2113 | 8 | 5 | Präzision | Z18 - BDS-PG-Scheibe |
Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | ||||||||||
Schießstandbelegung 50m Langwaffen am 06.07.2024 in Mühlau | ||||||||||
DG | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 | Bahn 7 | Bahn 8 | Bahn 9 | Bahn 10 |
DG 1 | 470 | 464 | 466 | 461 | D u r c h g a n g | 455 | 476 | 499 sitzend | 505 sitzend | |
08.00 Uhr | ||||||||||
DG 2 | 471 | 465 | 467 | 462 | 516 | 477 | 500 sitzend | 510 sitzend | ||
08.45 Uhr | ||||||||||
DG 3 | 472 | 469 | 468 | 463 | 486 | 497 | 483 sitzend | 506 sitzend | ||
09.30 Uhr | ||||||||||
DG 4 | 456 | 504 | 489 | 491 | 487 | 498 | 484 sitzend | 511 sitzend | ||
10.15 Uhr | ||||||||||
DG 5 | 451 | 457 | 493 | 490 | 492 | 488 | 478 | 485 sitzend | 482 sitzend | |
11.00 Uhr | ||||||||||
DG 6 | 453 | 458 | 494 | 495 | 496 | 501 | 479 | 507 | ||
11.45 Uhr | ||||||||||
DG 7 | 450 | 459 | 512 | 514 | 517 | 502 | 480 | 508 | ||
12.30 Uhr | ||||||||||
DG 8 | 452 | 460 | 513 | 515 | 518 | 503 | 481 | 509 | 474 | |
13.15 Uhr | ||||||||||
DG 9 Zeitserie | 473 | 475 | ||||||||
14.00 Uhr | ||||||||||
DG 10 Symbol | 454 | |||||||||
14.20 Uhr |