Startliste Landesmeisterschaft 50m Langwaffen

Präzision - Zeitserie - Fertigkeit - Symbolscheibe im Sportjahr 2024

Bei der Anmeldung am Wettkampfort ist der unterschriebene und mit Lichtbild

versehene BDS-Ausweis mit gültiger Jahressichtmarke vorzulegen.

Erfolgt dies nicht, ist eine Teilnahme nicht möglich.

Bei der Waffenkontrolle wird das Waffengewicht und der Abzugswiderstand überprüft!

 

Ausschreibung 50m Langwaffen Präzision / Ausschreibung 50m Langwaffen Zeitserie

Ausschreibung 50m Langwaffen Fertigkeit / Ausschreibung 50m Langwaffen Symbolscheibe

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Startliste Landesmeisterschaft 50m Langwaffen 2024 in Zittau
St. Nr. Name Vorname Verein DG Bahn Wettbewerbsklasse Disziplin Info Scheibe
Samstag, den 15. Juni 2024
700 Bräutigam Grit 12013 5 3 Damenklasse 2 2108 Präzision Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe 
701 Bräutigam Grit 12013 7 3 Damenklasse 2 2113 Präzision Z18 - BDS-PG-Scheibe
702 Bräutigam Kai 12013 5 4 Seniorenklasse 2108 Präzision Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe 
703 Bräutigam Kai 12013 7 4 Seniorenklasse 2113 Präzision Z18 - BDS-PG-Scheibe
704 Leuteritz Andreas 12048 6 3 Altersklasse 2114 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
705 Mundil Rico 12048 1 1 Altersklasse 2312 Zeitserie Z1 - BDS-100m-Scheibe
706 Mundil Rico 12048 2 1 Altersklasse 2401 Fertigkeit Z1 - BDS-100m-Scheibe
707 Mundil Rico 12048 3 1 Altersklasse 2412 Fertigkeit Z1 - BDS-100m-Scheibe
708 Mundil Rico 12048 4 1 Altersklasse 2602 Symbolscheibe Z6 - BDS-Symbolscheibe
709 Posselt Jürgen 12048 5 2 Seniorenklasse 2101 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
710 Posselt Jürgen 12048 6 2 Seniorenklasse 2102 Präzision Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe 
711 Posselt Jürgen 12048 7 2 Seniorenklasse 2109 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
712 Posselt Jürgen 12048 4 2 Seniorenklasse 2602 Symbolscheibe Z6 - BDS-Symbolscheibe
713 Schiffner Reiner 12048 6 4 Seniorenklasse 2102 Präzision Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe 
714 Schneider Wilfried 12048 5 1 Seniorenklasse 2114 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
715 Schneider Wilfried 12048 6 1 Seniorenklasse 2117 Präzision Z18 - BDS-PG-Scheibe
716 Urland Torsten 12048 7 1 Altersklasse 2102 Präzision Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe 
717 Urland Torsten 12048 8 1 Altersklasse 2110 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
718 Arldt Nico 12068 11 1 Jugendklasse 2101 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
719 Arldt Nico 12068 12 1 Jugendklasse 2102 Präzision Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe 
720 Arldt Nico 12068 13 1 Jugendklasse 2103 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
721 Arldt Nico 12068 14 1 Jugendklasse 2104 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
722 Arldt Nico 12068 15 1 Jugendklasse 2107 Präzision Z3 - ISSF-50m-Scheibe 
723 Arldt Nico 12068 16 1 Jugendklasse 2108 Präzision Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe 
724 Arldt Nico 12068 11 4 Jugendklasse 2110 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
725 Arldt Nico 12068 12 4 Jugendklasse 2111 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
726 Arldt Nico 12068 13 4 Jugendklasse 2112 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
727 Arldt Nico 12068 14 4 Jugendklasse 2113 Präzision Z18 - BDS-PG-Scheibe
728 Arldt Nico 12068 17 1 Jugendklasse 2114 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
729 Arldt Nico 12068 18 1 Jugendklasse 2115 Präzision Z18 - BDS-PG-Scheibe
730 Arldt Nico 12068 1 2 Jugendklasse 2301 Zeitserie Z1 - BDS-100m-Scheibe
731 Arldt Nico 12068 20 2 Jugendklasse 2302 Zeitserie Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe 
732 Arldt Nico 12068 20 3 Jugendklasse 2310 Zeitserie Z1 - BDS-100m-Scheibe
733 Arldt Nico 12068 20 4 Jugendklasse 2312 Zeitserie Z1 - BDS-100m-Scheibe
734 Arldt Nico 12068 2 2 Jugendklasse 2401 Fertigkeit Z1 - BDS-100m-Scheibe
735 Arldt Nico 12068 3 2 Jugendklasse 2402 Fertigkeit Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe 
736 Arldt Nico 12068 17 2 Jugendklasse 2410 Fertigkeit Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe 
737 Arldt Nico 12068 18 2 Jugendklasse 2412 Fertigkeit Z1 - BDS-100m-Scheibe
738 Arldt Nico 12068 4 2 Jugendklasse 2602 Symbolscheibe Z6 - BDS-Symbolscheibe
739 Arldt Nico 12068 16 2 Jugendklasse 2610 Symbolscheibe Z6 - BDS-Symbolscheibe
740 Bräuer Silvio 12068 10 2 Schützenklasse 2108 Präzision Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe 
741 Hänsch Andreas 12068 14 3 Altersklasse 2101 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
742 Hänsch Andreas 12068 15 3 Altersklasse 2110 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
743 Hänsch Andreas 12068 19 3 Altersklasse 2301 Zeitserie Z1 - BDS-100m-Scheibe
744 Hänsch Andreas 12068 19 4 Altersklasse 2310 Zeitserie Z1 - BDS-100m-Scheibe
745 Hänsch Andreas 12068 3 4 Altersklasse 2401 Fertigkeit Z1 - BDS-100m-Scheibe
746 Hänsch Andreas 12068 17 3 Altersklasse 2410 Fertigkeit Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe 
747 Hänsch Andreas 12068 16 3 Altersklasse 2610 Symbolscheibe Z6 - BDS-Symbolscheibe
748 Hilleke Andre 12068 1 4 Altersklasse 2310 Zeitserie Z1 - BDS-100m-Scheibe
749 Hilleke Andre 12068 2 4 Altersklasse 2410 Fertigkeit Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe 
750 Hilleke Andre 12068 4 4 Altersklasse 2610 Symbolscheibe Z6 - BDS-Symbolscheibe
751 Seeliger Peter 12068 10 3 Altersklasse 2102 Präzision Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe 
752 Walther Thomas 12068 11 2 Schützenklasse 2101 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
753 Walther Thomas 12068 12 2 Schützenklasse 2102 Präzision Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe 
754 Walther Thomas 12068 13 2 Schützenklasse 2104 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
755 Walther Thomas 12068 14 2 Schützenklasse 2110 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
756 Walther Thomas 12068 15 2 Schützenklasse 2111 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
757 Walther Thomas 12068 11 3 Schützenklasse 2112 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
758 Walther Thomas 12068 12 3 Schützenklasse 2114 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
759 Walther Thomas 12068 13 3 Schützenklasse 2115 Präzision Z18 - BDS-PG-Scheibe
760 Walther Thomas 12068 1 3 Schützenklasse 2301 Zeitserie Z1 - BDS-100m-Scheibe
761 Walther Thomas 12068 20 1 Schützenklasse 2302 Zeitserie Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe 
762 Walther Thomas 12068 19 1 Schützenklasse 2310 Zeitserie Z1 - BDS-100m-Scheibe
763 Walther Thomas 12068 19 2 Schützenklasse 2312 Zeitserie Z1 - BDS-100m-Scheibe
764 Walther Thomas 12068 2 3 Schützenklasse 2401 Fertigkeit Z1 - BDS-100m-Scheibe
765 Walther Thomas 12068 3 3 Schützenklasse 2402 Fertigkeit Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe 
766 Walther Thomas 12068 17 4 Schützenklasse 2410 Fertigkeit Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe 
767 Walther Thomas 12068 18 4 Schützenklasse 2412 Fertigkeit Z1 - BDS-100m-Scheibe
768 Walther Thomas 12068 15 4 Schützenklasse 2602 Symbolscheibe Z6 - BDS-Symbolscheibe
769 Walther Thomas 12068 16 4 Schützenklasse 2610 Symbolscheibe Z6 - BDS-Symbolscheibe
779 Jorke Detelf 12098 11 1 Seniorenklasse 2107 Präzision Z3 - ISSF-50m-Scheibe 
770 Pietsch Mike 12108 9 1 Altersklasse 2113 Präzision Z18 - BDS-PG-Scheibe
771 Pietsch Mike 12108 10 1 Altersklasse 2116 Präzision Z18 - BDS-PG-Scheibe
772 Zach Thomas 12127 10 4 Altersklasse 2113 Präzision Z18 - BDS-PG-Scheibe
773 Kitzig Peter 12132 8 4 Schützenklasse 2102 Präzision Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe 
774 Kitzig Peter 12132 9 4 Schützenklasse 2110 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
775 Ludwig Ivonne 12132 8 3 Damenklasse 1 2102 Präzision Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe 
776 Ludwig Ivonne 12132 9 3 Damenklasse 1 2110 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
777 Petzel Rainer 12144 8 2 Seniorenklasse 2101 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe
778 Petzel Rainer 12144 9 2 Seniorenklasse 2103 Präzision Z1 - BDS-100m-Scheibe

 

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Schießstandbelegung 50m Langwaffen am 15.06.2024 in Zittau
DG Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4
DG 1 Zeitserie 705 730 760 748
09:00 Uhr
DG 2 Fertigkeit 706 734 764 749
09:20 Uhr
DG 3 Fertigkeit 707 735 765 745
09:40 Uhr
DG 4 Symbol 708 712 738 750
10:00 Uhr
DG 5 714 709 700 702
10:20 Uhr
DG 6 715 710 704 713
11:05 Uhr
DG 7 716 711 701 703
11:50 Uhr
DG 8 717 777 775 773
12:35 Uhr
DG 9 770 778 776 774
13:20 Uhr
DG 10 771 740 751 772
14:05 Uhr
DG 11 779 752 757 724
14:50 Uhr
DG 12 719 752 757 725
15:35 Uhr
DG 13 720 754 758 726
16:20 Uhr
DG 14 721 755 741 727
17:05 Uhr
DG 15 / Symbol 722 756 742 768
17:50 Uhr
DG 16 / Symbol 723 739 747 769
18:35 Uhr
DG 17 Fertigkeit 728 736 746 766
19:20 Uhr
DG 18 Fertigkeit 729 737 718 767
19:40 Uhr
DG 19 Zeitserie 762 763 743 744
20:00 Uhr
DG 20 Zeitserie 761 731 732 733
20:20 Uhr