Startliste Landespokal Kurzwaffen
im Sportjahr 2024 in Dessau-Kochstedt
Bei der Anmeldung am Wettkampfort ist der unterschriebene und mit Lichtbild
versehene BDS-Ausweis mit gültiger Jahressichtmarke vorzulegen.
Erfolgt dies nicht, ist eine Teilnahme nicht möglich.
Bei der Waffenkontrolle wird das Waffengewicht und der Abzugswiderstand überprüft!
Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||
Startliste Landespokal Kurzwaffen am 14. September 2024 in Dessau-Kochstedt | |||||||
St. Nr. | DG | Bahn | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Disziplin |
1 | 1 | 9 | Lahse | Jens | 12070 | Altersklasse | Magnum Revolver |
2 | 2 | 9 | Lahse | Jens | 12070 | Altersklasse | Pistole |
3 | 7 | 9 | Neubauer | Peter | 12092 | Seniorenklasse | über 9mm Pistole |
4 | 4 | 10 | Bierholz | Alexander | 12125 | Schützenklasse | Pistole |
5 | 4 | 11 | Böhme | Christian | 12125 | Schützenklasse | über 9mm Pistole |
6 | 4 | 12 | Gehlhar | Ralf | 12125 | Seniorenklasse | FK30 |
7 | 5 | 10 | Hampel | Wolfgang | 12125 | Seniorenklasse | Pistole |
8 | 5 | 11 | Hartmann | Sven | 12125 | Altersklasse | Pistole |
9 | 5 | 12 | Häußler | Marcus | 12125 | Schützenklasse | Pistole |
10 | 1 | 11 | Hein | Manfred | 12125 | Seniorenklasse | FK22 |
11 | 2 | 11 | Hein | Manfred | 12125 | Seniorenklasse | Pistole |
12 | 3 | 11 | Hein | Manfred | 12125 | Seniorenklasse | Revolver |
13 | 6 | 11 | Heinemann | Uwe | 12125 | Schützenklasse | Pistole |
14 | 3 | 12 | Hikele | Martin | 12125 | Schützenklasse | Magnum Revolver |
15 | 6 | 12 | Hoch | Gerald | 12125 | Altersklasse | Pistole |
16 | 7 | 10 | Hupka | Martin | 12125 | Schützenklasse | über 9mm Pistole |
17 | 7 | 11 | Jäger | Michael | 12125 | Schützenklasse | Pistole |
18 | 1 | 12 | Klein | Michael Ernst | 12125 | Schützenklasse | FK30 |
19 | 2 | 12 | Klein | Michael Ernst | 12125 | Schützenklasse | Magnum Revolver |
20 | 1 | 10 | Knufke | Chris | 12125 | Schützenklasse | Pistole |
21 | 2 | 10 | Knufke | Chris | 12125 | Schützenklasse | Magnum Revolver |
22 | 3 | 10 | Knufke | Chris | 12125 | Schützenklasse | Dienst |
23 | 3 | 9 | Kröber | Manfred | 12125 | Supersenioren | FK30 |
24 | 4 | 9 | Kröber | Manfred | 12125 | Supersenioren | Magnum Revolver |
25 | 6 | 10 | Krüger | Günter | 12125 | Seniorenklasse | Pistole |
26 | 7 | 12 | Lieschke | Matthias | 12125 | Altersklasse | Pistole |
27 | 8 | 9 | Naumann | Christian | 12125 | Schützenklasse | Magnum Revolver |
28 | 8 | 10 | Nindel | Rene | 12125 | Altersklasse | Pistole |
29 | 8 | 11 | Paraskewopulos | Mike | 12125 | Seniorenklasse | Pistole |
30 | 8 | 12 | Quoos | Oliver | 12125 | Altersklasse | Pistole |
31 | 5 | 9 | Rudolf | Gabriele | 12125 | Damenklasse 2 | Pistole |
32 | 6 | 9 | Rudolf | Gabriele | 12125 | Damenklasse 2 | Revolver |
33 | 9 | 9 | Schmidt | Mathias | 12125 | Schützenklasse | Pistole |
34 | 9 | 10 | Träger | Thomas | 12125 | Altersklasse | FK22 |
35 | 9 | 11 | Tuchen | Christian | 12125 | Schützenklasse | FK22 |
36 | 9 | 12 | Völker | Andreas | 12125 | Seniorenklasse | Dienst |
37 | 10 | 12 | Völker | Andreas | 12125 | Seniorenklasse | Magnum Revolver |
38 | 10 | 9 | Prautzsch | Hagen | 12131 | Seniorenklasse | Pistole |
39 | 11 | 1 | Schröter | Christian | 12125 | Schützenklasse | Pistole |
40 | 10 | 3 | Gehre | René | 12125 | Altersklasse | Revolver |
41 | 11 | 3 | Gehre | René | 12125 | Altersklasse | Pistole |
42 | 11 | 4 | Gehre | Ramona | 12125 | Damenklasse 2 | Pistole |
43 | 10 | 4 | Gehre | Ramona | 12125 | Damenklasse 2 | Revolver |
44 | 11 | 2 | Bleek | Mathias | 12125 | Altersklasse | Pistole |
45 | 12 | 1 | Süßmilch | Kai | 12125 | Altersklasse | Pistole |
46 | 12 | 2 | Knittel | Thomas | 12085 | Altersklasse | Pistole |
47 | 12 | 3 | Knufke | Chris | 12125 | Schützenklasse | Revolver |
48 | 12 | 4 | Prautzsch | Hagen | 12131 | Seniorenklasse | Revolver |
49 | 13 | 1 | Müller | Sven | 12125 | Schützenklasse | Pistole |
50 | 13 | 2 | Lauenroth | Olaf | 12070 | Seniorenklasse | Pistole |
Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | ||||
Schießstandbelegung Landespokal Kurzwaffen 2024 | ||||
Samstag, den 14. September 2024 in Dessau-Kochstedt | ||||
DG | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
DG 1 | 1 | 20 | 10 | 18 |
08:00 Uhr | ||||
DG 2 | 2 | 21 | 11 | 19 |
08:20 Uhr | ||||
DG 3 | 23 | 22 | 12 | 14 |
08:40 Uhr | ||||
DG 4 | 24 | 4 | 5 | 6 |
09:00 Uhr | ||||
DG 5 | 31 | 7 | 8 | 9 |
09:20 Uhr | ||||
DG 6 | 32 | 25 | 13 | 15 |
09:40 Uhr | ||||
DG 7 | 3 | 16 | 17 | 26 |
10:00 Uhr | ||||
DG 8 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10:20 Uhr | ||||
DG 9 | 33 | 34 | 35 | 36 |
10:40 Uhr | ||||
DG 10 | 37 | 38 | 40 | 43 |
11:00 Uhr | ||||
DG 11 | 39 | 44 | 41 | 42 |
11:20 Uhr | ||||
DG 12 | 45 | 46 | 47 | 48 |
11:40 Uhr | ||||
DG 12 | 49 | 50 | ||
12:00 Uhr |