Startliste Landesmeisterschaft BDS-Steel Büchse Shoot Off

im Sportjahr 2024

Bei der Anmeldung am Wettkampfort ist der unterschriebene und mit Lichtbild

versehene BDS-Ausweis mit gültiger Jahressichtmarke vorzulegen.

Erfolgt dies nicht, ist eine Teilnahme nicht möglich.

Bei der Waffenkontrolle wird das Waffengewicht und der Abzugswiderstand überprüft!

 

Ausschreibung Büchse / Ausschreibung Flinte

 

Die Startzeiten sind Richtzeiten!

Die Einteilung erfolgt auf den Ständen durch die Schießleiter.

 

Z E I T P L A N

 

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Startliste - 05.10.2024
Landesmeisterschaft  BDS-Steel Büchse Shoot Off  - Langenau
St. Nr. Name Vorname Verein Wettbewerbsklasse Disziplin Squad
2 Hänsel Klaus E. 12027 Overall 12251 1 Squad
8 Ullrich Ullrich 12059 Overall 12251
11 Arldt Nico 12068 Overall 12251
22 Block Annerose 12082 Overall 12251
4 Pilz Heiko 12047 Overall 12254 1 Squad
12 Arldt Nico 12068 Overall 12254
23 Block Annerose 12082 Overall 12254
3 Hänsel Klaus E. 12027 Overall 12261 2 Squads (5/4) - Losverfahren;  am Ende treten die erstplatzierten der 2 Squads noch einmal um die Plätze 1 - 3 an
5 Mammitzsch Rico 12059 Overall 12261
9 Ullrich Ullrich 12059 Overall 12261
13 Arldt Nico 12068 Overall 12261
15 Krostag Daniela 12068 Overall 12261
17 Krostag Stephan 12068 Overall 12261
19 Leubner Jens 12068 Overall 12261
24 Block Annerose 12082 Overall 12261
26 Köhler Uwe 12082 Overall 12261
1 Hufnagel Markus 12006 Overall 12264 3 Squads (4/4/3) - Losverfahren;  am Ende treten die erstplatzierten der 3 Squads noch einmal um die Plätze 1 - 3 an
6 Mammitzsch Rico 12059 Overall 12264
7 Trenkler Markus 12059 Overall 12264
10 Ullrich Ullrich 12059 Overall 12264
14 Arldt Nico 12068 Overall 12264
16 Krostag Daniela 12068 Overall 12264
18 Krostag Stephan 12068 Overall 12264
20 Leubner Jens 12068 Overall 12264
21 Prelop Marco 12068 Overall 12264
25 Block Annerose 12082 Overall 12264
27 Köhler Uwe 12082 Overall 12264

 

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Startliste - 05.10.2024
Landesmeisterschaft BDS-STEEL Flinte Shoot Off Schießen - Langenau
St. Nr. Name Vorname Verein Wettbewerbsklasse Disziplin Wertung
1 Hufnagel Markus 12006 Overall 12451 3 Squads (4/4/4) - Losverfahren;  am Ende treten die erstplatzierten der 3 Squads noch einmal um die Plätze 1 - 3 an
9 Hänsel Klaus E. 12027 Overall 12451
16 Häußler Tom 12059 Overall 12451
20 Mammitzsch Rico 12059 Overall 12451
24 Rudat Jens 12059 Overall 12451
28 Trenkler Markus 12059 Overall 12451
29 Ullrich Ullrich 12059 Overall 12451
35 Arldt Nico 12068 Overall 12451
41 Krostag Daniela 12068 Overall 12451
47 Krostag Stephan 12068 Overall 12451
58 Block Annerose 12082 Overall 12451
65 Köhler Uwe 12082 Overall 12451
2 Hufnagel Markus 12006 Overall 12454 3 Squads (4/3/3) - Losverfahren;  am Ende treten die erstplatzierten der 3 Squads noch einmal um die Plätze 1 - 3 an
30 Ullrich Ullrich 12059 Overall 12454
36 Arldt Nico 12068 Overall 12454
42 Krostag Daniela 12068 Overall 12454
48 Krostag Stephan 12068 Overall 12454
55 Prelop Marco 12068 Overall 12454
59 Block Annerose 12082 Overall 12454
64 Block Michael 12082 Overall 12454
66 Köhler Uwe 12082 Overall 12454
71 Krüger Siegmar 12082 Overall 12454
3 Hufnagel Markus 12006 Overall 12461 3 Squads (4/4/4) - Losverfahren;  am Ende treten die erstplatzierten der 3 Squads noch einmal um die Plätze 1 - 3 an
7 Hansen Hans 12013 Overall 12461
12 Posselt Jürgen 12048 Overall 12461
17 Häußler Tom 12059 Overall 12461
21 Mammitzsch Rico 12059 Overall 12461
25 Rudat Jens 12059 Overall 12461
31 Ullrich Ullrich 12059 Overall 12461
37 Arldt Nico 12068 Overall 12461
43 Krostag Daniela 12068 Overall 12461
49 Krostag Stephan 12068 Overall 12461
60 Block Annerose 12082 Overall 12461
67 Köhler Uwe 12082 Overall 12461
4 Hufnagel Markus 12006 Overall 12464 3 Squads (5/5/4) - Losverfahren;  am Ende treten die erstplatzierten der 3 Squads noch einmal um die Plätze 1 - 3 an
11 Pilz Heiko 12047 Overall 12464
13 Posselt Jürgen 12048 Overall 12464
18 Häußler Tom 12059 Overall 12464
22 Mammitzsch Rico 12059 Overall 12464
26 Rudat Jens 12059 Overall 12464
32 Ullrich Ullrich 12059 Overall 12464
38 Arldt Nico 12068 Overall 12464
44 Krostag Daniela 12068 Overall 12464
50 Krostag Stephan 12068 Overall 12464
53 Leubner Jens 12068 Overall 12464
56 Prelop Marco 12068 Overall 12464
61 Block Annerose 12082 Overall 12464
68 Köhler Uwe 12082 Overall 12464
72 Krüger Siegmar 12082 Overall 12464
5 Hufnagel Markus 12006 Overall 12471 3 Squads (5/5/5) - Losverfahren;  am Ende treten die erstplatzierten der 3 Squads noch einmal um die Plätze 1 - 3 an
8 Hansen Hans 12013 Overall 12471
14 Posselt Jürgen 12048 Overall 12471
19 Häußler Tom 12059 Overall 12471
23 Mammitzsch Rico 12059 Overall 12471
27 Rudat Jens 12059 Overall 12471
33 Ullrich Ullrich 12059 Overall 12471
39 Arldt Nico 12068 Overall 12471
45 Krostag Daniela 12068 Overall 12471
51 Krostag Stephan 12068 Overall 12471
54 Leubner Jens 12068 Overall 12471
57 Walther Thomas 12068 Overall 12471
62 Block Annerose 12082 Overall 12471
69 Köhler Uwe 12082 Overall 12471
73 Krüger Siegmar 12082 Overall 12471
6 Hufnagel Markus 12006 Overall 12481 3 Squads (4/3/3) - Losverfahren;  am Ende treten die erstplatzierten der 3 Squads noch einmal um die Plätze 1 - 3 an
10 Hänsel Klaus E. 12027 Overall 12481
15 Posselt Jürgen 12048 Overall 12481
34 Ullrich Ullrich 12059 Overall 12481
40 Arldt Nico 12068 Overall 12481
46 Krostag Daniela 12068 Overall 12481
52 Krostag Stephan 12068 Overall 12481
63 Block Annerose 12082 Overall 12481
70 Köhler Uwe 12082 Overall 12481
74 Krüger Siegmar 12082 Overall 12481