Startliste Landesmeisterschaft 100m Langwaffen
in Stolpen / Massenei im Sportjahr 2024
Bei der Anmeldung am Wettkampfort ist der unterschriebene und mit Lichtbild
versehene BDS-Ausweis mit gültiger Jahressichtmarke vorzulegen.
Erfolgt dies nicht, ist eine Teilnahme nicht möglich.
Bei der Waffenkontrolle wird das Waffengewicht und der Abzugswiderstand überprüft!
Ausschreibung 100m Langwaffen Präzision / Ausschreibung 100m Langwaffen Zeitserie
Ausschreibung 100m Langwaffen Fertigkeit
Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||||
Startliste Landesmeisterschaft 100m Langwaffen 2024 Stolpen / Massenei | |||||||||
Samstag, den 19. Oktober 2024 | |||||||||
Startnr. | DG | Bahn | Name | Vorname | Verein | Alters | Wertung | Scheibe | Bemerkung |
326 | 8 | 1 | Springsguth | Mike | 12001 | Altersklasse | 3110 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
327 | 9 | 1 | Springsguth | Mike | 12001 | Altersklasse | 3115 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
328 | 10 | 1 | Springsguth | Mike | 12001 | Altersklasse | 3124 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
329 | 7 | 4 | Meyer | Rico | 12021 | Altersklasse | 3117 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
330 | 7 | 5 | Tuchscherer | Matthias | 12021 | Seniorenklasse | 3119 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
331 | 8 | 5 | Ebert | André | 12022 | Schützenklasse | 3124 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
332 | 7 | 2 | Burock | Andreas | 12024 | Schützenklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
333 | 9 | 2 | Michel | Ina | 12033 | Damenklasse 2 | 3123 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
334 | 11 | 5 | Michel | Ina | 12033 | Damenklasse 2 | 3416 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit |
335 | 10 | 2 | Michel | Maik | 12033 | Altersklasse | 3123 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
336 | 11 | 6 | Michel | Maik | 12033 | Altersklasse | 3416 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit |
337 | 2 | 1 | Rackow | Daniel | 12033 | Altersklasse | 3117 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
338 | 3 | 1 | Rackow | Daniel | 12033 | Altersklasse | 3123 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
339 | 10 | 4 | Waurig | Gunter | 12033 | Supersenioren | 3112 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
340 | 13 | 4 | Waurig | Gunter | 12033 | Supersenioren | 3312 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Zeitserie |
341 | 11 | 4 | Waurig | Gunter | 12033 | Supersenioren | 3412 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Fertigkeit |
342 | 4 | 5 | Bohot | Roman | 12043 | Altersklasse | 3112 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
343 | 3 | 3 | Drost | Christoph | 12043 | Schützenklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
344 | 4 | 3 | Drost | Christoph | 12043 | Schützenklasse | 3107 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
345 | 3 | 4 | Mucke | Rüdiger | 12043 | Altersklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
346 | 4 | 4 | Mucke | Rüdiger | 12043 | Altersklasse | 3107 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
347 | 3 | 2 | Krockert | Philip | 12056 | Schützenklasse | 3104 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
348 | 4 | 2 | Krockert | Philip | 12056 | Schützenklasse | 3105 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
349 | 5 | 2 | Krockert | Philip | 12056 | Schützenklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
350 | 6 | 2 | Krockert | Philip | 12056 | Schützenklasse | 3107 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
351 | 3 | 6 | Kuprat | Tino | 12056 | Altersklasse | 3104 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
352 | 16 | 5 | Großmann | Jan | 12060 | Schützenklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
353 | 14 | 6 | Großmann | Jan | 12060 | Schützenklasse | 3314 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Zeitserie |
354 | 12 | 6 | Großmann | Jan | 12060 | Schützenklasse | 3416 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit |
355 | 9 | 4 | Jäckel | Christopher | 12060 | Schützenklasse | 3104 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
356 | 16 | 1 | Jäckel | Christopher | 12060 | Schützenklasse | 3110 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
357 | 16 | 2 | Jäckel | Christopher | 12060 | Schützenklasse | 3112 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
358 | 14 | 4 | Mrohs | Jens | 12060 | Schützenklasse | 3314 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Zeitserie |
359 | 16 | 4 | Tomschke | Pierre | 12060 | Schützenklasse | 3104 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
360 | 9 | 3 | Morgner | Martin | 12066 | Schützenklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
361 | 10 | 3 | Morgner | Martin | 12066 | Schützenklasse | 3123 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
362 | 4 | 6 | Weihrauch | Winfried | 12066 | Seniorenklasse | 3102 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Präzision |
363 | 5 | 6 | Weihrauch | Winfried | 12066 | Seniorenklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
364 | 7 | 6 | Weihrauch | Winfried | 12066 | Seniorenklasse | 3111 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
365 | 8 | 6 | Weihrauch | Winfried | 12066 | Seniorenklasse | 3124 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
366 | 1 | 1 | Fellenberg | Katrin | 12083 | Damenklasse 1 | 3118 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
367 | 1 | 2 | Fellenberg | Maik | 12083 | Altersklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
368 | 2 | 2 | Fellenberg | Maik | 12083 | Altersklasse | 3107 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
369 | 1 | 3 | Loos | Henry Dieter | 12083 | Schützenklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
370 | 2 | 3 | Loos | Henry Dieter | 12083 | Schützenklasse | 3107 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
371 | 1 | 6 | Steglich | Falk | 12098 | Schützenklasse | 3112 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
372 | 4 | 1 | Gierth | Martin | 12101 | Schützenklasse | 3112 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
373 | 1 | 4 | Hauptmann | Titus | 12101 | Altersklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
374 | 2 | 4 | Hauptmann | Titus | 12101 | Altersklasse | 3109 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
375 | 1 | 5 | Hemmerling | Michael | 12101 | Altersklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
376 | 2 | 5 | Hemmerling | Michael | 12101 | Altersklasse | 3112 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
377 | 3 | 5 | Hemmerling | Michael | 12101 | Altersklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
378 | 2 | 6 | Bremen | Bernd | 12106 | Altersklasse | 3108 | Z18 -BDS-PG-Scheibe | Präzision |
379 | 8 | 2 | Lorenz | Patrick | 12127 | Schützenklasse | 3117 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
380 | 8 | 3 | Wendt | Ronny | 12127 | Schützenklasse | 3117 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
381 | 8 | 4 | Zach | Thomas | 12127 | Altersklasse | 3118 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
382 | 13 | 3 | Adam | Dirk | 12139 | Altersklasse | 3311 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Zeitserie |
383 | 14 | 3 | Adam | Dirk | 12139 | Altersklasse | 3312 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Zeitserie |
384 | 15 | 3 | Adam | Dirk | 12139 | Altersklasse | 3314 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Zeitserie |
385 | 11 | 3 | Adam | Dirk | 12139 | Altersklasse | 3412 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Fertigkeit |
386 | 12 | 3 | Adam | Dirk | 12139 | Altersklasse | 3416 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit |
387 | 13 | 2 | Sommer | Sven | 12139 | Schützenklasse | 3311 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Zeitserie |
388 | 14 | 2 | Sommer | Sven | 12139 | Schützenklasse | 3312 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Zeitserie |
389 | 11 | 2 | Sommer | Sven | 12139 | Schützenklasse | 3412 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Fertigkeit |
390 | 5 | 1 | Ehlert | Sven | 12144 | Altersklasse | 3109 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
391 | 6 | 1 | Reinhardt | Thomas | 12158 | Schützenklasse | 3105 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
392 | 7 | 1 | Reinhardt | Thomas | 12158 | Schützenklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
393 | 9 | 5 | Ehlert | Markus | 12165 | Schützenklasse | 3105 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
394 | 10 | 5 | Ehlert | Markus | 12165 | Schützenklasse | 3112 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
395 | 13 | 5 | Ehlert | Markus | 12165 | Schützenklasse | 3312 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Zeitserie |
396 | 9 | 6 | Hoffmann | Mike | 12165 | Altersklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
397 | 10 | 6 | Hoffmann | Mike | 12165 | Altersklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
398 | 13 | 6 | Hoffmann | Mike | 12165 | Altersklasse | 3314 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Zeitserie |
399 | 13 | 1 | Jähngen | Björn | 12165 | Schützenklasse | 3312 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Zeitserie |
400 | 14 | 1 | Jähngen | Björn | 12165 | Schützenklasse | 3313 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Zeitserie |
401 | 15 | 1 | Jähngen | Björn | 12165 | Schützenklasse | 3315 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Zeitserie |
402 | 11 | 1 | Jähngen | Björn | 12165 | Schützenklasse | 3420 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit | 412 | 12 | 1 | Jähngen | Björn | 12165 | Schützenklasse | 3413 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Fertigkeit |
403 | 5 | 4 | Kurze | André | 12165 | Altersklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
404 | 6 | 4 | Kurze | André | 12165 | Altersklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
405 | 6 | 6 | Sklarek | Maik | 12165 | Altersklasse | 3124 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
406 | 5 | 3 | Waschk | Robby | 12165 | Schützenklasse | 3109 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
407 | 6 | 3 | Waschk | Robby | 12165 | Schützenklasse | 3118 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
408 | 7 | 3 | Waschk | Robby | 12165 | Schützenklasse | 3124 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
409 | 5 | 5 | Wiedemann | Felix | 12165 | Schützenklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
410 | 6 | 5 | Wiedemann | Felix | 12165 | Schützenklasse | 3107 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
Landesmeisterschaft 100m - Präzision / Zeitserie / Fertigkeit | ||||||
Standbelegung Massenei, am 19. Oktober 2024 | ||||||
DG | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 |
DG 1 | 366 | 367 | 369 | 373 | 375 | 371 |
08:00 Uhr | ||||||
DG 2 | 337 | 368 | 370 | 374 | 376 | 378 |
08:30 Uhr | ||||||
DG 3 | 338 | 347 | 343 | 345 | 377 | 351 |
09:00 Uhr | ||||||
DG 4 | 372 | 348 | 344 | 346 | 342 | 362 |
09:30 Uhr | ||||||
DG 5 | 390 | 349 | 406 | 403 | 409 | 363 |
10:00 Uhr | ||||||
DG 6 | 391 | 350 | 407 | 404 | 410 | 405 |
10:30 Uhr | ||||||
DG 7 | 392 | 332 | 408 | 329 | 330 | 364 |
11:00 Uhr | ||||||
DG 8 | 326 | 379 | 380 | 381 | 331 | 365 |
11:30 Uhr | ||||||
DG 9 | 327 | 333 | 360 | 355 | 393 | 396 |
12:00 Uhr | ||||||
DG 10 | 328 | 335 | 361 | 339 | 394 | 397 |
12:30 Uhr | ||||||
DG 11 | ||||||
Fertigkeit | 402 | 389 | 385 | 341 | 334 | |
13:00 Uhr | ||||||
DG 12 | ||||||
Fertigkeit | 412 | 386 | 336 | 354 | ||
13:20 Uhr | ||||||
DG 13 | ||||||
Zeitserie | 399 | 387 | 382 | 339 | 395 | 398 |
13.40 Uhr | ||||||
DG 14 | ||||||
Zeitserie | 400 | 388 | 383 | 358 | 353 | |
14:00 Uhr | ||||||
DG 15 | ||||||
Zeitserie | 401 | 384 | ||||
14:20 Uhr | ||||||
DG 16 | 356 | 357 | 359 | 352 | ||
14:40 Uhr |