Startliste Landesmeisterschaft 100m Langwaffen
in Stolpen / Massenei im Sportjahr 2024
Bei der Anmeldung am Wettkampfort ist der unterschriebene und mit Lichtbild
versehene BDS-Ausweis mit gültiger Jahressichtmarke vorzulegen.
Erfolgt dies nicht, ist eine Teilnahme nicht möglich.
Bei der Waffenkontrolle wird das Waffengewicht und der Abzugswiderstand überprüft!
Ausschreibung 100m Langwaffen Präzision / Ausschreibung 100m Langwaffen Zeitserie
Ausschreibung 100m Langwaffen Fertigkeit
Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||||
Startliste Landesmeisterschaft 100m Langwaffen 2024 Stolpen / Massenei | |||||||||
Samstag, den 24. August 2024 | |||||||||
Startnr. | DG | Bahn | Name | Vorname | Verein | Alters | Wertung | Scheibe | Bemerkung |
257 | 1 | 1 | Pauluweit | Bernd | 12001 | Supersenioren | 3105 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
258 | 2 | 1 | Pauluweit | Bernd | 12001 | Supersenioren | 3118 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
259 | 4 | 1 | Pauluweit | Bernd | 12001 | Supersenioren | 3108 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
260 | 5 | 1 | Pauluweit | Bernd | 12001 | Supersenioren | 3119 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
261 | 3 | 1 | Weise | Jörg | 12006 | Seniorenklasse | 3109 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
262 | 5 | 6 | Pförtner | Heiko | 12022 | Altersklasse | 3109 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
263 | 6 | 6 | Pförtner | Heiko | 12022 | Altersklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
264 | 6 | 2 | Berger | Helmut | 12024 | Seniorenklasse | 3112 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
265 | 7 | 2 | Berger | Helmut | 12024 | Seniorenklasse | 3117 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
266 | 8 | 2 | Waurig | Gunter | 12033 | Supersenioren | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
267 | 9 | 2 | Waurig | Gunter | 12033 | Supersenioren | 3123 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
268 | 12 | 2 | Waurig | Gunter | 12033 | Supersenioren | 3314 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Zeitserie |
269 | 11 | 2 | Waurig | Gunter | 12033 | Supersenioren | 3416 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit |
270 | 3 | 2 | Halfter | Jörg | 12040 | Seniorenklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
271 | 11 | 5 | Eichhorst | Jürgen | 12045 | Supersenioren | 3416 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit |
272 | 6 | 1 | Nemetz | Frank | 12047 | Seniorenklasse | 3102 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Präzision |
273 | 7 | 1 | Nemetz | Frank | 12047 | Seniorenklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
274 | 8 | 1 | Nemetz | Frank | 12047 | Seniorenklasse | 3107 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
275 | 9 | 1 | Nemetz | Frank | 12047 | Seniorenklasse | 3110 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
276 | 12 | 1 | Nemetz | Frank | 12047 | Seniorenklasse | 3313 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Zeitserie |
277 | 11 | 1 | Nemetz | Frank | 12047 | Seniorenklasse | 3413 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Fertigkeit |
278 | 8 | 3 | Schneider | Wilfried | 12048 | Seniorenklasse | 3103 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
279 | 9 | 3 | Schneider | Wilfried | 12048 | Seniorenklasse | 3108 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
280 | 10 | 3 | Schneider | Wilfried | 12048 | Seniorenklasse | 3119 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
281 | 11 | 3 | Schneider | Wilfried | 12048 | Seniorenklasse | 3416 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit |
282 | 1 | 2 | Baumgart | Uwe | 12060 | Seniorenklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
283 | 2 | 2 | Baumgart | Uwe | 12060 | Seniorenklasse | 3112 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
284 | 7 | 6 | Förster | Andre | 12060 | Supersenioren | 3108 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
285 | 8 | 6 | Förster | Andre | 12060 | Supersenioren | 3117 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
286 | 9 | 6 | Förster | Andre | 12060 | Supersenioren | 3123 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
287 | 10 | 2 | Fritzsche | Michael | 12060 | Altersklasse | 3108 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
288 | 8 | 5 | Großmann | Roland | 12060 | Supersenioren | 3110 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
289 | 9 | 5 | Großmann | Roland | 12060 | Supersenioren | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
290 | 10 | 5 | Großmann | Roland | 12060 | Supersenioren | 3124 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
291 | 12 | 4 | Großmann | Roland | 12060 | Supersenioren | 3314 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Zeitserie |
292 | 3 | 6 | Kanitz | Ralf | 12060 | Supersenioren | 3108 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
293 | 4 | 6 | Kanitz | Ralf | 12060 | Supersenioren | 3119 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
294 | 2 | 4 | Kuschk | Jürgen | 12060 | Supersenioren | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
295 | 3 | 4 | Kuschk | Jürgen | 12060 | Supersenioren | 3117 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
296 | 3 | 3 | Lietze | Frank | 12060 | Seniorenklasse | 3112 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
297 | 4 | 3 | Lietze | Frank | 12060 | Seniorenklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
298 | 1 | 6 | Roscher | Jens | 12060 | Seniorenklasse | 3105 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
299 | 2 | 6 | Roscher | Jens | 12060 | Seniorenklasse | 3113 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
300 | 4 | 2 | Breitfeld | Bert | 12074 | Altersklasse | 3117 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
302 | 1 | 5 | Penner | Jörg | 12087 | Seniorenklasse | 3112 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
303 | 2 | 5 | Penner | Jörg | 12087 | Seniorenklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
304 | 3 | 5 | Penner | Jörg | 12087 | Seniorenklasse | 3117 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
305 | 4 | 5 | Penner | Jörg | 12087 | Seniorenklasse | 3118 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
306 | 5 | 5 | Penner | Jörg | 12087 | Seniorenklasse | 3123 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
307 | 4 | 4 | Winzheimer | Bodo | 12087 | Seniorenklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
308 | 5 | 4 | Winzheimer | Petra | 12087 | Damenklasse 2 | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
309 | 5 | 3 | Jorke | Detlef | 12098 | Seniorenklasse | 3108 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
310 | 6 | 3 | Jorke | Detlef | 12098 | Seniorenklasse | 3117 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
311 | 7 | 3 | Jorke | Detlef | 12098 | Seniorenklasse | 3118 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
312 | 8 | 4 | Jorke | Detlef | 12098 | Seniorenklasse | 3119 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
313 | 6 | 4 | Lißner | Angela | 12098 | Damenklasse 2 | 3108 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
314 | 7 | 4 | Lißner | Angela | 12098 | Damenklasse 2 | 3118 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
317 | 1 | 4 | Schuster | Klaus | 12101 | Supersenioren | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
318 | 1 | 3 | Weise | Frank | 12101 | Supersenioren | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
319 | 2 | 3 | Weise | Frank | 12101 | Supersenioren | 3112 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
320 | 11 | 6 | Schneider | Andreas | 12127 | Seniorenklasse | 3416 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit |
321 | 10 | 6 | Schröder | Achim | 12127 | Altersklasse | 3118 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
322 | 10 | 1 | Petzel | Rainer | 12144 | Seniorenklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
323 | 9 | 4 | Grundmann | Jan | 12165 | Altersklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
324 | 6 | 5 | Heine | Ralf | 12165 | Seniorenklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
325 | 7 | 5 | Heine | Ralf | 12165 | Seniorenklasse | 3124 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
Landesmeisterschaft 100m - Präzision / Zeitserie / Fertigkeit | ||||||
Standbelegung Massenei, am 24. August 2024 | ||||||
DG | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 |
DG 1 | 257 | 282 | 318 | 317 | 302 | 298 |
08:00 Uhr | ||||||
DG 2 | 258 | 283 | 319 | 294 | 303 | 299 |
08:30 Uhr | ||||||
DG 3 | 261 | 270 | 296 | 295 | 304 | 292 |
09:00 Uhr | ||||||
DG 4 | 259 | 300 | 297 | 307 | 305 | 293 |
09:30 Uhr | ||||||
DG 5 | 260 | 307 | 308 | 306 | 262 | |
10:00 Uhr | ||||||
DG 6 | 272 | 264 | 308 | 313 | 324 | 263 |
10:30 Uhr | ||||||
DG 7 | 273 | 265 | 309 | 314 | 325 | 284 |
11:00 Uhr | ||||||
DG 8 | 274 | 266 | 278 | 310 | 288 | 285 |
11:30 Uhr | ||||||
DG 9 | 275 | 267 | 279 | 323 | 289 | 286 |
12:00 Uhr | ||||||
DG 10 | 322 | 287 | 280 | 290 | 321 | |
12:30 Uhr | ||||||
DG 11 | ||||||
Fertigkeit | 277 | 269 | 281 | 271 | 320 | |
13:00 Uhr | ||||||
DG 12 | ||||||
Zeitserie | 276 | 268 | 291 | |||
13:20 Uhr |